Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,899.360352 | 10,023.280273 | 9,810.469727 | 10,017 | 4,779,640,000 | 0.892857 | 257.797 | 1 | 2020-06-25T00:00:00-04:00 |
9,995.120117 | 10,000.669922 | 9,749.070313 | 9,757.219727 | 7,309,380,000 | 0.891822 | 257.797 | 1 | 2020-06-26T00:00:00-04:00 |
9,771.719727 | 9,877.339844 | 9,663.610352 | 9,874.150391 | 4,336,290,000 | 0.886211 | 257.797 | 1 | 2020-06-29T00:00:00-04:00 |
9,875.290039 | 10,085.589844 | 9,863.669922 | 10,058.769531 | 4,510,190,000 | 0.893017 | 257.797 | 1 | 2020-06-30T00:00:00-04:00 |
10,063.669922 | 10,197.19043 | 10,048.040039 | 10,154.629883 | 4,624,430,000 | 0.892857 | 259.101 | 0 | 2020-07-01T00:00:00-04:00 |
10,268.669922 | 10,310.360352 | 10,194.05957 | 10,207.629883 | 4,038,920,000 | 0.886054 | 259.101 | 0 | 2020-07-02T00:00:00-04:00 |
10,360.379883 | 10,462.049805 | 10,354.980469 | 10,433.650391 | 4,570,260,000 | 0.883002 | 259.101 | 0 | 2020-07-06T00:00:00-04:00 |
10,412.459961 | 10,518.980469 | 10,337.980469 | 10,343.889648 | 4,337,130,000 | 0.88574 | 259.101 | 0 | 2020-07-07T00:00:00-04:00 |
10,409.349609 | 10,494.629883 | 10,350.959961 | 10,492.5 | 4,030,210,000 | 0.886054 | 259.101 | 0 | 2020-07-08T00:00:00-04:00 |
10,563.719727 | 10,578.099609 | 10,379.910156 | 10,547.75 | 4,013,180,000 | 0.881679 | 259.101 | 0 | 2020-07-09T00:00:00-04:00 |
10,545.910156 | 10,622.349609 | 10,447.009766 | 10,617.44043 | 3,537,510,000 | 0.886839 | 259.101 | 0 | 2020-07-10T00:00:00-04:00 |
10,729.919922 | 10,824.780273 | 10,368.040039 | 10,390.839844 | 4,851,880,000 | 0.88269 | 259.101 | 0 | 2020-07-13T00:00:00-04:00 |
10,310.25 | 10,497.830078 | 10,182.459961 | 10,488.580078 | 4,461,770,000 | 0.879121 | 259.101 | 0 | 2020-07-14T00:00:00-04:00 |
10,576.719727 | 10,604.669922 | 10,420.540039 | 10,550.490234 | 4,647,070,000 | 0.87382 | 259.101 | 0 | 2020-07-15T00:00:00-04:00 |
10,443.870117 | 10,499.790039 | 10,364.389648 | 10,473.830078 | 4,277,760,000 | 0.876117 | 259.101 | 0 | 2020-07-16T00:00:00-04:00 |
10,500.519531 | 10,532.620117 | 10,421.209961 | 10,503.19043 | 4,361,480,000 | 0.875044 | 259.101 | 0 | 2020-07-17T00:00:00-04:00 |
10,526.019531 | 10,783.799805 | 10,488.040039 | 10,767.089844 | 4,314,630,000 | 0.873515 | 259.101 | 0 | 2020-07-20T00:00:00-04:00 |
10,837.879883 | 10,839.929688 | 10,650.459961 | 10,680.360352 | 5,350,750,000 | 0.873897 | 259.101 | 0 | 2020-07-21T00:00:00-04:00 |
10,687.580078 | 10,745.320313 | 10,627.450195 | 10,706.129883 | 4,128,960,000 | 0.863707 | 259.101 | 0 | 2020-07-22T00:00:00-04:00 |
10,689.5 | 10,728.120117 | 10,407.870117 | 10,461.419922 | 4,501,540,000 | 0.864379 | 259.101 | 0 | 2020-07-23T00:00:00-04:00 |
10,294.410156 | 10,418.75 | 10,217.30957 | 10,363.179688 | 4,233,390,000 | 0.861475 | 259.101 | 0 | 2020-07-24T00:00:00-04:00 |
10,421.700195 | 10,546.44043 | 10,399.860352 | 10,536.269531 | 4,244,570,000 | 0.85034 | 259.101 | 0 | 2020-07-27T00:00:00-04:00 |
10,509.200195 | 10,523.639648 | 10,397.870117 | 10,402.089844 | 3,894,660,000 | 0.853461 | 259.101 | 0 | 2020-07-28T00:00:00-04:00 |
10,474.700195 | 10,567.910156 | 10,464 | 10,542.94043 | 4,009,640,000 | 0.852878 | 259.101 | 0 | 2020-07-29T00:00:00-04:00 |
10,450.120117 | 10,609.589844 | 10,412.089844 | 10,587.80957 | 4,185,810,000 | 0.851571 | 259.101 | 0 | 2020-07-30T00:00:00-04:00 |
10,741.469727 | 10,747.799805 | 10,557.700195 | 10,745.269531 | 4,438,730,000 | 0.844024 | 259.101 | 0 | 2020-07-31T00:00:00-04:00 |
10,848.639648 | 10,927.55957 | 10,831.150391 | 10,902.799805 | 4,203,890,000 | 0.852806 | 259.918 | 0 | 2020-08-03T00:00:00-04:00 |
10,897.889648 | 10,941.910156 | 10,852.900391 | 10,941.169922 | 4,016,520,000 | 0.849979 | 259.918 | 0 | 2020-08-04T00:00:00-04:00 |
10,967.870117 | 11,002.110352 | 10,943.719727 | 10,998.400391 | 4,160,740,000 | 0.843597 | 259.918 | 0 | 2020-08-05T00:00:00-04:00 |
10,989.980469 | 11,121.19043 | 10,963.410156 | 11,108.070313 | 4,120,000,000 | 0.844381 | 259.918 | 0 | 2020-08-06T00:00:00-04:00 |
11,072.530273 | 11,126.040039 | 10,920.370117 | 11,010.980469 | 4,263,930,000 | 0.846238 | 259.918 | 0 | 2020-08-07T00:00:00-04:00 |
11,033.730469 | 11,040.240234 | 10,849.459961 | 10,968.360352 | 4,048,420,000 | 0.850123 | 259.918 | 0 | 2020-08-10T00:00:00-04:00 |
10,942.660156 | 10,989.419922 | 10,762.709961 | 10,782.820313 | 4,331,770,000 | 0.84868 | 259.918 | 0 | 2020-08-11T00:00:00-04:00 |
10,878.120117 | 11,036.719727 | 10,877.160156 | 11,012.240234 | 3,745,230,000 | 0.849545 | 259.918 | 0 | 2020-08-12T00:00:00-04:00 |
11,026.860352 | 11,124.849609 | 11,007.5 | 11,042.5 | 3,480,470,000 | 0.845094 | 259.918 | 0 | 2020-08-13T00:00:00-04:00 |
11,042.240234 | 11,058.44043 | 10,972.05957 | 11,019.299805 | 3,514,260,000 | 0.846525 | 259.918 | 0 | 2020-08-14T00:00:00-04:00 |
11,083.25 | 11,144.530273 | 11,080.299805 | 11,129.730469 | 3,214,870,000 | 0.843668 | 259.918 | 0 | 2020-08-17T00:00:00-04:00 |
11,170.75 | 11,230.620117 | 11,103.830078 | 11,210.839844 | 3,228,590,000 | 0.839913 | 259.918 | 0 | 2020-08-18T00:00:00-04:00 |
11,214.799805 | 11,257.419922 | 11,132.099609 | 11,146.459961 | 3,496,480,000 | 0.838012 | 259.918 | 0 | 2020-08-19T00:00:00-04:00 |
11,096.400391 | 11,283.620117 | 11,090.030273 | 11,264.950195 | 4,215,130,000 | 0.843882 | 259.918 | 0 | 2020-08-20T00:00:00-04:00 |
11,258.44043 | 11,326.209961 | 11,245.44043 | 11,311.799805 | 3,929,290,000 | 0.84969 | 259.918 | 0 | 2020-08-21T00:00:00-04:00 |
11,449.25 | 11,462.049805 | 11,297.530273 | 11,379.719727 | 3,907,310,000 | 0.844096 | 259.918 | 0 | 2020-08-24T00:00:00-04:00 |
11,370.230469 | 11,468.259766 | 11,343.040039 | 11,466.469727 | 3,475,280,000 | 0.846453 | 259.918 | 0 | 2020-08-25T00:00:00-04:00 |
11,516.620117 | 11,672.049805 | 11,507.459961 | 11,665.05957 | 3,471,520,000 | 0.848248 | 259.918 | 0 | 2020-08-26T00:00:00-04:00 |
11,688.19043 | 11,730.009766 | 11,551.009766 | 11,625.339844 | 3,547,400,000 | 0.847027 | 259.918 | 0 | 2020-08-27T00:00:00-04:00 |
11,689.280273 | 11,708.769531 | 11,634.769531 | 11,695.629883 | 3,012,980,000 | 0.839278 | 259.918 | 0 | 2020-08-28T00:00:00-04:00 |
11,718.80957 | 11,829.839844 | 11,697.419922 | 11,775.459961 | 3,612,050,000 | 0.837521 | 259.918 | 0 | 2020-08-31T00:00:00-04:00 |
11,850.959961 | 11,945.719727 | 11,794.780273 | 11,939.669922 | 3,511,060,000 | 0.834237 | 260.28 | 1 | 2020-09-01T00:00:00-04:00 |
12,047.259766 | 12,074.05957 | 11,836.179688 | 12,056.44043 | 3,982,360,000 | 0.843099 | 260.28 | 1 | 2020-09-02T00:00:00-04:00 |
11,861.900391 | 11,894.400391 | 11,361.360352 | 11,458.099609 | 4,465,010,000 | 0.846525 | 260.28 | 1 | 2020-09-03T00:00:00-04:00 |
11,396.240234 | 11,531.179688 | 10,875.870117 | 11,313.129883 | 4,284,440,000 | 0.844452 | 260.28 | 1 | 2020-09-04T00:00:00-04:00 |
10,900.700195 | 11,131.5 | 10,837.200195 | 10,847.69043 | 3,905,420,000 | 0.848536 | 260.28 | 1 | 2020-09-08T00:00:00-04:00 |
11,064.759766 | 11,217.69043 | 10,970.450195 | 11,141.55957 | 3,550,660,000 | 0.849401 | 260.28 | 1 | 2020-09-09T00:00:00-04:00 |
11,235.530273 | 11,299.530273 | 10,875.019531 | 10,919.589844 | 3,840,010,000 | 0.843953 | 260.28 | 1 | 2020-09-10T00:00:00-04:00 |
11,010.070313 | 11,033.040039 | 10,728.030273 | 10,853.549805 | 3,630,250,000 | 0.843597 | 260.28 | 1 | 2020-09-11T00:00:00-04:00 |
11,010.139648 | 11,118.290039 | 10,982.259766 | 11,056.650391 | 3,737,610,000 | 0.842034 | 260.28 | 1 | 2020-09-14T00:00:00-04:00 |
11,193.959961 | 11,244.459961 | 11,127.980469 | 11,190.320313 | 3,786,110,000 | 0.840901 | 260.28 | 1 | 2020-09-15T00:00:00-04:00 |
11,222.080078 | 11,245.419922 | 11,046.429688 | 11,050.469727 | 3,678,020,000 | 0.842531 | 260.28 | 1 | 2020-09-16T00:00:00-04:00 |
10,796.049805 | 10,974.450195 | 10,783.80957 | 10,910.280273 | 3,740,110,000 | 0.847673 | 260.28 | 1 | 2020-09-17T00:00:00-04:00 |
10,973.450195 | 10,977.679688 | 10,639.950195 | 10,793.280273 | 5,759,090,000 | 0.845094 | 260.28 | 1 | 2020-09-18T00:00:00-04:00 |
10,610.139648 | 10,782.740234 | 10,519.490234 | 10,778.799805 | 3,900,970,000 | 0.848392 | 260.28 | 1 | 2020-09-21T00:00:00-04:00 |
10,873.299805 | 10,979.650391 | 10,737.519531 | 10,963.639648 | 3,515,440,000 | 0.851789 | 260.28 | 1 | 2020-09-22T00:00:00-04:00 |
10,950.820313 | 10,962.030273 | 10,612.910156 | 10,632.990234 | 4,097,320,000 | 0.855286 | 260.28 | 1 | 2020-09-23T00:00:00-04:00 |
10,551.019531 | 10,799.549805 | 10,520.219727 | 10,672.269531 | 4,086,360,000 | 0.858738 | 260.28 | 1 | 2020-09-24T00:00:00-04:00 |
10,680.459961 | 10,939.549805 | 10,639.980469 | 10,913.55957 | 3,785,270,000 | 0.85955 | 260.28 | 1 | 2020-09-25T00:00:00-04:00 |
11,084.379883 | 11,120.790039 | 11,019.139648 | 11,117.530273 | 3,591,740,000 | 0.856898 | 260.28 | 1 | 2020-09-28T00:00:00-04:00 |
11,109 | 11,153.230469 | 11,065.629883 | 11,085.25 | 3,389,040,000 | 0.854555 | 260.28 | 1 | 2020-09-29T00:00:00-04:00 |
11,092.900391 | 11,277.959961 | 11,092.900391 | 11,167.509766 | 4,260,630,000 | 0.854117 | 260.28 | 1 | 2020-09-30T00:00:00-04:00 |
11,291.990234 | 11,344.129883 | 11,240.530273 | 11,326.509766 | 4,005,900,000 | 0.850919 | 260.388 | 0 | 2020-10-01T00:00:00-04:00 |
11,082.530273 | 11,244.870117 | 11,033.69043 | 11,075.019531 | 3,731,510,000 | 0.852515 | 260.388 | 0 | 2020-10-02T00:00:00-04:00 |
11,169.110352 | 11,335.209961 | 11,162.519531 | 11,332.490234 | 3,623,920,000 | 0.849762 | 260.388 | 0 | 2020-10-05T00:00:00-04:00 |
11,314.530273 | 11,392.410156 | 11,124.450195 | 11,154.599609 | 4,390,960,000 | 0.847817 | 260.388 | 0 | 2020-10-06T00:00:00-04:00 |
11,271.679688 | 11,380.55957 | 11,258.349609 | 11,364.599609 | 3,910,770,000 | 0.849618 | 260.388 | 0 | 2020-10-07T00:00:00-04:00 |
11,443.349609 | 11,448.230469 | 11,384.330078 | 11,420.980469 | 3,507,570,000 | 0.849979 | 260.388 | 0 | 2020-10-08T00:00:00-04:00 |
11,487.599609 | 11,581.230469 | 11,476.660156 | 11,579.94043 | 3,504,230,000 | 0.847817 | 260.388 | 0 | 2020-10-09T00:00:00-04:00 |
11,732.330078 | 11,965.540039 | 11,704.129883 | 11,876.259766 | 3,885,030,000 | 0.847529 | 260.388 | 0 | 2020-10-12T00:00:00-04:00 |
11,901.759766 | 11,946.980469 | 11,821.830078 | 11,863.900391 | 3,634,130,000 | 0.848392 | 260.388 | 0 | 2020-10-13T00:00:00-04:00 |
11,889.070313 | 11,939.919922 | 11,714.349609 | 11,768.730469 | 3,410,410,000 | 0.851064 | 260.388 | 0 | 2020-10-14T00:00:00-04:00 |
11,559.879883 | 11,740.679688 | 11,559.099609 | 11,713.870117 | 3,325,270,000 | 0.854847 | 260.388 | 0 | 2020-10-15T00:00:00-04:00 |
11,761.830078 | 11,827.419922 | 11,648.530273 | 11,671.55957 | 3,166,980,000 | 0.851716 | 260.388 | 0 | 2020-10-16T00:00:00-04:00 |
11,732.339844 | 11,778.110352 | 11,454.570313 | 11,478.879883 | 3,477,410,000 | 0.848536 | 260.388 | 0 | 2020-10-19T00:00:00-04:00 |
11,531.830078 | 11,632.889648 | 11,471.230469 | 11,516.490234 | 3,510,040,000 | 0.84674 | 260.388 | 0 | 2020-10-20T00:00:00-04:00 |
11,530.389648 | 11,613.790039 | 11,476.080078 | 11,484.69043 | 3,467,310,000 | 0.843739 | 260.388 | 0 | 2020-10-21T00:00:00-04:00 |
11,526.969727 | 11,548.769531 | 11,369.290039 | 11,506.009766 | 3,434,040,000 | 0.845952 | 260.388 | 0 | 2020-10-22T00:00:00-04:00 |
11,536.009766 | 11,548.849609 | 11,434.860352 | 11,548.280273 | 3,145,570,000 | 0.843455 | 260.388 | 0 | 2020-10-23T00:00:00-04:00 |
11,440.639648 | 11,545.629883 | 11,221.05957 | 11,358.94043 | 3,205,100,000 | 0.846095 | 260.388 | 0 | 2020-10-26T00:00:00-04:00 |
11,409.339844 | 11,465.05957 | 11,361.860352 | 11,431.349609 | 3,104,770,000 | 0.845166 | 260.388 | 0 | 2020-10-27T00:00:00-04:00 |
11,230.900391 | 11,249.950195 | 10,999.070313 | 11,004.870117 | 3,930,690,000 | 0.852733 | 260.388 | 0 | 2020-10-28T00:00:00-04:00 |
11,064.469727 | 11,287.629883 | 11,030.19043 | 11,185.589844 | 3,244,190,000 | 0.854409 | 260.388 | 0 | 2020-10-29T00:00:00-04:00 |
11,103.469727 | 11,129.80957 | 10,822.570313 | 10,911.589844 | 3,671,600,000 | 0.854847 | 260.388 | 0 | 2020-10-30T00:00:00-04:00 |
11,010.450195 | 11,071.080078 | 10,830.950195 | 10,957.610352 | 3,209,000,000 | 0.858222 | 260.229 | 0 | 2020-11-02T00:00:00-05:00 |
11,038.660156 | 11,213.919922 | 11,004.839844 | 11,160.570313 | 3,216,580,000 | 0.854555 | 260.229 | 0 | 2020-11-03T00:00:00-05:00 |
11,443.769531 | 11,663.30957 | 11,394.209961 | 11,590.780273 | 3,620,760,000 | 0.85317 | 260.229 | 0 | 2020-11-04T00:00:00-05:00 |
11,816.330078 | 11,924.280273 | 11,784.150391 | 11,890.929688 | 3,848,160,000 | 0.843526 | 260.229 | 0 | 2020-11-05T00:00:00-05:00 |
11,869.900391 | 11,920.540039 | 11,737.129883 | 11,895.230469 | 4,183,220,000 | 0.84246 | 260.229 | 0 | 2020-11-06T00:00:00-05:00 |
12,046.660156 | 12,108.070313 | 11,703.490234 | 11,713.780273 | 5,863,900,000 | 0.841538 | 260.229 | 0 | 2020-11-09T00:00:00-05:00 |
11,622.44043 | 11,665.870117 | 11,424.610352 | 11,553.860352 | 4,736,560,000 | 0.846883 | 260.229 | 0 | 2020-11-10T00:00:00-05:00 |
11,656.650391 | 11,793.570313 | 11,638.900391 | 11,786.429688 | 3,854,680,000 | 0.849907 | 260.229 | 0 | 2020-11-11T00:00:00-05:00 |
11,802.5 | 11,847.839844 | 11,666.370117 | 11,709.589844 | 3,886,670,000 | 0.848104 | 260.229 | 0 | 2020-11-12T00:00:00-05:00 |
11,794.94043 | 11,849.790039 | 11,715.519531 | 11,829.290039 | 3,654,230,000 | 0.846382 | 260.229 | 0 | 2020-11-13T00:00:00-05:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.