Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,190.719727 | 9,299.849609 | 9,188.549805 | 9,273.400391 | 2,427,320,000 | 0.903669 | 258.678 | 0 | 2020-02-03T00:00:00-05:00 |
9,398.389648 | 9,485.379883 | 9,374.049805 | 9,467.969727 | 2,447,340,000 | 0.905141 | 258.678 | 0 | 2020-02-04T00:00:00-05:00 |
9,574.099609 | 9,574.94043 | 9,454.929688 | 9,508.679688 | 2,470,240,000 | 0.907194 | 258.678 | 0 | 2020-02-05T00:00:00-05:00 |
9,540.980469 | 9,575.660156 | 9,505.679688 | 9,572.150391 | 2,313,860,000 | 0.908843 | 258.678 | 0 | 2020-02-06T00:00:00-05:00 |
9,526.639648 | 9,570.089844 | 9,496.530273 | 9,520.509766 | 2,243,720,000 | 0.91166 | 258.678 | 0 | 2020-02-07T00:00:00-05:00 |
9,493.629883 | 9,628.660156 | 9,493.629883 | 9,628.389648 | 2,187,520,000 | 0.913159 | 258.678 | 0 | 2020-02-10T00:00:00-05:00 |
9,680.889648 | 9,714.740234 | 9,617.209961 | 9,638.94043 | 2,450,070,000 | 0.917347 | 258.678 | 0 | 2020-02-11T00:00:00-05:00 |
9,688.599609 | 9,728.769531 | 9,666.69043 | 9,725.959961 | 2,366,510,000 | 0.916254 | 258.678 | 0 | 2020-02-12T00:00:00-05:00 |
9,657.040039 | 9,748.320313 | 9,650.019531 | 9,711.969727 | 2,254,870,000 | 0.920217 | 258.678 | 0 | 2020-02-13T00:00:00-05:00 |
9,728.900391 | 9,746.360352 | 9,693.049805 | 9,731.179688 | 2,226,720,000 | 0.922339 | 258.678 | 0 | 2020-02-14T00:00:00-05:00 |
9,679.040039 | 9,747.679688 | 9,675.799805 | 9,732.740234 | 2,279,420,000 | 0.924556 | 258.678 | 0 | 2020-02-18T00:00:00-05:00 |
9,782.80957 | 9,838.370117 | 9,777.099609 | 9,817.179688 | 2,470,860,000 | 0.925926 | 258.678 | 0 | 2020-02-19T00:00:00-05:00 |
9,799.200195 | 9,820.860352 | 9,636.94043 | 9,750.969727 | 2,745,730,000 | 0.926784 | 258.678 | 0 | 2020-02-20T00:00:00-05:00 |
9,708.009766 | 9,715.950195 | 9,542.330078 | 9,576.589844 | 2,750,160,000 | 0.92584 | 258.678 | 0 | 2020-02-21T00:00:00-05:00 |
9,188.44043 | 9,322.879883 | 9,166.009766 | 9,221.280273 | 3,188,590,000 | 0.924385 | 258.678 | 0 | 2020-02-24T00:00:00-05:00 |
9,301.200195 | 9,315.259766 | 8,940.490234 | 8,965.610352 | 3,595,520,000 | 0.922509 | 258.678 | 0 | 2020-02-25T00:00:00-05:00 |
9,011.549805 | 9,148.320313 | 8,927.799805 | 8,980.780273 | 3,587,950,000 | 0.91954 | 258.678 | 0 | 2020-02-26T00:00:00-05:00 |
8,744.030273 | 8,904.110352 | 8,562.049805 | 8,566.480469 | 4,559,900,000 | 0.912076 | 258.678 | 0 | 2020-02-27T00:00:00-05:00 |
8,269.740234 | 8,591.820313 | 8,264.160156 | 8,567.370117 | 5,320,020,000 | 0.910996 | 258.678 | 0 | 2020-02-28T00:00:00-05:00 |
8,667.139648 | 8,952.80957 | 8,543.349609 | 8,952.169922 | 4,249,020,000 | 0.899119 | 258.115 | 1 | 2020-03-02T00:00:00-05:00 |
8,965.099609 | 9,070.320313 | 8,602.889648 | 8,684.089844 | 4,336,700,000 | 0.899523 | 258.115 | 1 | 2020-03-03T00:00:00-05:00 |
8,834.099609 | 9,019.959961 | 8,757.660156 | 9,018.089844 | 3,634,760,000 | 0.898876 | 258.115 | 1 | 2020-03-04T00:00:00-05:00 |
8,790.089844 | 8,921.080078 | 8,677.389648 | 8,738.589844 | 3,763,860,000 | 0.893895 | 258.115 | 1 | 2020-03-05T00:00:00-05:00 |
8,469.019531 | 8,612.360352 | 8,375.129883 | 8,575.620117 | 4,292,730,000 | 0.882145 | 258.115 | 1 | 2020-03-06T00:00:00-05:00 |
7,957.930176 | 8,243.30957 | 7,943.160156 | 7,950.680176 | 4,554,110,000 | 0.872905 | 258.115 | 1 | 2020-03-09T00:00:00-04:00 |
8,219.759766 | 8,347.400391 | 7,930.430176 | 8,344.25 | 4,447,260,000 | 0.877963 | 258.115 | 1 | 2020-03-10T00:00:00-04:00 |
8,136.25 | 8,181.359863 | 7,850.950195 | 7,952.049805 | 4,302,610,000 | 0.882145 | 258.115 | 1 | 2020-03-11T00:00:00-04:00 |
7,398.580078 | 7,712.330078 | 7,194.669922 | 7,201.799805 | 5,099,350,000 | 0.88968 | 258.115 | 1 | 2020-03-12T00:00:00-04:00 |
7,610.390137 | 7,875.930176 | 7,219.089844 | 7,874.879883 | 4,701,070,000 | 0.900576 | 258.115 | 1 | 2020-03-13T00:00:00-04:00 |
7,392.72998 | 7,422.200195 | 6,882.859863 | 6,904.589844 | 4,618,120,000 | 0.896298 | 258.115 | 1 | 2020-03-16T00:00:00-04:00 |
7,072 | 7,406.22998 | 6,828.910156 | 7,334.779785 | 4,920,210,000 | 0.910581 | 258.115 | 1 | 2020-03-17T00:00:00-04:00 |
6,902.319824 | 7,182.830078 | 6,686.359863 | 6,989.839844 | 4,935,000,000 | 0.914578 | 258.115 | 1 | 2020-03-18T00:00:00-04:00 |
6,996.450195 | 7,341.379883 | 6,858.379883 | 7,150.580078 | 4,778,490,000 | 0.92584 | 258.115 | 1 | 2020-03-19T00:00:00-04:00 |
7,248.069824 | 7,354.439941 | 6,854.669922 | 6,879.52002 | 5,260,300,000 | 0.933968 | 258.115 | 1 | 2020-03-20T00:00:00-04:00 |
6,847.279785 | 6,984.939941 | 6,631.419922 | 6,860.669922 | 4,348,410,000 | 0.927386 | 258.115 | 1 | 2020-03-23T00:00:00-04:00 |
7,196.149902 | 7,418.370117 | 7,169.859863 | 7,417.859863 | 4,441,080,000 | 0.922254 | 258.115 | 1 | 2020-03-24T00:00:00-04:00 |
7,421.359863 | 7,671.209961 | 7,276.399902 | 7,384.299805 | 4,683,630,000 | 0.923617 | 258.115 | 1 | 2020-03-25T00:00:00-04:00 |
7,462.209961 | 7,809.830078 | 7,462.209961 | 7,797.540039 | 4,014,670,000 | 0.910664 | 258.115 | 1 | 2020-03-26T00:00:00-04:00 |
7,554.25 | 7,716.240234 | 7,491.140137 | 7,502.379883 | 3,989,120,000 | 0.910996 | 258.115 | 1 | 2020-03-27T00:00:00-04:00 |
7,583.459961 | 7,784.350098 | 7,539.970215 | 7,774.149902 | 3,870,770,000 | 0.90629 | 258.115 | 1 | 2020-03-30T00:00:00-04:00 |
7,740.060059 | 7,880.310059 | 7,642.859863 | 7,700.100098 | 4,078,960,000 | 0.912742 | 258.115 | 1 | 2020-03-31T00:00:00-04:00 |
7,459.5 | 7,566.370117 | 7,301.97998 | 7,360.580078 | 3,700,040,000 | 0.914411 | 256.389 | 0 | 2020-04-01T00:00:00-04:00 |
7,317.450195 | 7,501.700195 | 7,307.950195 | 7,487.310059 | 3,622,170,000 | 0.916926 | 256.389 | 0 | 2020-04-02T00:00:00-04:00 |
7,477.27002 | 7,518.720215 | 7,288.109863 | 7,373.080078 | 3,294,260,000 | 0.927214 | 256.389 | 0 | 2020-04-03T00:00:00-04:00 |
7,660.169922 | 7,938.330078 | 7,617.790039 | 7,913.240234 | 3,849,130,000 | 0.926698 | 256.389 | 0 | 2020-04-06T00:00:00-04:00 |
8,129.990234 | 8,146.430176 | 7,881.220215 | 7,887.259766 | 4,085,960,000 | 0.918695 | 256.389 | 0 | 2020-04-07T00:00:00-04:00 |
7,975.720215 | 8,114.430176 | 7,901.939941 | 8,090.899902 | 3,487,440,000 | 0.919879 | 256.389 | 0 | 2020-04-08T00:00:00-04:00 |
8,169.009766 | 8,227.910156 | 8,072.319824 | 8,153.580078 | 4,145,460,000 | 0.920217 | 256.389 | 0 | 2020-04-09T00:00:00-04:00 |
8,127.689941 | 8,200.44043 | 8,035.950195 | 8,192.419922 | 3,184,660,000 | 0.920217 | 256.389 | 0 | 2020-04-13T00:00:00-04:00 |
8,353.209961 | 8,531.110352 | 8,338.080078 | 8,515.740234 | 3,767,410,000 | 0.912159 | 256.389 | 0 | 2020-04-14T00:00:00-04:00 |
8,355.959961 | 8,464.660156 | 8,308.790039 | 8,393.179688 | 3,347,920,000 | 0.917179 | 256.389 | 0 | 2020-04-15T00:00:00-04:00 |
8,479.110352 | 8,560.160156 | 8,393.269531 | 8,532.360352 | 4,057,800,000 | 0.918442 | 256.389 | 0 | 2020-04-16T00:00:00-04:00 |
8,667.480469 | 8,670.299805 | 8,531.69043 | 8,650.139648 | 4,348,310,000 | 0.92081 | 256.389 | 0 | 2020-04-17T00:00:00-04:00 |
8,553.379883 | 8,684.910156 | 8,553.379883 | 8,560.730469 | 3,827,370,000 | 0.92081 | 256.389 | 0 | 2020-04-20T00:00:00-04:00 |
8,460.69043 | 8,480.290039 | 8,215.69043 | 8,263.230469 | 3,788,180,000 | 0.922765 | 256.389 | 0 | 2020-04-21T00:00:00-04:00 |
8,434.549805 | 8,537.30957 | 8,404.540039 | 8,495.379883 | 3,041,520,000 | 0.920217 | 256.389 | 0 | 2020-04-22T00:00:00-04:00 |
8,528.839844 | 8,635.230469 | 8,475.200195 | 8,494.75 | 3,759,890,000 | 0.928333 | 256.389 | 0 | 2020-04-23T00:00:00-04:00 |
8,530.080078 | 8,642.929688 | 8,464.419922 | 8,634.519531 | 3,696,020,000 | 0.925926 | 256.389 | 0 | 2020-04-24T00:00:00-04:00 |
8,717.980469 | 8,754.570313 | 8,697.370117 | 8,730.160156 | 3,694,980,000 | 0.921489 | 256.389 | 0 | 2020-04-27T00:00:00-04:00 |
8,825.69043 | 8,830.570313 | 8,600.700195 | 8,607.730469 | 3,730,350,000 | 0.919371 | 256.389 | 0 | 2020-04-28T00:00:00-04:00 |
8,802.700195 | 8,957.269531 | 8,765.009766 | 8,914.709961 | 4,407,140,000 | 0.922339 | 256.389 | 0 | 2020-04-29T00:00:00-04:00 |
8,911.019531 | 8,926.110352 | 8,825.830078 | 8,889.549805 | 4,335,660,000 | 0.919456 | 256.389 | 0 | 2020-04-30T00:00:00-04:00 |
8,681.290039 | 8,754.459961 | 8,566.839844 | 8,604.950195 | 3,741,300,000 | 0.919456 | 256.394 | 0 | 2020-05-01T00:00:00-04:00 |
8,555.320313 | 8,715.820313 | 8,537.830078 | 8,710.709961 | 3,443,140,000 | 0.91391 | 256.394 | 0 | 2020-05-04T00:00:00-04:00 |
8,809.660156 | 8,909.959961 | 8,781.30957 | 8,809.120117 | 3,933,550,000 | 0.922254 | 256.394 | 0 | 2020-05-05T00:00:00-04:00 |
8,874.700195 | 8,933.25 | 8,819.370117 | 8,854.389648 | 3,656,750,000 | 0.925326 | 256.394 | 0 | 2020-05-06T00:00:00-04:00 |
8,973.780273 | 9,015.990234 | 8,932.860352 | 8,979.660156 | 3,787,220,000 | 0.927386 | 256.394 | 0 | 2020-05-07T00:00:00-04:00 |
9,056.889648 | 9,125.980469 | 9,018.209961 | 9,121.320313 | 3,813,630,000 | 0.922254 | 256.394 | 0 | 2020-05-08T00:00:00-04:00 |
9,054.910156 | 9,241.919922 | 9,053.169922 | 9,192.339844 | 3,925,450,000 | 0.923873 | 256.394 | 0 | 2020-05-11T00:00:00-04:00 |
9,225.150391 | 9,250.959961 | 9,000.070313 | 9,002.549805 | 4,336,510,000 | 0.92098 | 256.394 | 0 | 2020-05-12T00:00:00-04:00 |
9,006.049805 | 9,074.160156 | 8,752.679688 | 8,863.169922 | 4,273,210,000 | 0.91954 | 256.394 | 0 | 2020-05-13T00:00:00-04:00 |
8,788.040039 | 8,945.709961 | 8,705.25 | 8,943.719727 | 3,965,970,000 | 0.926612 | 256.394 | 0 | 2020-05-14T00:00:00-04:00 |
8,839.990234 | 9,018.400391 | 8,821.379883 | 9,014.55957 | 4,240,690,000 | 0.926097 | 256.394 | 0 | 2020-05-15T00:00:00-04:00 |
9,177.150391 | 9,267.219727 | 9,154.349609 | 9,234.830078 | 4,341,820,000 | 0.923191 | 256.394 | 0 | 2020-05-18T00:00:00-04:00 |
9,227.459961 | 9,317.25 | 9,183.25 | 9,185.099609 | 4,193,550,000 | 0.913242 | 256.394 | 0 | 2020-05-19T00:00:00-04:00 |
9,305.620117 | 9,392.820313 | 9,304.200195 | 9,375.780273 | 4,315,500,000 | 0.912575 | 256.394 | 0 | 2020-05-20T00:00:00-04:00 |
9,375.19043 | 9,405.25 | 9,254.849609 | 9,284.879883 | 3,745,270,000 | 0.909091 | 256.394 | 0 | 2020-05-21T00:00:00-04:00 |
9,278.549805 | 9,328.280273 | 9,239.410156 | 9,324.589844 | 3,668,070,000 | 0.917095 | 256.394 | 0 | 2020-05-22T00:00:00-04:00 |
9,501.209961 | 9,501.209961 | 9,333.160156 | 9,340.219727 | 4,448,950,000 | 0.911162 | 256.394 | 0 | 2020-05-26T00:00:00-04:00 |
9,346.120117 | 9,414.620117 | 9,144.280273 | 9,412.360352 | 4,489,110,000 | 0.909835 | 256.394 | 0 | 2020-05-27T00:00:00-04:00 |
9,392.990234 | 9,523.639648 | 9,345.280273 | 9,368.990234 | 4,113,660,000 | 0.907771 | 256.394 | 0 | 2020-05-28T00:00:00-04:00 |
9,382.349609 | 9,505.549805 | 9,324.730469 | 9,489.870117 | 4,742,290,000 | 0.897989 | 256.394 | 0 | 2020-05-29T00:00:00-04:00 |
9,471.419922 | 9,571.280273 | 9,462.320313 | 9,552.049805 | 3,847,770,000 | 0.899604 | 257.797 | 1 | 2020-06-01T00:00:00-04:00 |
9,566.530273 | 9,611.219727 | 9,472.080078 | 9,608.379883 | 3,990,080,000 | 0.894935 | 257.797 | 1 | 2020-06-02T00:00:00-04:00 |
9,651.860352 | 9,707.780273 | 9,627.169922 | 9,682.910156 | 4,679,030,000 | 0.893336 | 257.797 | 1 | 2020-06-03T00:00:00-04:00 |
9,649.650391 | 9,716.139648 | 9,560.410156 | 9,615.80957 | 6,141,320,000 | 0.888889 | 257.797 | 1 | 2020-06-04T00:00:00-04:00 |
9,703.540039 | 9,845.69043 | 9,685.349609 | 9,814.080078 | 6,607,730,000 | 0.882613 | 257.797 | 1 | 2020-06-05T00:00:00-04:00 |
9,823.44043 | 9,927.129883 | 9,780.610352 | 9,924.75 | 6,197,330,000 | 0.886132 | 257.797 | 1 | 2020-06-08T00:00:00-04:00 |
9,867.19043 | 10,002.5 | 9,863.269531 | 9,953.75 | 5,319,450,000 | 0.885426 | 257.797 | 1 | 2020-06-09T00:00:00-04:00 |
10,012.320313 | 10,086.889648 | 9,962.580078 | 10,020.349609 | 5,170,860,000 | 0.879121 | 257.797 | 1 | 2020-06-10T00:00:00-04:00 |
9,791.240234 | 9,868.080078 | 9,491.30957 | 9,492.730469 | 5,300,850,000 | 0.881213 | 257.797 | 1 | 2020-06-11T00:00:00-04:00 |
9,715.870117 | 9,768.639648 | 9,413.620117 | 9,588.80957 | 4,388,990,000 | 0.884643 | 257.797 | 1 | 2020-06-12T00:00:00-04:00 |
9,426.900391 | 9,756.070313 | 9,403 | 9,726.019531 | 4,476,010,000 | 0.888652 | 257.797 | 1 | 2020-06-15T00:00:00-04:00 |
9,949.780273 | 9,963.629883 | 9,748.379883 | 9,895.870117 | 4,669,320,000 | 0.88433 | 257.797 | 1 | 2020-06-16T00:00:00-04:00 |
9,943.30957 | 9,991.209961 | 9,891.80957 | 9,910.530273 | 4,279,700,000 | 0.890313 | 257.797 | 1 | 2020-06-17T00:00:00-04:00 |
9,892.480469 | 9,959.200195 | 9,885.660156 | 9,943.049805 | 4,335,320,000 | 0.891107 | 257.797 | 1 | 2020-06-18T00:00:00-04:00 |
10,042.129883 | 10,053.910156 | 9,872.94043 | 9,946.120117 | 6,093,830,000 | 0.892061 | 257.797 | 1 | 2020-06-19T00:00:00-04:00 |
9,945.490234 | 10,059.610352 | 9,916.599609 | 10,056.480469 | 4,506,960,000 | 0.891822 | 257.797 | 1 | 2020-06-22T00:00:00-04:00 |
10,130.830078 | 10,221.849609 | 10,112.44043 | 10,131.370117 | 5,755,170,000 | 0.883548 | 257.797 | 1 | 2020-06-23T00:00:00-04:00 |
10,092.919922 | 10,137.5 | 9,842.219727 | 9,909.169922 | 5,589,130,000 | 0.886525 | 257.797 | 1 | 2020-06-24T00:00:00-04:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.