Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,847.110352 | 11,937.719727 | 11,814.889648 | 11,924.129883 | 4,172,570,000 | 0.845309 | 260.229 | 0 | 2020-11-16T00:00:00-05:00 |
11,913.349609 | 11,950.179688 | 11,852.410156 | 11,899.339844 | 4,145,030,000 | 0.841609 | 260.229 | 0 | 2020-11-17T00:00:00-05:00 |
11,896.05957 | 11,942.490234 | 11,799.959961 | 11,801.599609 | 4,731,420,000 | 0.842602 | 260.229 | 0 | 2020-11-18T00:00:00-05:00 |
11,779.040039 | 11,912.629883 | 11,760.980469 | 11,904.709961 | 5,385,190,000 | 0.845166 | 260.229 | 0 | 2020-11-19T00:00:00-05:00 |
11,892.700195 | 11,935.469727 | 11,852.509766 | 11,854.969727 | 5,350,970,000 | 0.842957 | 260.229 | 0 | 2020-11-20T00:00:00-05:00 |
11,916.759766 | 11,949.330078 | 11,796.530273 | 11,880.629883 | 5,473,250,000 | 0.840266 | 260.229 | 0 | 2020-11-23T00:00:00-05:00 |
11,939.330078 | 12,049.879883 | 11,863.450195 | 12,036.790039 | 6,339,580,000 | 0.842815 | 260.229 | 0 | 2020-11-24T00:00:00-05:00 |
12,053.889648 | 12,114.769531 | 12,020.950195 | 12,094.400391 | 4,448,640,000 | 0.841043 | 260.229 | 0 | 2020-11-25T00:00:00-05:00 |
12,159.179688 | 12,236.230469 | 12,154.570313 | 12,205.849609 | 3,401,830,000 | 0.838785 | 260.229 | 0 | 2020-11-27T00:00:00-05:00 |
12,224.25 | 12,244.650391 | 12,027.160156 | 12,198.740234 | 7,760,390,000 | 0.834725 | 260.229 | 0 | 2020-11-30T00:00:00-05:00 |
12,313.360352 | 12,405.790039 | 12,263.929688 | 12,355.110352 | 6,512,420,000 | 0.835561 | 260.474 | 1 | 2020-12-01T00:00:00-05:00 |
12,285.75 | 12,360.05957 | 12,217.349609 | 12,349.370117 | 5,194,960,000 | 0.828775 | 260.474 | 1 | 2020-12-02T00:00:00-05:00 |
12,369.259766 | 12,439.019531 | 12,356.990234 | 12,377.179688 | 5,209,980,000 | 0.822978 | 260.474 | 1 | 2020-12-03T00:00:00-05:00 |
12,399.320313 | 12,464.230469 | 12,376.44043 | 12,464.230469 | 5,086,900,000 | 0.822436 | 260.474 | 1 | 2020-12-04T00:00:00-05:00 |
12,461 | 12,536.230469 | 12,460.549805 | 12,519.950195 | 4,771,820,000 | 0.824538 | 260.474 | 1 | 2020-12-07T00:00:00-05:00 |
12,503.169922 | 12,594.540039 | 12,453.209961 | 12,582.769531 | 4,809,480,000 | 0.825491 | 260.474 | 1 | 2020-12-08T00:00:00-05:00 |
12,591.69043 | 12,607.139648 | 12,290.780273 | 12,338.950195 | 5,168,450,000 | 0.825832 | 260.474 | 1 | 2020-12-09T00:00:00-05:00 |
12,247.549805 | 12,431.55957 | 12,214.740234 | 12,405.80957 | 4,518,580,000 | 0.825423 | 260.474 | 1 | 2020-12-10T00:00:00-05:00 |
12,336.790039 | 12,383.5 | 12,246.769531 | 12,377.870117 | 4,292,680,000 | 0.824606 | 260.474 | 1 | 2020-12-11T00:00:00-05:00 |
12,447.44043 | 12,543 | 12,432.709961 | 12,440.040039 | 4,491,930,000 | 0.822233 | 260.474 | 1 | 2020-12-14T00:00:00-05:00 |
12,543.259766 | 12,596.129883 | 12,465.419922 | 12,595.05957 | 4,423,650,000 | 0.823723 | 260.474 | 1 | 2020-12-15T00:00:00-05:00 |
12,611.040039 | 12,687.320313 | 12,566.379883 | 12,658.19043 | 4,592,700,000 | 0.820412 | 260.474 | 1 | 2020-12-16T00:00:00-05:00 |
12,730.780273 | 12,765.25 | 12,696.349609 | 12,764.75 | 5,029,830,000 | 0.816593 | 260.474 | 1 | 2020-12-17T00:00:00-05:00 |
12,804.929688 | 12,809.599609 | 12,654.599609 | 12,755.639648 | 7,125,800,000 | 0.815727 | 260.474 | 1 | 2020-12-18T00:00:00-05:00 |
12,596.139648 | 12,751.269531 | 12,525.219727 | 12,742.519531 | 5,192,860,000 | 0.82149 | 260.474 | 1 | 2020-12-21T00:00:00-05:00 |
12,785.219727 | 12,840.570313 | 12,695.30957 | 12,807.919922 | 5,811,850,000 | 0.81706 | 260.474 | 1 | 2020-12-22T00:00:00-05:00 |
12,834.94043 | 12,841.919922 | 12,758.669922 | 12,771.110352 | 7,100,250,000 | 0.821963 | 260.474 | 1 | 2020-12-23T00:00:00-05:00 |
12,791.540039 | 12,833.549805 | 12,767.639648 | 12,804.730469 | 3,305,960,000 | 0.820143 | 260.474 | 1 | 2020-12-24T00:00:00-05:00 |
12,914.639648 | 12,930.889648 | 12,827.450195 | 12,899.419922 | 5,109,140,000 | 0.818398 | 260.474 | 1 | 2020-12-28T00:00:00-05:00 |
12,965.389648 | 12,973.330078 | 12,821.959961 | 12,850.219727 | 4,726,920,000 | 0.815727 | 260.474 | 1 | 2020-12-29T00:00:00-05:00 |
12,906.509766 | 12,924.929688 | 12,857.759766 | 12,870 | 5,343,010,000 | 0.814266 | 260.474 | 1 | 2020-12-30T00:00:00-05:00 |
12,877.089844 | 12,902.070313 | 12,821.230469 | 12,888.280273 | 4,815,840,000 | 0.81493 | 260.474 | 1 | 2020-12-31T00:00:00-05:00 |
12,958.519531 | 12,958.719727 | 12,543.240234 | 12,698.450195 | 6,636,170,000 | 0.813273 | 261.582 | 0 | 2021-01-04T00:00:00-05:00 |
12,665.650391 | 12,828.269531 | 12,665.650391 | 12,818.959961 | 6,971,860,000 | 0.81493 | 261.582 | 0 | 2021-01-05T00:00:00-05:00 |
12,666.150391 | 12,909.629883 | 12,649.990234 | 12,740.790039 | 7,689,880,000 | 0.810504 | 261.582 | 0 | 2021-01-06T00:00:00-05:00 |
12,867.339844 | 13,090.910156 | 12,867.339844 | 13,067.480469 | 6,841,480,000 | 0.814598 | 261.582 | 0 | 2021-01-07T00:00:00-05:00 |
13,160.219727 | 13,208.089844 | 13,036.549805 | 13,201.980469 | 7,289,390,000 | 0.816327 | 261.582 | 0 | 2021-01-08T00:00:00-05:00 |
13,048.780273 | 13,138.269531 | 12,999.509766 | 13,036.429688 | 6,960,470,000 | 0.822166 | 261.582 | 0 | 2021-01-11T00:00:00-05:00 |
13,062.05957 | 13,105.040039 | 12,963.919922 | 13,072.429688 | 7,264,070,000 | 0.822301 | 261.582 | 0 | 2021-01-12T00:00:00-05:00 |
13,088.009766 | 13,171.150391 | 13,051.05957 | 13,128.950195 | 7,104,810,000 | 0.821963 | 261.582 | 0 | 2021-01-13T00:00:00-05:00 |
13,174.75 | 13,220.160156 | 13,098.410156 | 13,112.639648 | 6,734,100,000 | 0.82481 | 261.582 | 0 | 2021-01-14T00:00:00-05:00 |
13,099.900391 | 13,139.830078 | 12,949.759766 | 12,998.5 | 6,458,360,000 | 0.824878 | 261.582 | 0 | 2021-01-15T00:00:00-05:00 |
13,132.730469 | 13,206.860352 | 13,078.700195 | 13,197.179688 | 6,297,860,000 | 0.824266 | 261.582 | 0 | 2021-01-19T00:00:00-05:00 |
13,342.549805 | 13,486.129883 | 13,329.769531 | 13,457.25 | 6,820,990,000 | 0.826378 | 261.582 | 0 | 2021-01-20T00:00:00-05:00 |
13,521.480469 | 13,560.349609 | 13,454.070313 | 13,530.910156 | 7,258,640,000 | 0.822504 | 261.582 | 0 | 2021-01-21T00:00:00-05:00 |
13,474.80957 | 13,567.139648 | 13,463.660156 | 13,543.05957 | 5,972,750,000 | 0.822504 | 261.582 | 0 | 2021-01-22T00:00:00-05:00 |
13,681.209961 | 13,728.980469 | 13,368.679688 | 13,635.990234 | 7,193,710,000 | 0.82291 | 261.582 | 0 | 2021-01-25T00:00:00-05:00 |
13,681.719727 | 13,702.69043 | 13,603.19043 | 13,626.05957 | 6,849,600,000 | 0.82352 | 261.582 | 0 | 2021-01-26T00:00:00-05:00 |
13,486.580078 | 13,538.419922 | 13,192.910156 | 13,270.599609 | 11,621,190,000 | 0.825491 | 261.582 | 0 | 2021-01-27T00:00:00-05:00 |
13,323.290039 | 13,507.639648 | 13,316.519531 | 13,337.160156 | 9,959,270,000 | 0.827061 | 261.582 | 0 | 2021-01-28T00:00:00-05:00 |
13,284.719727 | 13,322 | 12,985.049805 | 13,070.69043 | 7,872,250,000 | 0.823995 | 261.582 | 0 | 2021-01-29T00:00:00-05:00 |
13,226.179688 | 13,431.459961 | 13,132.469727 | 13,403.389648 | 7,092,520,000 | 0.827541 | 263.014 | 0 | 2021-02-01T00:00:00-05:00 |
13,543.099609 | 13,652.700195 | 13,535.860352 | 13,612.780273 | 7,325,270,000 | 0.830289 | 263.014 | 0 | 2021-02-02T00:00:00-05:00 |
13,718.30957 | 13,723.830078 | 13,585.339844 | 13,610.540039 | 7,546,940,000 | 0.832154 | 263.014 | 0 | 2021-02-03T00:00:00-05:00 |
13,674.05957 | 13,778.419922 | 13,631.620117 | 13,777.740234 | 7,295,370,000 | 0.833611 | 263.014 | 0 | 2021-02-04T00:00:00-05:00 |
13,824.879883 | 13,878.160156 | 13,761.660156 | 13,856.299805 | 6,792,910,000 | 0.834516 | 263.014 | 0 | 2021-02-05T00:00:00-05:00 |
13,937.05957 | 13,987.740234 | 13,894.150391 | 13,987.639648 | 8,564,530,000 | 0.831601 | 263.014 | 0 | 2021-02-08T00:00:00-05:00 |
13,966.820313 | 14,044.950195 | 13,966.549805 | 14,007.700195 | 8,766,770,000 | 0.826173 | 263.014 | 0 | 2021-02-09T00:00:00-05:00 |
14,093.349609 | 14,109.120117 | 13,845.469727 | 13,972.530273 | 10,785,930,000 | 0.824606 | 263.014 | 0 | 2021-02-10T00:00:00-05:00 |
14,045.209961 | 14,058.910156 | 13,916.849609 | 14,025.769531 | 10,916,780,000 | 0.823249 | 263.014 | 0 | 2021-02-11T00:00:00-05:00 |
13,979.209961 | 14,102.040039 | 13,937.709961 | 14,095.469727 | 7,416,940,000 | 0.8259 | 263.014 | 0 | 2021-02-12T00:00:00-05:00 |
14,152.209961 | 14,175.120117 | 13,995.450195 | 14,047.5 | 7,722,100,000 | 0.82352 | 263.014 | 0 | 2021-02-16T00:00:00-05:00 |
13,911.650391 | 13,976.429688 | 13,804.259766 | 13,965.490234 | 7,280,500,000 | 0.829187 | 263.014 | 0 | 2021-02-17T00:00:00-05:00 |
13,814.669922 | 13,905.959961 | 13,714.349609 | 13,865.360352 | 6,499,420,000 | 0.827541 | 263.014 | 0 | 2021-02-18T00:00:00-05:00 |
13,929.200195 | 13,985.580078 | 13,842.599609 | 13,874.459961 | 6,737,820,000 | 0.823791 | 263.014 | 0 | 2021-02-19T00:00:00-05:00 |
13,714.200195 | 13,757.05957 | 13,530.959961 | 13,533.049805 | 6,483,740,000 | 0.824198 | 263.014 | 0 | 2021-02-22T00:00:00-05:00 |
13,262.610352 | 13,526.089844 | 13,003.980469 | 13,465.200195 | 7,516,510,000 | 0.82352 | 263.014 | 0 | 2021-02-23T00:00:00-05:00 |
13,400.25 | 13,607.360352 | 13,286.589844 | 13,597.969727 | 5,886,230,000 | 0.823316 | 263.014 | 0 | 2021-02-24T00:00:00-05:00 |
13,512.639648 | 13,602.860352 | 13,066.379883 | 13,119.429688 | 6,390,380,000 | 0.817996 | 263.014 | 0 | 2021-02-25T00:00:00-05:00 |
13,232.900391 | 13,368.05957 | 13,024.530273 | 13,192.349609 | 5,906,110,000 | 0.825014 | 263.014 | 0 | 2021-02-26T00:00:00-05:00 |
13,406.160156 | 13,596.589844 | 13,362.660156 | 13,588.830078 | 5,079,530,000 | 0.829669 | 264.877 | 1 | 2021-03-01T00:00:00-05:00 |
13,599.450195 | 13,601.330078 | 13,352 | 13,358.790039 | 4,948,140,000 | 0.831393 | 264.877 | 1 | 2021-03-02T00:00:00-05:00 |
13,336.25 | 13,372.519531 | 12,995.070313 | 12,997.75 | 5,529,980,000 | 0.830013 | 264.877 | 1 | 2021-03-03T00:00:00-05:00 |
12,953.990234 | 13,068.709961 | 12,553.959961 | 12,723.469727 | 7,864,380,000 | 0.830979 | 264.877 | 1 | 2021-03-04T00:00:00-05:00 |
12,860.040039 | 12,941.209961 | 12,397.049805 | 12,920.150391 | 7,725,200,000 | 0.837661 | 264.877 | 1 | 2021-03-05T00:00:00-05:00 |
12,904.259766 | 13,001 | 12,599.230469 | 12,609.160156 | 6,010,230,000 | 0.842744 | 264.877 | 1 | 2021-03-08T00:00:00-05:00 |
12,923.070313 | 13,151.540039 | 12,882.490234 | 13,073.820313 | 6,345,560,000 | 0.84076 | 264.877 | 1 | 2021-03-09T00:00:00-05:00 |
13,234.730469 | 13,277.110352 | 13,035.44043 | 13,068.830078 | 6,023,880,000 | 0.840901 | 264.877 | 1 | 2021-03-10T00:00:00-05:00 |
13,273.30957 | 13,433.620117 | 13,246.330078 | 13,398.669922 | 6,008,850,000 | 0.835492 | 264.877 | 1 | 2021-03-11T00:00:00-05:00 |
13,222.80957 | 13,324.69043 | 13,158.719727 | 13,319.860352 | 5,497,210,000 | 0.838012 | 264.877 | 1 | 2021-03-12T00:00:00-05:00 |
13,323.469727 | 13,460.349609 | 13,272.5 | 13,459.709961 | 5,972,370,000 | 0.838926 | 264.877 | 1 | 2021-03-15T00:00:00-04:00 |
13,523.169922 | 13,620.709961 | 13,397.080078 | 13,471.570313 | 5,493,890,000 | 0.838504 | 264.877 | 1 | 2021-03-16T00:00:00-04:00 |
13,336.910156 | 13,595 | 13,272.69043 | 13,525.200195 | 5,536,110,000 | 0.839842 | 264.877 | 1 | 2021-03-17T00:00:00-04:00 |
13,349.200195 | 13,384.459961 | 13,101.919922 | 13,116.169922 | 5,739,720,000 | 0.83949 | 264.877 | 1 | 2021-03-18T00:00:00-04:00 |
13,119.900391 | 13,252.370117 | 13,039.450195 | 13,215.240234 | 7,630,590,000 | 0.840972 | 264.877 | 1 | 2021-03-19T00:00:00-04:00 |
13,278.780273 | 13,455.639648 | 13,278.780273 | 13,377.540039 | 5,321,760,000 | 0.838504 | 264.877 | 1 | 2021-03-22T00:00:00-04:00 |
13,381.429688 | 13,405.150391 | 13,202.429688 | 13,227.700195 | 5,675,010,000 | 0.841538 | 264.877 | 1 | 2021-03-23T00:00:00-04:00 |
13,289.240234 | 13,292.919922 | 12,961.349609 | 12,961.889648 | 6,248,650,000 | 0.845666 | 264.877 | 1 | 2021-03-24T00:00:00-04:00 |
12,844.580078 | 13,021.860352 | 12,786.80957 | 12,977.679688 | 5,634,290,000 | 0.847314 | 264.877 | 1 | 2021-03-25T00:00:00-04:00 |
12,996.030273 | 13,149.549805 | 12,878.719727 | 13,138.730469 | 5,224,360,000 | 0.848752 | 264.877 | 1 | 2021-03-26T00:00:00-04:00 |
13,103.969727 | 13,143.410156 | 12,968.160156 | 13,059.650391 | 4,965,090,000 | 0.848608 | 264.877 | 1 | 2021-03-29T00:00:00-04:00 |
13,008.799805 | 13,075.75 | 12,922.570313 | 13,045.389648 | 4,721,950,000 | 0.851716 | 264.877 | 1 | 2021-03-30T00:00:00-04:00 |
13,122.570313 | 13,325.540039 | 13,118.379883 | 13,246.870117 | 5,004,720,000 | 0.852878 | 264.877 | 1 | 2021-03-31T00:00:00-04:00 |
13,414.320313 | 13,487.080078 | 13,404.179688 | 13,480.110352 | 4,576,480,000 | 0.851354 | 267.054 | 0 | 2021-04-01T00:00:00-04:00 |
13,594.900391 | 13,720.580078 | 13,582.759766 | 13,705.589844 | 4,459,000,000 | 0.851354 | 267.054 | 0 | 2021-04-05T00:00:00-04:00 |
13,681.669922 | 13,776.709961 | 13,674.280273 | 13,698.379883 | 4,073,710,000 | 0.846597 | 267.054 | 0 | 2021-04-06T00:00:00-04:00 |
13,675.299805 | 13,733.030273 | 13,653.589844 | 13,688.839844 | 4,098,740,000 | 0.841468 | 267.054 | 0 | 2021-04-07T00:00:00-04:00 |
13,796.889648 | 13,830.139648 | 13,758.709961 | 13,829.30957 | 4,153,600,000 | 0.842247 | 267.054 | 0 | 2021-04-08T00:00:00-04:00 |
13,787.019531 | 13,905.410156 | 13,748.349609 | 13,900.19043 | 3,926,110,000 | 0.841184 | 267.054 | 0 | 2021-04-09T00:00:00-04:00 |
13,854.44043 | 13,877 | 13,783.950195 | 13,850 | 4,250,900,000 | 0.840054 | 267.054 | 0 | 2021-04-12T00:00:00-04:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.