Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,049.97998 | 8,086.529785 | 8,001.680176 | 8,084.160156 | 2,366,080,000 | 0.905797 | 256.759 | 1 | 2019-09-10T00:00:00-04:00 |
8,091.680176 | 8,169.680176 | 8,081.560059 | 8,169.680176 | 2,322,610,000 | 0.908843 | 256.759 | 1 | 2019-09-11T00:00:00-04:00 |
8,206.580078 | 8,243.799805 | 8,176.72998 | 8,194.469727 | 2,228,100,000 | 0.912159 | 256.759 | 1 | 2019-09-12T00:00:00-04:00 |
8,190.569824 | 8,210.200195 | 8,165.470215 | 8,176.709961 | 1,984,570,000 | 0.901226 | 256.759 | 1 | 2019-09-13T00:00:00-04:00 |
8,121.640137 | 8,165.330078 | 8,121.25 | 8,153.540039 | 1,876,540,000 | 0.906536 | 256.759 | 1 | 2019-09-16T00:00:00-04:00 |
8,148.649902 | 8,188.22998 | 8,139.819824 | 8,186.02002 | 1,857,350,000 | 0.906947 | 256.759 | 1 | 2019-09-17T00:00:00-04:00 |
8,174.620117 | 8,179.870117 | 8,086.220215 | 8,177.390137 | 2,045,590,000 | 0.904732 | 256.759 | 1 | 2019-09-18T00:00:00-04:00 |
8,193.589844 | 8,237.429688 | 8,174.319824 | 8,182.879883 | 1,818,430,000 | 0.903587 | 256.759 | 1 | 2019-09-19T00:00:00-04:00 |
8,184.879883 | 8,202.820313 | 8,086.160156 | 8,117.669922 | 3,363,230,000 | 0.906618 | 256.759 | 1 | 2019-09-20T00:00:00-04:00 |
8,106.490234 | 8,135.810059 | 8,085.339844 | 8,112.459961 | 1,781,750,000 | 0.910332 | 256.759 | 1 | 2019-09-23T00:00:00-04:00 |
8,147.22998 | 8,158.830078 | 7,969.649902 | 7,993.629883 | 2,310,940,000 | 0.908843 | 256.759 | 1 | 2019-09-24T00:00:00-04:00 |
7,990.660156 | 8,095 | 7,935.569824 | 8,077.379883 | 2,022,080,000 | 0.910581 | 256.759 | 1 | 2019-09-25T00:00:00-04:00 |
8,070.120117 | 8,072.109863 | 7,991.02002 | 8,030.660156 | 1,886,310,000 | 0.914244 | 256.759 | 1 | 2019-09-26T00:00:00-04:00 |
8,047.109863 | 8,051.830078 | 7,890.279785 | 7,939.629883 | 2,041,250,000 | 0.914495 | 256.759 | 1 | 2019-09-27T00:00:00-04:00 |
7,964.089844 | 8,012.160156 | 7,949.629883 | 7,999.339844 | 1,809,050,000 | 0.918358 | 256.759 | 1 | 2019-09-30T00:00:00-04:00 |
8,026.830078 | 8,062.5 | 7,906.290039 | 7,908.680176 | 2,250,500,000 | 0.9176 | 257.346 | 0 | 2019-10-01T00:00:00-04:00 |
7,851.129883 | 7,852.700195 | 7,744.959961 | 7,785.25 | 2,503,630,000 | 0.915332 | 257.346 | 0 | 2019-10-02T00:00:00-04:00 |
7,787.02002 | 7,872.259766 | 7,700 | 7,872.259766 | 2,157,220,000 | 0.913159 | 257.346 | 0 | 2019-10-03T00:00:00-04:00 |
7,908.439941 | 7,986.620117 | 7,899.390137 | 7,982.470215 | 1,748,000,000 | 0.91083 | 257.346 | 0 | 2019-10-04T00:00:00-04:00 |
7,956.410156 | 8,013.310059 | 7,942.080078 | 7,956.290039 | 1,759,580,000 | 0.90967 | 257.346 | 0 | 2019-10-07T00:00:00-04:00 |
7,898.27002 | 7,921.879883 | 7,823.72998 | 7,823.779785 | 1,943,700,000 | 0.910249 | 257.346 | 0 | 2019-10-08T00:00:00-04:00 |
7,895.959961 | 7,930.919922 | 7,873.52002 | 7,903.740234 | 1,563,500,000 | 0.910664 | 257.346 | 0 | 2019-10-09T00:00:00-04:00 |
7,904.560059 | 7,982.839844 | 7,899.810059 | 7,950.779785 | 1,793,470,000 | 0.906618 | 257.346 | 0 | 2019-10-10T00:00:00-04:00 |
8,047.339844 | 8,115.799805 | 8,046.799805 | 8,057.040039 | 2,184,790,000 | 0.905551 | 257.346 | 0 | 2019-10-11T00:00:00-04:00 |
8,044.350098 | 8,069.850098 | 8,036.410156 | 8,048.649902 | 1,423,700,000 | 0.906536 | 257.346 | 0 | 2019-10-14T00:00:00-04:00 |
8,074.850098 | 8,166.180176 | 8,071.810059 | 8,148.709961 | 1,841,660,000 | 0.908513 | 257.346 | 0 | 2019-10-15T00:00:00-04:00 |
8,119.810059 | 8,146.149902 | 8,103.379883 | 8,124.180176 | 1,900,010,000 | 0.907029 | 257.346 | 0 | 2019-10-16T00:00:00-04:00 |
8,176.910156 | 8,183.640137 | 8,131.25 | 8,156.850098 | 1,864,020,000 | 0.899847 | 257.346 | 0 | 2019-10-17T00:00:00-04:00 |
8,149.850098 | 8,157.359863 | 8,045.370117 | 8,089.540039 | 2,020,020,000 | 0.897344 | 257.346 | 0 | 2019-10-18T00:00:00-04:00 |
8,137.419922 | 8,164.140137 | 8,117.259766 | 8,162.990234 | 1,756,640,000 | 0.895015 | 257.346 | 0 | 2019-10-21T00:00:00-04:00 |
8,188.120117 | 8,194.620117 | 8,101.97998 | 8,104.299805 | 1,850,870,000 | 0.898473 | 257.346 | 0 | 2019-10-22T00:00:00-04:00 |
8,090.240234 | 8,122.879883 | 8,078.350098 | 8,119.790039 | 1,822,180,000 | 0.899038 | 257.346 | 0 | 2019-10-23T00:00:00-04:00 |
8,180.040039 | 8,187.839844 | 8,137.660156 | 8,185.799805 | 1,893,620,000 | 0.898634 | 257.346 | 0 | 2019-10-24T00:00:00-04:00 |
8,150.589844 | 8,249.969727 | 8,150.589844 | 8,243.120117 | 1,911,580,000 | 0.900333 | 257.346 | 0 | 2019-10-25T00:00:00-04:00 |
8,285.769531 | 8,335.55957 | 8,285.269531 | 8,325.990234 | 1,959,920,000 | 0.901957 | 257.346 | 0 | 2019-10-28T00:00:00-04:00 |
8,313.349609 | 8,319.290039 | 8,275.139648 | 8,276.849609 | 1,842,720,000 | 0.901307 | 257.346 | 0 | 2019-10-29T00:00:00-04:00 |
8,284.280273 | 8,315.5 | 8,241.700195 | 8,303.980469 | 1,936,060,000 | 0.900414 | 257.346 | 0 | 2019-10-30T00:00:00-04:00 |
8,314.379883 | 8,321.799805 | 8,248.80957 | 8,292.360352 | 2,276,140,000 | 0.896539 | 257.346 | 0 | 2019-10-31T00:00:00-04:00 |
8,335.049805 | 8,386.75 | 8,326.55957 | 8,386.400391 | 2,071,350,000 | 0.897747 | 257.208 | 0 | 2019-11-01T00:00:00-04:00 |
8,445.5 | 8,451.370117 | 8,421.299805 | 8,433.200195 | 2,166,830,000 | 0.896218 | 257.208 | 0 | 2019-11-04T00:00:00-05:00 |
8,446.620117 | 8,457.389648 | 8,421.049805 | 8,434.679688 | 2,327,420,000 | 0.900171 | 257.208 | 0 | 2019-11-05T00:00:00-05:00 |
8,426.570313 | 8,426.570313 | 8,379.330078 | 8,410.629883 | 2,342,570,000 | 0.901713 | 257.208 | 0 | 2019-11-06T00:00:00-05:00 |
8,455.110352 | 8,483.160156 | 8,415.870117 | 8,434.519531 | 2,403,680,000 | 0.902772 | 257.208 | 0 | 2019-11-07T00:00:00-05:00 |
8,422.669922 | 8,475.570313 | 8,405.889648 | 8,475.30957 | 1,982,140,000 | 0.90629 | 257.208 | 0 | 2019-11-08T00:00:00-05:00 |
8,431.259766 | 8,467.290039 | 8,425.480469 | 8,464.280273 | 1,719,300,000 | 0.905715 | 257.208 | 0 | 2019-11-11T00:00:00-05:00 |
8,471.070313 | 8,514.839844 | 8,462.990234 | 8,486.089844 | 2,001,440,000 | 0.907853 | 257.208 | 0 | 2019-11-12T00:00:00-05:00 |
8,455.019531 | 8,496.900391 | 8,451.339844 | 8,482.099609 | 2,180,010,000 | 0.908595 | 257.208 | 0 | 2019-11-13T00:00:00-05:00 |
8,461.05957 | 8,485.360352 | 8,441.580078 | 8,479.019531 | 2,113,840,000 | 0.909339 | 257.208 | 0 | 2019-11-14T00:00:00-05:00 |
8,524.480469 | 8,540.830078 | 8,506.799805 | 8,540.830078 | 2,199,480,000 | 0.90629 | 257.208 | 0 | 2019-11-15T00:00:00-05:00 |
8,529.160156 | 8,559.780273 | 8,503.620117 | 8,549.94043 | 2,053,260,000 | 0.904077 | 257.208 | 0 | 2019-11-18T00:00:00-05:00 |
8,578.019531 | 8,589.759766 | 8,536.730469 | 8,570.660156 | 2,094,030,000 | 0.902772 | 257.208 | 0 | 2019-11-19T00:00:00-05:00 |
8,543.570313 | 8,578.269531 | 8,468.629883 | 8,526.730469 | 2,608,780,000 | 0.904241 | 257.208 | 0 | 2019-11-20T00:00:00-05:00 |
8,527.870117 | 8,530.730469 | 8,487.290039 | 8,506.209961 | 2,073,720,000 | 0.901632 | 257.208 | 0 | 2019-11-21T00:00:00-05:00 |
8,530.540039 | 8,535.459961 | 8,477.490234 | 8,519.879883 | 1,885,730,000 | 0.904323 | 257.208 | 0 | 2019-11-22T00:00:00-05:00 |
8,559.650391 | 8,633.150391 | 8,559.650391 | 8,632.490234 | 2,262,750,000 | 0.90843 | 257.208 | 0 | 2019-11-25T00:00:00-05:00 |
8,635.400391 | 8,659.730469 | 8,625.620117 | 8,647.929688 | 2,439,370,000 | 0.907441 | 257.208 | 0 | 2019-11-26T00:00:00-05:00 |
8,669.589844 | 8,705.910156 | 8,662.580078 | 8,705.179688 | 1,748,520,000 | 0.908348 | 257.208 | 0 | 2019-11-27T00:00:00-05:00 |
8,682.009766 | 8,697.320313 | 8,664.040039 | 8,665.469727 | 1,099,090,000 | 0.910581 | 257.208 | 0 | 2019-11-29T00:00:00-05:00 |
8,672.839844 | 8,672.839844 | 8,540.160156 | 8,567.990234 | 2,240,300,000 | 0.907194 | 256.974 | 1 | 2019-12-02T00:00:00-05:00 |
8,460.719727 | 8,523.980469 | 8,435.400391 | 8,520.639648 | 2,318,760,000 | 0.903261 | 256.974 | 1 | 2019-12-03T00:00:00-05:00 |
8,557.450195 | 8,584.879883 | 8,552.379883 | 8,566.669922 | 2,158,870,000 | 0.902446 | 256.974 | 1 | 2019-12-04T00:00:00-05:00 |
8,587.929688 | 8,588.889648 | 8,541.919922 | 8,570.700195 | 2,133,380,000 | 0.901388 | 256.974 | 1 | 2019-12-05T00:00:00-05:00 |
8,634.25 | 8,665.44043 | 8,630.580078 | 8,656.530273 | 2,057,020,000 | 0.901388 | 256.974 | 1 | 2019-12-06T00:00:00-05:00 |
8,650.860352 | 8,678.849609 | 8,619.769531 | 8,621.830078 | 2,123,870,000 | 0.902935 | 256.974 | 1 | 2019-12-09T00:00:00-05:00 |
8,623.55957 | 8,650.759766 | 8,600.820313 | 8,616.179688 | 2,058,760,000 | 0.902772 | 256.974 | 1 | 2019-12-10T00:00:00-05:00 |
8,631.120117 | 8,658.480469 | 8,622.360352 | 8,654.049805 | 1,982,080,000 | 0.902935 | 256.974 | 1 | 2019-12-11T00:00:00-05:00 |
8,645.360352 | 8,745.820313 | 8,633.599609 | 8,717.320313 | 2,396,400,000 | 0.897908 | 256.974 | 1 | 2019-12-12T00:00:00-05:00 |
8,713.910156 | 8,768.870117 | 8,697.580078 | 8,734.879883 | 2,219,630,000 | 0.894935 | 256.974 | 1 | 2019-12-13T00:00:00-05:00 |
8,791.30957 | 8,833.450195 | 8,789.769531 | 8,814.230469 | 2,368,050,000 | 0.897183 | 256.974 | 1 | 2019-12-16T00:00:00-05:00 |
8,829.469727 | 8,831.990234 | 8,804.599609 | 8,823.360352 | 2,382,450,000 | 0.895897 | 256.974 | 1 | 2019-12-17T00:00:00-05:00 |
8,834.650391 | 8,848.759766 | 8,820.419922 | 8,827.740234 | 2,742,330,000 | 0.899685 | 256.974 | 1 | 2019-12-18T00:00:00-05:00 |
8,838.969727 | 8,888.129883 | 8,838.969727 | 8,887.219727 | 2,446,890,000 | 0.899523 | 256.974 | 1 | 2019-12-19T00:00:00-05:00 |
8,911.839844 | 8,931.910156 | 8,901.870117 | 8,924.959961 | 3,830,200,000 | 0.901144 | 256.974 | 1 | 2019-12-20T00:00:00-05:00 |
8,950.200195 | 8,956.639648 | 8,934.549805 | 8,945.650391 | 2,028,670,000 | 0.902935 | 256.974 | 1 | 2019-12-23T00:00:00-05:00 |
8,955.009766 | 8,957.120117 | 8,934.360352 | 8,952.879883 | 1,014,530,000 | 0.902527 | 256.974 | 1 | 2019-12-24T00:00:00-05:00 |
8,970.209961 | 9,022.459961 | 8,968.459961 | 9,022.389648 | 1,639,960,000 | 0.902527 | 256.974 | 1 | 2019-12-26T00:00:00-05:00 |
9,049.469727 | 9,052 | 8,987.320313 | 9,006.620117 | 1,833,740,000 | 0.89662 | 256.974 | 1 | 2019-12-27T00:00:00-05:00 |
9,004.450195 | 9,006.360352 | 8,909.19043 | 8,945.990234 | 2,051,320,000 | 0.893735 | 256.974 | 1 | 2019-12-30T00:00:00-05:00 |
8,918.740234 | 8,975.360352 | 8,912.769531 | 8,972.599609 | 2,186,830,000 | 0.890155 | 256.974 | 1 | 2019-12-31T00:00:00-05:00 |
9,039.459961 | 9,093.429688 | 9,010.889648 | 9,092.19043 | 2,862,700,000 | 0.893416 | 257.971 | 0 | 2020-01-02T00:00:00-05:00 |
8,976.429688 | 9,065.759766 | 8,976.429688 | 9,020.769531 | 2,586,520,000 | 0.897102 | 257.971 | 0 | 2020-01-03T00:00:00-05:00 |
8,943.5 | 9,072.410156 | 8,943.5 | 9,071.469727 | 2,810,450,000 | 0.893336 | 257.971 | 0 | 2020-01-06T00:00:00-05:00 |
9,076.639648 | 9,091.929688 | 9,042.549805 | 9,068.580078 | 2,381,740,000 | 0.895095 | 257.971 | 0 | 2020-01-07T00:00:00-05:00 |
9,068.030273 | 9,168.889648 | 9,059.379883 | 9,129.240234 | 2,472,620,000 | 0.899685 | 257.971 | 0 | 2020-01-08T00:00:00-05:00 |
9,202.269531 | 9,215.950195 | 9,158.5 | 9,203.429688 | 2,540,960,000 | 0.90009 | 257.971 | 0 | 2020-01-09T00:00:00-05:00 |
9,232.950195 | 9,235.200195 | 9,164.660156 | 9,178.860352 | 2,382,900,000 | 0.901632 | 257.971 | 0 | 2020-01-10T00:00:00-05:00 |
9,213.719727 | 9,274.490234 | 9,193.05957 | 9,273.929688 | 2,536,820,000 | 0.898796 | 257.971 | 0 | 2020-01-13T00:00:00-05:00 |
9,270.610352 | 9,298.330078 | 9,226.490234 | 9,251.330078 | 2,553,160,000 | 0.899685 | 257.971 | 0 | 2020-01-14T00:00:00-05:00 |
9,253.759766 | 9,298.820313 | 9,231.139648 | 9,258.700195 | 2,443,220,000 | 0.897505 | 257.971 | 0 | 2020-01-15T00:00:00-05:00 |
9,313.450195 | 9,357.919922 | 9,301.320313 | 9,357.129883 | 2,312,110,000 | 0.895335 | 257.971 | 0 | 2020-01-16T00:00:00-05:00 |
9,392.370117 | 9,393.480469 | 9,346.80957 | 9,388.94043 | 2,542,540,000 | 0.900252 | 257.971 | 0 | 2020-01-17T00:00:00-05:00 |
9,361.070313 | 9,397.580078 | 9,350.200195 | 9,370.80957 | 2,686,610,000 | 0.899685 | 257.971 | 0 | 2020-01-21T00:00:00-05:00 |
9,413.610352 | 9,439.290039 | 9,375.129883 | 9,383.769531 | 2,454,580,000 | 0.901876 | 257.971 | 0 | 2020-01-22T00:00:00-05:00 |
9,377.719727 | 9,409.200195 | 9,334.129883 | 9,402.480469 | 2,465,850,000 | 0.901632 | 257.971 | 0 | 2020-01-23T00:00:00-05:00 |
9,446.209961 | 9,451.429688 | 9,273.230469 | 9,314.910156 | 2,622,970,000 | 0.906208 | 257.971 | 0 | 2020-01-24T00:00:00-05:00 |
9,092.459961 | 9,185.450195 | 9,088.040039 | 9,139.30957 | 2,593,910,000 | 0.907029 | 257.971 | 0 | 2020-01-27T00:00:00-05:00 |
9,201.820313 | 9,288.870117 | 9,182.330078 | 9,269.679688 | 2,169,020,000 | 0.908678 | 257.971 | 0 | 2020-01-28T00:00:00-05:00 |
9,318.259766 | 9,329.120117 | 9,249.040039 | 9,275.160156 | 2,234,620,000 | 0.909008 | 257.971 | 0 | 2020-01-29T00:00:00-05:00 |
9,211.150391 | 9,303 | 9,185.179688 | 9,298.929688 | 2,345,370,000 | 0.906701 | 257.971 | 0 | 2020-01-30T00:00:00-05:00 |
9,324.330078 | 9,324.799805 | 9,123.219727 | 9,150.94043 | 2,696,090,000 | 0.904814 | 257.971 | 0 | 2020-01-31T00:00:00-05:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.