Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,055.439941 | 2,064.659912 | 2,032.790039 | 2,037.469971 | 2,014,750,000 | 0.832778 | 199.2 | 0 | 2005-10-12T00:00:00-04:00 |
2,033.859985 | 2,051.22998 | 2,025.579956 | 2,047.219971 | 1,777,590,000 | 0.834725 | 199.2 | 0 | 2005-10-13T00:00:00-04:00 |
2,054.5 | 2,064.949951 | 2,042.540039 | 2,064.830078 | 1,555,430,000 | 0.833403 | 199.2 | 0 | 2005-10-14T00:00:00-04:00 |
2,065.540039 | 2,071.25 | 2,054.189941 | 2,070.300049 | 1,266,030,000 | 0.831808 | 199.2 | 0 | 2005-10-17T00:00:00-04:00 |
2,069.320068 | 2,072.5 | 2,055.959961 | 2,056 | 1,460,730,000 | 0.837731 | 199.2 | 0 | 2005-10-18T00:00:00-04:00 |
2,048.659912 | 2,091.23999 | 2,042.030029 | 2,091.23999 | 1,893,300,000 | 0.83682 | 199.2 | 0 | 2005-10-19T00:00:00-04:00 |
2,088.040039 | 2,096.429932 | 2,058.52002 | 2,068.110107 | 1,797,930,000 | 0.83661 | 199.2 | 0 | 2005-10-20T00:00:00-04:00 |
2,083.840088 | 2,091.439941 | 2,074.199951 | 2,082.209961 | 1,770,700,000 | 0.832501 | 199.2 | 0 | 2005-10-21T00:00:00-04:00 |
2,089.51001 | 2,115.879883 | 2,083.97998 | 2,115.830078 | 1,551,470,000 | 0.83724 | 199.2 | 0 | 2005-10-24T00:00:00-04:00 |
2,109.550049 | 2,116.419922 | 2,094.790039 | 2,109.449951 | 1,599,120,000 | 0.832154 | 199.2 | 0 | 2005-10-25T00:00:00-04:00 |
2,104.02002 | 2,121.360107 | 2,098.149902 | 2,100.050049 | 1,832,000,000 | 0.829256 | 199.2 | 0 | 2005-10-26T00:00:00-04:00 |
2,095.850098 | 2,098.040039 | 2,063.810059 | 2,063.810059 | 1,718,600,000 | 0.824402 | 199.2 | 0 | 2005-10-27T00:00:00-04:00 |
2,073.850098 | 2,089.879883 | 2,064.919922 | 2,089.879883 | 1,886,560,000 | 0.823859 | 199.2 | 0 | 2005-10-28T00:00:00-04:00 |
2,094.370117 | 2,125.72998 | 2,094.370117 | 2,120.300049 | 1,869,760,000 | 0.831739 | 199.2 | 0 | 2005-10-31T00:00:00-05:00 |
2,109.889893 | 2,121.25 | 2,108.860107 | 2,114.050049 | 1,903,230,000 | 0.832778 | 197.6 | 0 | 2005-11-01T00:00:00-05:00 |
2,110.949951 | 2,144.560059 | 2,110.870117 | 2,144.310059 | 2,173,290,000 | 0.833889 | 197.6 | 0 | 2005-11-02T00:00:00-05:00 |
2,157.300049 | 2,169.97998 | 2,153.199951 | 2,160.219971 | 2,346,250,000 | 0.830496 | 197.6 | 0 | 2005-11-03T00:00:00-05:00 |
2,165.100098 | 2,172.679932 | 2,156.600098 | 2,169.429932 | 1,699,610,000 | 0.838012 | 197.6 | 0 | 2005-11-04T00:00:00-05:00 |
2,174.25 | 2,182.090088 | 2,165.820068 | 2,178.23999 | 1,621,120,000 | 0.845737 | 197.6 | 0 | 2005-11-07T00:00:00-05:00 |
2,172.370117 | 2,180.790039 | 2,166.25 | 2,172.070068 | 1,599,370,000 | 0.851716 | 197.6 | 0 | 2005-11-08T00:00:00-05:00 |
2,171.22998 | 2,182.899902 | 2,166.159912 | 2,175.810059 | 1,594,180,000 | 0.851934 | 197.6 | 0 | 2005-11-09T00:00:00-05:00 |
2,175.02002 | 2,196.75 | 2,162.649902 | 2,196.679932 | 1,938,030,000 | 0.850196 | 197.6 | 0 | 2005-11-10T00:00:00-05:00 |
2,198.26001 | 2,205.360107 | 2,198.26001 | 2,202.469971 | 1,454,900,000 | 0.85492 | 197.6 | 0 | 2005-11-11T00:00:00-05:00 |
2,203.790039 | 2,206.879883 | 2,197.120117 | 2,200.949951 | 1,385,360,000 | 0.853752 | 197.6 | 0 | 2005-11-14T00:00:00-05:00 |
2,199.389893 | 2,204.689941 | 2,181.919922 | 2,186.73999 | 1,684,810,000 | 0.857118 | 197.6 | 0 | 2005-11-15T00:00:00-05:00 |
2,189.459961 | 2,191.189941 | 2,176.540039 | 2,187.929932 | 1,721,760,000 | 0.856384 | 197.6 | 0 | 2005-11-16T00:00:00-05:00 |
2,195.47998 | 2,220.459961 | 2,194.659912 | 2,220.459961 | 1,809,860,000 | 0.855286 | 197.6 | 0 | 2005-11-17T00:00:00-05:00 |
2,232.360107 | 2,234.300049 | 2,218.810059 | 2,227.070068 | 1,993,850,000 | 0.856238 | 197.6 | 0 | 2005-11-18T00:00:00-05:00 |
2,226.620117 | 2,242.300049 | 2,219.25 | 2,241.669922 | 1,661,890,000 | 0.846668 | 197.6 | 0 | 2005-11-21T00:00:00-05:00 |
2,235.300049 | 2,257.77002 | 2,232.73999 | 2,253.560059 | 1,856,560,000 | 0.854628 | 197.6 | 0 | 2005-11-22T00:00:00-05:00 |
2,251.370117 | 2,269.300049 | 2,250.399902 | 2,259.97998 | 1,585,710,000 | 0.849185 | 197.6 | 0 | 2005-11-23T00:00:00-05:00 |
2,262.429932 | 2,264.129883 | 2,256.449951 | 2,263.01001 | 635,420,000 | 0.850123 | 197.6 | 0 | 2005-11-25T00:00:00-05:00 |
2,263.550049 | 2,264.060059 | 2,239.340088 | 2,239.370117 | 1,559,380,000 | 0.852806 | 197.6 | 0 | 2005-11-28T00:00:00-05:00 |
2,247.699951 | 2,253.25 | 2,232.540039 | 2,232.709961 | 1,753,540,000 | 0.847961 | 197.6 | 0 | 2005-11-29T00:00:00-05:00 |
2,232.5 | 2,243.409912 | 2,230.189941 | 2,232.820068 | 1,876,080,000 | 0.84969 | 197.6 | 0 | 2005-11-30T00:00:00-05:00 |
2,244.850098 | 2,269.389893 | 2,244.709961 | 2,267.169922 | 2,010,420,000 | 0.851426 | 196.8 | 1 | 2005-12-01T00:00:00-05:00 |
2,266.169922 | 2,273.610107 | 2,261.129883 | 2,273.370117 | 1,758,510,000 | 0.85492 | 196.8 | 1 | 2005-12-02T00:00:00-05:00 |
2,269.070068 | 2,269.47998 | 2,250.840088 | 2,257.639893 | 1,659,920,000 | 0.849834 | 196.8 | 1 | 2005-12-05T00:00:00-05:00 |
2,267.76001 | 2,278.159912 | 2,259.370117 | 2,260.76001 | 1,788,200,000 | 0.84868 | 196.8 | 1 | 2005-12-06T00:00:00-05:00 |
2,263.290039 | 2,264.909912 | 2,244.620117 | 2,252.01001 | 1,733,530,000 | 0.853971 | 196.8 | 1 | 2005-12-07T00:00:00-05:00 |
2,254.800049 | 2,261.610107 | 2,233.73999 | 2,246.459961 | 1,908,360,000 | 0.850051 | 196.8 | 1 | 2005-12-08T00:00:00-05:00 |
2,247.280029 | 2,258.669922 | 2,241.030029 | 2,256.72998 | 1,658,570,000 | 0.848536 | 196.8 | 1 | 2005-12-09T00:00:00-05:00 |
2,263.969971 | 2,266.139893 | 2,253.439941 | 2,260.949951 | 1,679,280,000 | 0.838574 | 196.8 | 1 | 2005-12-12T00:00:00-05:00 |
2,256.600098 | 2,271.850098 | 2,254.919922 | 2,265 | 1,873,980,000 | 0.838574 | 196.8 | 1 | 2005-12-13T00:00:00-05:00 |
2,261.939941 | 2,270.439941 | 2,254.439941 | 2,262.590088 | 1,676,210,000 | 0.831947 | 196.8 | 1 | 2005-12-14T00:00:00-05:00 |
2,266.050049 | 2,267.550049 | 2,247.320068 | 2,260.629883 | 1,804,630,000 | 0.833403 | 196.8 | 1 | 2005-12-15T00:00:00-05:00 |
2,262.080078 | 2,263.889893 | 2,251.669922 | 2,252.47998 | 2,294,480,000 | 0.834516 | 196.8 | 1 | 2005-12-16T00:00:00-05:00 |
2,254.639893 | 2,256.030029 | 2,221.790039 | 2,222.73999 | 1,745,530,000 | 0.834934 | 196.8 | 1 | 2005-12-19T00:00:00-05:00 |
2,223.560059 | 2,231.02002 | 2,213.52002 | 2,222.419922 | 1,702,920,000 | 0.83647 | 196.8 | 1 | 2005-12-20T00:00:00-05:00 |
2,227.530029 | 2,241.939941 | 2,225.189941 | 2,231.659912 | 1,630,030,000 | 0.842318 | 196.8 | 1 | 2005-12-21T00:00:00-05:00 |
2,233.790039 | 2,247.090088 | 2,232.570068 | 2,246.48999 | 1,498,880,000 | 0.845881 | 196.8 | 1 | 2005-12-22T00:00:00-05:00 |
2,249.409912 | 2,254.709961 | 2,245.580078 | 2,249.419922 | 978,370,000 | 0.843241 | 196.8 | 1 | 2005-12-23T00:00:00-05:00 |
2,253.050049 | 2,259.679932 | 2,226.620117 | 2,226.889893 | 1,250,500,000 | 0.843739 | 196.8 | 1 | 2005-12-27T00:00:00-05:00 |
2,230.360107 | 2,233.540039 | 2,221.409912 | 2,228.939941 | 1,221,540,000 | 0.839208 | 196.8 | 1 | 2005-12-28T00:00:00-05:00 |
2,229.600098 | 2,232.889893 | 2,216.97998 | 2,218.159912 | 1,185,350,000 | 0.845666 | 196.8 | 1 | 2005-12-29T00:00:00-05:00 |
2,209.030029 | 2,209.969971 | 2,200.51001 | 2,205.320068 | 1,284,050,000 | 0.847673 | 196.8 | 1 | 2005-12-30T00:00:00-05:00 |
2,216.530029 | 2,249.679932 | 2,189.909912 | 2,243.73999 | 1,998,300,000 | 0.842105 | 198.3 | 0 | 2006-01-03T00:00:00-05:00 |
2,246.959961 | 2,265.280029 | 2,246.070068 | 2,263.459961 | 1,887,560,000 | 0.827609 | 198.3 | 0 | 2006-01-04T00:00:00-05:00 |
2,264.929932 | 2,277.560059 | 2,264.5 | 2,276.870117 | 1,891,750,000 | 0.827267 | 198.3 | 0 | 2006-01-05T00:00:00-05:00 |
2,289.209961 | 2,306.719971 | 2,281.01001 | 2,305.620117 | 2,233,640,000 | 0.826925 | 198.3 | 0 | 2006-01-06T00:00:00-05:00 |
2,306.179932 | 2,322.629883 | 2,303.129883 | 2,318.689941 | 1,949,140,000 | 0.827952 | 198.3 | 0 | 2006-01-09T00:00:00-05:00 |
2,306.219971 | 2,320.320068 | 2,303.929932 | 2,320.320068 | 1,978,160,000 | 0.828912 | 198.3 | 0 | 2006-01-10T00:00:00-05:00 |
2,321.409912 | 2,332.919922 | 2,316.48999 | 2,331.360107 | 2,380,600,000 | 0.827267 | 198.3 | 0 | 2006-01-11T00:00:00-05:00 |
2,327.169922 | 2,330.310059 | 2,313.219971 | 2,316.689941 | 2,011,460,000 | 0.825559 | 198.3 | 0 | 2006-01-12T00:00:00-05:00 |
2,317.73999 | 2,321.699951 | 2,308.159912 | 2,317.040039 | 1,784,410,000 | 0.830634 | 198.3 | 0 | 2006-01-13T00:00:00-05:00 |
2,302.560059 | 2,305.870117 | 2,294.050049 | 2,302.689941 | 1,702,260,000 | 0.828157 | 198.3 | 0 | 2006-01-17T00:00:00-05:00 |
2,265.5 | 2,285.939941 | 2,264.080078 | 2,279.639893 | 2,276,900,000 | 0.824742 | 198.3 | 0 | 2006-01-18T00:00:00-05:00 |
2,291.689941 | 2,311.709961 | 2,289.820068 | 2,301.810059 | 2,308,150,000 | 0.828295 | 198.3 | 0 | 2006-01-19T00:00:00-05:00 |
2,300.360107 | 2,300.72998 | 2,245.199951 | 2,247.699951 | 2,348,140,000 | 0.828638 | 198.3 | 0 | 2006-01-20T00:00:00-05:00 |
2,255.310059 | 2,256.23999 | 2,241.02002 | 2,248.469971 | 1,902,480,000 | 0.814531 | 198.3 | 0 | 2006-01-23T00:00:00-05:00 |
2,256.129883 | 2,269.439941 | 2,256.030029 | 2,265.25 | 2,067,470,000 | 0.814863 | 198.3 | 0 | 2006-01-24T00:00:00-05:00 |
2,275.300049 | 2,275.300049 | 2,253.060059 | 2,260.649902 | 2,188,120,000 | 0.813405 | 198.3 | 0 | 2006-01-25T00:00:00-05:00 |
2,274.850098 | 2,284.070068 | 2,264.850098 | 2,283 | 2,404,920,000 | 0.81606 | 198.3 | 0 | 2006-01-26T00:00:00-05:00 |
2,293.370117 | 2,314.360107 | 2,289.469971 | 2,304.22998 | 2,331,690,000 | 0.821558 | 198.3 | 0 | 2006-01-27T00:00:00-05:00 |
2,306.23999 | 2,313.97998 | 2,304.75 | 2,306.780029 | 1,900,730,000 | 0.827678 | 198.3 | 0 | 2006-01-30T00:00:00-05:00 |
2,305.820068 | 2,311.830078 | 2,292.949951 | 2,305.820068 | 2,235,900,000 | 0.825219 | 198.3 | 0 | 2006-01-31T00:00:00-05:00 |
2,294.110107 | 2,311.570068 | 2,292.22998 | 2,310.560059 | 2,274,610,000 | 0.826993 | 198.7 | 0 | 2006-02-01T00:00:00-05:00 |
2,306.570068 | 2,308.050049 | 2,277.300049 | 2,281.570068 | 2,307,830,000 | 0.828775 | 198.7 | 0 | 2006-02-02T00:00:00-05:00 |
2,268.429932 | 2,274.620117 | 2,255.98999 | 2,262.580078 | 2,230,020,000 | 0.829119 | 198.7 | 0 | 2006-02-03T00:00:00-05:00 |
2,263.120117 | 2,265.810059 | 2,249.75 | 2,258.800049 | 1,769,530,000 | 0.834655 | 198.7 | 0 | 2006-02-06T00:00:00-05:00 |
2,255.939941 | 2,265.540039 | 2,239.51001 | 2,244.959961 | 2,117,180,000 | 0.835213 | 198.7 | 0 | 2006-02-07T00:00:00-05:00 |
2,260.219971 | 2,268.719971 | 2,246.97998 | 2,266.97998 | 2,181,770,000 | 0.83696 | 198.7 | 0 | 2006-02-08T00:00:00-05:00 |
2,273.77002 | 2,284.52002 | 2,254.26001 | 2,255.870117 | 2,321,310,000 | 0.835282 | 198.7 | 0 | 2006-02-09T00:00:00-05:00 |
2,255.77002 | 2,266.439941 | 2,235.409912 | 2,261.879883 | 2,017,730,000 | 0.835422 | 198.7 | 0 | 2006-02-10T00:00:00-05:00 |
2,252.040039 | 2,254.310059 | 2,232.679932 | 2,239.810059 | 1,662,000,000 | 0.841184 | 198.7 | 0 | 2006-02-13T00:00:00-05:00 |
2,243.540039 | 2,266.820068 | 2,237.469971 | 2,262.169922 | 1,805,300,000 | 0.840477 | 198.7 | 0 | 2006-02-14T00:00:00-05:00 |
2,259.040039 | 2,277.129883 | 2,255.100098 | 2,276.429932 | 1,783,050,000 | 0.840054 | 198.7 | 0 | 2006-02-15T00:00:00-05:00 |
2,281.879883 | 2,294.629883 | 2,278.060059 | 2,294.629883 | 1,940,470,000 | 0.843313 | 198.7 | 0 | 2006-02-16T00:00:00-05:00 |
2,291.72998 | 2,291.76001 | 2,279.629883 | 2,282.360107 | 1,948,640,000 | 0.842957 | 198.7 | 0 | 2006-02-17T00:00:00-05:00 |
2,283.52002 | 2,284.820068 | 2,256.75 | 2,262.959961 | 1,747,180,000 | 0.839913 | 198.7 | 0 | 2006-02-21T00:00:00-05:00 |
2,264.689941 | 2,287.98999 | 2,259.169922 | 2,283.169922 | 1,824,110,000 | 0.842105 | 198.7 | 0 | 2006-02-22T00:00:00-05:00 |
2,279.590088 | 2,293.73999 | 2,271.820068 | 2,279.320068 | 1,754,200,000 | 0.83633 | 198.7 | 0 | 2006-02-23T00:00:00-05:00 |
2,278.27002 | 2,287.860107 | 2,272.780029 | 2,287.040039 | 1,583,980,000 | 0.840619 | 198.7 | 0 | 2006-02-24T00:00:00-05:00 |
2,291.47998 | 2,313.530029 | 2,291.23999 | 2,307.179932 | 1,714,420,000 | 0.843739 | 198.7 | 0 | 2006-02-27T00:00:00-05:00 |
2,300.959961 | 2,305.620117 | 2,276.73999 | 2,281.389893 | 2,120,560,000 | 0.842105 | 198.7 | 0 | 2006-02-28T00:00:00-05:00 |
2,288.149902 | 2,315.949951 | 2,285.639893 | 2,314.639893 | 2,190,420,000 | 0.83654 | 199.8 | 1 | 2006-03-01T00:00:00-05:00 |
2,305.530029 | 2,316.929932 | 2,299.76001 | 2,311.110107 | 2,089,100,000 | 0.838856 | 199.8 | 1 | 2006-03-02T00:00:00-05:00 |
2,299.100098 | 2,324.919922 | 2,297.090088 | 2,302.600098 | 2,389,040,000 | 0.831947 | 199.8 | 1 | 2006-03-03T00:00:00-05:00 |
2,306.659912 | 2,309.51001 | 2,281.370117 | 2,286.030029 | 2,112,280,000 | 0.832154 | 199.8 | 1 | 2006-03-06T00:00:00-05:00 |
2,280.080078 | 2,280.080078 | 2,259.639893 | 2,268.379883 | 1,908,310,000 | 0.839419 | 199.8 | 1 | 2006-03-07T00:00:00-05:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.