Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,260.870117 | 2,275.129883 | 2,248.649902 | 2,267.459961 | 2,084,040,000 | 0.839349 | 199.8 | 1 | 2006-03-08T00:00:00-05:00 |
2,272.26001 | 2,279.280029 | 2,249.560059 | 2,249.719971 | 1,957,560,000 | 0.838926 | 199.8 | 1 | 2006-03-09T00:00:00-05:00 |
2,251.810059 | 2,266.98999 | 2,239.540039 | 2,262.040039 | 1,752,700,000 | 0.838997 | 199.8 | 1 | 2006-03-10T00:00:00-05:00 |
2,269.439941 | 2,280.199951 | 2,263.679932 | 2,267.030029 | 1,649,550,000 | 0.838785 | 199.8 | 1 | 2006-03-13T00:00:00-05:00 |
2,264.25 | 2,296.919922 | 2,264.23999 | 2,295.899902 | 1,911,750,000 | 0.83696 | 199.8 | 1 | 2006-03-14T00:00:00-05:00 |
2,301.169922 | 2,312.48999 | 2,293.060059 | 2,311.840088 | 2,090,520,000 | 0.831532 | 199.8 | 1 | 2006-03-15T00:00:00-05:00 |
2,319.110107 | 2,323.790039 | 2,299.550049 | 2,299.560059 | 2,344,240,000 | 0.828569 | 199.8 | 1 | 2006-03-16T00:00:00-05:00 |
2,306.169922 | 2,310.840088 | 2,294.5 | 2,306.47998 | 2,540,120,000 | 0.820681 | 199.8 | 1 | 2006-03-17T00:00:00-05:00 |
2,311.929932 | 2,317.129883 | 2,305.590088 | 2,314.110107 | 1,943,820,000 | 0.821423 | 199.8 | 1 | 2006-03-20T00:00:00-05:00 |
2,312.899902 | 2,332.949951 | 2,292.550049 | 2,294.22998 | 2,360,430,000 | 0.823452 | 199.8 | 1 | 2006-03-21T00:00:00-05:00 |
2,283.389893 | 2,305.439941 | 2,282.379883 | 2,303.350098 | 2,116,220,000 | 0.828569 | 199.8 | 1 | 2006-03-22T00:00:00-05:00 |
2,300.169922 | 2,305.169922 | 2,287.899902 | 2,300.149902 | 1,963,750,000 | 0.829531 | 199.8 | 1 | 2006-03-23T00:00:00-05:00 |
2,304.73999 | 2,316.149902 | 2,300.370117 | 2,312.820068 | 1,928,040,000 | 0.835492 | 199.8 | 1 | 2006-03-24T00:00:00-05:00 |
2,312.469971 | 2,319.929932 | 2,310.02002 | 2,315.580078 | 1,850,220,000 | 0.831601 | 199.8 | 1 | 2006-03-27T00:00:00-05:00 |
2,315.610107 | 2,327.830078 | 2,299.560059 | 2,304.459961 | 1,997,510,000 | 0.827541 | 199.8 | 1 | 2006-03-28T00:00:00-05:00 |
2,309.939941 | 2,344.669922 | 2,308.409912 | 2,337.780029 | 2,375,300,000 | 0.832501 | 199.8 | 1 | 2006-03-29T00:00:00-05:00 |
2,340.22998 | 2,353.139893 | 2,330.840088 | 2,340.820068 | 2,160,810,000 | 0.82672 | 199.8 | 1 | 2006-03-30T00:00:00-05:00 |
2,345.530029 | 2,348.889893 | 2,334.540039 | 2,339.790039 | 1,851,620,000 | 0.826173 | 199.8 | 1 | 2006-03-31T00:00:00-05:00 |
2,352.23999 | 2,357.530029 | 2,334.600098 | 2,336.73999 | 1,952,960,000 | 0.828981 | 201.5 | 0 | 2006-04-03T00:00:00-04:00 |
2,337.949951 | 2,350.699951 | 2,332.669922 | 2,345.360107 | 2,082,320,000 | 0.818532 | 201.5 | 0 | 2006-04-04T00:00:00-04:00 |
2,349.820068 | 2,361.909912 | 2,341.659912 | 2,359.75 | 2,027,440,000 | 0.815528 | 201.5 | 0 | 2006-04-05T00:00:00-04:00 |
2,358.919922 | 2,366.560059 | 2,347.639893 | 2,361.169922 | 2,141,860,000 | 0.812216 | 201.5 | 0 | 2006-04-06T00:00:00-04:00 |
2,367.320068 | 2,375.449951 | 2,336.709961 | 2,339.02002 | 2,002,360,000 | 0.821085 | 201.5 | 0 | 2006-04-07T00:00:00-04:00 |
2,340.389893 | 2,343.590088 | 2,326.469971 | 2,333.27002 | 1,840,950,000 | 0.826515 | 201.5 | 0 | 2006-04-10T00:00:00-04:00 |
2,337.879883 | 2,339.790039 | 2,302.189941 | 2,310.350098 | 2,098,780,000 | 0.826105 | 201.5 | 0 | 2006-04-11T00:00:00-04:00 |
2,309.389893 | 2,318.050049 | 2,308.330078 | 2,314.679932 | 1,536,510,000 | 0.824742 | 201.5 | 0 | 2006-04-12T00:00:00-04:00 |
2,314.320068 | 2,333.030029 | 2,310.120117 | 2,326.110107 | 1,516,980,000 | 0.826856 | 201.5 | 0 | 2006-04-13T00:00:00-04:00 |
2,325.560059 | 2,332.669922 | 2,299.419922 | 2,311.159912 | 1,776,170,000 | 0.826856 | 201.5 | 0 | 2006-04-17T00:00:00-04:00 |
2,318.27002 | 2,357.459961 | 2,318.27002 | 2,356.139893 | 2,252,800,000 | 0.816193 | 201.5 | 0 | 2006-04-18T00:00:00-04:00 |
2,358.870117 | 2,370.929932 | 2,350.040039 | 2,370.879883 | 2,077,690,000 | 0.809979 | 201.5 | 0 | 2006-04-19T00:00:00-04:00 |
2,368.73999 | 2,375.540039 | 2,354.070068 | 2,362.550049 | 2,125,120,000 | 0.809979 | 201.5 | 0 | 2006-04-20T00:00:00-04:00 |
2,371.649902 | 2,371.649902 | 2,333.5 | 2,342.860107 | 2,326,080,000 | 0.812018 | 201.5 | 0 | 2006-04-21T00:00:00-04:00 |
2,338.780029 | 2,338.780029 | 2,324.280029 | 2,333.379883 | 2,008,130,000 | 0.808734 | 201.5 | 0 | 2006-04-24T00:00:00-04:00 |
2,338.540039 | 2,338.540039 | 2,321.639893 | 2,330.300049 | 2,301,780,000 | 0.804829 | 201.5 | 0 | 2006-04-25T00:00:00-04:00 |
2,333.570068 | 2,342.879883 | 2,327.72998 | 2,333.629883 | 2,084,230,000 | 0.804829 | 201.5 | 0 | 2006-04-26T00:00:00-04:00 |
2,324.629883 | 2,361.889893 | 2,315.120117 | 2,344.949951 | 2,573,560,000 | 0.805542 | 201.5 | 0 | 2006-04-27T00:00:00-04:00 |
2,321.610107 | 2,337.280029 | 2,317.469971 | 2,322.570068 | 2,501,760,000 | 0.797639 | 201.5 | 0 | 2006-04-28T00:00:00-04:00 |
2,329.790039 | 2,334.689941 | 2,300.25 | 2,304.790039 | 2,076,120,000 | 0.797639 | 202.5 | 0 | 2006-05-01T00:00:00-04:00 |
2,311.72998 | 2,313.929932 | 2,302.800049 | 2,309.840088 | 2,070,740,000 | 0.790952 | 202.5 | 0 | 2006-05-02T00:00:00-04:00 |
2,311.199951 | 2,312.600098 | 2,295.030029 | 2,303.969971 | 2,127,260,000 | 0.792267 | 202.5 | 0 | 2006-05-03T00:00:00-04:00 |
2,307.379883 | 2,326.820068 | 2,307.379883 | 2,323.899902 | 2,054,110,000 | 0.794155 | 202.5 | 0 | 2006-05-04T00:00:00-04:00 |
2,335.959961 | 2,344.370117 | 2,332.679932 | 2,342.570068 | 1,989,260,000 | 0.788146 | 202.5 | 0 | 2006-05-05T00:00:00-04:00 |
2,342.409912 | 2,352.560059 | 2,339.459961 | 2,344.98999 | 1,726,260,000 | 0.783945 | 202.5 | 0 | 2006-05-08T00:00:00-04:00 |
2,339.709961 | 2,343.620117 | 2,334.169922 | 2,338.25 | 1,845,230,000 | 0.787588 | 202.5 | 0 | 2006-05-09T00:00:00-04:00 |
2,332.820068 | 2,338.25 | 2,314.449951 | 2,320.73999 | 2,014,270,000 | 0.782534 | 202.5 | 0 | 2006-05-10T00:00:00-04:00 |
2,319.080078 | 2,319.600098 | 2,270.51001 | 2,272.699951 | 2,446,770,000 | 0.786411 | 202.5 | 0 | 2006-05-11T00:00:00-04:00 |
2,263.969971 | 2,264.189941 | 2,243.320068 | 2,243.780029 | 2,289,510,000 | 0.774353 | 202.5 | 0 | 2006-05-12T00:00:00-04:00 |
2,234.01001 | 2,245.179932 | 2,220.5 | 2,238.52002 | 2,006,700,000 | 0.779666 | 202.5 | 0 | 2006-05-15T00:00:00-04:00 |
2,239 | 2,243.73999 | 2,222.800049 | 2,229.129883 | 1,996,620,000 | 0.780214 | 202.5 | 0 | 2006-05-16T00:00:00-04:00 |
2,214.899902 | 2,222.379883 | 2,193.870117 | 2,195.800049 | 2,337,800,000 | 0.776277 | 202.5 | 0 | 2006-05-17T00:00:00-04:00 |
2,205.370117 | 2,212.949951 | 2,180.280029 | 2,180.320068 | 2,022,640,000 | 0.783085 | 202.5 | 0 | 2006-05-18T00:00:00-04:00 |
2,183.340088 | 2,198.659912 | 2,164.540039 | 2,193.879883 | 2,514,380,000 | 0.783269 | 202.5 | 0 | 2006-05-19T00:00:00-04:00 |
2,178.149902 | 2,184.570068 | 2,156.669922 | 2,172.860107 | 2,269,960,000 | 0.784129 | 202.5 | 0 | 2006-05-22T00:00:00-04:00 |
2,188.379883 | 2,199.560059 | 2,158.76001 | 2,158.76001 | 2,131,750,000 | 0.778756 | 202.5 | 0 | 2006-05-23T00:00:00-04:00 |
2,159.830078 | 2,179.840088 | 2,135.810059 | 2,169.169922 | 2,597,020,000 | 0.77815 | 202.5 | 0 | 2006-05-24T00:00:00-04:00 |
2,182.429932 | 2,198.580078 | 2,174.23999 | 2,198.23999 | 2,028,960,000 | 0.784006 | 202.5 | 0 | 2006-05-25T00:00:00-04:00 |
2,205.899902 | 2,210.48999 | 2,196.699951 | 2,210.370117 | 1,540,700,000 | 0.781433 | 202.5 | 0 | 2006-05-26T00:00:00-04:00 |
2,202.570068 | 2,202.570068 | 2,164.73999 | 2,164.73999 | 1,718,660,000 | 0.778877 | 202.5 | 0 | 2006-05-30T00:00:00-04:00 |
2,171.459961 | 2,185.330078 | 2,165.790039 | 2,178.879883 | 2,119,060,000 | 0.777122 | 202.5 | 0 | 2006-05-31T00:00:00-04:00 |
2,179.820068 | 2,219.860107 | 2,177.800049 | 2,219.860107 | 2,078,740,000 | 0.785176 | 202.9 | 1 | 2006-06-01T00:00:00-04:00 |
2,229.840088 | 2,233.879883 | 2,203.72998 | 2,219.409912 | 1,933,380,000 | 0.780336 | 202.9 | 1 | 2006-06-02T00:00:00-04:00 |
2,212.350098 | 2,219.409912 | 2,169.399902 | 2,169.620117 | 1,733,250,000 | 0.771724 | 202.9 | 1 | 2006-06-05T00:00:00-04:00 |
2,174.280029 | 2,176.469971 | 2,144.199951 | 2,162.780029 | 2,089,540,000 | 0.778392 | 202.9 | 1 | 2006-06-06T00:00:00-04:00 |
2,166.580078 | 2,184.439941 | 2,150.689941 | 2,151.800049 | 1,913,870,000 | 0.781922 | 202.9 | 1 | 2006-06-07T00:00:00-04:00 |
2,141.590088 | 2,151.800049 | 2,100.429932 | 2,145.320068 | 2,948,100,000 | 0.785238 | 202.9 | 1 | 2006-06-08T00:00:00-04:00 |
2,151.919922 | 2,163.209961 | 2,133.469971 | 2,135.060059 | 1,754,740,000 | 0.789952 | 202.9 | 1 | 2006-06-09T00:00:00-04:00 |
2,137.469971 | 2,138.679932 | 2,091.320068 | 2,091.320068 | 1,887,720,000 | 0.795418 | 202.9 | 1 | 2006-06-12T00:00:00-04:00 |
2,089.879883 | 2,108.360107 | 2,067.73999 | 2,072.469971 | 2,594,500,000 | 0.795482 | 202.9 | 1 | 2006-06-13T00:00:00-04:00 |
2,075.550049 | 2,091.939941 | 2,065.110107 | 2,086 | 2,090,140,000 | 0.795988 | 202.9 | 1 | 2006-06-14T00:00:00-04:00 |
2,098.370117 | 2,147.909912 | 2,086 | 2,144.149902 | 2,201,490,000 | 0.793021 | 202.9 | 1 | 2006-06-15T00:00:00-04:00 |
2,140.51001 | 2,144.149902 | 2,122.780029 | 2,129.949951 | 2,428,150,000 | 0.790451 | 202.9 | 1 | 2006-06-16T00:00:00-04:00 |
2,136.600098 | 2,138.77002 | 2,104.379883 | 2,110.419922 | 1,681,580,000 | 0.794218 | 202.9 | 1 | 2006-06-19T00:00:00-04:00 |
2,110.919922 | 2,126.719971 | 2,103.77002 | 2,107.060059 | 1,572,100,000 | 0.797067 | 202.9 | 1 | 2006-06-20T00:00:00-04:00 |
2,109.219971 | 2,152.560059 | 2,107.060059 | 2,141.199951 | 1,854,850,000 | 0.79164 | 202.9 | 1 | 2006-06-21T00:00:00-04:00 |
2,138.969971 | 2,141.199951 | 2,113.590088 | 2,122.97998 | 1,644,700,000 | 0.794786 | 202.9 | 1 | 2006-06-22T00:00:00-04:00 |
2,120.300049 | 2,137.429932 | 2,110.810059 | 2,121.469971 | 1,614,510,000 | 0.799872 | 202.9 | 1 | 2006-06-23T00:00:00-04:00 |
2,126.459961 | 2,135.709961 | 2,121.469971 | 2,133.669922 | 1,392,940,000 | 0.796115 | 202.9 | 1 | 2006-06-26T00:00:00-04:00 |
2,134.580078 | 2,139.429932 | 2,098.76001 | 2,100.25 | 1,788,170,000 | 0.795735 | 202.9 | 1 | 2006-06-27T00:00:00-04:00 |
2,105.939941 | 2,112.620117 | 2,090.780029 | 2,111.840088 | 1,591,310,000 | 0.795545 | 202.9 | 1 | 2006-06-28T00:00:00-04:00 |
2,121.5 | 2,174.379883 | 2,111.840088 | 2,174.379883 | 2,165,390,000 | 0.798148 | 202.9 | 1 | 2006-06-29T00:00:00-04:00 |
2,181.469971 | 2,183.47998 | 2,164.669922 | 2,172.090088 | 2,458,840,000 | 0.786596 | 202.9 | 1 | 2006-06-30T00:00:00-04:00 |
2,177.909912 | 2,190.439941 | 2,172.090088 | 2,190.429932 | 788,200,000 | 0.781861 | 203.5 | 0 | 2006-07-03T00:00:00-04:00 |
2,174.689941 | 2,190.429932 | 2,147.120117 | 2,153.340088 | 1,586,970,000 | 0.781616 | 203.5 | 0 | 2006-07-05T00:00:00-04:00 |
2,156.300049 | 2,168.540039 | 2,148.209961 | 2,155.090088 | 1,585,090,000 | 0.785238 | 203.5 | 0 | 2006-07-06T00:00:00-04:00 |
2,146.889893 | 2,155.090088 | 2,126.639893 | 2,130.060059 | 1,759,870,000 | 0.782595 | 203.5 | 0 | 2006-07-07T00:00:00-04:00 |
2,135.959961 | 2,142.360107 | 2,109.179932 | 2,116.929932 | 1,561,790,000 | 0.784191 | 203.5 | 0 | 2006-07-10T00:00:00-04:00 |
2,110.419922 | 2,129.469971 | 2,095.689941 | 2,128.860107 | 1,971,500,000 | 0.785176 | 203.5 | 0 | 2006-07-11T00:00:00-04:00 |
2,121.709961 | 2,128.860107 | 2,090.22998 | 2,090.23999 | 1,776,520,000 | 0.78604 | 203.5 | 0 | 2006-07-12T00:00:00-04:00 |
2,076.389893 | 2,090.23999 | 2,054.100098 | 2,054.110107 | 2,022,040,000 | 0.787898 | 203.5 | 0 | 2006-07-13T00:00:00-04:00 |
2,053.879883 | 2,056.530029 | 2,027.109985 | 2,037.349976 | 1,779,960,000 | 0.789515 | 203.5 | 0 | 2006-07-14T00:00:00-04:00 |
2,034.76001 | 2,050.649902 | 2,028.300049 | 2,037.719971 | 1,504,880,000 | 0.797385 | 203.5 | 0 | 2006-07-17T00:00:00-04:00 |
2,043.180054 | 2,052.530029 | 2,012.780029 | 2,043.219971 | 1,996,880,000 | 0.798021 | 203.5 | 0 | 2006-07-18T00:00:00-04:00 |
2,037.680054 | 2,086.070068 | 2,037.099976 | 2,080.709961 | 2,304,740,000 | 0.801154 | 203.5 | 0 | 2006-07-19T00:00:00-04:00 |
2,083.830078 | 2,084.23999 | 2,038.709961 | 2,039.420044 | 1,951,450,000 | 0.790952 | 203.5 | 0 | 2006-07-20T00:00:00-04:00 |
2,035.26001 | 2,035.780029 | 2,014.069946 | 2,020.390015 | 2,346,890,000 | 0.788644 | 203.5 | 0 | 2006-07-21T00:00:00-04:00 |
2,030.48999 | 2,061.840088 | 2,030.48999 | 2,061.840088 | 1,975,870,000 | 0.791578 | 203.5 | 0 | 2006-07-24T00:00:00-04:00 |
2,060.379883 | 2,080.110107 | 2,055.340088 | 2,073.899902 | 1,913,710,000 | 0.79139 | 203.5 | 0 | 2006-07-25T00:00:00-04:00 |
2,066.459961 | 2,083.959961 | 2,053.639893 | 2,070.459961 | 2,073,310,000 | 0.79447 | 203.5 | 0 | 2006-07-26T00:00:00-04:00 |
2,082.570068 | 2,093.139893 | 2,052.02002 | 2,054.469971 | 2,120,100,000 | 0.785114 | 203.5 | 0 | 2006-07-27T00:00:00-04:00 |
2,065.280029 | 2,094.949951 | 2,065.060059 | 2,094.139893 | 1,803,290,000 | 0.78964 | 203.5 | 0 | 2006-07-28T00:00:00-04:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.