Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,156.75 | 2,177.189941 | 2,156.530029 | 2,177.189941 | 1,587,550,000 | 0.733514 | 190.3 | 1 | 2004-12-28T00:00:00-05:00 |
2,170.98999 | 2,182.330078 | 2,170.98999 | 2,177 | 1,503,880,000 | 0.734862 | 190.3 | 1 | 2004-12-29T00:00:00-05:00 |
2,177.469971 | 2,182.370117 | 2,176.399902 | 2,178.340088 | 1,403,140,000 | 0.735078 | 190.3 | 1 | 2004-12-30T00:00:00-05:00 |
2,178.97998 | 2,185.560059 | 2,174.629883 | 2,175.439941 | 1,366,460,000 | 0.73416 | 190.3 | 1 | 2004-12-31T00:00:00-05:00 |
2,184.75 | 2,191.600098 | 2,148.719971 | 2,152.149902 | 2,193,130,000 | 0.740357 | 190.7 | 0 | 2005-01-03T00:00:00-05:00 |
2,158.310059 | 2,159.639893 | 2,100.560059 | 2,107.860107 | 2,690,460,000 | 0.748223 | 190.7 | 0 | 2005-01-04T00:00:00-05:00 |
2,102.899902 | 2,116.75 | 2,091.23999 | 2,091.23999 | 2,375,380,000 | 0.756201 | 190.7 | 0 | 2005-01-05T00:00:00-05:00 |
2,098.51001 | 2,103.899902 | 2,088.030029 | 2,090 | 2,174,220,000 | 0.758553 | 190.7 | 0 | 2005-01-06T00:00:00-05:00 |
2,099.949951 | 2,103.389893 | 2,076.689941 | 2,088.610107 | 2,191,910,000 | 0.757576 | 190.7 | 0 | 2005-01-07T00:00:00-05:00 |
2,087.620117 | 2,111.429932 | 2,086.659912 | 2,097.040039 | 2,098,270,000 | 0.763184 | 190.7 | 0 | 2005-01-10T00:00:00-05:00 |
2,089.070068 | 2,090.620117 | 2,072.620117 | 2,079.620117 | 2,210,240,000 | 0.760861 | 190.7 | 0 | 2005-01-11T00:00:00-05:00 |
2,089.699951 | 2,093.439941 | 2,066.790039 | 2,092.530029 | 2,257,670,000 | 0.761093 | 190.7 | 0 | 2005-01-12T00:00:00-05:00 |
2,093.540039 | 2,094.800049 | 2,067.939941 | 2,070.560059 | 2,111,610,000 | 0.755744 | 190.7 | 0 | 2005-01-13T00:00:00-05:00 |
2,079.469971 | 2,088.580078 | 2,075.469971 | 2,087.909912 | 2,084,860,000 | 0.763884 | 190.7 | 0 | 2005-01-14T00:00:00-05:00 |
2,081.860107 | 2,106.189941 | 2,078.040039 | 2,106.040039 | 1,983,840,000 | 0.765697 | 190.7 | 0 | 2005-01-18T00:00:00-05:00 |
2,105.73999 | 2,105.840088 | 2,072.199951 | 2,073.590088 | 2,217,700,000 | 0.764351 | 190.7 | 0 | 2005-01-19T00:00:00-05:00 |
2,056.379883 | 2,065.590088 | 2,045.880005 | 2,045.880005 | 2,231,360,000 | 0.773036 | 190.7 | 0 | 2005-01-20T00:00:00-05:00 |
2,053.149902 | 2,058 | 2,032.880005 | 2,034.27002 | 2,043,770,000 | 0.771426 | 190.7 | 0 | 2005-01-21T00:00:00-05:00 |
2,040.130005 | 2,043.969971 | 2,008.680054 | 2,008.699951 | 2,134,680,000 | 0.765404 | 190.7 | 0 | 2005-01-24T00:00:00-05:00 |
2,022.079956 | 2,037.180054 | 2,017.579956 | 2,019.949951 | 2,003,630,000 | 0.767754 | 190.7 | 0 | 2005-01-25T00:00:00-05:00 |
2,034.689941 | 2,049.340088 | 2,028.189941 | 2,046.089966 | 2,105,070,000 | 0.768935 | 190.7 | 0 | 2005-01-26T00:00:00-05:00 |
2,042.77002 | 2,053.939941 | 2,036.089966 | 2,047.150024 | 2,106,220,000 | 0.767695 | 190.7 | 0 | 2005-01-27T00:00:00-05:00 |
2,052.540039 | 2,055.129883 | 2,024.359985 | 2,035.829956 | 2,098,150,000 | 0.767165 | 190.7 | 0 | 2005-01-28T00:00:00-05:00 |
2,053.469971 | 2,063.179932 | 2,053.469971 | 2,062.409912 | 1,823,800,000 | 0.767165 | 190.7 | 0 | 2005-01-31T00:00:00-05:00 |
2,063.27002 | 2,071.52002 | 2,058.659912 | 2,068.699951 | 1,904,570,000 | 0.767636 | 191.8 | 0 | 2005-02-01T00:00:00-05:00 |
2,074.060059 | 2,079.580078 | 2,064.199951 | 2,075.060059 | 1,965,550,000 | 0.765638 | 191.8 | 0 | 2005-02-02T00:00:00-05:00 |
2,065.439941 | 2,066.929932 | 2,049.25 | 2,057.639893 | 1,962,750,000 | 0.769172 | 191.8 | 0 | 2005-02-03T00:00:00-05:00 |
2,056.469971 | 2,086.719971 | 2,056.290039 | 2,086.659912 | 1,941,510,000 | 0.771724 | 191.8 | 0 | 2005-02-04T00:00:00-05:00 |
2,086.550049 | 2,091.169922 | 2,075.409912 | 2,082.030029 | 1,698,460,000 | 0.778574 | 191.8 | 0 | 2005-02-07T00:00:00-05:00 |
2,082.110107 | 2,095.639893 | 2,080.419922 | 2,086.679932 | 1,943,560,000 | 0.783453 | 191.8 | 0 | 2005-02-08T00:00:00-05:00 |
2,088.52002 | 2,089.379883 | 2,051 | 2,052.550049 | 1,958,810,000 | 0.783576 | 191.8 | 0 | 2005-02-09T00:00:00-05:00 |
2,058.530029 | 2,059.649902 | 2,040.040039 | 2,053.100098 | 2,085,500,000 | 0.782656 | 191.8 | 0 | 2005-02-10T00:00:00-05:00 |
2,048.959961 | 2,081.47998 | 2,039.719971 | 2,076.659912 | 2,163,630,000 | 0.777907 | 191.8 | 0 | 2005-02-11T00:00:00-05:00 |
2,076.75 | 2,085.120117 | 2,074.810059 | 2,082.909912 | 1,639,640,000 | 0.771188 | 191.8 | 0 | 2005-02-14T00:00:00-05:00 |
2,083.639893 | 2,103.449951 | 2,081.459961 | 2,089.209961 | 2,071,590,000 | 0.768285 | 191.8 | 0 | 2005-02-15T00:00:00-05:00 |
2,082.459961 | 2,093.370117 | 2,079.370117 | 2,087.429932 | 1,865,070,000 | 0.766871 | 191.8 | 0 | 2005-02-16T00:00:00-05:00 |
2,088.669922 | 2,093.679932 | 2,061.340088 | 2,061.340088 | 1,950,460,000 | 0.766812 | 191.8 | 0 | 2005-02-17T00:00:00-05:00 |
2,065.149902 | 2,068.889893 | 2,056.199951 | 2,058.620117 | 1,614,160,000 | 0.76693 | 191.8 | 0 | 2005-02-18T00:00:00-05:00 |
2,046.180054 | 2,064.669922 | 2,030.170044 | 2,030.319946 | 2,056,220,000 | 0.757978 | 191.8 | 0 | 2005-02-22T00:00:00-05:00 |
2,039.550049 | 2,040.839966 | 2,024.640015 | 2,031.25 | 1,878,450,000 | 0.757404 | 191.8 | 0 | 2005-02-23T00:00:00-05:00 |
2,028.430054 | 2,051.810059 | 2,023 | 2,051.699951 | 2,031,880,000 | 0.754148 | 191.8 | 0 | 2005-02-24T00:00:00-05:00 |
2,050.48999 | 2,065.399902 | 2,047.22998 | 2,065.399902 | 1,771,200,000 | 0.75959 | 191.8 | 0 | 2005-02-25T00:00:00-05:00 |
2,058.280029 | 2,066.530029 | 2,038.77002 | 2,051.719971 | 2,130,140,000 | 0.754318 | 191.8 | 0 | 2005-02-28T00:00:00-05:00 |
2,057.469971 | 2,073.73999 | 2,057.189941 | 2,071.25 | 1,941,180,000 | 0.756659 | 193.3 | 1 | 2005-03-01T00:00:00-05:00 |
2,060.300049 | 2,084.149902 | 2,057.219971 | 2,067.5 | 2,004,470,000 | 0.763301 | 193.3 | 1 | 2005-03-02T00:00:00-05:00 |
2,073.330078 | 2,074.709961 | 2,047.920044 | 2,058.399902 | 1,895,880,000 | 0.760803 | 193.3 | 1 | 2005-03-03T00:00:00-05:00 |
2,071.149902 | 2,078.139893 | 2,064.929932 | 2,070.610107 | 1,829,190,000 | 0.762486 | 193.3 | 1 | 2005-03-04T00:00:00-05:00 |
2,073.899902 | 2,100.570068 | 2,073.820068 | 2,090.209961 | 1,949,190,000 | 0.757748 | 193.3 | 1 | 2005-03-07T00:00:00-05:00 |
2,087.110107 | 2,095.73999 | 2,072.590088 | 2,073.550049 | 1,696,700,000 | 0.754945 | 193.3 | 1 | 2005-03-08T00:00:00-05:00 |
2,070.850098 | 2,079.370117 | 2,060.22998 | 2,061.290039 | 1,895,520,000 | 0.749288 | 193.3 | 1 | 2005-03-09T00:00:00-05:00 |
2,065.090088 | 2,067.209961 | 2,042.02002 | 2,059.719971 | 1,825,790,000 | 0.745768 | 193.3 | 1 | 2005-03-10T00:00:00-05:00 |
2,063.560059 | 2,069.399902 | 2,036.410034 | 2,041.599976 | 1,792,090,000 | 0.745379 | 193.3 | 1 | 2005-03-11T00:00:00-05:00 |
2,043.640015 | 2,051.040039 | 2,037.410034 | 2,051.040039 | 1,707,720,000 | 0.747831 | 193.3 | 1 | 2005-03-14T00:00:00-05:00 |
2,057.169922 | 2,059.070068 | 2,034.410034 | 2,034.97998 | 1,838,790,000 | 0.747217 | 193.3 | 1 | 2005-03-15T00:00:00-05:00 |
2,028.290039 | 2,037.959961 | 2,011.670044 | 2,015.75 | 1,969,690,000 | 0.747775 | 193.3 | 1 | 2005-03-16T00:00:00-05:00 |
2,016.910034 | 2,023.670044 | 2,010.52002 | 2,016.420044 | 1,745,120,000 | 0.747496 | 193.3 | 1 | 2005-03-17T00:00:00-05:00 |
2,018.410034 | 2,020.400024 | 1,999.97998 | 2,007.790039 | 2,106,980,000 | 0.753069 | 193.3 | 1 | 2005-03-18T00:00:00-05:00 |
2,008.160034 | 2,011.390015 | 1,993.76001 | 2,007.51001 | 1,611,000,000 | 0.757633 | 193.3 | 1 | 2005-03-21T00:00:00-05:00 |
2,007.719971 | 2,017.660034 | 1,988.859985 | 1,989.339966 | 1,805,950,000 | 0.759013 | 193.3 | 1 | 2005-03-22T00:00:00-05:00 |
1,985.48999 | 1,999.430054 | 1,985.219971 | 1,990.219971 | 1,741,150,000 | 0.766284 | 193.3 | 1 | 2005-03-23T00:00:00-05:00 |
1,997.47998 | 2,008.630005 | 1,991.060059 | 1,991.060059 | 1,697,930,000 | 0.770297 | 193.3 | 1 | 2005-03-24T00:00:00-05:00 |
1,998.76001 | 2,005.48999 | 1,992.52002 | 1,992.52002 | 1,487,620,000 | 0.770297 | 193.3 | 1 | 2005-03-28T00:00:00-05:00 |
1,990.27002 | 2,002.650024 | 1,968.579956 | 1,973.880005 | 1,797,840,000 | 0.773635 | 193.3 | 1 | 2005-03-29T00:00:00-05:00 |
1,980.069946 | 2,005.670044 | 1,980.069946 | 2,005.670044 | 1,753,610,000 | 0.772618 | 193.3 | 1 | 2005-03-30T00:00:00-05:00 |
2,005.709961 | 2,006.619995 | 1,994.800049 | 1,999.22998 | 1,686,970,000 | 0.771367 | 193.3 | 1 | 2005-03-31T00:00:00-05:00 |
2,009.089966 | 2,014.72998 | 1,982.189941 | 1,984.810059 | 1,869,690,000 | 0.771664 | 194.6 | 0 | 2005-04-01T00:00:00-05:00 |
1,983.810059 | 1,995.800049 | 1,972.069946 | 1,991.069946 | 1,589,310,000 | 0.776217 | 194.6 | 0 | 2005-04-04T00:00:00-04:00 |
1,994.380005 | 2,002.349976 | 1,991.880005 | 1,999.319946 | 1,647,510,000 | 0.78064 | 194.6 | 0 | 2005-04-05T00:00:00-04:00 |
2,004.25 | 2,017.079956 | 1,996.910034 | 1,999.140015 | 1,746,400,000 | 0.777605 | 194.6 | 0 | 2005-04-06T00:00:00-04:00 |
1,999.609985 | 2,018.790039 | 1,998.140015 | 2,018.790039 | 1,714,270,000 | 0.773814 | 194.6 | 0 | 2005-04-07T00:00:00-04:00 |
2,018.420044 | 2,021.819946 | 1,999.329956 | 1,999.349976 | 1,516,340,000 | 0.780092 | 194.6 | 0 | 2005-04-08T00:00:00-04:00 |
2,004.160034 | 2,006.23999 | 1,991.209961 | 1,992.119995 | 1,382,490,000 | 0.770951 | 194.6 | 0 | 2005-04-11T00:00:00-04:00 |
1,988.329956 | 2,007.23999 | 1,970.01001 | 2,005.400024 | 1,931,870,000 | 0.770119 | 194.6 | 0 | 2005-04-12T00:00:00-04:00 |
2,000.459961 | 2,001.300049 | 1,972.099976 | 1,974.369995 | 1,705,450,000 | 0.773874 | 194.6 | 0 | 2005-04-13T00:00:00-04:00 |
1,974.180054 | 1,975.420044 | 1,946.579956 | 1,946.709961 | 1,930,060,000 | 0.780031 | 194.6 | 0 | 2005-04-14T00:00:00-04:00 |
1,932.959961 | 1,940.150024 | 1,906.709961 | 1,908.150024 | 2,314,620,000 | 0.777122 | 194.6 | 0 | 2005-04-15T00:00:00-04:00 |
1,906.430054 | 1,921.689941 | 1,904.27002 | 1,912.920044 | 1,840,360,000 | 0.771188 | 194.6 | 0 | 2005-04-18T00:00:00-04:00 |
1,922.819946 | 1,933.209961 | 1,918.150024 | 1,932.359985 | 1,792,830,000 | 0.769468 | 194.6 | 0 | 2005-04-19T00:00:00-04:00 |
1,944.640015 | 1,945.599976 | 1,912.349976 | 1,913.76001 | 2,004,950,000 | 0.766342 | 194.6 | 0 | 2005-04-20T00:00:00-04:00 |
1,931.849976 | 1,962.410034 | 1,928.52002 | 1,962.410034 | 1,951,490,000 | 0.765814 | 194.6 | 0 | 2005-04-21T00:00:00-04:00 |
1,953.579956 | 1,953.77002 | 1,921.380005 | 1,932.189941 | 1,802,730,000 | 0.764701 | 194.6 | 0 | 2005-04-22T00:00:00-04:00 |
1,942.02002 | 1,954.869995 | 1,938.449951 | 1,950.780029 | 1,442,420,000 | 0.771248 | 194.6 | 0 | 2005-04-25T00:00:00-04:00 |
1,943.75 | 1,958.579956 | 1,927.439941 | 1,927.439941 | 1,670,040,000 | 0.770357 | 194.6 | 0 | 2005-04-26T00:00:00-04:00 |
1,919.420044 | 1,937.150024 | 1,913.140015 | 1,930.430054 | 1,764,210,000 | 0.773994 | 194.6 | 0 | 2005-04-27T00:00:00-04:00 |
1,922.030029 | 1,927.310059 | 1,904.079956 | 1,904.180054 | 1,861,340,000 | 0.774893 | 194.6 | 0 | 2005-04-28T00:00:00-04:00 |
1,917.640015 | 1,921.77002 | 1,889.829956 | 1,921.650024 | 2,039,550,000 | 0.771784 | 194.6 | 0 | 2005-04-29T00:00:00-04:00 |
1,923.22998 | 1,933.420044 | 1,916.030029 | 1,928.650024 | 1,547,750,000 | 0.777424 | 194.4 | 0 | 2005-05-02T00:00:00-04:00 |
1,924.780029 | 1,944.530029 | 1,924.780029 | 1,933.069946 | 1,868,140,000 | 0.777847 | 194.4 | 0 | 2005-05-03T00:00:00-04:00 |
1,937.790039 | 1,963.26001 | 1,935.23999 | 1,962.22998 | 1,877,820,000 | 0.772022 | 194.4 | 0 | 2005-05-04T00:00:00-04:00 |
1,960.380005 | 1,969.290039 | 1,951.48999 | 1,961.800049 | 1,719,880,000 | 0.771962 | 194.4 | 0 | 2005-05-05T00:00:00-04:00 |
1,972.660034 | 1,973.5 | 1,960.76001 | 1,967.349976 | 1,511,120,000 | 0.77238 | 194.4 | 0 | 2005-05-06T00:00:00-04:00 |
1,967.73999 | 1,979.670044 | 1,960.27002 | 1,979.670044 | 1,441,010,000 | 0.779788 | 194.4 | 0 | 2005-05-09T00:00:00-04:00 |
1,968.079956 | 1,971.25 | 1,957.290039 | 1,962.77002 | 1,595,520,000 | 0.777968 | 194.4 | 0 | 2005-05-10T00:00:00-04:00 |
1,966.060059 | 1,972.52002 | 1,943.890015 | 1,971.550049 | 1,716,160,000 | 0.776277 | 194.4 | 0 | 2005-05-11T00:00:00-04:00 |
1,970.800049 | 1,982.199951 | 1,956.449951 | 1,963.880005 | 1,783,430,000 | 0.783024 | 194.4 | 0 | 2005-05-12T00:00:00-04:00 |
1,978.280029 | 1,990 | 1,964.77002 | 1,976.780029 | 1,878,980,000 | 0.791452 | 194.4 | 0 | 2005-05-13T00:00:00-04:00 |
1,976.380005 | 1,994.469971 | 1,973.670044 | 1,994.430054 | 1,390,290,000 | 0.792644 | 194.4 | 0 | 2005-05-16T00:00:00-04:00 |
1,986.160034 | 2,004.150024 | 1,980.939941 | 2,004.150024 | 1,520,510,000 | 0.79139 | 194.4 | 0 | 2005-05-17T00:00:00-04:00 |
2,008.630005 | 2,034.300049 | 2,007.199951 | 2,030.650024 | 1,957,880,000 | 0.79233 | 194.4 | 0 | 2005-05-18T00:00:00-04:00 |
2,032.089966 | 2,042.680054 | 2,030.050049 | 2,042.579956 | 1,700,580,000 | 0.791014 | 194.4 | 0 | 2005-05-19T00:00:00-04:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.