Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,812.840088 | 2,845.850098 | 2,804.820068 | 2,814.719971 | 2,227,690,000 | 0.675037 | 225.964 | 0 | 2011-05-05T00:00:00-04:00 |
2,840.709961 | 2,859.25 | 2,818.649902 | 2,827.560059 | 2,043,740,000 | 0.689608 | 225.964 | 0 | 2011-05-06T00:00:00-04:00 |
2,828.23999 | 2,850.389893 | 2,823.669922 | 2,843.25 | 1,649,110,000 | 0.694589 | 225.964 | 0 | 2011-05-09T00:00:00-04:00 |
2,851.909912 | 2,873.639893 | 2,850.01001 | 2,871.889893 | 2,018,000,000 | 0.696476 | 225.964 | 0 | 2011-05-10T00:00:00-04:00 |
2,867.159912 | 2,874.610107 | 2,829.679932 | 2,845.060059 | 2,258,770,000 | 0.696524 | 225.964 | 0 | 2011-05-11T00:00:00-04:00 |
2,833.669922 | 2,865.860107 | 2,819.370117 | 2,863.040039 | 2,209,650,000 | 0.706564 | 225.964 | 0 | 2011-05-12T00:00:00-04:00 |
2,859.699951 | 2,861.51001 | 2,827.51001 | 2,828.469971 | 1,917,050,000 | 0.70028 | 225.964 | 0 | 2011-05-13T00:00:00-04:00 |
2,815.899902 | 2,828.139893 | 2,779.540039 | 2,782.310059 | 2,066,020,000 | 0.707064 | 225.964 | 0 | 2011-05-16T00:00:00-04:00 |
2,769.169922 | 2,783.610107 | 2,759.290039 | 2,783.209961 | 2,220,440,000 | 0.705667 | 225.964 | 0 | 2011-05-17T00:00:00-04:00 |
2,782.649902 | 2,817.149902 | 2,780.830078 | 2,815 | 1,875,150,000 | 0.702889 | 225.964 | 0 | 2011-05-18T00:00:00-04:00 |
2,824.050049 | 2,828.409912 | 2,805.120117 | 2,823.310059 | 1,753,390,000 | 0.701016 | 225.964 | 0 | 2011-05-19T00:00:00-04:00 |
2,815.959961 | 2,821.439941 | 2,796.27002 | 2,803.320068 | 1,780,140,000 | 0.702395 | 225.964 | 0 | 2011-05-20T00:00:00-04:00 |
2,761.959961 | 2,770.51001 | 2,750.639893 | 2,758.899902 | 1,795,680,000 | 0.713267 | 225.964 | 0 | 2011-05-23T00:00:00-04:00 |
2,766.699951 | 2,767.5 | 2,744.01001 | 2,746.159912 | 1,875,370,000 | 0.709774 | 225.964 | 0 | 2011-05-24T00:00:00-04:00 |
2,739.98999 | 2,771.379883 | 2,739.850098 | 2,761.379883 | 1,894,510,000 | 0.710783 | 225.964 | 0 | 2011-05-25T00:00:00-04:00 |
2,756.310059 | 2,787.330078 | 2,756.060059 | 2,782.919922 | 1,904,400,000 | 0.705816 | 225.964 | 0 | 2011-05-26T00:00:00-04:00 |
2,789.02002 | 2,801.149902 | 2,788.290039 | 2,796.860107 | 1,641,320,000 | 0.701016 | 225.964 | 0 | 2011-05-27T00:00:00-04:00 |
2,824.25 | 2,835.340088 | 2,808.600098 | 2,835.300049 | 2,450,090,000 | 0.695169 | 225.964 | 0 | 2011-05-31T00:00:00-04:00 |
2,829.389893 | 2,834.050049 | 2,767.629883 | 2,769.189941 | 2,254,850,000 | 0.694059 | 225.722 | 1 | 2011-06-01T00:00:00-04:00 |
2,773.76001 | 2,784.570068 | 2,759.169922 | 2,773.310059 | 1,919,030,000 | 0.691563 | 225.722 | 1 | 2011-06-02T00:00:00-04:00 |
2,740.48999 | 2,762.560059 | 2,730.629883 | 2,732.780029 | 1,936,400,000 | 0.690226 | 225.722 | 1 | 2011-06-03T00:00:00-04:00 |
2,728.310059 | 2,736.659912 | 2,702.199951 | 2,702.560059 | 1,878,150,000 | 0.685119 | 225.722 | 1 | 2011-06-06T00:00:00-04:00 |
2,712.790039 | 2,723.320068 | 2,701.169922 | 2,701.560059 | 1,847,300,000 | 0.682501 | 225.722 | 1 | 2011-06-07T00:00:00-04:00 |
2,693.689941 | 2,698.080078 | 2,671.090088 | 2,675.379883 | 2,089,320,000 | 0.684556 | 225.722 | 1 | 2011-06-08T00:00:00-04:00 |
2,678.52002 | 2,696.689941 | 2,670.02002 | 2,684.870117 | 1,704,960,000 | 0.684275 | 225.722 | 1 | 2011-06-09T00:00:00-04:00 |
2,675.100098 | 2,676.719971 | 2,641.639893 | 2,643.72998 | 1,972,000,000 | 0.690322 | 225.722 | 1 | 2011-06-10T00:00:00-04:00 |
2,649.300049 | 2,657.77002 | 2,629.610107 | 2,639.689941 | 1,847,050,000 | 0.69667 | 225.722 | 1 | 2011-06-13T00:00:00-04:00 |
2,662.72998 | 2,685.649902 | 2,662.72998 | 2,678.719971 | 1,701,300,000 | 0.692137 | 225.722 | 1 | 2011-06-14T00:00:00-04:00 |
2,653.169922 | 2,669.75 | 2,625.860107 | 2,631.459961 | 1,982,430,000 | 0.699692 | 225.722 | 1 | 2011-06-15T00:00:00-04:00 |
2,631.97998 | 2,642.649902 | 2,599.860107 | 2,623.699951 | 1,958,250,000 | 0.709824 | 225.722 | 1 | 2011-06-16T00:00:00-04:00 |
2,646.290039 | 2,648.540039 | 2,608.98999 | 2,616.47998 | 2,393,690,000 | 0.700771 | 225.722 | 1 | 2011-06-17T00:00:00-04:00 |
2,608.050049 | 2,636.550049 | 2,607.73999 | 2,629.659912 | 1,625,850,000 | 0.702494 | 225.722 | 1 | 2011-06-20T00:00:00-04:00 |
2,640.330078 | 2,688.5 | 2,634.040039 | 2,687.26001 | 1,882,490,000 | 0.695749 | 225.722 | 1 | 2011-06-21T00:00:00-04:00 |
2,677.179932 | 2,693.22998 | 2,668.350098 | 2,669.189941 | 1,617,370,000 | 0.694589 | 225.722 | 1 | 2011-06-22T00:00:00-04:00 |
2,638.600098 | 2,688.070068 | 2,627.469971 | 2,686.75 | 2,060,450,000 | 0.703631 | 225.722 | 1 | 2011-06-23T00:00:00-04:00 |
2,681.100098 | 2,682.409912 | 2,647.459961 | 2,652.889893 | 2,842,870,000 | 0.703235 | 225.722 | 1 | 2011-06-24T00:00:00-04:00 |
2,653.070068 | 2,697.340088 | 2,647.550049 | 2,688.280029 | 1,710,740,000 | 0.703977 | 225.722 | 1 | 2011-06-27T00:00:00-04:00 |
2,694.26001 | 2,729.939941 | 2,692.449951 | 2,729.310059 | 1,682,590,000 | 0.701213 | 225.722 | 1 | 2011-06-28T00:00:00-04:00 |
2,736.76001 | 2,746.620117 | 2,722.26001 | 2,740.48999 | 1,804,490,000 | 0.693241 | 225.722 | 1 | 2011-06-29T00:00:00-04:00 |
2,749.370117 | 2,776.560059 | 2,749.110107 | 2,773.52002 | 1,859,130,000 | 0.691898 | 225.722 | 1 | 2011-06-30T00:00:00-04:00 |
2,775.080078 | 2,818.189941 | 2,769.060059 | 2,816.030029 | 1,646,380,000 | 0.690226 | 225.922 | 0 | 2011-07-01T00:00:00-04:00 |
2,817.870117 | 2,828.530029 | 2,810 | 2,825.77002 | 1,556,620,000 | 0.691515 | 225.922 | 0 | 2011-07-05T00:00:00-04:00 |
2,821.419922 | 2,838.850098 | 2,812.800049 | 2,834.02002 | 1,639,490,000 | 0.698422 | 225.922 | 0 | 2011-07-06T00:00:00-04:00 |
2,856.25 | 2,878.939941 | 2,853.899902 | 2,872.659912 | 1,873,710,000 | 0.701902 | 225.922 | 0 | 2011-07-07T00:00:00-04:00 |
2,841.290039 | 2,860.02002 | 2,831.159912 | 2,859.810059 | 1,612,120,000 | 0.702149 | 225.922 | 0 | 2011-07-08T00:00:00-04:00 |
2,828.100098 | 2,841.120117 | 2,795.540039 | 2,802.620117 | 1,765,920,000 | 0.71144 | 225.922 | 0 | 2011-07-11T00:00:00-04:00 |
2,798.75 | 2,807.570068 | 2,780.159912 | 2,781.909912 | 2,015,410,000 | 0.715564 | 225.922 | 0 | 2011-07-12T00:00:00-04:00 |
2,800.879883 | 2,825.860107 | 2,789.570068 | 2,796.919922 | 1,885,510,000 | 0.710581 | 225.922 | 0 | 2011-07-13T00:00:00-04:00 |
2,804.820068 | 2,817.379883 | 2,755.899902 | 2,762.669922 | 1,946,500,000 | 0.704126 | 225.922 | 0 | 2011-07-14T00:00:00-04:00 |
2,787.330078 | 2,790.159912 | 2,768.280029 | 2,789.800049 | 1,804,380,000 | 0.706914 | 225.922 | 0 | 2011-07-15T00:00:00-04:00 |
2,777.610107 | 2,783.76001 | 2,743.790039 | 2,765.110107 | 1,752,220,000 | 0.711997 | 225.922 | 0 | 2011-07-18T00:00:00-04:00 |
2,790.97998 | 2,828.649902 | 2,790.97998 | 2,826.52002 | 1,882,760,000 | 0.706215 | 225.922 | 0 | 2011-07-19T00:00:00-04:00 |
2,839.389893 | 2,839.649902 | 2,808.179932 | 2,814.22998 | 1,863,670,000 | 0.703878 | 225.922 | 0 | 2011-07-20T00:00:00-04:00 |
2,818.790039 | 2,847.409912 | 2,807.709961 | 2,834.429932 | 2,284,150,000 | 0.703136 | 225.922 | 0 | 2011-07-21T00:00:00-04:00 |
2,834.459961 | 2,862.719971 | 2,830.580078 | 2,858.830078 | 1,665,220,000 | 0.694879 | 225.922 | 0 | 2011-07-22T00:00:00-04:00 |
2,832.110107 | 2,859.399902 | 2,828.909912 | 2,842.800049 | 1,613,240,000 | 0.69541 | 225.922 | 0 | 2011-07-25T00:00:00-04:00 |
2,842.73999 | 2,851.719971 | 2,832.27002 | 2,839.959961 | 1,739,980,000 | 0.691037 | 225.922 | 0 | 2011-07-26T00:00:00-04:00 |
2,823.620117 | 2,823.860107 | 2,761 | 2,764.790039 | 2,367,470,000 | 0.692233 | 225.922 | 0 | 2011-07-27T00:00:00-04:00 |
2,765.610107 | 2,800.110107 | 2,757.850098 | 2,766.25 | 2,067,020,000 | 0.701262 | 225.922 | 0 | 2011-07-28T00:00:00-04:00 |
2,736.669922 | 2,780.580078 | 2,724.98999 | 2,756.379883 | 2,301,210,000 | 0.701262 | 225.922 | 0 | 2011-07-29T00:00:00-04:00 |
2,791.449951 | 2,796.23999 | 2,716.300049 | 2,744.610107 | 2,209,790,000 | 0.693722 | 226.545 | 0 | 2011-08-01T00:00:00-04:00 |
2,728.290039 | 2,745.870117 | 2,668.679932 | 2,669.23999 | 2,377,250,000 | 0.705716 | 226.545 | 0 | 2011-08-02T00:00:00-04:00 |
2,673.969971 | 2,695.370117 | 2,621.669922 | 2,693.070068 | 2,601,310,000 | 0.699301 | 226.545 | 0 | 2011-08-03T00:00:00-04:00 |
2,648.379883 | 2,653.790039 | 2,556.379883 | 2,556.389893 | 3,272,990,000 | 0.70279 | 226.545 | 0 | 2011-08-04T00:00:00-04:00 |
2,580.300049 | 2,592.040039 | 2,464.870117 | 2,532.409912 | 3,750,150,000 | 0.706464 | 226.545 | 0 | 2011-08-05T00:00:00-04:00 |
2,447.300049 | 2,489.389893 | 2,357.689941 | 2,357.689941 | 3,987,990,000 | 0.702988 | 226.545 | 0 | 2011-08-08T00:00:00-04:00 |
2,402.129883 | 2,483.659912 | 2,331.649902 | 2,482.52002 | 3,803,050,000 | 0.700918 | 226.545 | 0 | 2011-08-09T00:00:00-04:00 |
2,425.550049 | 2,461.280029 | 2,378.080078 | 2,381.050049 | 3,397,010,000 | 0.69604 | 226.545 | 0 | 2011-08-10T00:00:00-04:00 |
2,415.540039 | 2,516.389893 | 2,399.560059 | 2,492.679932 | 3,134,140,000 | 0.707064 | 226.545 | 0 | 2011-08-11T00:00:00-04:00 |
2,507.01001 | 2,524.090088 | 2,481.5 | 2,507.97998 | 2,232,470,000 | 0.701754 | 226.545 | 0 | 2011-08-12T00:00:00-04:00 |
2,522.040039 | 2,555.199951 | 2,514.52002 | 2,555.199951 | 1,945,850,000 | 0.698861 | 226.545 | 0 | 2011-08-15T00:00:00-04:00 |
2,526.47998 | 2,546.73999 | 2,494.550049 | 2,523.449951 | 2,074,370,000 | 0.696379 | 226.545 | 0 | 2011-08-16T00:00:00-04:00 |
2,527.790039 | 2,549.110107 | 2,488.090088 | 2,511.47998 | 1,913,320,000 | 0.690751 | 226.545 | 0 | 2011-08-17T00:00:00-04:00 |
2,436.379883 | 2,437.01001 | 2,362.969971 | 2,380.429932 | 2,775,580,000 | 0.695943 | 226.545 | 0 | 2011-08-18T00:00:00-04:00 |
2,353.320068 | 2,415.179932 | 2,338.659912 | 2,341.840088 | 2,385,300,000 | 0.695169 | 226.545 | 0 | 2011-08-19T00:00:00-04:00 |
2,396.879883 | 2,397.340088 | 2,337.280029 | 2,345.379883 | 1,957,230,000 | 0.693818 | 226.545 | 0 | 2011-08-22T00:00:00-04:00 |
2,360.949951 | 2,446.060059 | 2,349.080078 | 2,446.060059 | 2,147,270,000 | 0.691467 | 226.545 | 0 | 2011-08-23T00:00:00-04:00 |
2,437.47998 | 2,470.800049 | 2,420.47998 | 2,467.689941 | 1,888,640,000 | 0.692857 | 226.545 | 0 | 2011-08-24T00:00:00-04:00 |
2,470.959961 | 2,482.899902 | 2,415.23999 | 2,419.629883 | 1,789,230,000 | 0.693289 | 226.545 | 0 | 2011-08-25T00:00:00-04:00 |
2,408.790039 | 2,486.040039 | 2,385.27002 | 2,479.850098 | 1,852,130,000 | 0.694348 | 226.545 | 0 | 2011-08-26T00:00:00-04:00 |
2,510.98999 | 2,562.580078 | 2,510.129883 | 2,562.110107 | 1,615,510,000 | 0.690274 | 226.545 | 0 | 2011-08-29T00:00:00-04:00 |
2,547.070068 | 2,589.530029 | 2,534.679932 | 2,576.110107 | 1,871,800,000 | 0.694348 | 226.545 | 0 | 2011-08-30T00:00:00-04:00 |
2,589.75 | 2,611.580078 | 2,557.73999 | 2,579.459961 | 1,995,490,000 | 0.692042 | 226.545 | 0 | 2011-08-31T00:00:00-04:00 |
2,583.340088 | 2,604.5 | 2,543.560059 | 2,546.040039 | 1,742,440,000 | 0.700035 | 226.889 | 1 | 2011-09-01T00:00:00-04:00 |
2,497.280029 | 2,512.780029 | 2,469.350098 | 2,480.330078 | 1,571,530,000 | 0.701508 | 226.889 | 1 | 2011-09-02T00:00:00-04:00 |
2,417.610107 | 2,477.77002 | 2,414.310059 | 2,473.830078 | 1,737,170,000 | 0.70927 | 226.889 | 1 | 2011-09-06T00:00:00-04:00 |
2,511.5 | 2,548.939941 | 2,507.52002 | 2,548.939941 | 1,791,480,000 | 0.712454 | 226.889 | 1 | 2011-09-07T00:00:00-04:00 |
2,533.810059 | 2,568.449951 | 2,520.800049 | 2,529.139893 | 1,979,990,000 | 0.712048 | 226.889 | 1 | 2011-09-08T00:00:00-04:00 |
2,508.120117 | 2,518.399902 | 2,452.929932 | 2,467.98999 | 2,054,190,000 | 0.723746 | 226.889 | 1 | 2011-09-09T00:00:00-04:00 |
2,442.860107 | 2,495.360107 | 2,438.399902 | 2,495.090088 | 1,980,350,000 | 0.732279 | 226.889 | 1 | 2011-09-12T00:00:00-04:00 |
2,502.590088 | 2,537.399902 | 2,494.070068 | 2,532.149902 | 1,931,390,000 | 0.732869 | 226.889 | 1 | 2011-09-13T00:00:00-04:00 |
2,548.449951 | 2,600.780029 | 2,519.800049 | 2,572.550049 | 2,323,770,000 | 0.728385 | 226.889 | 1 | 2011-09-14T00:00:00-04:00 |
2,595.449951 | 2,608.949951 | 2,569.780029 | 2,607.070068 | 1,967,730,000 | 0.7249 | 226.889 | 1 | 2011-09-15T00:00:00-04:00 |
2,607.120117 | 2,627.280029 | 2,600.959961 | 2,622.310059 | 2,703,730,000 | 0.726744 | 226.889 | 1 | 2011-09-16T00:00:00-04:00 |
2,584.350098 | 2,627.340088 | 2,564.459961 | 2,612.830078 | 1,891,770,000 | 0.733084 | 226.889 | 1 | 2011-09-19T00:00:00-04:00 |
2,623.889893 | 2,643.370117 | 2,589.52002 | 2,590.23999 | 1,914,990,000 | 0.729395 | 226.889 | 1 | 2011-09-20T00:00:00-04:00 |
2,601.060059 | 2,613.290039 | 2,537.459961 | 2,538.189941 | 2,172,030,000 | 0.733353 | 226.889 | 1 | 2011-09-21T00:00:00-04:00 |
2,466.060059 | 2,494.310059 | 2,420.22998 | 2,455.669922 | 2,919,330,000 | 0.743605 | 226.889 | 1 | 2011-09-22T00:00:00-04:00 |
2,438.629883 | 2,490.719971 | 2,438.280029 | 2,483.22998 | 1,975,200,000 | 0.744602 | 226.889 | 1 | 2011-09-23T00:00:00-04:00 |
2,496.97998 | 2,518.909912 | 2,446.120117 | 2,516.689941 | 1,982,710,000 | 0.740741 | 226.889 | 1 | 2011-09-26T00:00:00-04:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.