Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,560.780029 | 2,590.939941 | 2,532.649902 | 2,546.830078 | 2,095,620,000 | 0.736431 | 226.889 | 1 | 2011-09-27T00:00:00-04:00 |
2,557.860107 | 2,569.790039 | 2,491.070068 | 2,491.580078 | 1,929,310,000 | 0.733622 | 226.889 | 1 | 2011-09-28T00:00:00-04:00 |
2,535.52002 | 2,538.969971 | 2,433.580078 | 2,480.76001 | 2,290,370,000 | 0.734484 | 226.889 | 1 | 2011-09-29T00:00:00-04:00 |
2,444.77002 | 2,468.97998 | 2,415.070068 | 2,415.399902 | 2,041,370,000 | 0.740576 | 226.889 | 1 | 2011-09-30T00:00:00-04:00 |
2,401.189941 | 2,430.879883 | 2,335.22998 | 2,335.830078 | 2,547,690,000 | 0.750356 | 226.421 | 0 | 2011-10-03T00:00:00-04:00 |
2,312.679932 | 2,406.669922 | 2,298.889893 | 2,404.820068 | 3,040,940,000 | 0.758668 | 226.421 | 0 | 2011-10-04T00:00:00-04:00 |
2,398.370117 | 2,466.5 | 2,380.959961 | 2,460.51001 | 2,472,400,000 | 0.749794 | 226.421 | 0 | 2011-10-05T00:00:00-04:00 |
2,459.050049 | 2,507.439941 | 2,446.719971 | 2,506.820068 | 2,249,140,000 | 0.753636 | 226.421 | 0 | 2011-10-06T00:00:00-04:00 |
2,509.610107 | 2,512.139893 | 2,468.600098 | 2,479.350098 | 2,084,900,000 | 0.74438 | 226.421 | 0 | 2011-10-07T00:00:00-04:00 |
2,522.719971 | 2,566.050049 | 2,519.780029 | 2,566.050049 | 1,574,750,000 | 0.735673 | 226.421 | 0 | 2011-10-10T00:00:00-04:00 |
2,554.699951 | 2,587.280029 | 2,551.939941 | 2,583.030029 | 1,661,400,000 | 0.734916 | 226.421 | 0 | 2011-10-11T00:00:00-04:00 |
2,606.610107 | 2,629.48999 | 2,602.310059 | 2,604.72998 | 1,967,190,000 | 0.726427 | 226.421 | 0 | 2011-10-12T00:00:00-04:00 |
2,595.050049 | 2,625.219971 | 2,588.709961 | 2,620.23999 | 1,675,220,000 | 0.728491 | 226.421 | 0 | 2011-10-13T00:00:00-04:00 |
2,655.22998 | 2,667.850098 | 2,636 | 2,667.850098 | 1,664,350,000 | 0.72427 | 226.421 | 0 | 2011-10-14T00:00:00-04:00 |
2,653.320068 | 2,658.25 | 2,606.909912 | 2,614.919922 | 1,675,210,000 | 0.7259 | 226.421 | 0 | 2011-10-17T00:00:00-04:00 |
2,614.050049 | 2,667.570068 | 2,586.310059 | 2,657.429932 | 1,931,690,000 | 0.731208 | 226.421 | 0 | 2011-10-18T00:00:00-04:00 |
2,642.889893 | 2,651.879883 | 2,597.77002 | 2,604.040039 | 1,980,180,000 | 0.72317 | 226.421 | 0 | 2011-10-19T00:00:00-04:00 |
2,605.419922 | 2,606.389893 | 2,557.169922 | 2,598.620117 | 2,040,180,000 | 0.72427 | 226.421 | 0 | 2011-10-20T00:00:00-04:00 |
2,630.300049 | 2,646.919922 | 2,611.110107 | 2,637.459961 | 2,019,950,000 | 0.724743 | 226.421 | 0 | 2011-10-21T00:00:00-04:00 |
2,644.830078 | 2,703.070068 | 2,643.939941 | 2,699.439941 | 1,884,450,000 | 0.721709 | 226.421 | 0 | 2011-10-24T00:00:00-04:00 |
2,685.860107 | 2,685.879883 | 2,633.939941 | 2,638.419922 | 1,777,770,000 | 0.718494 | 226.421 | 0 | 2011-10-25T00:00:00-04:00 |
2,660.419922 | 2,666.290039 | 2,598.73999 | 2,650.669922 | 2,118,650,000 | 0.71803 | 226.421 | 0 | 2011-10-26T00:00:00-04:00 |
2,720.590088 | 2,753.370117 | 2,694.27002 | 2,738.629883 | 2,810,680,000 | 0.712352 | 226.421 | 0 | 2011-10-27T00:00:00-04:00 |
2,724.030029 | 2,742.27002 | 2,723.030029 | 2,737.149902 | 1,838,530,000 | 0.706215 | 226.421 | 0 | 2011-10-28T00:00:00-04:00 |
2,705.889893 | 2,716.699951 | 2,684.129883 | 2,684.409912 | 1,772,560,000 | 0.714235 | 226.421 | 0 | 2011-10-31T00:00:00-04:00 |
2,607.310059 | 2,638.600098 | 2,597.159912 | 2,606.959961 | 2,294,220,000 | 0.733837 | 226.23 | 0 | 2011-11-01T00:00:00-04:00 |
2,637.560059 | 2,648.459961 | 2,613.73999 | 2,639.97998 | 1,921,790,000 | 0.724165 | 226.23 | 0 | 2011-11-02T00:00:00-04:00 |
2,666.209961 | 2,699.840088 | 2,628.219971 | 2,697.969971 | 2,106,240,000 | 0.726058 | 226.23 | 0 | 2011-11-03T00:00:00-04:00 |
2,678.159912 | 2,693.669922 | 2,655.120117 | 2,686.149902 | 1,930,750,000 | 0.726058 | 226.23 | 0 | 2011-11-04T00:00:00-04:00 |
2,683.379883 | 2,697.02002 | 2,649.060059 | 2,695.25 | 1,712,700,000 | 0.727696 | 226.23 | 0 | 2011-11-07T00:00:00-05:00 |
2,712.080078 | 2,730.389893 | 2,680.929932 | 2,727.48999 | 1,850,270,000 | 0.725268 | 226.23 | 0 | 2011-11-08T00:00:00-05:00 |
2,662.560059 | 2,672.340088 | 2,617.929932 | 2,621.649902 | 2,144,160,000 | 0.733514 | 226.23 | 0 | 2011-11-09T00:00:00-05:00 |
2,652.01001 | 2,652.399902 | 2,601.790039 | 2,625.149902 | 1,892,390,000 | 0.73443 | 226.23 | 0 | 2011-11-10T00:00:00-05:00 |
2,653.530029 | 2,684.669922 | 2,649.850098 | 2,678.75 | 1,602,640,000 | 0.732601 | 226.23 | 0 | 2011-11-11T00:00:00-05:00 |
2,671.110107 | 2,682.129883 | 2,647.47998 | 2,657.219971 | 1,401,710,000 | 0.732118 | 226.23 | 0 | 2011-11-14T00:00:00-05:00 |
2,647.909912 | 2,695.870117 | 2,644 | 2,686.199951 | 1,706,960,000 | 0.738989 | 226.23 | 0 | 2011-11-15T00:00:00-05:00 |
2,661.090088 | 2,688.860107 | 2,637.909912 | 2,639.610107 | 1,950,030,000 | 0.74162 | 226.23 | 0 | 2011-11-16T00:00:00-05:00 |
2,637.370117 | 2,637.47998 | 2,576.219971 | 2,587.98999 | 2,197,320,000 | 0.74184 | 226.23 | 0 | 2011-11-17T00:00:00-05:00 |
2,595.02002 | 2,595.840088 | 2,567.149902 | 2,572.5 | 1,755,360,000 | 0.736594 | 226.23 | 0 | 2011-11-18T00:00:00-05:00 |
2,535.340088 | 2,539.870117 | 2,500.889893 | 2,523.139893 | 2,048,520,000 | 0.743052 | 226.23 | 0 | 2011-11-21T00:00:00-05:00 |
2,517.639893 | 2,534.399902 | 2,499.189941 | 2,521.280029 | 1,792,060,000 | 0.738825 | 226.23 | 0 | 2011-11-22T00:00:00-05:00 |
2,501.179932 | 2,503.379883 | 2,460.080078 | 2,460.080078 | 1,707,770,000 | 0.746993 | 226.23 | 0 | 2011-11-23T00:00:00-05:00 |
2,453.030029 | 2,477.030029 | 2,441.47998 | 2,441.51001 | 691,750,000 | 0.755915 | 226.23 | 0 | 2011-11-25T00:00:00-05:00 |
2,509.629883 | 2,531.320068 | 2,507.719971 | 2,527.340088 | 1,626,060,000 | 0.749176 | 226.23 | 0 | 2011-11-28T00:00:00-05:00 |
2,529.110107 | 2,542.459961 | 2,508.27002 | 2,515.51001 | 1,623,550,000 | 0.74985 | 226.23 | 0 | 2011-11-29T00:00:00-05:00 |
2,586.389893 | 2,620.340088 | 2,582.48999 | 2,620.340088 | 2,440,960,000 | 0.745268 | 226.23 | 0 | 2011-11-30T00:00:00-05:00 |
2,615.669922 | 2,636.080078 | 2,611.47998 | 2,626.199951 | 1,826,860,000 | 0.74118 | 225.672 | 1 | 2011-12-01T00:00:00-05:00 |
2,650.800049 | 2,659.22998 | 2,625.070068 | 2,626.929932 | 1,662,730,000 | 0.740138 | 225.672 | 1 | 2011-12-02T00:00:00-05:00 |
2,666.469971 | 2,674.530029 | 2,641.590088 | 2,655.76001 | 1,686,660,000 | 0.743937 | 225.672 | 1 | 2011-12-05T00:00:00-05:00 |
2,655.02002 | 2,663.629883 | 2,639.179932 | 2,649.560059 | 1,491,130,000 | 0.746603 | 225.672 | 1 | 2011-12-06T00:00:00-05:00 |
2,638.610107 | 2,660.23999 | 2,612.800049 | 2,649.209961 | 1,658,010,000 | 0.747552 | 225.672 | 1 | 2011-12-07T00:00:00-05:00 |
2,633.300049 | 2,645.919922 | 2,592.550049 | 2,596.379883 | 1,845,640,000 | 0.745712 | 225.672 | 1 | 2011-12-08T00:00:00-05:00 |
2,603.179932 | 2,653.459961 | 2,603.179932 | 2,646.850098 | 1,664,710,000 | 0.747161 | 225.672 | 1 | 2011-12-09T00:00:00-05:00 |
2,617.320068 | 2,617.320068 | 2,591.419922 | 2,612.26001 | 1,572,600,000 | 0.75466 | 225.672 | 1 | 2011-12-12T00:00:00-05:00 |
2,629.669922 | 2,639.73999 | 2,568.439941 | 2,579.27002 | 1,752,320,000 | 0.758668 | 225.672 | 1 | 2011-12-13T00:00:00-05:00 |
2,566.209961 | 2,568.439941 | 2,525.879883 | 2,539.310059 | 1,793,960,000 | 0.769645 | 225.672 | 1 | 2011-12-14T00:00:00-05:00 |
2,565.929932 | 2,565.939941 | 2,536.580078 | 2,541.01001 | 1,748,400,000 | 0.768108 | 225.672 | 1 | 2011-12-15T00:00:00-05:00 |
2,554.620117 | 2,585.419922 | 2,548 | 2,555.330078 | 2,664,690,000 | 0.765462 | 225.672 | 1 | 2011-12-16T00:00:00-05:00 |
2,564.070068 | 2,570.649902 | 2,518.01001 | 2,523.139893 | 1,560,110,000 | 0.76693 | 225.672 | 1 | 2011-12-19T00:00:00-05:00 |
2,567.25 | 2,604.52002 | 2,566.870117 | 2,603.72998 | 1,835,720,000 | 0.764877 | 225.672 | 1 | 2011-12-20T00:00:00-05:00 |
2,589.77002 | 2,590.610107 | 2,544.659912 | 2,577.969971 | 1,853,710,000 | 0.766049 | 225.672 | 1 | 2011-12-21T00:00:00-05:00 |
2,584.330078 | 2,601.98999 | 2,581.919922 | 2,599.449951 | 1,515,610,000 | 0.76646 | 225.672 | 1 | 2011-12-22T00:00:00-05:00 |
2,607.429932 | 2,618.840088 | 2,599.889893 | 2,618.639893 | 960,940,000 | 0.765873 | 225.672 | 1 | 2011-12-23T00:00:00-05:00 |
2,613.51001 | 2,633.340088 | 2,610.77002 | 2,625.199951 | 945,590,000 | 0.765169 | 225.672 | 1 | 2011-12-27T00:00:00-05:00 |
2,626.189941 | 2,626.340088 | 2,586.850098 | 2,589.97998 | 1,069,930,000 | 0.764877 | 225.672 | 1 | 2011-12-28T00:00:00-05:00 |
2,596.330078 | 2,614.870117 | 2,593.040039 | 2,613.73999 | 1,011,380,000 | 0.775855 | 225.672 | 1 | 2011-12-29T00:00:00-05:00 |
2,610.22998 | 2,616.459961 | 2,604.600098 | 2,605.149902 | 1,056,790,000 | 0.772857 | 225.672 | 1 | 2011-12-30T00:00:00-05:00 |
2,657.389893 | 2,665.899902 | 2,641.97998 | 2,648.719971 | 1,636,850,000 | 0.768403 | 226.665 | 0 | 2012-01-03T00:00:00-05:00 |
2,639.899902 | 2,653.179932 | 2,627.22998 | 2,648.360107 | 1,670,530,000 | 0.77232 | 226.665 | 0 | 2012-01-04T00:00:00-05:00 |
2,642.570068 | 2,673.560059 | 2,631.22998 | 2,669.860107 | 1,836,410,000 | 0.779302 | 226.665 | 0 | 2012-01-05T00:00:00-05:00 |
2,671.169922 | 2,682.120117 | 2,658.830078 | 2,674.219971 | 1,683,090,000 | 0.782718 | 226.665 | 0 | 2012-01-06T00:00:00-05:00 |
2,682.97998 | 2,683.780029 | 2,662.959961 | 2,676.560059 | 1,768,080,000 | 0.785669 | 226.665 | 0 | 2012-01-09T00:00:00-05:00 |
2,704.419922 | 2,712.5 | 2,694.330078 | 2,702.5 | 1,809,500,000 | 0.780762 | 226.665 | 0 | 2012-01-10T00:00:00-05:00 |
2,695.77002 | 2,714.290039 | 2,690.72998 | 2,710.76001 | 1,699,660,000 | 0.786287 | 226.665 | 0 | 2012-01-11T00:00:00-05:00 |
2,716.870117 | 2,726.429932 | 2,697.320068 | 2,724.699951 | 1,669,550,000 | 0.785176 | 226.665 | 0 | 2012-01-12T00:00:00-05:00 |
2,707.409912 | 2,712.929932 | 2,689.580078 | 2,710.669922 | 1,655,960,000 | 0.783024 | 226.665 | 0 | 2012-01-13T00:00:00-05:00 |
2,736.340088 | 2,742.72998 | 2,721.030029 | 2,728.080078 | 1,664,210,000 | 0.781861 | 226.665 | 0 | 2012-01-17T00:00:00-05:00 |
2,731.159912 | 2,769.709961 | 2,730.050049 | 2,769.709961 | 1,968,940,000 | 0.779362 | 226.665 | 0 | 2012-01-18T00:00:00-05:00 |
2,779.73999 | 2,793.350098 | 2,777.169922 | 2,788.330078 | 1,959,950,000 | 0.774533 | 226.665 | 0 | 2012-01-19T00:00:00-05:00 |
2,776.040039 | 2,787.199951 | 2,775.870117 | 2,786.699951 | 1,949,660,000 | 0.775074 | 226.665 | 0 | 2012-01-20T00:00:00-05:00 |
2,786.209961 | 2,804.98999 | 2,769.820068 | 2,784.169922 | 1,652,940,000 | 0.768226 | 226.665 | 0 | 2012-01-23T00:00:00-05:00 |
2,771.580078 | 2,788.379883 | 2,766.340088 | 2,786.639893 | 1,620,690,000 | 0.769053 | 226.665 | 0 | 2012-01-24T00:00:00-05:00 |
2,803.22998 | 2,822.790039 | 2,788.949951 | 2,818.310059 | 1,918,040,000 | 0.772678 | 226.665 | 0 | 2012-01-25T00:00:00-05:00 |
2,828.780029 | 2,834.300049 | 2,794.780029 | 2,805.280029 | 1,998,970,000 | 0.760746 | 226.665 | 0 | 2012-01-26T00:00:00-05:00 |
2,797.659912 | 2,821.550049 | 2,797.23999 | 2,816.550049 | 1,707,350,000 | 0.760746 | 226.665 | 0 | 2012-01-27T00:00:00-05:00 |
2,790.399902 | 2,816.850098 | 2,782.439941 | 2,811.939941 | 1,668,970,000 | 0.762777 | 226.665 | 0 | 2012-01-30T00:00:00-05:00 |
2,825.76001 | 2,830.449951 | 2,798.77002 | 2,813.840088 | 1,786,550,000 | 0.758956 | 226.665 | 0 | 2012-01-31T00:00:00-05:00 |
2,830.100098 | 2,855.72998 | 2,825.189941 | 2,848.27002 | 2,125,720,000 | 0.759013 | 227.663 | 0 | 2012-02-01T00:00:00-05:00 |
2,854.100098 | 2,868.22998 | 2,849.399902 | 2,859.679932 | 1,913,430,000 | 0.763709 | 227.663 | 0 | 2012-02-02T00:00:00-05:00 |
2,888.949951 | 2,908.129883 | 2,885.840088 | 2,905.659912 | 2,152,890,000 | 0.759878 | 227.663 | 0 | 2012-02-03T00:00:00-05:00 |
2,892.52002 | 2,903.030029 | 2,887.330078 | 2,901.98999 | 1,684,490,000 | 0.766754 | 227.663 | 0 | 2012-02-06T00:00:00-05:00 |
2,895.909912 | 2,910.27002 | 2,885.169922 | 2,904.080078 | 1,784,580,000 | 0.762602 | 227.663 | 0 | 2012-02-07T00:00:00-05:00 |
2,906.590088 | 2,918.26001 | 2,892.709961 | 2,915.860107 | 1,981,150,000 | 0.753352 | 227.663 | 0 | 2012-02-08T00:00:00-05:00 |
2,922.459961 | 2,930.679932 | 2,904.51001 | 2,927.22998 | 2,153,090,000 | 0.752559 | 227.663 | 0 | 2012-02-09T00:00:00-05:00 |
2,902 | 2,910.97998 | 2,895.100098 | 2,903.879883 | 1,787,640,000 | 0.758208 | 227.663 | 0 | 2012-02-10T00:00:00-05:00 |
2,926.209961 | 2,933.929932 | 2,913.889893 | 2,931.389893 | 1,619,980,000 | 0.754489 | 227.663 | 0 | 2012-02-13T00:00:00-05:00 |
2,921.699951 | 2,932.080078 | 2,911.600098 | 2,931.830078 | 1,881,630,000 | 0.759359 | 227.663 | 0 | 2012-02-14T00:00:00-05:00 |
2,943.419922 | 2,958.189941 | 2,911.330078 | 2,915.830078 | 2,038,980,000 | 0.763825 | 227.663 | 0 | 2012-02-15T00:00:00-05:00 |
2,915.669922 | 2,961.379883 | 2,912.719971 | 2,959.850098 | 1,945,230,000 | 0.770297 | 227.663 | 0 | 2012-02-16T00:00:00-05:00 |
2,958.219971 | 2,962.780029 | 2,941.550049 | 2,951.780029 | 1,973,900,000 | 0.759936 | 227.663 | 0 | 2012-02-17T00:00:00-05:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.