Search is not available for this dataset
Open
float64 1.27k
16.1k
| High
float64 1.28k
16.2k
| Low
float64 1.25k
16k
| Close
float64 1.27k
16.1k
| Volume
int64 221M
11.6B
| Inflation
float64 0.63
1.05
| CPI
float64 182
298
| Quarter_end
int64 0
1
| Date
timestamp[ns, tz=America/New_York] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,236.129883 | 2,236.370117 | 2,183.219971 | 2,187.330078 | 2,222,030,000 | 0.780214 | 218.011 | 0 | 2010-07-21T00:00:00-04:00 |
2,216.040039 | 2,251.419922 | 2,216.040039 | 2,245.889893 | 2,213,220,000 | 0.77821 | 218.011 | 0 | 2010-07-22T00:00:00-04:00 |
2,234.340088 | 2,269.469971 | 2,227.5 | 2,269.469971 | 2,410,600,000 | 0.775374 | 218.011 | 0 | 2010-07-23T00:00:00-04:00 |
2,271.620117 | 2,296.429932 | 2,262.959961 | 2,296.429932 | 2,164,280,000 | 0.773335 | 218.011 | 0 | 2010-07-26T00:00:00-04:00 |
2,306.620117 | 2,307.600098 | 2,280.719971 | 2,288.25 | 2,065,390,000 | 0.767283 | 218.011 | 0 | 2010-07-27T00:00:00-04:00 |
2,284.620117 | 2,292.23999 | 2,257.76001 | 2,264.560059 | 1,848,520,000 | 0.769704 | 218.011 | 0 | 2010-07-28T00:00:00-04:00 |
2,279.070068 | 2,282.939941 | 2,228.52002 | 2,251.689941 | 2,324,590,000 | 0.765169 | 218.011 | 0 | 2010-07-29T00:00:00-04:00 |
2,227.290039 | 2,264.810059 | 2,218.610107 | 2,254.699951 | 2,138,610,000 | 0.767578 | 218.011 | 0 | 2010-07-30T00:00:00-04:00 |
2,283.320068 | 2,299.23999 | 2,274.27002 | 2,295.360107 | 1,953,200,000 | 0.764935 | 218.312 | 0 | 2010-08-02T00:00:00-04:00 |
2,291.75 | 2,295.030029 | 2,272.330078 | 2,283.52002 | 1,997,030,000 | 0.756372 | 218.312 | 0 | 2010-08-03T00:00:00-04:00 |
2,291.090088 | 2,305.070068 | 2,283.209961 | 2,303.570068 | 2,021,980,000 | 0.757232 | 218.312 | 0 | 2010-08-04T00:00:00-04:00 |
2,291.219971 | 2,298.860107 | 2,281.679932 | 2,293.060059 | 1,774,300,000 | 0.758495 | 218.312 | 0 | 2010-08-05T00:00:00-04:00 |
2,267.419922 | 2,291.149902 | 2,253.919922 | 2,288.469971 | 1,876,630,000 | 0.758956 | 218.312 | 0 | 2010-08-06T00:00:00-04:00 |
2,298.810059 | 2,309.429932 | 2,289.030029 | 2,305.689941 | 1,614,580,000 | 0.754546 | 218.312 | 0 | 2010-08-09T00:00:00-04:00 |
2,280.060059 | 2,290.51001 | 2,261.5 | 2,277.169922 | 2,039,590,000 | 0.761441 | 218.312 | 0 | 2010-08-10T00:00:00-04:00 |
2,236.929932 | 2,236.929932 | 2,204.939941 | 2,208.629883 | 2,274,460,000 | 0.768285 | 218.312 | 0 | 2010-08-11T00:00:00-04:00 |
2,164.639893 | 2,197.969971 | 2,163.070068 | 2,190.27002 | 2,189,680,000 | 0.781861 | 218.312 | 0 | 2010-08-12T00:00:00-04:00 |
2,183.090088 | 2,190.27002 | 2,173.47998 | 2,173.47998 | 1,605,040,000 | 0.781311 | 218.312 | 0 | 2010-08-13T00:00:00-04:00 |
2,161.310059 | 2,193.840088 | 2,155.659912 | 2,181.870117 | 1,627,620,000 | 0.780031 | 218.312 | 0 | 2010-08-16T00:00:00-04:00 |
2,197.090088 | 2,225.080078 | 2,193.419922 | 2,209.439941 | 1,736,870,000 | 0.777605 | 218.312 | 0 | 2010-08-17T00:00:00-04:00 |
2,205.300049 | 2,228.899902 | 2,196.110107 | 2,215.699951 | 1,654,560,000 | 0.776398 | 218.312 | 0 | 2010-08-18T00:00:00-04:00 |
2,204.800049 | 2,211.72998 | 2,168.73999 | 2,178.949951 | 2,094,800,000 | 0.779059 | 218.312 | 0 | 2010-08-19T00:00:00-04:00 |
2,172.26001 | 2,182.669922 | 2,159.540039 | 2,179.76001 | 1,898,500,000 | 0.78672 | 218.312 | 0 | 2010-08-20T00:00:00-04:00 |
2,188.340088 | 2,200.52002 | 2,159.439941 | 2,159.629883 | 1,665,900,000 | 0.787154 | 218.312 | 0 | 2010-08-23T00:00:00-04:00 |
2,131 | 2,144.199951 | 2,113.709961 | 2,123.76001 | 2,141,650,000 | 0.792959 | 218.312 | 0 | 2010-08-24T00:00:00-04:00 |
2,109.149902 | 2,148.350098 | 2,102.26001 | 2,141.540039 | 2,019,480,000 | 0.792833 | 218.312 | 0 | 2010-08-25T00:00:00-04:00 |
2,148.48999 | 2,154.320068 | 2,116.820068 | 2,118.689941 | 1,804,510,000 | 0.787836 | 218.312 | 0 | 2010-08-26T00:00:00-04:00 |
2,134.159912 | 2,154.98999 | 2,099.290039 | 2,153.629883 | 2,134,550,000 | 0.786596 | 218.312 | 0 | 2010-08-27T00:00:00-04:00 |
2,145.76001 | 2,154.469971 | 2,119.929932 | 2,119.969971 | 1,585,200,000 | 0.787402 | 218.312 | 0 | 2010-08-30T00:00:00-04:00 |
2,109.76001 | 2,128.899902 | 2,101.52002 | 2,114.030029 | 2,084,110,000 | 0.788644 | 218.312 | 0 | 2010-08-31T00:00:00-04:00 |
2,142.75 | 2,177.5 | 2,141.949951 | 2,176.840088 | 2,133,970,000 | 0.78125 | 218.439 | 1 | 2010-09-01T00:00:00-04:00 |
2,178.98999 | 2,200.01001 | 2,173.709961 | 2,200.01001 | 1,680,590,000 | 0.780153 | 218.439 | 1 | 2010-09-02T00:00:00-04:00 |
2,227.959961 | 2,235.570068 | 2,213.560059 | 2,233.75 | 1,647,790,000 | 0.77918 | 218.439 | 1 | 2010-09-03T00:00:00-04:00 |
2,227.26001 | 2,231.280029 | 2,206.620117 | 2,208.889893 | 1,685,240,000 | 0.784683 | 218.439 | 1 | 2010-09-07T00:00:00-04:00 |
2,216.070068 | 2,237.419922 | 2,215.899902 | 2,228.870117 | 2,018,210,000 | 0.787588 | 218.439 | 1 | 2010-09-08T00:00:00-04:00 |
2,251.090088 | 2,251.97998 | 2,229.800049 | 2,236.199951 | 1,706,650,000 | 0.786473 | 218.439 | 1 | 2010-09-09T00:00:00-04:00 |
2,239.080078 | 2,246.600098 | 2,229.120117 | 2,242.47998 | 1,692,470,000 | 0.785855 | 218.439 | 1 | 2010-09-10T00:00:00-04:00 |
2,263.800049 | 2,289.48999 | 2,263.689941 | 2,285.709961 | 1,937,630,000 | 0.781189 | 218.439 | 1 | 2010-09-13T00:00:00-04:00 |
2,281.310059 | 2,302.570068 | 2,274.570068 | 2,289.77002 | 2,079,030,000 | 0.77821 | 218.439 | 1 | 2010-09-14T00:00:00-04:00 |
2,283.169922 | 2,304.600098 | 2,276.320068 | 2,301.320068 | 2,067,130,000 | 0.769882 | 218.439 | 1 | 2010-09-15T00:00:00-04:00 |
2,297.51001 | 2,304.949951 | 2,288.709961 | 2,303.25 | 1,809,280,000 | 0.764643 | 218.439 | 1 | 2010-09-16T00:00:00-04:00 |
2,318.419922 | 2,320.370117 | 2,301.820068 | 2,315.610107 | 2,432,480,000 | 0.765697 | 218.439 | 1 | 2010-09-17T00:00:00-04:00 |
2,322.800049 | 2,358.899902 | 2,317.889893 | 2,355.830078 | 1,989,520,000 | 0.764877 | 218.439 | 1 | 2010-09-20T00:00:00-04:00 |
2,355.27002 | 2,366.76001 | 2,341.820068 | 2,349.350098 | 2,125,100,000 | 0.762195 | 218.439 | 1 | 2010-09-21T00:00:00-04:00 |
2,339.909912 | 2,355.909912 | 2,323.550049 | 2,334.550049 | 2,170,210,000 | 0.748279 | 218.439 | 1 | 2010-09-22T00:00:00-04:00 |
2,316.709961 | 2,353.790039 | 2,316.110107 | 2,327.080078 | 1,923,110,000 | 0.750582 | 218.439 | 1 | 2010-09-23T00:00:00-04:00 |
2,356.26001 | 2,381.219971 | 2,353.5 | 2,381.219971 | 1,993,380,000 | 0.745601 | 218.439 | 1 | 2010-09-24T00:00:00-04:00 |
2,379.72998 | 2,386.01001 | 2,368.649902 | 2,369.77002 | 1,873,120,000 | 0.742005 | 218.439 | 1 | 2010-09-27T00:00:00-04:00 |
2,373.129883 | 2,383.669922 | 2,339.5 | 2,379.590088 | 2,125,730,000 | 0.742942 | 218.439 | 1 | 2010-09-28T00:00:00-04:00 |
2,372.370117 | 2,382.149902 | 2,366.189941 | 2,376.560059 | 2,077,930,000 | 0.7347 | 218.439 | 1 | 2010-09-29T00:00:00-04:00 |
2,390.959961 | 2,400.060059 | 2,354.219971 | 2,368.620117 | 2,418,300,000 | 0.732708 | 218.439 | 1 | 2010-09-30T00:00:00-04:00 |
2,386.820068 | 2,389.449951 | 2,359.320068 | 2,370.75 | 1,932,650,000 | 0.728544 | 218.711 | 0 | 2010-10-01T00:00:00-04:00 |
2,362.25 | 2,370.870117 | 2,332.459961 | 2,344.52002 | 1,901,980,000 | 0.729661 | 218.711 | 0 | 2010-10-04T00:00:00-04:00 |
2,368.52002 | 2,402.419922 | 2,366.060059 | 2,399.830078 | 2,203,470,000 | 0.725689 | 218.711 | 0 | 2010-10-05T00:00:00-04:00 |
2,395.159912 | 2,399.129883 | 2,368.429932 | 2,380.659912 | 2,103,800,000 | 0.721709 | 218.711 | 0 | 2010-10-06T00:00:00-04:00 |
2,391.629883 | 2,392.73999 | 2,368.25 | 2,383.669922 | 1,846,240,000 | 0.71582 | 218.711 | 0 | 2010-10-07T00:00:00-04:00 |
2,384.76001 | 2,406.669922 | 2,370.530029 | 2,401.909912 | 2,000,980,000 | 0.720773 | 218.711 | 0 | 2010-10-08T00:00:00-04:00 |
2,403.459961 | 2,413.030029 | 2,397.570068 | 2,402.330078 | 1,539,990,000 | 0.717566 | 218.711 | 0 | 2010-10-11T00:00:00-04:00 |
2,397.699951 | 2,421.790039 | 2,379.389893 | 2,417.919922 | 1,960,920,000 | 0.722909 | 218.711 | 0 | 2010-10-12T00:00:00-04:00 |
2,432.550049 | 2,452.540039 | 2,426.52002 | 2,441.22998 | 2,294,450,000 | 0.716435 | 218.711 | 0 | 2010-10-13T00:00:00-04:00 |
2,441.209961 | 2,445.850098 | 2,422.070068 | 2,435.379883 | 2,014,540,000 | 0.70917 | 218.711 | 0 | 2010-10-14T00:00:00-04:00 |
2,461.699951 | 2,468.77002 | 2,438.030029 | 2,468.77002 | 2,232,810,000 | 0.709774 | 218.711 | 0 | 2010-10-15T00:00:00-04:00 |
2,470.120117 | 2,480.949951 | 2,462.550049 | 2,480.659912 | 1,724,710,000 | 0.719632 | 218.711 | 0 | 2010-10-18T00:00:00-04:00 |
2,442.209961 | 2,462.939941 | 2,422.139893 | 2,436.949951 | 2,241,840,000 | 0.721553 | 218.711 | 0 | 2010-10-19T00:00:00-04:00 |
2,443.199951 | 2,469.719971 | 2,441.070068 | 2,457.389893 | 2,016,770,000 | 0.721449 | 218.711 | 0 | 2010-10-20T00:00:00-04:00 |
2,470.719971 | 2,482.139893 | 2,436.340088 | 2,459.669922 | 2,135,480,000 | 0.71347 | 218.711 | 0 | 2010-10-21T00:00:00-04:00 |
2,461.600098 | 2,479.389893 | 2,459.429932 | 2,479.389893 | 1,648,180,000 | 0.717669 | 218.711 | 0 | 2010-10-22T00:00:00-04:00 |
2,491.620117 | 2,507.030029 | 2,490.110107 | 2,490.850098 | 1,746,320,000 | 0.712708 | 218.711 | 0 | 2010-10-25T00:00:00-04:00 |
2,476.51001 | 2,503.030029 | 2,470.120117 | 2,497.290039 | 1,914,350,000 | 0.718804 | 218.711 | 0 | 2010-10-26T00:00:00-04:00 |
2,484.090088 | 2,505.350098 | 2,478.01001 | 2,503.26001 | 2,013,240,000 | 0.72448 | 218.711 | 0 | 2010-10-27T00:00:00-04:00 |
2,516.159912 | 2,516.199951 | 2,489.76001 | 2,507.370117 | 1,998,340,000 | 0.721657 | 218.711 | 0 | 2010-10-28T00:00:00-04:00 |
2,505.98999 | 2,517.5 | 2,505.860107 | 2,507.409912 | 2,068,700,000 | 0.721657 | 218.711 | 0 | 2010-10-29T00:00:00-04:00 |
2,520.449951 | 2,532.370117 | 2,491.459961 | 2,504.840088 | 1,904,790,000 | 0.718081 | 218.803 | 0 | 2010-11-01T00:00:00-04:00 |
2,525.939941 | 2,534.879883 | 2,518.290039 | 2,533.52002 | 1,914,980,000 | 0.713369 | 218.803 | 0 | 2010-11-02T00:00:00-04:00 |
2,532.830078 | 2,541.419922 | 2,511.310059 | 2,540.27002 | 1,990,410,000 | 0.713572 | 218.803 | 0 | 2010-11-03T00:00:00-04:00 |
2,569.27002 | 2,579.620117 | 2,564.050049 | 2,577.340088 | 2,492,050,000 | 0.70205 | 218.803 | 0 | 2010-11-04T00:00:00-04:00 |
2,577.629883 | 2,582.179932 | 2,568.780029 | 2,578.97998 | 2,092,850,000 | 0.710026 | 218.803 | 0 | 2010-11-05T00:00:00-04:00 |
2,570.860107 | 2,583.300049 | 2,566.780029 | 2,580.050049 | 1,799,330,000 | 0.718546 | 218.803 | 0 | 2010-11-08T00:00:00-05:00 |
2,587.080078 | 2,592.939941 | 2,552.929932 | 2,562.97998 | 2,157,370,000 | 0.717103 | 218.803 | 0 | 2010-11-09T00:00:00-05:00 |
2,564.310059 | 2,578.780029 | 2,545.459961 | 2,578.780029 | 1,998,930,000 | 0.726216 | 218.803 | 0 | 2010-11-10T00:00:00-05:00 |
2,534.23999 | 2,559.98999 | 2,524.120117 | 2,555.52002 | 2,559,980,000 | 0.729927 | 218.803 | 0 | 2010-11-11T00:00:00-05:00 |
2,540.469971 | 2,552.23999 | 2,506.399902 | 2,518.209961 | 2,191,790,000 | 0.729341 | 218.803 | 0 | 2010-11-12T00:00:00-05:00 |
2,529.02002 | 2,534.560059 | 2,512.290039 | 2,513.820068 | 1,852,210,000 | 0.733891 | 218.803 | 0 | 2010-11-15T00:00:00-05:00 |
2,494.209961 | 2,503.290039 | 2,459.790039 | 2,469.840088 | 2,234,090,000 | 0.734646 | 218.803 | 0 | 2010-11-16T00:00:00-05:00 |
2,471.27002 | 2,486.159912 | 2,467.189941 | 2,476.01001 | 1,816,260,000 | 0.741785 | 218.803 | 0 | 2010-11-17T00:00:00-05:00 |
2,504.409912 | 2,526.830078 | 2,502.5 | 2,514.399902 | 2,046,660,000 | 0.732762 | 218.803 | 0 | 2010-11-18T00:00:00-05:00 |
2,510.790039 | 2,520.939941 | 2,499.919922 | 2,518.120117 | 1,839,670,000 | 0.731315 | 218.803 | 0 | 2010-11-19T00:00:00-05:00 |
2,509.389893 | 2,532.02002 | 2,501.300049 | 2,532.02002 | 1,850,570,000 | 0.732762 | 218.803 | 0 | 2010-11-22T00:00:00-05:00 |
2,504.209961 | 2,510.090088 | 2,483.159912 | 2,494.949951 | 1,892,260,000 | 0.74096 | 218.803 | 0 | 2010-11-23T00:00:00-05:00 |
2,519.889893 | 2,545.409912 | 2,519.889893 | 2,543.120117 | 1,634,640,000 | 0.749681 | 218.803 | 0 | 2010-11-24T00:00:00-05:00 |
2,525.909912 | 2,541.48999 | 2,522.399902 | 2,534.560059 | 623,980,000 | 0.756144 | 218.803 | 0 | 2010-11-26T00:00:00-05:00 |
2,522.23999 | 2,531.030029 | 2,496.830078 | 2,525.219971 | 1,683,260,000 | 0.760688 | 218.803 | 0 | 2010-11-29T00:00:00-05:00 |
2,497.120117 | 2,510.709961 | 2,488.610107 | 2,498.22998 | 2,317,480,000 | 0.769349 | 218.803 | 0 | 2010-11-30T00:00:00-05:00 |
2,535.189941 | 2,558.290039 | 2,535.189941 | 2,549.429932 | 2,109,940,000 | 0.762486 | 219.179 | 1 | 2010-12-01T00:00:00-05:00 |
2,553.679932 | 2,580.590088 | 2,551.820068 | 2,579.350098 | 2,038,130,000 | 0.760167 | 219.179 | 1 | 2010-12-02T00:00:00-05:00 |
2,569.02002 | 2,593.679932 | 2,567.879883 | 2,591.459961 | 1,810,400,000 | 0.754945 | 219.179 | 1 | 2010-12-03T00:00:00-05:00 |
2,591.280029 | 2,599.189941 | 2,584.090088 | 2,594.919922 | 1,617,030,000 | 0.753012 | 219.179 | 1 | 2010-12-06T00:00:00-05:00 |
2,623.149902 | 2,623.600098 | 2,597.449951 | 2,598.48999 | 1,906,290,000 | 0.748335 | 219.179 | 1 | 2010-12-07T00:00:00-05:00 |
2,604.570068 | 2,612.370117 | 2,592.889893 | 2,609.159912 | 1,763,460,000 | 0.757576 | 219.179 | 1 | 2010-12-08T00:00:00-05:00 |
2,623.149902 | 2,624.840088 | 2,606.23999 | 2,616.669922 | 1,924,980,000 | 0.756773 | 219.179 | 1 | 2010-12-09T00:00:00-05:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.