city stringclasses 804
values | lat float64 36.7 69.4 | lon float64 20.5 178 | date timestamp[ns]date 2019-01-01 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | T2M float64 -55.54 42 | T2M_MAX float64 -52 49.7 | T2M_MIN float64 -58.16 34.9 | T2MDEW float64 -56.06 25 | RH2M float64 4.5 100 | PRECTOTCORR float64 0 790 | PS float64 57.9 106 | WS10M float64 0.33 20 | WS10M_MAX float64 0.48 26 | WS2M float64 0 15.5 | ALLSKY_SFC_SW_DWN float64 0 33.9 ⌀ | CLOUD_AMT float64 0 100 ⌀ | country stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-28T00:00:00 | 6.38 | 9.2 | 4.49 | 1.13 | 69.59 | 0.29 | 96.13 | 10.57 | 12.12 | 7.41 | 3.3 | 91.12 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-29T00:00:00 | 8.27 | 12.94 | 4.63 | 3.17 | 71.01 | 1.9 | 96.12 | 10 | 14.2 | 6.99 | 5.85 | 78.24 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-30T00:00:00 | 5.2 | 8.6 | 1.44 | 2.67 | 85 | 1.07 | 97.38 | 2.77 | 4.22 | 1.61 | 3.67 | 96.32 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-31T00:00:00 | 7.42 | 13.64 | 4 | 3.69 | 78.31 | 0 | 97.31 | 3.1 | 4.99 | 1.96 | 4.44 | 88.68 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-01T00:00:00 | 6.99 | 14.37 | 2.56 | 4.46 | 84.76 | 0.41 | 97.05 | 3.34 | 5.16 | 2.12 | 3.64 | 84.52 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-02T00:00:00 | 4.57 | 9.16 | 0 | 1.86 | 83.52 | 5.2 | 97.51 | 4.07 | 6.37 | 2.72 | 3.35 | 92.58 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-03T00:00:00 | -2.02 | 0.56 | -6.27 | -6.92 | 70.42 | 0.84 | 98.99 | 3.29 | 5.82 | 2.22 | 6.94 | 41.77 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-04T00:00:00 | -3.33 | 1.58 | -6.46 | -6.97 | 77.66 | 0 | 98.21 | 2.44 | 4.19 | 1.64 | 5 | 87.97 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-05T00:00:00 | -2.07 | 0.44 | -4.26 | -4.05 | 87.55 | 1.77 | 98.09 | 1.42 | 3.05 | 0.94 | 3 | 99.19 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-06T00:00:00 | -0.81 | 3.85 | -2.87 | -3.04 | 86.37 | 0 | 98.21 | 4.17 | 5.16 | 2.66 | 4.8 | 73.44 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-07T00:00:00 | -0.77 | 3.53 | -3.52 | -3.4 | 83.69 | 0 | 98.04 | 4.2 | 4.91 | 2.73 | 6.16 | 38.66 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-08T00:00:00 | 1.02 | 4.79 | -2.34 | -3.46 | 73.34 | 1.26 | 97.41 | 6.51 | 9.44 | 4.49 | 4.4 | 73.13 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-09T00:00:00 | -0.32 | 4.58 | -6.71 | -4.86 | 71.74 | 0.76 | 97.34 | 6.53 | 10 | 4.59 | 3.36 | 66.64 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-10T00:00:00 | -8.23 | -6.83 | -10.73 | -13.66 | 64.25 | 0.1 | 98.22 | 3.35 | 3.82 | 2.52 | 3.74 | 92.5 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-11T00:00:00 | -11.1 | -10.19 | -12.25 | -16.02 | 65.98 | 0.53 | 98.77 | 3.22 | 3.89 | 2.38 | 2.95 | 82.91 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-12T00:00:00 | -9.78 | -5.88 | -13.66 | -15.72 | 61.64 | 0.73 | 98.84 | 4.17 | 6.13 | 2.96 | 2.74 | 85.08 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-13T00:00:00 | -4.42 | -1.5 | -9.74 | -8.31 | 75.13 | 3.47 | 97.26 | 6.25 | 8.3 | 4.46 | 2.4 | 91.73 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-14T00:00:00 | -10.62 | -8 | -13.73 | -14.77 | 71.48 | 0.51 | 97.68 | 3.1 | 4.2 | 2.24 | 2.14 | 99.67 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-15T00:00:00 | -15.75 | -13.27 | -20.04 | -19.7 | 69.73 | 0.85 | 98.09 | 3.51 | 4.59 | 2.56 | 3.28 | 80.13 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-16T00:00:00 | -19.9 | -18.06 | -21.37 | -24.56 | 63.67 | 0.11 | 99.67 | 4.05 | 6.11 | 2.9 | 3.21 | 65.83 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-17T00:00:00 | -12.96 | -8.74 | -20.03 | -15.68 | 80.33 | 1.2 | 98.53 | 4.31 | 6.25 | 3.01 | 1.94 | 99.91 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-18T00:00:00 | -6.36 | -4 | -8.82 | -7.92 | 91.42 | 4.27 | 97.2 | 4.34 | 5.28 | 2.95 | 1.26 | 97.64 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-19T00:00:00 | -4.87 | -2.7 | -6.29 | -7.03 | 86.92 | 0.63 | 96.87 | 4.43 | 6.26 | 2.92 | 1.69 | 92.25 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-20T00:00:00 | -10.93 | -6.46 | -19.58 | -13.95 | 79.41 | 1.7 | 97.29 | 3.94 | 5.26 | 2.71 | 1.41 | 80.81 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-21T00:00:00 | -22.16 | -19.19 | -25.2 | -25.82 | 69.73 | 0.14 | 98.33 | 4.9 | 5.81 | 3.35 | 3.34 | 48.49 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-22T00:00:00 | -19.03 | -17.8 | -21.76 | -21.9 | 75.86 | 0.78 | 98.57 | 5.85 | 7.05 | 4.22 | 1.88 | 91.88 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-23T00:00:00 | -15.98 | -12.74 | -17.96 | -18.21 | 82.7 | 0.45 | 99.15 | 5.3 | 6.74 | 3.6 | 3.19 | 58.84 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-24T00:00:00 | -12.08 | -7.56 | -14.72 | -13.96 | 88.11 | 0 | 98.44 | 3.75 | 4.5 | 2.29 | 1.41 | 96.15 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-25T00:00:00 | -10.6 | -8.13 | -13.47 | -12.86 | 85.48 | 0.45 | 98.88 | 2.4 | 4.05 | 1.55 | 2.77 | 62.42 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-26T00:00:00 | -14.57 | -12.05 | -16.18 | -15.52 | 94.84 | 0.07 | 99.19 | 0.72 | 0.95 | 0.53 | 3.14 | 54.46 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-27T00:00:00 | -13.53 | -11.42 | -15.49 | -14.88 | 92 | 0.57 | 98.83 | 1.62 | 3.49 | 1.11 | 2.31 | 79.28 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-28T00:00:00 | -12.43 | -9.19 | -16.49 | -14.17 | 88.99 | 0.53 | 98.95 | 3.12 | 4.45 | 1.91 | 1.9 | 78.53 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-29T00:00:00 | -12.54 | -8.04 | -19.98 | -14.3 | 88.62 | 2.21 | 98.82 | 5.31 | 6.37 | 3.56 | 1.01 | 83.83 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-11-30T00:00:00 | -11.17 | -9.04 | -13.02 | -13.38 | 85.87 | 0.58 | 99.22 | 4.5 | 5.91 | 2.96 | 1.93 | 93.87 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-01T00:00:00 | -7.52 | -4.52 | -9.93 | -9.4 | 89.13 | 0.57 | 98.99 | 5.65 | 7.94 | 3.92 | 1.58 | 83.48 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-02T00:00:00 | -11.8 | -7.79 | -15.63 | -14.21 | 83.37 | 0.01 | 98.76 | 1.74 | 3.96 | 1.06 | 4.15 | 16.96 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-03T00:00:00 | -12.94 | -8.21 | -16.32 | -14.65 | 88.71 | 0.02 | 98.61 | 1.19 | 2.41 | 0.78 | 3.22 | 52.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-04T00:00:00 | -11.32 | -6.96 | -17.68 | -14.05 | 80.89 | 0.51 | 98.75 | 2.41 | 3.39 | 1.39 | 1.43 | 93.37 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-05T00:00:00 | -11.92 | -7.48 | -15.11 | -12.95 | 95.19 | 0.09 | 98.5 | 0.91 | 1.82 | 0.61 | 3.07 | 53.22 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-06T00:00:00 | -9.42 | -2.22 | -16.56 | -9.94 | 98.87 | 1.82 | 97.45 | 2.12 | 4.37 | 1.28 | 2.04 | 89.13 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-07T00:00:00 | -5.92 | -2.35 | -10.62 | -7.47 | 91.22 | 5.33 | 97.69 | 5.89 | 7.89 | 4.14 | 1.81 | 96.95 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-08T00:00:00 | -3.36 | -1.68 | -4.28 | -4.75 | 92.08 | 3.75 | 97.56 | 5.53 | 6.18 | 3.89 | 1.24 | 97.72 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-09T00:00:00 | -6.37 | -4.27 | -9.57 | -7.95 | 91.25 | 0.33 | 98.26 | 4.42 | 6.47 | 2.88 | 1.61 | 73.51 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-10T00:00:00 | -9.89 | -4.87 | -14.19 | -11.01 | 94.77 | 0 | 97.97 | 3.78 | 4.49 | 2.08 | 3.23 | 33.32 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-11T00:00:00 | -8.05 | -3.91 | -11.68 | -9.57 | 92.31 | 0.02 | 97.62 | 4.94 | 5.91 | 3.12 | 2.77 | 51.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-12T00:00:00 | -11.06 | -6.01 | -14.08 | -12.04 | 94.77 | 0.03 | 97.66 | 3.29 | 3.99 | 1.79 | 2.69 | 88.91 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-13T00:00:00 | -9.61 | -4.67 | -15.01 | -11.48 | 88.82 | 0.09 | 97.08 | 4.01 | 5.59 | 2.44 | 2.04 | 96.9 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-14T00:00:00 | -4.43 | -2.93 | -6.63 | -6.14 | 90.18 | 3.86 | 97.11 | 3.89 | 5.3 | 2.58 | 1.45 | 95.3 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-15T00:00:00 | -12.23 | -7.26 | -17.58 | -13.73 | 91.46 | 0.59 | 98.61 | 2.86 | 3.91 | 1.55 | 2.54 | 84.26 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-16T00:00:00 | -16.27 | -11.77 | -21.1 | -17.41 | 92.44 | 0.05 | 99.02 | 2.69 | 3.73 | 1.48 | 2.57 | 67.29 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-17T00:00:00 | -12.01 | -9.17 | -17.03 | -13.52 | 91.14 | 1.38 | 98.95 | 3.8 | 4.89 | 2.42 | 1.9 | 86.52 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-18T00:00:00 | -12.98 | -9.12 | -18.14 | -14.11 | 93.59 | 0.41 | 98.81 | 3.32 | 4.09 | 1.9 | 2.51 | 73.78 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-19T00:00:00 | -11.79 | -9.29 | -14.76 | -13.26 | 91.53 | 0.15 | 97.91 | 1.87 | 2.69 | 1.03 | 2.66 | 73.16 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-20T00:00:00 | -12.73 | -10.59 | -16.67 | -14.1 | 92.13 | 0.45 | 97.4 | 1.68 | 3.69 | 0.97 | 2.3 | 97.69 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-21T00:00:00 | -12.99 | -9.8 | -16.05 | -13.45 | 98.8 | 0.52 | 97.33 | 1.53 | 2.54 | 0.9 | 2.34 | 95.69 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-22T00:00:00 | -11.76 | -8.99 | -15.84 | -12.72 | 96.14 | 2.32 | 97.3 | 1.11 | 2.74 | 0.61 | 1.4 | 99.77 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-23T00:00:00 | -12.33 | -9.43 | -15.76 | -13.42 | 94.62 | 0.62 | 97.89 | 1.84 | 3.17 | 1.01 | 2.04 | 91.28 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-24T00:00:00 | -15.92 | -11.12 | -21.5 | -16.96 | 93.42 | 0.29 | 98.1 | 3.98 | 5.86 | 2.43 | 2.93 | 63.23 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-25T00:00:00 | -9.23 | -5.18 | -13.33 | -11 | 89.7 | 4.96 | 97.42 | 5.98 | 6.7 | 4.2 | 1 | 95.63 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-26T00:00:00 | -10.34 | -6.31 | -18.53 | -12.11 | 89.66 | 1.56 | 97.26 | 4.9 | 6.48 | 3.36 | 1.87 | 88.13 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-27T00:00:00 | -25.94 | -20.3 | -34 | -26.68 | 93.96 | 0.3 | 98.12 | 2.93 | 3.67 | 1.93 | 2.87 | 41.39 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-28T00:00:00 | -34.15 | -31.3 | -35.58 | -33.81 | 99.57 | 0.02 | 98.99 | 1.45 | 2.32 | 0.96 | 3.7 | 14.53 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-29T00:00:00 | -30.91 | -23.22 | -36.38 | -31.36 | 96.78 | 0.04 | 98.38 | 1.12 | 1.55 | 0.73 | 3.4 | 42.17 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-30T00:00:00 | -17.61 | -11.97 | -21.5 | -18.26 | 97.18 | 1.18 | 97.79 | 1.62 | 2.49 | 1.06 | 1.68 | 98.18 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-12-31T00:00:00 | -7.54 | -5.02 | -11.08 | -8.71 | 94.9 | 2.65 | 97.64 | 2.99 | 3.5 | 1.7 | 1.69 | 96.44 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-01T00:00:00 | -9.06 | -7.3 | -10.93 | -10.59 | 91.68 | 0.4 | 97.87 | 2.93 | 4.03 | 1.63 | 1.86 | 83.15 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-02T00:00:00 | -5.19 | -2.89 | -8.05 | -7.14 | 88.22 | 1.04 | 97.92 | 5.77 | 7.58 | 4.06 | 1.53 | 99.95 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-03T00:00:00 | -10.64 | -5.91 | -14.09 | -12.17 | 91.38 | 0.01 | 97.81 | 4.27 | 4.74 | 2.58 | 2.15 | 70.34 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-04T00:00:00 | -7.78 | -5.28 | -11.86 | -9.55 | 89.93 | 0.41 | 97.97 | 4.66 | 5.45 | 3.19 | 2.33 | 63.37 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-05T00:00:00 | -10.26 | -6.45 | -13.77 | -11.83 | 91.39 | 0.06 | 98.21 | 3.97 | 5.44 | 2.37 | 2.95 | 64 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-06T00:00:00 | -12.82 | -8.05 | -17.21 | -13.92 | 94.48 | 0.02 | 98.19 | 3.27 | 4.81 | 1.96 | 3.48 | 34.93 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-07T00:00:00 | -16.91 | -12.55 | -19.3 | -18.41 | 88.78 | 0.03 | 98.1 | 2.03 | 2.66 | 1.22 | 3.57 | 27.56 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-08T00:00:00 | -14.27 | -10.64 | -19.61 | -15.87 | 89.08 | 1.04 | 98.46 | 1.17 | 2.5 | 0.72 | 2.35 | 90.57 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-09T00:00:00 | -13.32 | -10.81 | -17 | -14.95 | 89.67 | 0.39 | 98.57 | 2.38 | 3.11 | 1.33 | 2.72 | 59.08 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-10T00:00:00 | -16.71 | -13.96 | -19.95 | -18.4 | 87.23 | 0.15 | 98.65 | 1.38 | 2.23 | 0.83 | 3.38 | 60.64 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-11T00:00:00 | -20.16 | -17.4 | -23.04 | -20.69 | 95.38 | 0.2 | 98.6 | 1.14 | 1.95 | 0.72 | 3.45 | 53.59 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-12T00:00:00 | -19.12 | -15.21 | -23.46 | -19.82 | 95.74 | 0.06 | 97.89 | 1.51 | 2.24 | 0.94 | 2.36 | 76.43 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-13T00:00:00 | -13.18 | -9.93 | -17.39 | -14.23 | 95.15 | 0.27 | 97.44 | 2.34 | 3.52 | 1.41 | 2.71 | 80.34 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-14T00:00:00 | -10 | -6.41 | -13.61 | -11.41 | 92.78 | 0.78 | 97.61 | 3.32 | 4.22 | 2.01 | 2.83 | 86.14 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-15T00:00:00 | -12.1 | -7.65 | -14.58 | -13.88 | 88.84 | 0.04 | 98.12 | 3.57 | 4.12 | 1.86 | 2.41 | 93.81 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-16T00:00:00 | -10.2 | -6.61 | -12.1 | -12.08 | 88.77 | 0.03 | 97.99 | 4.12 | 5.39 | 2.51 | 2.99 | 84.38 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-17T00:00:00 | -10.43 | -6.14 | -15.51 | -12.19 | 89.44 | 1.11 | 97.61 | 6.44 | 8.11 | 4.45 | 3.96 | 58.73 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-18T00:00:00 | -8.38 | -4.55 | -17.14 | -10.86 | 83.93 | 1.76 | 97.22 | 7.6 | 11.77 | 5.5 | 3.33 | 63.3 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-19T00:00:00 | -12.4 | -7 | -19.6 | -13.68 | 92.15 | 0.24 | 97.12 | 4.21 | 7.46 | 2.93 | 2.56 | 81.93 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-20T00:00:00 | -16.31 | -9.26 | -24.66 | -17.75 | 90.15 | 0.09 | 97.37 | 5.33 | 6.46 | 3.46 | 4.27 | 43.86 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-21T00:00:00 | -20.55 | -14.34 | -28.25 | -21.31 | 95.54 | 0.31 | 97.41 | 3.94 | 4.59 | 2.24 | 2.7 | 62.63 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-22T00:00:00 | -18.53 | -13.04 | -21.52 | -19.37 | 94.68 | 0.19 | 97.86 | 1.45 | 3.57 | 0.87 | 4.83 | 45.22 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-23T00:00:00 | -8.67 | -6.08 | -12.75 | -10.36 | 90.34 | 0.45 | 97.79 | 3.77 | 4.41 | 2.37 | 2.49 | 98.74 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-24T00:00:00 | -3.64 | -0.29 | -6.95 | -5.55 | 88.11 | 0.77 | 97.29 | 4.92 | 6.29 | 3.36 | 2.21 | 99.21 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-25T00:00:00 | -6.88 | -3.15 | -12.71 | -8.21 | 93.24 | 0.06 | 96.78 | 3.96 | 5.95 | 2.56 | 3.16 | 98.35 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-26T00:00:00 | -8.53 | -3.99 | -17.28 | -10.14 | 90.78 | 0.9 | 97.49 | 3.66 | 4.35 | 2.08 | 3.65 | 73.36 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-27T00:00:00 | -15.24 | -10.98 | -18.11 | -16.06 | 94.92 | 0.05 | 97.72 | 2.23 | 3.69 | 1.34 | 4.57 | 72.01 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-28T00:00:00 | -9.36 | -4.11 | -15.61 | -11.42 | 87.78 | 1.11 | 97.39 | 1.95 | 2.94 | 1.1 | 2.51 | 95.62 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-29T00:00:00 | -11.36 | -4.87 | -18.38 | -13.28 | 87.79 | 0.48 | 97.63 | 6.36 | 12.9 | 4.41 | 4.22 | 82.46 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-30T00:00:00 | -18.97 | -15.44 | -21.79 | -20.46 | 87.31 | 0.15 | 99.11 | 4.29 | 6.1 | 3 | 6.19 | 51 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-01-31T00:00:00 | -19.98 | -15.06 | -23.97 | -21.37 | 87.64 | 0.01 | 99 | 1.89 | 3.28 | 1.2 | 5.88 | 45.17 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-02-01T00:00:00 | -22.64 | -17.76 | -26.42 | -22.73 | 97.29 | 0.05 | 99.11 | 1.65 | 2.8 | 1.04 | 6.29 | 38.8 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-02-02T00:00:00 | -19.11 | -15.96 | -21.95 | -19.75 | 95.01 | 0.11 | 98.45 | 1.07 | 1.73 | 0.68 | 6.35 | 51.99 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-02-03T00:00:00 | -17.83 | -14.39 | -19.81 | -18.23 | 97.41 | 0.08 | 97.86 | 1.11 | 3.13 | 0.72 | 6.45 | 40.91 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2020-02-04T00:00:00 | -9.39 | -4.26 | -16.81 | -11.01 | 90.22 | 2.4 | 97.48 | 2.85 | 3.89 | 1.75 | 2.86 | 91.9 | Russia |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.