city stringclasses 804
values | lat float64 36.7 69.4 | lon float64 20.5 178 | date timestamp[ns]date 2019-01-01 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | T2M float64 -55.54 42 | T2M_MAX float64 -52 49.7 | T2M_MIN float64 -58.16 34.9 | T2MDEW float64 -56.06 25 | RH2M float64 4.5 100 | PRECTOTCORR float64 0 790 | PS float64 57.9 106 | WS10M float64 0.33 20 | WS10M_MAX float64 0.48 26 | WS2M float64 0 15.5 | ALLSKY_SFC_SW_DWN float64 0 33.9 ⌀ | CLOUD_AMT float64 0 100 ⌀ | country stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-20T00:00:00 | 17.26 | 21.69 | 12.02 | 13.76 | 80.78 | 4.71 | 96.3 | 3.33 | 4.44 | 2.22 | 11.37 | 92.25 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-21T00:00:00 | 15.24 | 20.42 | 11.7 | 11.83 | 80.97 | 9.77 | 96.33 | 1.44 | 3.34 | 0.95 | 12.65 | 62.68 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-22T00:00:00 | 17.41 | 23.68 | 10.16 | 11.64 | 71.41 | 0.02 | 96.18 | 1.95 | 2.76 | 1.21 | 16.2 | 35 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-23T00:00:00 | 18.77 | 24.33 | 11.73 | 13.86 | 74.83 | 0.42 | 96.07 | 1.4 | 2.84 | 0.79 | 13.21 | 61.61 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-24T00:00:00 | 17.98 | 21.29 | 15.26 | 15.51 | 85.98 | 7.39 | 95.92 | 1.91 | 2.71 | 1.22 | 8.99 | 98 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-25T00:00:00 | 17.55 | 21.06 | 14.78 | 13.96 | 80.67 | 5.77 | 96.03 | 3.29 | 4.65 | 2.12 | 6.67 | 99.68 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-26T00:00:00 | 17.67 | 21.41 | 12.85 | 12.32 | 72.61 | 0.15 | 96.14 | 2.57 | 4.24 | 1.68 | 12.28 | 97.73 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-27T00:00:00 | 17.22 | 20.43 | 13.69 | 13.42 | 78.76 | 2.2 | 96.17 | 1.63 | 2.25 | 1.03 | 11.02 | 98.84 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-28T00:00:00 | 18.15 | 22.22 | 13.66 | 12.66 | 71.94 | 0.52 | 96.81 | 1.68 | 2.34 | 1.06 | 17.53 | 68.11 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-29T00:00:00 | 18.55 | 23.86 | 13.39 | 12.37 | 69.35 | 0 | 97.06 | 2.93 | 4.9 | 1.89 | 24.66 | 32.24 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-30T00:00:00 | 20.59 | 27.92 | 11.57 | 14.3 | 69.72 | 0.02 | 96.47 | 1.12 | 1.93 | 0.71 | 25.18 | 42.17 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-07-31T00:00:00 | 19.74 | 23.65 | 16.11 | 16.59 | 82.37 | 8.73 | 96.66 | 2.53 | 3.5 | 1.53 | 15.61 | 84.43 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-01T00:00:00 | 19.88 | 24.95 | 14.11 | 15.1 | 75.55 | 0.09 | 96.78 | 2.42 | 3.9 | 1.52 | 23.91 | 20 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-02T00:00:00 | 23.03 | 28.63 | 15.02 | 16.26 | 67.23 | 0.14 | 96 | 1.7 | 2.25 | 1.12 | 25.24 | 11.67 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-03T00:00:00 | 24.86 | 31.06 | 16.99 | 16.27 | 60.93 | 0.03 | 96.13 | 1.84 | 3.16 | 1.19 | 24.12 | 17.16 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-04T00:00:00 | 24.39 | 29.68 | 19.06 | 18.14 | 69.27 | 0.03 | 96.57 | 2.18 | 3.88 | 1.35 | 24.07 | 21.14 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-05T00:00:00 | 24.7 | 31.84 | 18.08 | 18.2 | 69.4 | 1.47 | 96.31 | 2.14 | 6.66 | 1.42 | 22.1 | 70.36 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-06T00:00:00 | 19.32 | 21.43 | 17.22 | 16.68 | 85.2 | 16.92 | 96.83 | 3.68 | 5.18 | 2.51 | 4.89 | 99.67 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-07T00:00:00 | 21.29 | 25.75 | 16.9 | 17.32 | 79.47 | 2.44 | 96.58 | 1.43 | 3.33 | 0.92 | 11.12 | 85.6 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-08T00:00:00 | 22.08 | 27.17 | 15.41 | 16.66 | 72.93 | 0.55 | 96.43 | 2.2 | 2.88 | 1.39 | 19.32 | 38.09 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-09T00:00:00 | 21.5 | 26.28 | 16.51 | 17.02 | 77.31 | 6.62 | 96.34 | 2.75 | 6.16 | 1.86 | 14.86 | 61.17 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-10T00:00:00 | 16.72 | 21.52 | 13.11 | 12.4 | 77.54 | 6.38 | 96.78 | 2.91 | 5.36 | 1.93 | 10.91 | 77.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-11T00:00:00 | 15.72 | 20.15 | 11.27 | 10.96 | 75.53 | 2.26 | 97.15 | 3.22 | 4.34 | 2.11 | 15.61 | 71.7 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-12T00:00:00 | 15.11 | 19.72 | 9.68 | 9.87 | 73.15 | 0.37 | 97.11 | 1.95 | 2.57 | 1.23 | 15.35 | 45.04 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-13T00:00:00 | 15.32 | 20.31 | 9.4 | 9.37 | 69.66 | 0.01 | 96.85 | 2.27 | 3.1 | 1.41 | 19.52 | 17.69 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-14T00:00:00 | 16.27 | 21.82 | 9.4 | 9.61 | 66.85 | 0 | 96.83 | 2.18 | 3.02 | 1.43 | 19.87 | 28.11 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-15T00:00:00 | 18.46 | 25.42 | 12.72 | 13.51 | 74.46 | 0.16 | 96.74 | 1.69 | 2.68 | 1.02 | 20.55 | 58.64 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-16T00:00:00 | 17.23 | 20.08 | 14.74 | 14.38 | 83.75 | 16.17 | 96.47 | 2.61 | 5.17 | 1.7 | 6 | 99.04 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-17T00:00:00 | 16.17 | 18.8 | 13.76 | 13.38 | 83.95 | 10.28 | 96.9 | 3.18 | 6.04 | 2.13 | 9.11 | 90.22 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-18T00:00:00 | 16.62 | 21.01 | 12.37 | 12.82 | 79.41 | 2.94 | 96.93 | 2.57 | 3.24 | 1.58 | 14.27 | 47.22 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-19T00:00:00 | 16.74 | 21.97 | 9.74 | 10.95 | 71.46 | 0.26 | 97.33 | 2.18 | 3.53 | 1.37 | 17.8 | 51.57 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-20T00:00:00 | 17.62 | 23.43 | 13.13 | 13.77 | 79.52 | 4.95 | 97.14 | 2.04 | 4.68 | 1.26 | 14.76 | 94.39 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-21T00:00:00 | 15.56 | 20.38 | 10.58 | 10.73 | 75.21 | 1.07 | 97.28 | 1.82 | 3.23 | 1.14 | 18.18 | 48.43 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-22T00:00:00 | 17.55 | 23.29 | 11.27 | 12.53 | 73.98 | 0.45 | 96.61 | 1.96 | 4.24 | 1.24 | 20.94 | 68.79 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-23T00:00:00 | 16.28 | 21.14 | 11.2 | 11.97 | 76.92 | 2.24 | 96.32 | 4.83 | 8.83 | 3.2 | 7.42 | 92.78 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-24T00:00:00 | 13.09 | 15.78 | 9.31 | 10.32 | 83.81 | 5.85 | 97.17 | 5.13 | 6.83 | 3.41 | 5.42 | 97.97 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-25T00:00:00 | 16.57 | 22.47 | 10.36 | 11.47 | 74.39 | 0.26 | 97.44 | 4.78 | 5.94 | 3.15 | 12.28 | 84.78 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-26T00:00:00 | 16.81 | 23.5 | 10.11 | 11.88 | 75.49 | 0.23 | 97.5 | 2.02 | 3.18 | 1.15 | 20.11 | 30.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-27T00:00:00 | 18.66 | 25.01 | 11.45 | 12.35 | 68.99 | 0 | 96.94 | 1.54 | 2.65 | 0.94 | 21.23 | 13.69 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-28T00:00:00 | 18.91 | 24.73 | 13.04 | 12.88 | 69.79 | 0.1 | 97.1 | 2.02 | 3.42 | 1.27 | 13.44 | 52.08 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-29T00:00:00 | 18.41 | 25.2 | 11.55 | 13.8 | 76.38 | 0.08 | 97.15 | 2.6 | 4.36 | 1.67 | 20.3 | 11.37 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-30T00:00:00 | 20.51 | 26.63 | 13.56 | 14.69 | 70.71 | 0.23 | 96.57 | 1.27 | 2.56 | 0.83 | 17.05 | 52.98 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-08-31T00:00:00 | 20.61 | 25.89 | 16.25 | 15.23 | 73.2 | 1.02 | 96.57 | 2.54 | 4.33 | 1.57 | 17.55 | 48.06 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-01T00:00:00 | 18.51 | 22.2 | 14.31 | 11.66 | 67.3 | 2.48 | 96.65 | 3.03 | 7.6 | 2.04 | 17.75 | 59.7 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-02T00:00:00 | 15.21 | 18.87 | 12.45 | 11.31 | 78.46 | 4.7 | 97 | 2.25 | 3.81 | 1.39 | 14.9 | 70.28 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-03T00:00:00 | 16.58 | 22.29 | 11.19 | 10.9 | 71.63 | 1.73 | 96.82 | 1.72 | 3.39 | 1.07 | 18.29 | 56.3 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-04T00:00:00 | 13.05 | 17.21 | 8.71 | 8.9 | 76.88 | 3.27 | 97.1 | 1.61 | 3.49 | 1.03 | 6.45 | 72.35 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-05T00:00:00 | 11.76 | 16.1 | 6.91 | 6.74 | 73 | 0.01 | 97.32 | 1.44 | 2.82 | 1 | 13.01 | 58.16 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-06T00:00:00 | 12.76 | 17.93 | 7.45 | 5.44 | 63.23 | 0 | 97.39 | 1.84 | 4.28 | 1.27 | 18.55 | 39.02 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-07T00:00:00 | 11.74 | 18.19 | 5.38 | 5.98 | 71.11 | 0 | 97.42 | 3.06 | 4.49 | 1.91 | 19.26 | 35.2 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-08T00:00:00 | 12.28 | 18.59 | 5.18 | 6.49 | 70.68 | 0 | 97.31 | 1.57 | 2.59 | 0.97 | 18.08 | 52.58 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-09T00:00:00 | 14.46 | 19.96 | 8.76 | 8.19 | 67.76 | 1.04 | 96.95 | 1.34 | 3.25 | 0.89 | 15.85 | 65.8 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-10T00:00:00 | 12.47 | 17.64 | 7.74 | 7.83 | 75.91 | 2.36 | 97 | 3.93 | 5.38 | 2.59 | 11.5 | 83.13 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-11T00:00:00 | 10.87 | 14.98 | 6.13 | 6.6 | 76.69 | 1.51 | 97.14 | 4.89 | 6.63 | 3.3 | 10.76 | 94.83 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-12T00:00:00 | 8.73 | 12.75 | 5.19 | 2.82 | 69.21 | 1.18 | 97.68 | 5.24 | 6.35 | 3.6 | 10.08 | 96.26 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-13T00:00:00 | 7.81 | 11.72 | 4.37 | 4.06 | 78.18 | 7.91 | 97.3 | 5.71 | 7.7 | 3.86 | 6.32 | 99.86 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-14T00:00:00 | 8.4 | 13.92 | 3.19 | 3.46 | 74.51 | 0.93 | 97.49 | 2.37 | 5.35 | 1.54 | 11.41 | 96.49 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-15T00:00:00 | 10.89 | 15.87 | 7.34 | 7.76 | 82.27 | 3.03 | 97.3 | 4.8 | 7.03 | 3.17 | 6.46 | 99.18 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-16T00:00:00 | 12.26 | 17.99 | 8.51 | 8.7 | 80.54 | 2.66 | 97.61 | 2.86 | 4.44 | 1.8 | 10.88 | 62.74 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-17T00:00:00 | 12.49 | 20.23 | 5.74 | 7.74 | 75.34 | 0.02 | 97.5 | 2.37 | 4.4 | 1.55 | 12.66 | 64.99 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-18T00:00:00 | 12.1 | 13.92 | 9.69 | 9.49 | 84.15 | 3.59 | 97.76 | 4.58 | 5.63 | 3.01 | 5.1 | 91.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-19T00:00:00 | 15.79 | 21.84 | 9.36 | 10.02 | 71.11 | 0.11 | 97.58 | 2.06 | 3.75 | 1.31 | 12.25 | 71.28 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-20T00:00:00 | 16.79 | 24.91 | 9.5 | 9.13 | 63.3 | 0 | 97.1 | 3.55 | 5.61 | 2.12 | 16.01 | 19.53 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-21T00:00:00 | 13.41 | 18.25 | 8.54 | 8.08 | 71.47 | 1.69 | 97.63 | 3.29 | 4.47 | 2.05 | 6.45 | 81.97 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-22T00:00:00 | 11.46 | 18.1 | 4.86 | 7.12 | 76.9 | 0 | 97.74 | 2.78 | 3.87 | 1.69 | 15.43 | 15.53 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-23T00:00:00 | 15.33 | 26.15 | 6.54 | 10.17 | 73.51 | 0.02 | 96.88 | 3.95 | 8.66 | 2.52 | 12.49 | 42.96 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-24T00:00:00 | 14.05 | 21.28 | 7.72 | 8.45 | 71.11 | 0.01 | 97.51 | 1.78 | 3.36 | 1.16 | 15.29 | 15.03 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-25T00:00:00 | 13.01 | 19.5 | 6.64 | 7.08 | 70.93 | 0.51 | 97.32 | 2.58 | 4.09 | 1.61 | 11.13 | 74.44 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-26T00:00:00 | 7.4 | 9.58 | 3.22 | 4.36 | 81.93 | 2.97 | 97.6 | 2.65 | 4.66 | 1.67 | 4.54 | 97.61 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-27T00:00:00 | 6.18 | 11.77 | 0.21 | 0.55 | 70.63 | 0.02 | 97.63 | 2.02 | 2.98 | 1.2 | 11.91 | 75 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-28T00:00:00 | 8.21 | 14.76 | 3.09 | 4.72 | 78.99 | 2.84 | 96.31 | 3.51 | 7.69 | 2.32 | 7.65 | 97.48 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-29T00:00:00 | 5.3 | 9.2 | 1.76 | 2.02 | 80.39 | 3.03 | 96.5 | 1.94 | 3.4 | 1.21 | 6.61 | 92.38 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-09-30T00:00:00 | 4.01 | 7.49 | 0.94 | -2.59 | 65.41 | 0.36 | 97.07 | 6.38 | 8.59 | 4.42 | 9.72 | 72.6 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-01T00:00:00 | 1.76 | 6.23 | -2.98 | -3.51 | 70.49 | 0.01 | 98.41 | 2.33 | 4.12 | 1.45 | 10.08 | 68.75 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-02T00:00:00 | 2.66 | 8.12 | -1.94 | -3.73 | 65.54 | 0 | 98.94 | 1.45 | 2.74 | 0.92 | 12.52 | 29.87 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-03T00:00:00 | 4.56 | 11.82 | -1.12 | -3.3 | 58.9 | 0 | 98.72 | 1.55 | 2.63 | 0.95 | 13.66 | 6.83 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-04T00:00:00 | 5.13 | 14.33 | -2.19 | -1.35 | 67.12 | 0 | 98.19 | 2.71 | 3.88 | 1.58 | 13.22 | 9.41 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-05T00:00:00 | 6.78 | 10.89 | 2.28 | 1.36 | 69.75 | 2.11 | 98.1 | 5.62 | 7.83 | 3.76 | 3.76 | 99.29 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-06T00:00:00 | 10.85 | 17.12 | 6.38 | 6.97 | 78.43 | 0.45 | 98.16 | 3.89 | 6.26 | 2.6 | 9.26 | 51.51 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-07T00:00:00 | 11.4 | 18.6 | 5.99 | 7.24 | 77.55 | 0 | 98 | 1.3 | 2.06 | 0.8 | 11.92 | 5.25 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-08T00:00:00 | 10.45 | 18.39 | 4.57 | 6.45 | 79.42 | 0.05 | 97.6 | 2.79 | 3.88 | 1.72 | 8.58 | 55.11 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-09T00:00:00 | 5.65 | 10.17 | 0.56 | 0.42 | 71.85 | 0.12 | 98.15 | 2.91 | 3.76 | 1.9 | 8.75 | 57.89 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-10T00:00:00 | 2.19 | 8.5 | -3.39 | -3.76 | 68.17 | 0 | 98.12 | 3.06 | 3.92 | 1.92 | 12.3 | 20.27 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-11T00:00:00 | -0.59 | 7.41 | -5.71 | -5.11 | 75.61 | 0 | 98.07 | 2.96 | 4.26 | 1.83 | 12.52 | 1.25 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-12T00:00:00 | 0.53 | 6.56 | -4.53 | -4.05 | 74.19 | 0.01 | 98.22 | 1.41 | 2.74 | 0.95 | 11.69 | 28.29 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-13T00:00:00 | 5.21 | 12.95 | -1.51 | 0.14 | 72.41 | 0 | 98.53 | 1.85 | 2.46 | 1.19 | 10.81 | 16.45 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-14T00:00:00 | 5.95 | 14.24 | -1.04 | 1.36 | 75.02 | 0 | 98.12 | 2.28 | 3.64 | 1.32 | 9.84 | 50.71 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-15T00:00:00 | 9.22 | 19.19 | 1.6 | 2.35 | 65.96 | 0.01 | 97.37 | 2.41 | 3.62 | 1.44 | 9.89 | 21.99 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-16T00:00:00 | 8.21 | 12.86 | 5.69 | 3.42 | 73.8 | 0.37 | 97.22 | 3.65 | 5.35 | 2.25 | 8.23 | 73.38 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-17T00:00:00 | 7.86 | 12.76 | 3.8 | 3.3 | 73.91 | 3.96 | 96.34 | 4.96 | 7.43 | 3.36 | 7.49 | 91.06 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-18T00:00:00 | 2.88 | 6.25 | -0.31 | -2.64 | 68.77 | 0.16 | 97.43 | 6.19 | 8.89 | 4.31 | 6.14 | 86.38 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-19T00:00:00 | 1.01 | 3.79 | -1.16 | -2.2 | 79.54 | 1.39 | 97.44 | 3.71 | 6.2 | 2.44 | 3.34 | 96.73 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-20T00:00:00 | -2.38 | -0.41 | -4.42 | -5.44 | 80.64 | 2.58 | 97.69 | 4.23 | 5.84 | 3.01 | 3.6 | 97.28 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-21T00:00:00 | -4.51 | -2.36 | -6.25 | -9.85 | 67.07 | 0.19 | 98.36 | 3.71 | 5.59 | 2.65 | 4.48 | 89.57 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-22T00:00:00 | -4.11 | -0.34 | -6.49 | -9.31 | 68.18 | 0 | 98.89 | 2.82 | 3.95 | 1.99 | 8.96 | 45.59 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-23T00:00:00 | -0.82 | 4.09 | -4.09 | -5.86 | 69.97 | 0 | 98.2 | 3.71 | 5.9 | 2.44 | 4.25 | 98.85 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-24T00:00:00 | 1.42 | 3.49 | -0.2 | -3.44 | 69.81 | 0.12 | 97.57 | 4.07 | 5.87 | 2.5 | 2.33 | 99.11 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-25T00:00:00 | 2.08 | 5.5 | -2.38 | -1.54 | 76.93 | 0.66 | 96.88 | 6.64 | 9.41 | 4.54 | 3.6 | 88 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-26T00:00:00 | -1.29 | 1.32 | -3.95 | -3.72 | 84.13 | 3.43 | 96.83 | 4.29 | 8.04 | 2.85 | 2.97 | 93.2 | Russia |
Abakan | 53.7211 | 91.4433 | 2019-10-27T00:00:00 | 0.89 | 4.67 | -4.54 | -1.76 | 83.07 | 2.01 | 96.93 | 6.56 | 9.87 | 4.51 | 2.69 | 87.6 | Russia |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.