Search is not available for this dataset
timestamp
float64 1.75B
1.75B
| power_consumption
float64 0
119
|
---|---|
1,752,572,194.489 | 108.910969 |
1,752,572,197.489 | 86.426237 |
1,752,572,200.491 | 78.932247 |
1,752,572,203.489 | 75.700914 |
1,752,572,206.491 | 0 |
1,752,572,209.489 | 73.800713 |
1,752,572,212.489 | 62.213965 |
1,752,572,215.489 | 75.708654 |
1,752,572,218.489 | 75.567192 |
1,752,572,221.489 | 49.215285 |
1,752,572,224.489 | 93.678937 |
1,752,572,227.489 | 93.182961 |
1,752,572,230.491 | 89.258645 |
1,752,572,233.489 | 87.278769 |
1,752,572,236.491 | 87.15216 |
1,752,572,239.489 | 83.849369 |
1,752,572,242.489 | 65.948171 |
1,752,572,245.491 | 78.297805 |
1,752,572,248.489 | 76.691664 |
1,752,572,251.491 | 58.729395 |
1,752,572,254.491 | 97.625052 |
1,752,572,257.489 | 94.18355 |
1,752,572,260.489 | 87.26698 |
1,752,572,263.489 | 87.460905 |
1,752,572,266.489 | 103.592206 |
1,752,572,269.489 | 99.98222 |
1,752,572,272.489 | 85.856889 |
1,752,572,275.489 | 83.369427 |
1,752,572,278.489 | 76.41621 |
1,752,572,281.491 | 51.934417 |
1,752,572,284.491 | 85.875304 |
1,752,572,287.489 | 86.349901 |
1,752,572,290.489 | 81.218095 |
1,752,572,293.489 | 88.219189 |
1,752,572,296.491 | 105.703912 |
1,752,572,299.489 | 100.358171 |
1,752,572,302.489 | 88.746998 |
1,752,572,305.489 | 83.557425 |
1,752,572,308.489 | 76.55393 |
1,752,572,311.489 | 53.104418 |
1,752,572,314.489 | 110.478443 |
1,752,572,317.489 | 115.424423 |
1,752,572,320.489 | 111.900204 |
1,752,572,323.489 | 106.58413 |
1,752,572,326.491 | 89.651025 |
1,752,572,329.489 | 83.401272 |
1,752,572,332.489 | 66.163176 |
1,752,572,335.491 | 78.206052 |
1,752,572,338.489 | 77.078042 |
1,752,572,341.489 | 59.02821 |
1,752,572,344.489 | 113.873333 |
1,752,572,347.489 | 116.923945 |
1,752,572,350.489 | 112.087772 |
1,752,572,353.489 | 100.748546 |
1,752,572,356.491 | 79.347795 |
1,752,572,359.489 | 74.921943 |
1,752,572,362.489 | 53.923684 |
1,752,572,365.491 | 76.85495 |
1,752,572,368.489 | 76.540956 |
1,752,572,371.489 | 57.835424 |
1,752,572,374.489 | 104.266842 |
1,752,572,377.489 | 102.061725 |
1,752,572,380.491 | 96.779858 |
1,752,572,383.489 | 85.903054 |
1,752,572,386.491 | 78.394722 |
1,752,572,389.489 | 75.286315 |
1,752,572,392.489 | 62.720497 |
1,752,572,395.489 | 116.748346 |
1,752,572,398.489 | 118.199442 |
1,752,572,401.491 | 97.784814 |
1,752,572,404.489 | 107.247163 |
1,752,572,407.489 | 85.66065 |
1,752,572,410.491 | 76.79607 |
1,752,572,413.489 | 79.332352 |
1,752,572,416.489 | 112.368965 |
1,752,572,419.489 | 107.882239 |
1,752,572,422.489 | 101.558415 |
1,752,572,425.489 | 90.367863 |
1,752,572,428.489 | 77.084776 |
1,752,572,431.492 | 54.377608 |
1,752,572,434.489 | 85.994897 |
1,752,572,437.489 | 84.963538 |
1,752,572,440.489 | 81.296845 |
1,752,572,443.489 | 90.733213 |
1,752,572,446.491 | 112.424574 |
1,752,572,449.489 | 107.984292 |
1,752,572,452.489 | 88.073177 |
1,752,572,455.491 | 84.273746 |
1,752,572,458.489 | 76.814592 |
1,752,572,461.492 | 51.436368 |
1,752,572,464.489 | 112.973157 |
1,752,572,467.489 | 116.66614 |
1,752,572,470.489 | 113.258796 |
1,752,572,473.489 | 108.273006 |
1,752,572,476.491 | 79.434563 |
1,752,572,479.489 | 75.112324 |
1,752,572,482.489 | 63.47015 |
1,752,572,485.489 | 115.556391 |
1,752,572,488.489 | 117.626728 |
1,752,572,491.489 | 99.788301 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.