Search is not available for this dataset
timestamp
float64 1.75B
1.75B
| power_consumption
float64 0
119
|
---|---|
1,752,571,894.489 | 94.576993 |
1,752,571,897.489 | 94.473034 |
1,752,571,900.489 | 86.453877 |
1,752,571,903.489 | 89.333594 |
1,752,571,906.489 | 104.963861 |
1,752,571,909.489 | 101.302548 |
1,752,571,912.489 | 86.226865 |
1,752,571,915.489 | 82.699498 |
1,752,571,918.489 | 79.349986 |
1,752,571,921.489 | 52.879441 |
1,752,571,924.489 | 102.114228 |
1,752,571,927.489 | 102.863959 |
1,752,571,930.489 | 98.910141 |
1,752,571,933.489 | 99.871336 |
1,752,571,936.489 | 90.669623 |
1,752,571,939.489 | 84.664506 |
1,752,571,942.489 | 70.426297 |
1,752,571,945.489 | 78.417199 |
1,752,571,948.489 | 76.43773 |
1,752,571,951.491 | 59.839239 |
1,752,571,954.489 | 88.906538 |
1,752,571,957.489 | 85.831625 |
1,752,571,960.492 | 78.870916 |
1,752,571,963.489 | 82.356298 |
1,752,571,966.489 | 104.79028 |
1,752,571,969.489 | 101.189936 |
1,752,571,972.489 | 84.729414 |
1,752,571,975.489 | 104.607823 |
1,752,571,978.489 | 103.173563 |
1,752,571,981.489 | 84.108909 |
1,752,571,984.489 | 91.667885 |
1,752,571,987.489 | 75.946407 |
1,752,571,990.489 | 68.323243 |
1,752,571,993.489 | 69.787983 |
1,752,571,996.489 | 95.62786 |
1,752,571,999.489 | 91.324211 |
1,752,572,002.489 | 81.855245 |
1,752,572,005.492 | 80.914908 |
1,752,572,008.489 | 76.694374 |
1,752,572,011.489 | 52.829142 |
1,752,572,014.489 | 106.730805 |
1,752,572,017.489 | 109.742378 |
1,752,572,020.491 | 106.178984 |
1,752,572,023.489 | 101.051883 |
1,752,572,026.489 | 87.152803 |
1,752,572,029.489 | 83.671338 |
1,752,572,032.489 | 76.685995 |
1,752,572,035.491 | 102.960433 |
1,752,572,038.489 | 103.505856 |
1,752,572,041.489 | 89.646416 |
1,752,572,044.489 | 96.562896 |
1,752,572,047.489 | 76.915172 |
1,752,572,050.491 | 69.895754 |
1,752,572,053.489 | 78.615439 |
1,752,572,056.489 | 118.65569 |
1,752,572,059.489 | 115.507328 |
1,752,572,062.489 | 106.414072 |
1,752,572,065.489 | 94.410499 |
1,752,572,068.489 | 77.456485 |
1,752,572,071.491 | 54.644273 |
1,752,572,074.489 | 110.692496 |
1,752,572,077.489 | 115.132943 |
1,752,572,080.491 | 111.275152 |
1,752,572,083.489 | 104.836303 |
1,752,572,086.489 | 70.664046 |
1,752,572,089.491 | 63.20286 |
1,752,572,092.489 | 56.096801 |
1,752,572,095.489 | 84.45638 |
1,752,572,098.489 | 85.362705 |
1,752,572,101.489 | 63.223622 |
1,752,572,104.489 | 97.409158 |
1,752,572,107.489 | 94.750219 |
1,752,572,110.491 | 90.265596 |
1,752,572,113.489 | 83.58471 |
1,752,572,116.489 | 78.37723 |
1,752,572,119.489 | 75.079942 |
1,752,572,122.489 | 59.799079 |
1,752,572,125.489 | 100.887586 |
1,752,572,128.489 | 103.04692 |
1,752,572,131.489 | 79.951531 |
1,752,572,134.491 | 108.371251 |
1,752,572,137.489 | 102.367241 |
1,752,572,140.489 | 96.194384 |
1,752,572,143.489 | 87.581558 |
1,752,572,146.489 | 77.919965 |
1,752,572,149.489 | 74.466261 |
1,752,572,152.489 | 56.791849 |
1,752,572,155.491 | 93.87616 |
1,752,572,158.489 | 94.637474 |
1,752,572,161.489 | 72.120899 |
1,752,572,164.489 | 108.615704 |
1,752,572,167.489 | 103.229076 |
1,752,572,170.491 | 96.856499 |
1,752,572,173.489 | 86.979674 |
1,752,572,176.491 | 78.216853 |
1,752,572,179.489 | 74.773881 |
1,752,572,182.489 | 62.839271 |
1,752,572,185.489 | 113.379562 |
1,752,572,188.489 | 117.533515 |
1,752,572,191.491 | 102.624886 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.