filename stringlengths 10 10 | filepath stringlengths 27 27 | broken_pdf bool 2
classes | num_pages float64 1 3.2k ⌀ | created_date stringlengths 3 42 ⌀ | modified_date stringdate 1979-12-31 23:00:00 2025-03-31 22:10:32 ⌀ | title stringlengths 1 860 ⌀ | author stringlengths 1 722 ⌀ | subject stringlengths 1 2.73k ⌀ | file_size_mb float64 0 68.8 | error_message stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384064.pdf | target-repo\data\384064.pdf | false | 20 | 1997-02-13T15:39:45 | 2008-06-02T23:23:16 | High-Level Waste Remediation Tanks Focus Area Perspective | Billie Maus | null | 0.1 | null |
384074.pdf | target-repo\data\384074.pdf | false | 73 | 2007-04-27T11:37:52 | 2007-04-27T14:47:24 | Microsoft Word - WTP-RPT-155 Rev 0 w pnwd.doc | d3e688 | null | 1.02 | null |
384075.pdf | target-repo\data\384075.pdf | false | 6 | Monday, March 01, 1999 3:33:33 PM | 1999-03-01T18:33:40 | null | null | null | 0.03 | null |
384079.pdf | target-repo\data\384079.pdf | false | 4 | 2006-10-17T13:30:59 | 2006-10-17T15:32:40 | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE | NRCS | null | 0.04 | null |
384083.pdf | target-repo\data\384083.pdf | false | 9 | 20040507095035 | 2008-02-04T16:36:02 | null | null | null | 0.35 | null |
384147.pdf | target-repo\data\384147.pdf | false | 2 | 2008-03-12T18:55:09 | 2008-03-12T15:19:18 | null | Lynden C. Armstrong | null | 0.06 | null |
384148.pdf | target-repo\data\384148.pdf | false | 2 | 2008-08-28T15:24:25 | 2008-08-28T16:25:54 | SBC_fact_sheet | baurac | SBC_fact_sheet | 0.06 | null |
384150.pdf | target-repo\data\384150.pdf | false | 4 | 2008-09-04T09:42:21 | 2008-09-04T10:42:36 | null | null | null | 3 | null |
384151.pdf | target-repo\data\384151.pdf | false | 31 | 2008-05-19T17:08:37 | 2008-05-19T13:21:48 | IN-PERSON VOTER FRAUD: | Lori Bott | null | 0.49 | null |
384156.pdf | target-repo\data\384156.pdf | false | 8 | 1997-08-12T09:26:36 | 1997-08-19T07:17:30 | Census CounterParts, August 1997 | U.S. Census Bureau | Census CounterParts, August 1997 | 0.38 | null |
384158.pdf | target-repo\data\384158.pdf | false | 29 | 2007-06-01T18:01:01 | 2007-06-04T11:25:58 | 6/1/07 06-84 Safeco Ins. Co. of America v. Burr | null | null | 0.28 | null |
384227.pdf | target-repo\data\384227.pdf | false | 20 | 2007-10-17T18:26:10 | 2007-10-17T13:35:52 | LARP-CERN&EU-HFM-programs.ppt | derijk | null | 1.82 | null |
384228.pdf | target-repo\data\384228.pdf | false | 5 | 1997-12-22T12:24:02 | 2005-12-09T15:34:38 | null | null | null | 0.11 | null |
384229.pdf | target-repo\data\384229.pdf | false | 1 | 2006-10-16T15:33:14 | 2006-10-16T17:04:32 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.05 | null |
384230.pdf | target-repo\data\384230.pdf | false | 11 | 2001-02-28T15:09:40 | 2001-03-05T14:13:14 | Hardware Implementation of a Lossless Image Compression Algorithm Using a Field Programmable Gate Array | M. Klimesh, V. Stanton, D. Watola | lossless image compression implemented using a field-programmable gate array | 0.27 | null |
384231.pdf | target-repo\data\384231.pdf | false | 12 | 1999-05-24T15:34:41 | 2001-08-29T16:04:10 | 99-0086 | comp | null | 0.2 | null |
384233.pdf | target-repo\data\384233.pdf | false | 8 | 1996-09-13T14:00:48 | 1996-10-28T14:31:02 | Surmounting the Effects of Lossy Compression on Steganography | Daniel L. Currie, III, Cynthia E. Irvine | null | 0.12 | null |
384236.pdf | target-repo\data\384236.pdf | false | 11 | 2003-09-12T15:56:55 | 2003-10-02T12:47:34 | Coherent gamma'-Precipitates at Singular and Rough Grain Boundaries in a Model Ni-Base Superalloy | null | null | 0.42 | null |
384240.pdf | target-repo\data\384240.pdf | false | 2 | 2007-03-30T14:53:01 | 2007-03-30T14:53:08 | Microsoft Word - Edit - Microarrays.doc | aleith | null | 0.22 | null |
384242.pdf | target-repo\data\384242.pdf | false | 10 | 2005-02-16T11:33:05 | 2005-02-16T11:37:22 | aaPPPL_cover_blk.indd | Pub Reports | null | 0.32 | null |
384245.pdf | target-repo\data\384245.pdf | false | 9 | 2006-08-07T10:21:31 | 2007-06-20T11:21:58 | Increased Segments Paper Final 10-31-06.fm | JChrisman | null | 0.68 | null |
384246.pdf | target-repo\data\384246.pdf | false | 6 | 1999-07-23T19:46:28 | 2004-05-25T16:50:34 | pq169909212p | null | null | 0.71 | null |
384250.pdf | target-repo\data\384250.pdf | false | 10 | 1999-02-24T14:03:32 | 2001-12-24T10:37:58 | null | null | null | 0.53 | null |
384251.pdf | target-repo\data\384251.pdf | false | 18 | 1997-08-22T13:31:02 | 2007-06-14T14:05:52 | Clutter.bk | null | null | 0.31 | null |
384256.pdf | target-repo\data\384256.pdf | false | 7 | 2007-02-25T23:50:54 | 2007-04-02T18:28:02 | null | Alexandre Ganachaud | null | 0.25 | null |
384258.pdf | target-repo\data\384258.pdf | false | 2 | 2004-01-13T13:21:00 | 2004-04-01T21:36:30 | null | null | null | 0.07 | null |
384260.pdf | target-repo\data\384260.pdf | false | 281 | 2001-09-21T16:52:44 | 2008-04-18T01:51:26 | Untitled-11 | jjarrard | null | 3.07 | null |
384340.pdf | target-repo\data\384340.pdf | false | 8 | 2003-10-17T09:41:28 | 2003-10-29T13:19:02 | null | null | null | 0.27 | null |
384344.pdf | target-repo\data\384344.pdf | false | 1 | 2006-05-11T18:20:26 | 2006-05-11T22:20:28 | GeoNorth 2007 – First International Circumpolar Conference on Geospatial Sciences and Applications | mwhalen | null | 0.01 | null |
384345.pdf | target-repo\data\384345.pdf | false | 4 | D:191010627164540 | 2002-06-28T19:40:32 | crc.dvi | eric@pib, /u/adelie5/eric/adelie2/GISP | null | 1.5 | null |
384351.pdf | target-repo\data\384351.pdf | false | 80 | 2008-07-02T15:19:35 | 2009-03-15T02:56:16 | Microsoft Word - FTA-EmissionTestProtocol.doc | scott.wayne | null | 0.83 | null |
384384.pdf | target-repo\data\384384.pdf | false | 9 | 2006-12-19T08:17:57 | 2007-03-27T18:24:06 | Microsoft Word - NATO MP-HFM-136-P-31.doc | Steve Ellis | null | 1.95 | null |
384420.pdf | target-repo\data\384420.pdf | false | 22 | 2003-08-04T12:44:55 | 2004-02-27T11:10:20 | null | null | null | 0.19 | null |
384425.pdf | target-repo\data\384425.pdf | false | 13 | Thursday, March 14, 2002 12:19:47 PM | 2002-04-17T16:19:50 | CO Level 2 BF Manual Getting Ready Pages 24 to 36 | Unknown | null | 0.47 | null |
384429.pdf | target-repo\data\384429.pdf | false | 2 | 2006-02-02T14:59:32 | 2008-12-31T13:26:30 | rec_checklists.indd | null | null | 0.13 | null |
384432.pdf | target-repo\data\384432.pdf | false | 2 | 1999-10-06T14:18:13 | 2007-04-23T14:18:30 | null | null | null | 0.09 | null |
384438.pdf | target-repo\data\384438.pdf | false | 18 | 2002-05-06T12:29:59 | 2002-05-09T07:22:12 | G:\RES\SGML\CDOTC013.XML | null | null | 0.04 | null |
384439.pdf | target-repo\data\384439.pdf | false | 1 | 1999-09-24T11:15:14 | 2007-06-19T12:06:00 | Untitled-2 | USER1 | null | 0.03 | null |
384497.pdf | target-repo\data\384497.pdf | false | 108 | 2001-05-26T19:59:52 | 2005-11-30T11:45:04 | Microsoft Word - 2,4&2,6-DINITROTOLUENE.rtf | Administrator | null | 1.87 | null |
384498.pdf | target-repo\data\384498.pdf | false | 236 | 2001-05-26T19:59:52 | 2006-03-14T11:16:40 | Microsoft Word - 2,4&2,6-DINITROTOLUENE.rtf | Administrator | null | 4.4 | null |
384579.pdf | target-repo\data\384579.pdf | false | 38 | 2001-08-17T18:30:41 | 2007-04-12T22:17:00 | final1235.doc | GHALES | null | 0.1 | null |
384581.pdf | target-repo\data\384581.pdf | false | 8 | 2007-08-24T11:09:26 | 2007-08-24T11:12:10 | Official Rules: Letters About Literature Contest (2007-2008) | Letters About Literature | Letters About Literature | 0.04 | null |
384584.pdf | target-repo\data\384584.pdf | false | 32 | 2000-05-18T09:38:26 | 2005-12-12T14:55:00 | Analysis of New Entrant Motor Carrier Safety Performance and Compliance Using SafeStat | brown | null | 0.1 | null |
384588.pdf | target-repo\data\384588.pdf | false | 24 | 2003-12-18T03:07:38 | 2008-03-04T17:16:16 | Microsoft Word - Graveyard_Spiral_FINAL.doc | sheehyrt | null | 0.25 | null |
384592.pdf | target-repo\data\384592.pdf | false | 31 | 2005-07-13T16:54:54 | 2007-09-30T22:26:56 | UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT | Automation & Technology Office | null | 0.13 | null |
384593.pdf | target-repo\data\384593.pdf | false | 5 | 2003-02-14T10:33:21 | 2006-08-18T14:04:50 | testimony_ASCL.doc | Christine Fortin | null | 0.01 | null |
384597.pdf | target-repo\data\384597.pdf | false | 10 | 2006-06-02T22:02:37 | 2008-03-24T18:06:26 | Senate Commerce, Science and Transportation Committee -- | Mark Boyer | null | 0.15 | null |
384709.pdf | target-repo\data\384709.pdf | false | 3 | Tuesday, January 23, 2001 9:20:19 AM | 2008-03-31T16:05:26 | Salleo.PDF | Salleo et al | null | 0.04 | null |
384750.pdf | target-repo\data\384750.pdf | false | 4 | 2007-11-01T08:38:52 | 2008-12-31T11:48:32 | 10_06_front_cover_and_divider_pages | ccommara | null | 0.16 | null |
384752.pdf | target-repo\data\384752.pdf | false | 44 | 2007-11-01T08:35:49 | 2008-12-31T22:35:20 | 10_06_front_cover_and_divider_pages | ccommara | null | 1.17 | null |
384769.pdf | target-repo\data\384769.pdf | false | 10 | 2004-03-11T10:25:31 | 2008-04-14T12:19:28 | Consequences of Igneous Activity | John Robey | Presentation to the NWTRB by Eric Smistad at September 10-12, 2001 meeting | 0.4 | null |
384777.pdf | target-repo\data\384777.pdf | false | 13 | 1997-03-06T10:43:33 | 2007-04-19T12:20:42 | US EPA, ATTACHMENT I--FINAL RISK ASSESSMENT OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE | US EPA, Office of Pollution Prevention and Toxics, CCD | ATTACHMENT I--FINAL RISK ASSESSMENT OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 0.03 | null |
384781.pdf | target-repo\data\384781.pdf | false | 5 | 2006-11-29T14:47:15 | 2006-11-29T14:49:08 | FHWA | null | 0.09 | null | |
384792.pdf | target-repo\data\384792.pdf | false | 3 | 2002-03-08T16:15:36 | 2003-02-25T20:03:04 | Magnetic reversal of perpendicularly biased Co/Pt multilayers | Hellwig, Maat, Kortright, Fullerton | Condensed matter science | 0.08 | null |
384793.pdf | target-repo\data\384793.pdf | false | 5 | 2008-07-16T10:08:17 | 2008-08-25T13:11:22 | null | null | null | 0.28 | null |
384795.pdf | target-repo\data\384795.pdf | false | 48 | 2008-01-22T13:42:18 | 2008-12-03T14:20:08 | An Analytic Study of the Perpendicularly Propagating Electromagnetic Drift Instabilities in the Magnetic Reconnection Experiment | Y. Wang, R. Kulsrud, H. Ji | Electromagnetic Drift Instabilities | 0.65 | null |
384797.pdf | target-repo\data\384797.pdf | false | 58 | 2003-11-07T14:18:10 | 2003-12-10T15:22:10 | Global ion cyclotron waves in a perpendicularly stratified, one-dimensional warm plasma | Jaeger, E. F.;Batchelor, D. B.;Weitzner, H. | ORNL/TM-10224 | 3.91 | null |
384801.pdf | target-repo\data\384801.pdf | false | 1 | 2007-03-20T14:38:39 | 2007-03-20T15:46:48 | null | null | null | 3.42 | null |
384803.pdf | target-repo\data\384803.pdf | false | 16 | 2006-12-12T11:37:58 | 2008-04-18T10:22:48 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Susan Holshouser | null | 0.13 | null |
384804.pdf | target-repo\data\384804.pdf | false | 2 | 2003-03-28T00:55:11 | 2003-03-28T01:55:12 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.05 | null |
384806.pdf | target-repo\data\384806.pdf | false | 1 | 2002-09-30T12:28:23 | 2005-08-25T14:42:10 | Activity #2 | Michael Mathras | null | 0.07 | null |
384807.pdf | target-repo\data\384807.pdf | false | 6 | 20031022114922 | 2006-01-17T15:38:06 | null | null | null | 0.18 | null |
384809.pdf | target-repo\data\384809.pdf | false | 11 | 2005-02-03T10:42:22 | 2005-09-28T16:02:40 | 30338-Wind/Beyond book 10/22 | null | null | 0.1 | null |
384810.pdf | target-repo\data\384810.pdf | false | 4 | 2004-07-01T05:32:43 | 2004-10-22T17:34:16 | null | null | null | 0.52 | null |
384811.pdf | target-repo\data\384811.pdf | false | 4 | 2008-04-02T09:38:50 | 2008-04-02T11:44:20 | Microsoft Word - FAQ Discard Mortality.doc | btokotch | null | 0.06 | null |
384813.pdf | target-repo\data\384813.pdf | false | 1 | 2005-09-07T14:59:34 | 2005-09-07T18:25:24 | null | null | null | 0.04 | null |
384817.pdf | target-repo\data\384817.pdf | false | 6 | 2008-05-23T20:04:45 | 2009-02-03T11:28:50 | moc251.fm | JDoyle | null | 0.06 | null |
384818.pdf | target-repo\data\384818.pdf | false | 6 | 2007-08-10T21:38:49 | 2007-08-10T23:04:36 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.09 | null |
384820.pdf | target-repo\data\384820.pdf | false | 8 | 2003-11-19T12:13:27 | 2003-11-28T15:57:08 | null | null | null | 0.56 | null |
384822.pdf | target-repo\data\384822.pdf | false | 2 | 2008-05-02T13:41:42 | 2008-05-02T16:11:56 | Microsoft Word - FB08-030 Reef fish gear req.doc | bniswander | null | 0.09 | null |
384823.pdf | target-repo\data\384823.pdf | false | 9 | D:191011024085853 | 2006-02-06T15:53:58 | 00269.dvi | null | null | 0.26 | null |
384824.pdf | target-repo\data\384824.pdf | false | 7 | D:191020501111153 | 2003-11-04T13:22:56 | No Job Name | null | null | 0.14 | null |
384825.pdf | target-repo\data\384825.pdf | false | 2 | 2004-02-13T15:26:24 | 2004-02-13T15:26:24 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.03 | null |
384832.pdf | target-repo\data\384832.pdf | false | 9 | 2008-04-24T12:36:18 | 2008-04-24T15:37:04 | Chapters.book | chelms | null | 0.17 | null |
384833.pdf | target-repo\data\384833.pdf | false | 8 | 2007-10-12T13:02:58 | 2007-10-12T15:12:38 | EXAMPLE MANUSCRIPT FOR ADVANCES IN CRYOGENIC ENGINEERING | Annett D'Antonio | null | 0.16 | null |
384834.pdf | target-repo\data\384834.pdf | false | 10 | 2008-06-24T09:35:16 | 2008-06-24T11:45:56 | TEST Spring 2008 CPHST newsletter draft.pub | cllohs | null | 0.74 | null |
384872.pdf | target-repo\data\384872.pdf | false | 20 | 2007-01-23T11:53:45 | 2007-03-08T00:01:20 | Microsoft Word - E-15762TM.doc | Pukach Lisa A | null | 1.44 | null |
384903.pdf | target-repo\data\384903.pdf | false | 85 | 2007-07-11T21:05:08 | 2007-07-13T11:56:32 | 2007 Presidential Scholars Yearbook -- July 2007 (PDF) | null | null | 1.73 | null |
384904.pdf | target-repo\data\384904.pdf | false | 5 | 1998-08-26T11:58:35 | 1998-08-26T12:15:02 | null | caphilli | null | 0.17 | null |
384907.pdf | target-repo\data\384907.pdf | false | 55 | 2000-09-25T10:18:13 | 2008-03-04T16:06:34 | C:\WINDOWS\TEMP\Usfpafin.PDF | trobinso | null | 0.1 | null |
384919.pdf | target-repo\data\384919.pdf | false | 33 | 2006-05-23T14:17:52 | 2006-05-23T11:12:28 | Vulnerable Plaques: A Brief Review of the Concept and Proposed Approaches to Diagnosis and Treatment | null | null | 0.45 | null |
384920.pdf | target-repo\data\384920.pdf | false | 83 | 2007-06-15T15:33:51 | 2007-06-21T15:51:46 | Redline Version Showing Proposed Changes to 40 CFR Part 1065 | U.S. EPA | This document highlights the proposed changes to the engine-based test procedures in 40 CFR part 1065. | 1.23 | null |
384928.pdf | target-repo\data\384928.pdf | false | 10 | 2008-10-09T11:42:36 | 2008-10-23T00:04:50 | 19960000230 | null | null | 0.55 | null |
384929.pdf | target-repo\data\384929.pdf | false | 10 | 2002-02-13T17:33:52 | 2002-04-05T01:00:00 | D:\0myfiles\volgas00\VOLGAS00.vp | Charles L. Smith | null | 0.06 | null |
384931.pdf | target-repo\data\384931.pdf | false | 66 | 2003-06-06T14:53:00 | 2003-08-18T15:52:48 | New Formulas for America's Workforce | PDF prepared by K.D., IDB/DPS, 8/15/2003 | Girls in Science and Engineering | 0.75 | null |
384932.pdf | target-repo\data\384932.pdf | false | 8 | 2008-02-15T09:21:56 | 2008-03-18T18:02:34 | NewsletterEnglishTransla.qxd | Linda Ray | null | 0.68 | null |
384957.pdf | target-repo\data\384957.pdf | false | 45 | 2004-01-18T13:34:30 | 2004-02-11T15:07:34 | Senl200401 | JEdmonds | null | 1.12 | null |
384967.pdf | target-repo\data\384967.pdf | false | 30 | 2007-01-08T15:08:45 | 2007-02-15T10:23:48 | Microsoft Word - ilboscicomm04 com.doc | steelyk | null | 0.1 | null |
384978.pdf | target-repo\data\384978.pdf | false | 5 | 2005-07-13T10:42:11 | 2005-07-13T13:42:22 | Microsoft Word - 260n210ehwd.doc | null | null | 0.09 | null |
384979.pdf | target-repo\data\384979.pdf | false | 64 | 2008-11-18T07:11:05 | 2008-11-20T10:16:06 | Patty Gillespie | null | 0.28 | null | |
385029.pdf | target-repo\data\385029.pdf | false | 1 | 2004-08-12T15:41:41 | 2005-01-24T08:24:44 | No Job Name | null | null | 0.05 | null |
385031.pdf | target-repo\data\385031.pdf | false | 8 | 2008-07-21T09:52:26 | 2008-07-24T16:57:44 | Mine Safety and Health Administration (MSHA) - Report of Investigation - Surface Mine Facility (Coal) - Fatal Underground Coal Burst Accidents Occuring August 6 and 16, 2007 (Crandall Canyon) - Appendix X - Mine Ventilation Plan | DOL - Mine Safety and Health Administration | null | 0.66 | null |
385036.pdf | target-repo\data\385036.pdf | false | 24 | 2007-06-05T09:17:22 | 2008-06-03T01:48:16 | Microsoft Word - JAF26156 Multi Site 40720 Final Report.doc | jfrank | null | 2.24 | null |
385037.pdf | target-repo\data\385037.pdf | false | 75 | 2006-09-07T10:37:17 | 2006-09-08T12:11:30 | Materials: | s1o | null | 3.2 | null |
385039.pdf | target-repo\data\385039.pdf | false | 43 | 2007-08-17T18:35:06 | 2008-03-12T13:05:36 | S212_S W cover.pmd | zdavis | null | 2.52 | null |
385040.pdf | target-repo\data\385040.pdf | false | 24 | 2003-05-07T12:28:21 | 2008-06-02T22:56:38 | Microsoft PowerPoint - Semler.ORNLTalk4-03.ppt | houck | null | 0.07 | null |
385046.pdf | target-repo\data\385046.pdf | false | 4 | 2001-04-03T09:08:52 | 2001-11-05T16:58:06 | null | Camden R. Hubbard | null | 0.04 | null |
385048.pdf | target-repo\data\385048.pdf | false | 27 | 2006-03-29T14:20:26 | 2006-03-30T11:40:44 | USEPA Region 5 International Steel Group Burns Harbor, LLC Statment of Basis | USEPA | USEPA Region 5 International Steel Group Burns Harbor, LLC Statment of Basis | 0.09 | null |
385051.pdf | target-repo\data\385051.pdf | false | 11 | 2001-07-16T14:21:43 | 2002-05-02T12:53:02 | null | null | null | 0.13 | null |
385052.pdf | target-repo\data\385052.pdf | false | 58 | 2000-10-04T11:35:02 | 2007-05-31T08:21:16 | ITP Steel: Energy Use in the U.S. Steel Industry: An Historical Perspective and Future Opportunities, September 2000 | null | The U.S. steel industry has taken enormous strides over the past decades to reduce its energy consumption; since the end of World War II, the industry has reduced its energy intensity by 60 percent. | 0.42 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.