filename stringlengths 10 10 | filepath stringlengths 27 27 | broken_pdf bool 2
classes | num_pages float64 1 3.2k ⌀ | created_date stringlengths 3 42 ⌀ | modified_date stringdate 1979-12-31 23:00:00 2025-03-31 22:10:32 ⌀ | title stringlengths 1 860 ⌀ | author stringlengths 1 722 ⌀ | subject stringlengths 1 2.73k ⌀ | file_size_mb float64 0 68.8 | error_message stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381977.pdf | target-repo\data\381977.pdf | false | 10 | 2003-04-21T10:04:17 | 2003-04-21T10:04:50 | C:\RPT145885355.PDF | schumpertg | null | 0.02 | null |
381978.pdf | target-repo\data\381978.pdf | false | 2 | 2007-10-06T03:25:52 | 2007-10-06T15:37:10 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.05 | null |
381985.pdf | target-repo\data\381985.pdf | false | 18 | 2008-06-20T20:41:32 | 2008-06-23T00:10:04 | Microsoft PowerPoint - Colorado State University.pptx | james paul | null | 2.92 | null |
381987.pdf | target-repo\data\381987.pdf | false | 7 | 2008-09-06T04:47:31 | 2008-09-06T04:05:32 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.08 | null |
381992.pdf | target-repo\data\381992.pdf | false | 1 | 2002-11-06T07:46:08 | 2004-06-01T17:00:32 | Vietnamese Media Advisory | null | null | 0.09 | null |
382089.pdf | target-repo\data\382089.pdf | false | 1 | 2003-02-26T14:23:42 | 2006-05-19T18:40:28 | A DAY IN THE LIFE | A satisfied Microsoft Office User | null | 0.08 | null |
382094.pdf | target-repo\data\382094.pdf | false | 33 | 2006-05-31T08:53:07 | 2006-05-31T08:53:10 | \\ca6cin4\unpub\Published\06a0380n-06.txt | null | null | 0.07 | null |
382095.pdf | target-repo\data\382095.pdf | false | 3 | 2004-11-10T20:19:12 | 2007-04-27T16:47:32 | Microsoft Word - KassingerFishSpeech.doc | JTaylor | null | 0.08 | null |
382098.pdf | target-repo\data\382098.pdf | false | 4 | D:20090216 | 2009-02-16T07:42:00 | null | null | null | 0.01 | null |
382101.pdf | target-repo\data\382101.pdf | false | 12 | 2005-09-12T09:27:10 | 2005-09-12T09:27:12 | C:\opinions\MJK_09092005_1-03cv199_Mason_v_Maine.pdf | CPlummer | null | 0.03 | null |
382102.pdf | target-repo\data\382102.pdf | false | 32 | 2003-08-13T00:19:47 | 2008-04-24T13:51:26 | 03julaugVG | VA Office of Public Affairs | VAnguard magazine | 0.99 | null |
382103.pdf | target-repo\data\382103.pdf | false | 9 | 2006-05-19T16:43:12 | 2006-05-19T16:43:12 | C:\opinions\DMC_05182006_2-05cv77_Gagne_v_Weston_Bakeries.pdf | sdouville | null | 0.02 | null |
382107.pdf | target-repo\data\382107.pdf | false | 28 | 2007-06-29T11:51:05 | 2009-02-16T07:42:16 | untitled | null | null | 0.07 | null |
382108.pdf | target-repo\data\382108.pdf | false | 7 | 2004-08-13T19:59:41 | 2008-04-25T17:25:40 | null | null | null | 0.06 | null |
382112.pdf | target-repo\data\382112.pdf | false | 39 | 1998-04-08T15:14:34 | 1998-04-08T15:13:44 | null | null | null | 0.14 | null |
382113.pdf | target-repo\data\382113.pdf | false | 3 | 2008-02-06T16:39:18 | 2009-02-16T07:42:24 | Microsoft Word - CO.doc | SAA | null | 0.06 | null |
382167.pdf | target-repo\data\382167.pdf | false | 19 | 2005-02-10T13:30:40 | 2005-02-10T00:00:00 | Microsoft Word - AACR3 part I comments from CONSER-final.doc | lhaw | null | 0.16 | null |
382168.pdf | target-repo\data\382168.pdf | false | 9 | 2002-10-31T10:45:41 | 2004-12-01T10:39:02 | news ¬es | LeavittS | news ¬es | 0.1 | null |
382170.pdf | target-repo\data\382170.pdf | false | 38 | 2007-10-24T14:58:36 | 2007-12-21T15:29:06 | null | Daniel & Jennifer Quinn | null | 0.12 | null |
382171.pdf | target-repo\data\382171.pdf | false | 16 | 2006-12-13T07:43:27 | 2006-12-13T09:45:06 | NBII Metadata Standard for Web Resources Cataloguing | Lisa Zolly | Based upon the 15-element Dublin Core Metadata Standard, this NBII standard identifies, defines, and provides use cases and formatting rules for characterizing online and offline resources made available through the NBII Web site. The NBII uses this Dublin Core-based standard to provide physical and intellectual access... | 0.2 | null |
382172.pdf | target-repo\data\382172.pdf | false | 64 | 2007-10-24T15:00:06 | 2007-12-21T15:37:34 | This document, the Collection Guide to the Longfellow National Historic Site Building and Grounds Photograph Collection, describes the assembled photographic materials depicting the interior and exterior views of the Vassal-Craigie-Longfellow House, 105 | Compaq | null | 0.3 | null |
382173.pdf | target-repo\data\382173.pdf | false | 31 | 2000-11-08T08:17:49 | 2000-11-08T08:19:12 | Comments on conference papers | Gene Kinnaly | null | 0.21 | null |
382175.pdf | target-repo\data\382175.pdf | false | 16 | null | 2003-05-20T23:44:16 | null | null | null | 0.25 | null |
382260.pdf | target-repo\data\382260.pdf | false | 3 | 2002-05-13T17:01:34 | 2005-01-27T13:45:56 | 11th ROC: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 15 Listings | National Toxicology Program | Eleventh Report on Carcinogens | 0.21 | null |
382266.pdf | target-repo\data\382266.pdf | false | 10 | 1998-02-26T09:29:45 | 1998-03-02T09:12:00 | null | null | null | 0.07 | null |
382267.pdf | target-repo\data\382267.pdf | false | 2 | 2002-03-28T15:06:00 | 2008-08-04T15:54:14 | Benzo(g,h,i)perylene Fact Sheet | OSW | Waste Minimization | 0.01 | null |
382270.pdf | target-repo\data\382270.pdf | false | 197 | 2001-06-05T17:24:17 | 2005-11-30T11:44:46 | Microsoft Word - NITROPHENOLS.rtf | Hartrampf, Inc. | null | 3.15 | null |
382271.pdf | target-repo\data\382271.pdf | false | 15 | D:191000412173129 | 2001-08-15T17:30:06 | No Job Name | null | null | 0.47 | null |
382273.pdf | target-repo\data\382273.pdf | false | 9 | 1998-09-28T09:14:28 | 2004-06-18T11:35:54 | [PFP#982366062] | a | null | 0.06 | null |
382275.pdf | target-repo\data\382275.pdf | false | 15 | 2004-06-07T07:03:18 | 2004-06-23T18:50:36 | Appendix B - PAH Final Data and Quality Control.XLS | lewisn | null | 0.05 | null |
382281.pdf | target-repo\data\382281.pdf | false | 10 | 2003-02-13T13:05:53 | 2008-03-17T13:04:10 | 2001 No risk sites.xls | ms_office | null | 0.02 | null |
382282.pdf | target-repo\data\382282.pdf | false | 1 | 1998-03-05T14:58:08 | 1998-03-08T13:52:00 | null | null | null | 0.03 | null |
382283.pdf | target-repo\data\382283.pdf | false | 138 | 2008-11-25T14:16:21 | 2008-11-25T15:54:48 | tab67_annual08 | null | null | 0.14 | null |
382284.pdf | target-repo\data\382284.pdf | false | 7 | 2005-09-21T12:32:47 | 2009-02-16T07:45:48 | TRI-2005-0073-0025 | null | null | 0.02 | null |
382286.pdf | target-repo\data\382286.pdf | false | 4 | 2003-09-09T20:20:55 | 2003-09-09T20:20:56 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.03 | null |
382292.pdf | target-repo\data\382292.pdf | false | 3 | 2003-09-09T20:21:06 | 2003-09-09T20:21:06 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.03 | null |
382406.pdf | target-repo\data\382406.pdf | false | 4 | 2001-11-05T09:09:39 | 2001-11-05T09:09:42 | null | null | 0.14 | null | |
382416.pdf | target-repo\data\382416.pdf | false | 10 | 2005-09-13T15:30:17 | 2006-09-13T13:58:08 | Microsoft Word - NPS GUIDE 3May05 with credit page.doc | hartri | null | 0.58 | null |
382419.pdf | target-repo\data\382419.pdf | false | 134 | 2002-05-22T18:03:09 | 2002-05-22T18:10:34 | Cover | mmueller | null | 0.39 | null |
382450.pdf | target-repo\data\382450.pdf | false | 393 | 2002-09-10T14:07:12 | 2009-03-15T02:57:06 | Fish Passage Improvement Project | CH2M HILL/RDD | Red Bluff Diversion Dam EIS/EIR | 4.04 | null |
382454.pdf | target-repo\data\382454.pdf | false | 61 | 2005-09-06T11:37:03 | 2005-09-06T17:21:52 | null | null | null | 3.09 | null |
382460.pdf | target-repo\data\382460.pdf | false | 26 | 1996-09-03T16:40:12 | 2005-09-01T15:52:32 | jrj80c1.tmp | Jim Jackson | null | 0.92 | null |
382463.pdf | target-repo\data\382463.pdf | false | 2 | 2006-04-27T10:04:34 | 2008-10-02T09:40:26 | null | null | null | 0.02 | null |
382468.pdf | target-repo\data\382468.pdf | false | 8 | 2006-03-07T08:07:34 | 2007-06-18T17:28:58 | null | null | null | 0.02 | null |
382472.pdf | target-repo\data\382472.pdf | false | 71 | 1999-01-28T07:53:46 | 2002-09-28T01:54:40 | ejwf353.tmp | EFOIA | null | 5.72 | null |
382480.pdf | target-repo\data\382480.pdf | false | 2 | 2006-04-15T16:47:10 | 2006-05-19T18:25:44 | Microsoft Word - common snakes handout.doc | GreenR | null | 0.07 | null |
382519.pdf | target-repo\data\382519.pdf | false | 12 | 2003-09-18T00:34:19 | 2004-01-28T14:03:44 | null | null | null | 0.33 | null |
382520.pdf | target-repo\data\382520.pdf | false | 101 | 2005-03-08T12:00:00 | 2005-05-19T14:41:12 | GAO-05-214 Homeland Security: Much Is Being Done to Protect Agriculture from a Terrorist Attack, but Important Challenges Remain | U.S. Government Accountability Office, http://www.gao.gov | null | 3.16 | null |
382524.pdf | target-repo\data\382524.pdf | false | 90 | 2002-09-03T06:05:53 | 2008-04-11T23:50:24 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.83 | null |
382525.pdf | target-repo\data\382525.pdf | false | 4 | 2006-05-01T14:30:02 | 2006-08-28T22:14:04 | Palila_Draft2.indd | null | null | 1.05 | null |
382541.pdf | target-repo\data\382541.pdf | false | 11 | 2006-11-08T09:36:29 | 2006-11-08T09:27:48 | C:\GAINSrvr\data\b meat imp.PDF | Gains | null | 0.29 | null |
382542.pdf | target-repo\data\382542.pdf | false | 25 | 2001-11-01T15:45:38 | 2008-10-15T14:32:18 | Public Health GIS News and Information | Charles M. Croner | GIS, Public Health, Bioterrorism, Research, Epidemiology, Spatial Analysis, Geography | 0.53 | null |
382548.pdf | target-repo\data\382548.pdf | false | 45 | 2002-08-01T13:53:45 | 2006-09-26T09:38:00 | 215-08 cover.p65 | w7061 | null | 2.22 | null |
382549.pdf | target-repo\data\382549.pdf | false | 18 | 2006-02-23T10:06:56 | 2006-03-01T22:05:46 | doi:10.1016/j.prevetmed.2005.10.002 | null | null | 0.49 | null |
382550.pdf | target-repo\data\382550.pdf | false | 12 | 2005-07-08T16:19:40 | 2006-01-11T15:58:46 | Fire Fighter FACE Report No. F2004-31, Volunteer Fire Fighter Suffers Heart Attack While Battling Structure Fire and Dies 6 Days Later – New York | null | Fire Fighter FACE Report | 0.37 | null |
382551.pdf | target-repo\data\382551.pdf | false | 13 | 2008-06-20T16:39:15 | 2008-07-10T15:44:36 | NBAF Draft Environmental Impact Statement, Chapter 1 | U.S. Department of Homeland Security | null | 0.82 | null |
382557.pdf | target-repo\data\382557.pdf | false | 3 | 2006-10-25T16:00:43 | 2006-10-26T17:42:20 | SPICEBUSH | J. Scott Peterson | Lindera benzoin (L.) Blume var. pubescens (Palmer & Steyermark) Rehd. | 0.1 | null |
382561.pdf | target-repo\data\382561.pdf | false | 39 | 2001-08-17T11:21:33 | 2001-08-17T13:22:00 | E:\commons\Claire\GCC_PYKE.WPD | Jacobs | null | 0.1 | null |
382575.pdf | target-repo\data\382575.pdf | false | 11 | 2007-10-04T11:40:20 | 2007-10-04T11:39:44 | null | null | null | 0.08 | null |
382578.pdf | target-repo\data\382578.pdf | false | 65 | 2003-09-23T12:01:15 | 2008-02-21T15:01:10 | Microsoft Word - MedManWorkbook-Sept 23 2003.doc | kbi | null | 1.31 | null |
382580.pdf | target-repo\data\382580.pdf | false | 5 | 2004-03-06T18:12:38 | 2007-02-15T10:23:48 | Identifying Respiratory Findings in Emergency Department Reports for Biosurveillance using MetaMap | null | 0.24 | null | |
382581.pdf | target-repo\data\382581.pdf | false | 153 | 2008-10-16T23:58:37 | 2009-02-10T16:25:10 | AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY | Delene Roberts | null | 1.88 | null |
382630.pdf | target-repo\data\382630.pdf | false | 44 | 2005-06-25T12:43:24 | 2005-06-28T16:42:54 | 32 U | null | null | 0.23 | null |
382673.pdf | target-repo\data\382673.pdf | false | 12 | 2004-10-06T15:34:50 | 2004-10-06T16:10:42 | Thank you Mr | Jennifer Zambone | null | 0.1 | null |
382676.pdf | target-repo\data\382676.pdf | false | 4 | 1997-12-22T21:19:28 | 2009-02-11T16:31:20 | Climate Change and Public Health | EPA Office of Economy and Environment | Potential Public Health Impacts from Global Climate Change | 0.12 | null |
382680.pdf | target-repo\data\382680.pdf | false | 14 | 2003-06-05T13:22:02 | 2008-12-05T08:39:46 | The Primate Malarias | Gregory Noland and Miriam Leanne Ward | malaria | 1.36 | null |
382681.pdf | target-repo\data\382681.pdf | false | 6 | 2005-01-21T16:04:40 | 2006-02-10T22:33:38 | null | null | null | 0.27 | null |
382684.pdf | target-repo\data\382684.pdf | false | 44 | 2000-02-07T10:20:40 | 2000-02-07T15:22:10 | I:\ARCHIVE\ACTRPT71\RUN462.PDF | Friedrichac | null | 0.11 | null |
382750.pdf | target-repo\data\382750.pdf | false | 5 | 2003-10-29T08:24:11 | 2003-10-29T09:24:24 | null | null | null | 0.52 | null |
382761.pdf | target-repo\data\382761.pdf | false | 1 | 2007-10-09T10:13:49 | 2007-12-31T08:24:16 | Coffee Break Training Bulletin: Panic and Fire Exit Hardware | USFA | null | 0.11 | null |
382762.pdf | target-repo\data\382762.pdf | false | 8 | 2000-10-27T12:06:12 | 2009-01-27T15:13:24 | Getting Treatment for Panic Disorder | null | null | 0.08 | null |
382764.pdf | target-repo\data\382764.pdf | false | 140 | 2006-03-21T14:01:43 | 2008-10-15T15:55:42 | null | null | null | 1.8 | null |
382766.pdf | target-repo\data\382766.pdf | false | 7 | 2005-03-28T14:47:38 | 2008-05-12T15:18:32 | Polar Bear Panic | NOAA Ocean Explorer | Arctic Ocean Exploration | 0.24 | null |
382768.pdf | target-repo\data\382768.pdf | false | 41 | 2004-06-02T09:55:30 | 2005-11-30T09:26:16 | null | null | null | 0.39 | null |
382771.pdf | target-repo\data\382771.pdf | false | 28 | 2005-10-21T11:19:49 | 2005-11-02T13:06:10 | PowerPoint Presentation | Charles Plager | null | 1.41 | null |
382774.pdf | target-repo\data\382774.pdf | false | 10 | 2006-02-28T17:04:07 | 2006-02-28T18:32:42 | null | null | null | 0.06 | null |
382776.pdf | target-repo\data\382776.pdf | false | 43 | 2005-10-27T22:16:53 | 2008-07-03T12:41:52 | Hunting the Pentaquark | Reinhard Schumacher | null | 3.01 | null |
382781.pdf | target-repo\data\382781.pdf | false | 9 | 20000421094543 | 2009-01-31T17:18:00 | PII: S0006-3223(99)00300-5 | null | null | 0.05 | null |
382783.pdf | target-repo\data\382783.pdf | false | 24 | Tuesday, December 21, 1999 2:24:49 PM | 2000-04-27T17:11:18 | WESTMORELAND COAL V. SOL (MSHA) (84071717) | Unknown | null | 0.04 | null |
382785.pdf | target-repo\data\382785.pdf | false | 17 | 2005-10-26T13:54:47 | 2005-10-31T18:25:10 | Search for Single Top production at Tevatron | maravin | null | 0.66 | null |
382787.pdf | target-repo\data\382787.pdf | false | 8 | 2000-06-22T14:54:02 | 2000-06-29T15:43:56 | null | null | null | 0.11 | null |
382788.pdf | target-repo\data\382788.pdf | false | 1 | 2007-09-25T09:06:55 | 2007-09-28T12:41:16 | ANXIETY AND PANIC | Whiteriver Service Unit | null | 0.04 | null |
382790.pdf | target-repo\data\382790.pdf | false | 71 | 2006-03-08T16:33:07 | 2008-10-15T15:55:40 | null | null | null | 0.55 | null |
382792.pdf | target-repo\data\382792.pdf | false | 31 | 2008-01-09T11:59:29 | 2008-02-12T16:53:34 | Alternatives for Distressed Banks and the Panics of the Great Depression | Mark Carlson | null | 0.28 | null |
382793.pdf | target-repo\data\382793.pdf | false | 14 | 2005-10-21T09:56:01 | 2007-06-19T17:38:00 | untitled | null | null | 0.25 | null |
382795.pdf | target-repo\data\382795.pdf | false | 9 | 2008-06-26T05:57:29 | 2008-06-26T12:47:16 | Department of Veterans Affairs Office of Inspector General Healthcare Inspection - Alleged Patient Neglect During a Magnetic Resonance Imaging Exam Michael E. DeBakey VA Medical Center, Houston, TX; Rpt #08-01380-154 | VA Office of Inspector General | Department of Veterans Affairs Office of Inspector General Healthcare Inspection - Alleged Patient Neglect During a Magnetic Resonance Imaging Exam Michael E. DeBakey VA Medical Center, Houston, TX; Rpt #08-01380-154 | 0.15 | null |
382797.pdf | target-repo\data\382797.pdf | false | 5 | 2008-09-01T12:00:24 | 2008-09-02T14:31:28 | CTU Online August 2008 | vhawrjslonel | null | 0.1 | null |
382801.pdf | target-repo\data\382801.pdf | false | 19 | 1997-05-06T15:01:17 | 1997-12-03T16:07:44 | NIDA Monograph 172, pp. 33-51 | David H. Barlow | null | 0.35 | null |
382828.pdf | target-repo\data\382828.pdf | false | 13 | 1999-06-11T10:40:26 | 2003-04-29T16:55:38 | null | null | null | 2.49 | null |
382843.pdf | target-repo\data\382843.pdf | false | 1 | 2006-08-24T16:16:19 | 2006-08-24T17:34:16 | Document | U.S. Government Printing Office | Extracted Pages | 0.05 | null |
382932.pdf | target-repo\data\382932.pdf | false | 5 | 2001-11-20T10:22:45 | 2004-08-26T13:04:20 | MedCriteria | null | null | 0.02 | null |
382938.pdf | target-repo\data\382938.pdf | false | 4 | 2006-06-02T12:16:39 | 2007-10-12T15:43:24 | Pennsylvania's Manatawny Creek | US EPA Region 3, Water Protection Division | Dam removal on Manatawny Creek Helps Restore Water Quality | 0.33 | null |
382943.pdf | target-repo\data\382943.pdf | false | 10 | 2006-11-23T21:31:36 | 2007-02-16T13:07:50 | null | null | null | 0.34 | null |
382946.pdf | target-repo\data\382946.pdf | false | 31 | 2000-11-30T10:44:32 | 2008-08-06T08:38:42 | MMS Environmental Studies Program | Eileen Lear | null | 0.21 | null |
382947.pdf | target-repo\data\382947.pdf | false | 9 | 2008-05-23T12:29:29 | 2008-12-15T16:50:50 | doi:10.1016/j.pocean.2008.03.017 | null | null | 0.86 | null |
382948.pdf | target-repo\data\382948.pdf | false | 40 | 2002-05-31T18:52:11 | 2002-05-31T19:53:18 | Microsoft Word - Flight 041 - STS-040_Press_Kit.doc | default | null | 0.72 | null |
382966.pdf | target-repo\data\382966.pdf | false | 14 | 2008-01-22T11:27:49 | 2008-01-23T15:18:24 | Testimony of Barnett R | Barney | null | 0.09 | null |
382968.pdf | target-repo\data\382968.pdf | false | 19 | 2008-04-04T06:13:50 | 2008-04-04T06:16:46 | Chapter 5. Understanding Adverse Events: A Human Factors Framework | Agency for Healthcare Research and Quality | null | 0.34 | null |
382972.pdf | target-repo\data\382972.pdf | false | 16 | 2006-03-20T09:41:13 | 2008-11-14T12:35:54 | 117xx_Primer_v3i1 | TEID01 | null | 1.17 | null |
382974.pdf | target-repo\data\382974.pdf | false | 64 | Tuesday, June 16, 1998 8:48:30 AM | 2004-12-09T12:41:46 | Q:\ORI\PLAGCONF\WP61\SESS23.PDF | Unknown | ORI/AAAS Conf. on Plagiarism and Theft of Ideas | 0.17 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.