SentenceTransformer based on intfloat/multilingual-e5-large

This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-large on the cleaned-mongolian-dataset dataset. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
  (2): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
    'өвлийн гутал худалдаж авахдаа бид хамгийн түрүүнд дараах гурван зүйлийг анхааралдаа авдаг. эхнийх нь мэдээж халтирдаггүй ул бол, хоёр дахь нь дулаан доторлогоо, харин гурав дахь нь олон жил эдлэгдэх сайн чанарын материал юм. энэ бүх шаардлагыг хангахын зэрэгцээ сүүлийн үеийн тренд бүхий загварлаг дизайнтай гэх маш том давуу талтай швейцарийн брэндийн гуталнууд саяхнаас улсын их дэлгүүрт худалдаалагдаж эхэлжээ. брэндийн монгол дахь албан ёсны дистрибютор \' нь мөн чанар ба загвараараа дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тансаг зэрэглэлийн брэндийн курткануудыг оруулж ирдэг бөгөөд уид-т нээсэн шинэ салбар дэлгүүртээ хоёр брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг хамтад нь санал болгож байна. хаяг: сэнтрал тауэр 2-р давхар, улсын их дэлгүүр 3-р давхар хуудсаар холбогдохыг хүсвэл энд дарна уу хэрхэн тууштай фитнессээр хичээллэж, эрүүл хооллох вэ? сүүлийн үеийн мэдээлэл авч байх би нууцлалын нөхцлийг зөвшөөрч байна 2011 2018 24 7. зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бүх нийтлэлийг харах дизайнер томми хилфигер хуудаснаа "хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийхээ төлөө тэмцэн хойч үедээ үлгэр дуурайлал болж чаддаг хүмүүс надад хэдийнээс таалагдаж ирсэн. зендая бол тэдний тод жишээ ба түүнтэй хамтрахаар болсондоо таатай байна" хэмээн бичжээ. түүнчлэн тэдний хамтран гаргах цуглуулга америкина хэв маягтай байх болно гэдгийг дизайнер онцоллоо. бид бүгдийн хайртай пүүзний тренд өвлийн улирал руу шилжиж байна сөүлийн загварын долоо хоног дээрх хэрхэн тууштай фитнессээр хичээллэж, эрүүл хооллох вэ? сүүлийн үеийн мэдээлэл авч байх би нууцлалын нөхцлийг зөвшөөрч байна 2011 2018 24 7. зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан и-мэйл хаягаа баталгаажуулна уу. таны гэсэн хаягт бид и-мэйл илгээсэн болно. уг и-мэйлд байрлах "баталгаажуулах" товчлуурыг дарна уу. дараагүй тохиолдолд зарын тухай ирсэн асуулт болон чатын мессэжний талаар бид мэдэгдэх боломжгүй юм.',
    'энэ хэсгийг 2671.4.гаалийн удирдах төв байгууллагын даргыг монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 183 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу томилж, чөлөөлнө. гэж 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан бөгөөд 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо буурч, тэдний 78 хувийг компани, хувь хүн эзэмшиж байна хотын дарга с.батболд сэтгүүлчдийн ордон барих газрыг шийдвэрлэлээ маш чухал зөвлөгөө, үүнийг хэрэглээд хагарсан хөлийн өсгийг 7-хон хоногийн дотор эмчлээрэй! та мэдээг у.хүрэлсүх: утаагаар улс төр хийж байгаа нь үнэн найздаа илгээнэ: бнсу-ын эся-наас 800 иргэн виз мэдүүлэхдээ материалаа хуурамчаар үйлдсэн байж болзошгүй тул шалгуулах хүсэлтээ илэрхийлжээ. энэ дагуу эрүүгийн цагдаагийн албанаас дээрх иргэдийн тал хувийнх нь бичиг баримтыг шалгахад төрийн байгууллагын болон тбб-ын тодорхойлолт, дансны хуулга, мэдүүлэг, банканд таван сая төгрөг байршуулсан талаарх гэрээ, ндг-ын тодорхойлолт, муис, шутис, хүмүүнлэгийн их сургуулийн оюутан мөн гэсэн тодорхойлолтыг хуурамчаар үйлдсэн нь дийлэнх байжээ.',
    'энэ нь хүмүүсийн оюун ухааныг ямар нэгэн аргаар хооронд нь холбож, шоргоолж, зөгий шиг бүлээр амьдрах шавьж мэт болгох хувилбар. зөгнөлт зохиолд дүрслэгдсэн жишээ нь "оддын аялал" цувралын борг юм. ийм нөхцөлд хүний хувийн бодол санаа оршин байхгүй бөгөөд бүхий л үйлдэл бүлийн шаардлагын дагуу, эсвэл хатан зөгий мэт хэн нэгний тушаалын дагуу хийгдэнэ. 20-р зууны сүүлийн хагаст үзэгдсэн дарангуйлан захирах (тоталитар) дэглэм бүлийн оюун санаатай төстэй боловч бодит байдалд түүнийг хэрэгжүүлэх технологи байгаагүй нь олон үндэстний хувьд аз болсон. гэхдээ цаашид, алс ирээдүйд юу болох бол. наноробот, тархинд суулгах төхөөрөмжийг ашиглан хүний бодол санаа, үйлдлийг захирах технологи аль хэдийн, хаа нэгтээ нууцаар хийгдэж эхэлсэн ч байж магадгүй. шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн үр дүнд эрэгтэй, эмэгтэй эсэхээс хамааралгүйгээр үр удмаа үлдээх чадвар эзэмшвэл хүйсээр ялгагдах шаардлагагүй болно. хүйсгүй шинэ хүн эрэгтэй, эмэгтэйн аль алины давуу талыг шингээж, аль нэгнийх нь шинж давамгайлах байдал үгүй болно. бас ирээдүйд эрэгтэй ч биш, эмэгтэй ч биш гуравдагч хүйс бий болж, тухайн нөхцөл байдлаас хамааран аль нэгэнд нь шилжих чадвартай хүн бий болж магадгүй гэсэн таамаглал бий. өнөөгийн ямар ч хүний бие үржлийн эрхтнүүдийг эс тооцвол эр, эм шинжийг давхар агуулж, гол ялгааг дааврын систем зохицуулж байдгийг дурдахад илүүдэхгүй биз ээ.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, -0.1414, -0.1081],
#         [-0.1414,  1.0000,  0.9738],
#         [-0.1081,  0.9738,  1.0000]])

Training Details

Training Dataset

cleaned-mongolian-dataset

  • Dataset: cleaned-mongolian-dataset at e350efd
  • Size: 997,125 training samples
  • Columns: text and input_ids
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    text input_ids
    type string list
    details
    • min: 27 tokens
    • mean: 424.66 tokens
    • max: 512 tokens
    • min: 59 elements
    • mean: 798.31 elements
    • max: 1024 elements
  • Samples:
    text input_ids
    аюулгүй байдлын сургалтын агуулга нь замын хөдөлгөөний, байгалийн гамшигт үзэгдлийн, ахуйн болзошгүй осол, гэмтлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, сэтгэцийн болон мансууруулах бодисын хор уршиг, аюул, заналыг ухамсарлах, цахим орчинд гэмт хэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх гэх зэрэг өргөн агуулгаар тодорхойлогдоно. өнгөрсөн хугацаанд бид мэдлэг олгоход түлхүү анхаарч, хүүхдийг хүн болгож хүнийг төлөвшүүлэх тал дээр бага анхаарч ирсэн. ийм учраас хүүхдийг ёс суртахууны хувьд төлөвшүүлэх нь манай боловсролын анхаарч шийдвэрлэх ёстой нэгэн үндсэн асуудал болоод байна. амьдрах ухааны сургалтын агуулга нь энэ л шаардлага, хэрэгцээгээр тодорхойлогдоно. багшийн дүн үнэн, бодитой байдаг ил, тод нээлттэй шалгалтын систем, тогтолцоотой болно. монголын боловсролын эмзэг, хамгийн сул зүйлийн нэг бол үнэлгээний асуудал болоод байна. манай боловсролын үнэлгээний шаардлага, шалгуур, хэмжигдэхүүн, арга зүй, тогтолцоо оновчтой бус, ойлгомжгүй, зарим тохиолдолд цаасан дээр л байдаг ор нэр т... [252480, 253767, 254971, 251792, 210, ...]
    уих-ын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд н.цэрэнбат монгол улсын засгийн газраас санаачилсан гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай болон нэмэгдс . барилгын туслах ажилтан яаралтай ажилд авна барилгын туслах ажилтан яаралтай ажилд авна. цалин өдрийн 25.000 утас: 8800-8044 шинэхэн өглөөний мэнд. өчигдөр нэг сайн найзынхаа төрсөн өдөрт очлоо л доо. тэгсэн эхнэрээ дагуулаад иржээ. бид нар уул нь урьдчилж тэмдэглэж байгаан яг өдөр нь биш тэгсэн чинь хөөрхий муу найзыг маань бид нарын хажууд л харцаараа муухай харж байснаа сүүлдээ үгээр муухай загинаад л эхлэхийн. уул нь нөхөр нь найзуудтайгаа төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаан ш дээ. тэрийг ер ойлгоогүймуу хаашайн эсвэл угаасаа тийм юм уу бүү мэд. хамгийн гол нь олон хүний дунд ялангуяа найзуудынх нь дунд битгий эвгүй байдалд оруулж бай л даа. хэ хэ.хүүхнүүд ихэвчлэн ингэж тэнэгтээд алдаад байдаг юм шүү дээ харин тий өөрийгөө хаана хэнтэй байгаагаа жаахан мэдрэх хэрэгтэй ш дээ. сэтгэл хангалуун байгаа үгүйг нь... [252636, 257430, 16, 250991, 210, ...]
    төмрийн хүдрийн дэлхийн нийт олборлолт 1 . төмөр 24-41 , фосфорын . төмөр 38,6 хүртэл, алт . этгүүлчдэд зориулсан гарын авлага - 1 монголбанк этгүүлчдэд зориулсан гарын авлага (анхан шатны сургалт) олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв монгол улс, улаанбаатар хот, бага тойруу-3, 15160, монгол хүнд хямд тийз-1 - . нүүр хуудас: улс төр: эдийн засаг: дэлхий дахинд: урлаг: спорт: зөвлөгөө: технологи: ярилцлага өнгөт болон ховор металын газрын гүний . хүдэр олборлолт, . алт, зэс, төмөр гээд бүгд . эдийн засаг санхүүгийн хэллэг - стр.7 төмөр замын хамтын ажиллагааг зохион . лэх урт хугацааны зөвшин тохиролцсон гол . 2017 он уул уурхайн салбарт монголын нийгэм эдийн засгийн газарзүй - . асуулт 38 монгол улсын алт, . металын уурхайнууд . гол төв нь төмөр замаа . . монгол улсын стандартын жагсаалт 2010 үйл ажиллагааны хүрээгээр ангилсан жагсаалт 01 нийтлэг зүйл,. гол түүхий эдийн дэлхийн зах . алт зэрэг металын үнэ буурахаар байна. . төмөр зам, . шаамарын төмөр замын . мөн налайх нь эргэн тойр... [253491, 258319, 257491, 210, 256338, ...]
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • gradient_accumulation_steps: 8
  • learning_rate: 2e-05
  • num_train_epochs: 1
  • warmup_steps: 500
  • fp16: True

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: no
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 8
  • per_device_eval_batch_size: 8
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 8
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 2e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 1
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.0
  • warmup_steps: 500
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: False
  • fp16: True
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch_fused
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: False
  • prompts: None
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss
0.0006 10 2.0918
0.0013 20 2.0914
0.0019 30 2.0855
0.0026 40 2.0858
0.0032 50 2.0894
0.0039 60 2.0796
0.0045 70 2.0779
0.0051 80 2.0703
0.0058 90 2.0624
0.0064 100 2.0596
0.0071 110 2.0403
0.0077 120 1.9946
0.0083 130 1.9471
0.0090 140 1.8538
0.0096 150 1.7965
0.0103 160 1.7491
0.0109 170 1.6258
0.0116 180 1.6156
0.0122 190 1.6384
0.0128 200 1.5583
0.0135 210 1.4437
0.0141 220 1.4157
0.0148 230 1.3255
0.0154 240 1.2985
0.0160 250 1.1824
0.0167 260 1.1609
0.0173 270 1.0169
0.0180 280 0.9953
0.0186 290 0.8542
0.0193 300 0.807
0.0199 310 0.7492
0.0205 320 0.7984
0.0212 330 0.632
0.0218 340 0.6511
0.0225 350 0.6407
0.0231 360 0.5841
0.0237 370 0.5787
0.0244 380 0.4979
0.0250 390 0.409
0.0257 400 0.4344
0.0263 410 0.4355
0.0270 420 0.4358
0.0276 430 0.3418
0.0282 440 0.407
0.0289 450 0.3784
0.0295 460 0.3438
0.0302 470 0.3102
0.0308 480 0.3173
0.0315 490 0.3096
0.0321 500 0.345
0.0327 510 0.3417
0.0334 520 0.2927
0.0340 530 0.2624
0.0347 540 0.2602
0.0353 550 0.3068
0.0359 560 0.2405
0.0366 570 0.2651
0.0372 580 0.3062
0.0379 590 0.2741
0.0385 600 0.2483
0.0392 610 0.1963
0.0398 620 0.2262
0.0404 630 0.1793
0.0411 640 0.2089
0.0417 650 0.2036
0.0424 660 0.2127
0.0430 670 0.2343
0.0436 680 0.1784
0.0443 690 0.149
0.0449 700 0.1537
0.0456 710 0.1234
0.0462 720 0.1871
0.0469 730 0.1772
0.0475 740 0.196
0.0481 750 0.1647
0.0488 760 0.1741
0.0494 770 0.1501
0.0501 780 0.1812
0.0507 790 0.1599
0.0513 800 0.1563
0.0520 810 0.1131
0.0526 820 0.1872
0.0533 830 0.1696
0.0539 840 0.1668
0.0546 850 0.1488
0.0552 860 0.1503
0.0558 870 0.1382
0.0565 880 0.1764
0.0571 890 0.1459
0.0578 900 0.1202
0.0584 910 0.1153
0.0590 920 0.1428
0.0597 930 0.1347
0.0603 940 0.153
0.0610 950 0.123
0.0616 960 0.1075
0.0623 970 0.1322
0.0629 980 0.1363
0.0635 990 0.1287
0.0642 1000 0.1466
0.0648 1010 0.1341
0.0655 1020 0.1211
0.0661 1030 0.1268
0.0668 1040 0.0942
0.0674 1050 0.147
0.0680 1060 0.1461
0.0687 1070 0.117
0.0693 1080 0.1106
0.0700 1090 0.114
0.0706 1100 0.0784
0.0712 1110 0.1158
0.0719 1120 0.1098
0.0725 1130 0.1484
0.0732 1140 0.1496
0.0738 1150 0.1267
0.0745 1160 0.1293
0.0751 1170 0.1303
0.0757 1180 0.0987
0.0764 1190 0.1186
0.0770 1200 0.1224
0.0777 1210 0.1084
0.0783 1220 0.0838
0.0789 1230 0.0924
0.0796 1240 0.1233
0.0802 1250 0.0937
0.0809 1260 0.0755
0.0815 1270 0.0767
0.0822 1280 0.087
0.0828 1290 0.0841
0.0834 1300 0.0691
0.0841 1310 0.0668
0.0847 1320 0.0723
0.0854 1330 0.1032
0.0860 1340 0.0815
0.0866 1350 0.0913
0.0873 1360 0.0752
0.0879 1370 0.0811
0.0886 1380 0.1094
0.0892 1390 0.0858
0.0899 1400 0.0855
0.0905 1410 0.0782
0.0911 1420 0.0917
0.0918 1430 0.1413
0.0924 1440 0.0994
0.0931 1450 0.0913
0.0937 1460 0.1086
0.0944 1470 0.1467
0.0950 1480 0.0818
0.0956 1490 0.0729
0.0963 1500 0.0647
0.0969 1510 0.0977
0.0976 1520 0.1096
0.0982 1530 0.0933
0.0988 1540 0.0839
0.0995 1550 0.1008
0.1001 1560 0.0841
0.1008 1570 0.0721
0.1014 1580 0.0918
0.1021 1590 0.0836
0.1027 1600 0.0638
0.1033 1610 0.0832
0.1040 1620 0.0867
0.1046 1630 0.0698
0.1053 1640 0.0789
0.1059 1650 0.0778
0.1065 1660 0.0621
0.1072 1670 0.0589
0.1078 1680 0.0832
0.1085 1690 0.0944
0.1091 1700 0.0743
0.1098 1710 0.0946
0.1104 1720 0.0796
0.1110 1730 0.0782
0.1117 1740 0.0713
0.1123 1750 0.0783
0.1130 1760 0.0533
0.1136 1770 0.064
0.1142 1780 0.0537
0.1149 1790 0.0759
0.1155 1800 0.0611
0.1162 1810 0.0564
0.1168 1820 0.0731
0.1175 1830 0.0794
0.1181 1840 0.0809
0.1187 1850 0.0462
0.1194 1860 0.0746
0.1200 1870 0.0618
0.1207 1880 0.0814
0.1213 1890 0.0993
0.1220 1900 0.0684
0.1226 1910 0.057
0.1232 1920 0.0593
0.1239 1930 0.0644
0.1245 1940 0.0463
0.1252 1950 0.0758
0.1258 1960 0.0722
0.1264 1970 0.0673
0.1271 1980 0.0566
0.1277 1990 0.0653
0.1284 2000 0.048
0.1290 2010 0.0777
0.1297 2020 0.0692
0.1303 2030 0.089
0.1309 2040 0.0683
0.1316 2050 0.0427
0.1322 2060 0.0698
0.1329 2070 0.0688
0.1335 2080 0.0684
0.1341 2090 0.0947
0.1348 2100 0.0672
0.1354 2110 0.0548
0.1361 2120 0.0721
0.1367 2130 0.0579
0.1374 2140 0.0478
0.1380 2150 0.0382
0.1386 2160 0.0493
0.1393 2170 0.0722
0.1399 2180 0.0661
0.1406 2190 0.0808
0.1412 2200 0.0597
0.1418 2210 0.0823
0.1425 2220 0.053
0.1431 2230 0.0458
0.1438 2240 0.0436
0.1444 2250 0.0694
0.1451 2260 0.052
0.1457 2270 0.0585
0.1463 2280 0.0548
0.1470 2290 0.0442
0.1476 2300 0.0512
0.1483 2310 0.0504
0.1489 2320 0.0486
0.1495 2330 0.0499
0.1502 2340 0.094
0.1508 2350 0.052
0.1515 2360 0.0529
0.1521 2370 0.054
0.1528 2380 0.0693
0.1534 2390 0.0591
0.1540 2400 0.0525
0.1547 2410 0.0603
0.1553 2420 0.0453
0.1560 2430 0.0684
0.1566 2440 0.0574
0.1573 2450 0.0694
0.1579 2460 0.0577
0.1585 2470 0.0671
0.1592 2480 0.0528
0.1598 2490 0.0632
0.1605 2500 0.048
0.1611 2510 0.0645
0.1617 2520 0.0493
0.1624 2530 0.0529
0.1630 2540 0.0462
0.1637 2550 0.0772
0.1643 2560 0.049
0.1650 2570 0.0701
0.1656 2580 0.058
0.1662 2590 0.0219
0.1669 2600 0.0649
0.1675 2610 0.0419
0.1682 2620 0.0495
0.1688 2630 0.0531
0.1694 2640 0.05
0.1701 2650 0.0582
0.1707 2660 0.0755
0.1714 2670 0.0713
0.1720 2680 0.0456
0.1727 2690 0.0634
0.1733 2700 0.0523
0.1739 2710 0.0418
0.1746 2720 0.0447
0.1752 2730 0.0424
0.1759 2740 0.0394
0.1765 2750 0.0422
0.1771 2760 0.0495
0.1778 2770 0.0503
0.1784 2780 0.0483
0.1791 2790 0.0438
0.1797 2800 0.0591
0.1804 2810 0.0602
0.1810 2820 0.0462
0.1816 2830 0.0402
0.1823 2840 0.0529
0.1829 2850 0.0726
0.1836 2860 0.034
0.1842 2870 0.0533
0.1849 2880 0.0405
0.1855 2890 0.0766
0.1861 2900 0.0484
0.1868 2910 0.0373
0.1874 2920 0.059
0.1881 2930 0.0484
0.1887 2940 0.0651
0.1893 2950 0.0347
0.1900 2960 0.0415
0.1906 2970 0.0427
0.1913 2980 0.037
0.1919 2990 0.0467
0.1926 3000 0.0516
0.1932 3010 0.0407
0.1938 3020 0.0321
0.1945 3030 0.0609
0.1951 3040 0.0466
0.1958 3050 0.0491
0.1964 3060 0.0524
0.1970 3070 0.038
0.1977 3080 0.0488
0.1983 3090 0.0413
0.1990 3100 0.0397
0.1996 3110 0.0371
0.2003 3120 0.0415
0.2009 3130 0.0588
0.2015 3140 0.0596
0.2022 3150 0.0498
0.2028 3160 0.0404
0.2035 3170 0.0672
0.2041 3180 0.0585
0.2047 3190 0.0632
0.2054 3200 0.0323
0.2060 3210 0.0596
0.2067 3220 0.0532
0.2073 3230 0.0511
0.2080 3240 0.0434
0.2086 3250 0.0312
0.2092 3260 0.0552
0.2099 3270 0.0163
0.2105 3280 0.0367
0.2112 3290 0.033
0.2118 3300 0.0334
0.2125 3310 0.0266
0.2131 3320 0.0276
0.2137 3330 0.0535
0.2144 3340 0.0344
0.2150 3350 0.0301
0.2157 3360 0.0316
0.2163 3370 0.0445
0.2169 3380 0.0493
0.2176 3390 0.031
0.2182 3400 0.04
0.2189 3410 0.0432
0.2195 3420 0.0289
0.2202 3430 0.0399
0.2208 3440 0.0348
0.2214 3450 0.0483
0.2221 3460 0.0448
0.2227 3470 0.0497
0.2234 3480 0.0422
0.2240 3490 0.0509
0.2246 3500 0.0457
0.2253 3510 0.0188
0.2259 3520 0.0472
0.2266 3530 0.0233
0.2272 3540 0.0694
0.2279 3550 0.0357
0.2285 3560 0.0224
0.2291 3570 0.043
0.2298 3580 0.0266
0.2304 3590 0.0493
0.2311 3600 0.04
0.2317 3610 0.0494
0.2323 3620 0.0399
0.2330 3630 0.0386
0.2336 3640 0.0418
0.2343 3650 0.0516
0.2349 3660 0.0575
0.2356 3670 0.0639
0.2362 3680 0.0376
0.2368 3690 0.044
0.2375 3700 0.0359
0.2381 3710 0.0371
0.2388 3720 0.0485
0.2394 3730 0.0349
0.2400 3740 0.048
0.2407 3750 0.0355
0.2413 3760 0.0501
0.2420 3770 0.0579
0.2426 3780 0.0429
0.2433 3790 0.0421
0.2439 3800 0.0423
0.2445 3810 0.063
0.2452 3820 0.0523
0.2458 3830 0.0345
0.2465 3840 0.0589
0.2471 3850 0.0435
0.2478 3860 0.0328
0.2484 3870 0.0237
0.2490 3880 0.0421
0.2497 3890 0.0403
0.2503 3900 0.0303
0.2510 3910 0.037
0.2516 3920 0.0607
0.2522 3930 0.0564
0.2529 3940 0.0416
0.2535 3950 0.0606
0.2542 3960 0.0284
0.2548 3970 0.0302
0.2555 3980 0.0504
0.2561 3990 0.025
0.2567 4000 0.0451
0.2574 4010 0.0376
0.2580 4020 0.0357
0.2587 4030 0.0509
0.2593 4040 0.0343
0.2599 4050 0.0535
0.2606 4060 0.0481
0.2612 4070 0.0297
0.2619 4080 0.0371
0.2625 4090 0.0469
0.2632 4100 0.0612
0.2638 4110 0.0599
0.2644 4120 0.0275
0.2651 4130 0.0306
0.2657 4140 0.0321
0.2664 4150 0.0463
0.2670 4160 0.029
0.2676 4170 0.0323
0.2683 4180 0.0542
0.2689 4190 0.034
0.2696 4200 0.0482
0.2702 4210 0.0441
0.2709 4220 0.0316
0.2715 4230 0.0362
0.2721 4240 0.0351
0.2728 4250 0.0344
0.2734 4260 0.0301
0.2741 4270 0.0457
0.2747 4280 0.0301
0.2754 4290 0.0341
0.2760 4300 0.0333
0.2766 4310 0.0293
0.2773 4320 0.0262
0.2779 4330 0.0259
0.2786 4340 0.0203
0.2792 4350 0.0332
0.2798 4360 0.0387
0.2805 4370 0.026
0.2811 4380 0.0349
0.2818 4390 0.0297
0.2824 4400 0.0311
0.2831 4410 0.0344
0.2837 4420 0.0278
0.2843 4430 0.038
0.2850 4440 0.0408
0.2856 4450 0.0403
0.2863 4460 0.0487
0.2869 4470 0.0401
0.2875 4480 0.0323
0.2882 4490 0.036
0.2888 4500 0.0449
0.2895 4510 0.0287
0.2901 4520 0.0585
0.2908 4530 0.0351
0.2914 4540 0.0496
0.2920 4550 0.0353
0.2927 4560 0.0378
0.2933 4570 0.0408
0.2940 4580 0.0328
0.2946 4590 0.0546
0.2952 4600 0.0305
0.2959 4610 0.0302
0.2965 4620 0.0314
0.2972 4630 0.036
0.2978 4640 0.0299
0.2985 4650 0.039
0.2991 4660 0.0524
0.2997 4670 0.0407
0.3004 4680 0.0419
0.3010 4690 0.0489
0.3017 4700 0.0305
0.3023 4710 0.0261
0.3030 4720 0.039
0.3036 4730 0.0238
0.3042 4740 0.0348
0.3049 4750 0.0601
0.3055 4760 0.0209
0.3062 4770 0.0273
0.3068 4780 0.0309
0.3074 4790 0.0249
0.3081 4800 0.0445
0.3087 4810 0.0185
0.3094 4820 0.0334
0.3100 4830 0.0408
0.3107 4840 0.0486
0.3113 4850 0.0245
0.3119 4860 0.0282
0.3126 4870 0.0367
0.3132 4880 0.0286
0.3139 4890 0.0262
0.3145 4900 0.0471
