Image Classification
Transformers
Safetensors
English
siglip
Multisource-121-DomainNet
prithivMLmods's picture
Update README.md
4c50b11 verified
|
raw
history blame
8.36 kB
metadata
license: apache-2.0
datasets:
  - TNILab/DomainNet_FL

- visual selection(2).png

Classification Report:
                         precision    recall  f1-score   support

                   barn     0.7483    0.8370    0.7902       270
           baseball_bat     0.9197    0.9333    0.9265       270
                 basket     0.8302    0.8148    0.8224       270
                  beach     0.7059    0.7556    0.7299       270
                   bear     0.7500    0.7444    0.7472       270
                  beard     0.5496    0.5741    0.5616       270
                    bee     0.9004    0.9037    0.9020       270
                   bird     0.7352    0.7815    0.7576       270
              blueberry     0.7230    0.7926    0.7562       270
                 bowtie     0.8726    0.8370    0.8544       270
               bracelet     0.7328    0.7111    0.7218       270
                  brain     0.8925    0.9222    0.9071       270
                  bread     0.5573    0.6667    0.6071       270
               broccoli     0.9200    0.7667    0.8364       270
                    bus     0.8442    0.8630    0.8535       270
              butterfly     0.9321    0.9148    0.9234       270
                 circle     0.6038    0.8185    0.6950       270
                  cloud     0.8201    0.8444    0.8321       270
            cruise_ship     0.8545    0.8481    0.8513       270
                dolphin     0.8286    0.8593    0.8436       270
               dumbbell     0.8705    0.8963    0.8832       270
               elephant     0.8598    0.8630    0.8614       270
                    eye     0.8603    0.8667    0.8635       270
             eyeglasses     0.8425    0.7926    0.8168       270
                feather     0.8413    0.7852    0.8123       270
                   fish     0.8169    0.8593    0.8375       270
                 flower     0.7973    0.8741    0.8339       270
                   foot     0.8152    0.8333    0.8242       270
                   frog     0.9270    0.8000    0.8588       270
                giraffe     0.9026    0.8926    0.8976       270
                 goatee     0.5171    0.5037    0.5103       270
              golf_club     0.6466    0.6778    0.6618       270
                 grapes     0.8731    0.8407    0.8566       270
                  grass     0.7359    0.6296    0.6786       270
                 guitar     0.8386    0.8852    0.8613       270
              hamburger     0.8535    0.8630    0.8582       270
                   hand     0.7824    0.6926    0.7348       270
                    hat     0.7333    0.7741    0.7532       270
             headphones     0.8971    0.9037    0.9004       270
             helicopter     0.8992    0.8259    0.8610       270
                hexagon     0.9113    0.8370    0.8726       270
           hockey_stick     0.8419    0.8481    0.8450       270
                  horse     0.8081    0.8889    0.8466       270
              hourglass     0.9161    0.9296    0.9228       270
                  house     0.7524    0.8778    0.8103       270
              ice_cream     0.8821    0.8593    0.8705       270
                 jacket     0.8621    0.7407    0.7968       270
                 ladder     0.7051    0.8148    0.7560       270
                    leg     0.5916    0.5741    0.5827       270
               lipstick     0.8889    0.8000    0.8421       270
              megaphone     0.8710    0.9000    0.8852       270
                 monkey     0.8370    0.8556    0.8462       270
                   moon     0.8527    0.8148    0.8333       270
               mushroom     0.8774    0.8481    0.8625       270
               necklace     0.8670    0.7481    0.8032       270
                    owl     0.9179    0.9111    0.9145       270
                  panda     0.9490    0.8963    0.9219       270
                   pear     0.8832    0.8963    0.8897       270
                   peas     0.7743    0.8259    0.7993       270
                penguin     0.8618    0.8778    0.8697       270
                    pig     0.6767    0.8296    0.7454       270
                 pillow     0.7359    0.6296    0.6786       270
              pineapple     0.9213    0.9111    0.9162       270
                  pizza     0.9173    0.9444    0.9307       270
                   pool     0.6717    0.6593    0.6654       270
               popsicle     0.7390    0.8074    0.7717       270
                 rabbit     0.8345    0.8778    0.8556       270
             rhinoceros     0.9219    0.9185    0.9202       270
                  rifle     0.9256    0.8296    0.8750       270
                  river     0.6067    0.7370    0.6656       270
               sailboat     0.8606    0.9148    0.8869       270
               sandwich     0.7638    0.7667    0.7652       270
             sea_turtle     0.8794    0.9185    0.8986       270
                  shark     0.8114    0.8444    0.8276       270
                   shoe     0.8097    0.8667    0.8372       270
             skyscraper     0.7727    0.8185    0.7950       270
                snorkel     0.8238    0.6926    0.7525       270
                snowman     0.8736    0.8444    0.8588       270
            soccer_ball     0.9395    0.8630    0.8996       270
              speedboat     0.7649    0.7593    0.7621       270
                 spider     0.9212    0.8222    0.8689       270
                  spoon     0.8165    0.8074    0.8119       270
                 square     0.4669    0.6259    0.5348       270
               squirrel     0.8394    0.7741    0.8054       270
            stethoscope     0.8566    0.8630    0.8598       270
             strawberry     0.8629    0.7926    0.8263       270
            streetlight     0.5000    0.6852    0.5781       270
              submarine     0.6850    0.6926    0.6888       270
               suitcase     0.8259    0.7556    0.7892       270
                    sun     0.8082    0.6556    0.7239       270
                sweater     0.5912    0.6963    0.6395       270
                  sword     0.8258    0.8074    0.8165       270
                  table     0.5502    0.5481    0.5492       270
                 teapot     0.9019    0.8852    0.8935       270
             teddy-bear     0.7906    0.8111    0.8007       270
              telephone     0.7836    0.7778    0.7807       270
                   tent     0.7579    0.7074    0.7318       270
       The_Eiffel_Tower     0.8633    0.8889    0.8759       270
The_Great_Wall_of_China     0.8893    0.8333    0.8604       270
          The_Mona_Lisa     0.8152    0.9148    0.8621       270
                  tiger     0.8577    0.8259    0.8415       270
                toaster     0.6788    0.6889    0.6838       270
                  tooth     0.8807    0.7926    0.8343       270
                tornado     0.7530    0.7000    0.7255       270
                tractor     0.9372    0.8296    0.8802       270
                  train     0.7692    0.7407    0.7547       270
                   tree     0.7639    0.8148    0.7885       270
               triangle     0.8852    0.8000    0.8405       270
               trombone     0.6653    0.5963    0.6289       270
                  truck     0.7049    0.7963    0.7478       270
                trumpet     0.7463    0.5667    0.6442       270
               umbrella     0.9144    0.8704    0.8918       270
                   vase     0.8148    0.7333    0.7719       270
                 violin     0.8966    0.7704    0.8287       270
             watermelon     0.7970    0.8000    0.7985       270
                  whale     0.7769    0.6963    0.7344       270
               windmill     0.8963    0.8963    0.8963       270
             wine_glass     0.8996    0.8630    0.8809       270
                   yoga     0.7406    0.8037    0.7709       270
                  zebra     0.9144    0.7519    0.8252       270
                 zigzag     0.6502    0.6333    0.6417       270

               accuracy                         0.7995     32670
              macro avg     0.8052    0.7995    0.8006     32670
           weighted avg     0.8052    0.7995    0.8006     32670