bridge_id stringlengths 8 22 | latitude float64 -8.5 101 | longitude float64 -179.6 99 | fld_zone stringclasses 10
values | sfha_tf stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
02_068_1146 | 63.76395 | -148.907419 | null | null |
02_240_0839 | 64.0581 | -141.7663 | null | null |
02_220_100310000001421 | 57.425 | -134.991667 | null | null |
02_010_1953 | 52.234289 | -174.182281 | null | null |
02_020_1951 | 61.608267 | -149.073067 | AE | T |
02_010_1946 | 54.133139 | -165.777239 | null | null |
02_010_1945 | 54.862556 | -163.411461 | null | null |
02_070_1932 | 56.296925 | -158.409194 | D | F |
02_261_1928 | 60.077222 | -147.999722 | null | null |
02_201_1895 | 55.605833 | -132.455833 | null | null |
02_220_100310000001333 | 57.515 | -135.898333 | null | null |
02_201_1894 | 55.6051 | -132.4547 | null | null |
02_201_1893 | 55.5865 | -132.4486 | null | null |
02_231_1891 | 59.497372 | -135.361294 | null | null |
02_010_1890 | 55.056142 | -162.324869 | null | null |
02_170_1885 | 61.4815 | -149.2532 | A | T |
02_010_1824 | 53.879233 | -166.540089 | null | null |
02_220_100310000001149 | 57.53 | -134.888333 | null | null |
02_070_1800 | 56.309283 | -158.537022 | D | F |
02_070_1764 | 56.300719 | -158.415389 | D | F |
02_010_1756 | 55.331853 | -160.503958 | null | null |
02_010_1755 | 55.207342 | -162.695917 | null | null |
02_261_1746 | 61.954167 | -145.323333 | null | null |
02_261_1744 | 61.133611 | -146.386389 | AE | T |
02_220_100310000001148 | 57.516667 | -134.9 | null | null |
02_201_1731 | 55.4043 | -132.8265 | null | null |
02_201_1730 | 55.409167 | -132.831389 | null | null |
02_201_1721 | 55.9511 | -133.236 | null | null |
02_201_1719 | 55.8996 | -133.148 | null | null |
02_201_1717 | 55.9054 | -133.0076 | null | null |
02_185_1691 | 66.894814 | -162.576894 | null | null |
02_220_100310000001147 | 57.501667 | -134.968333 | null | null |
02_185_1690 | 66.895075 | -162.566683 | null | null |
02_010_1686 | 53.896706 | -166.459125 | null | null |
02_261_1679 | 60.065556 | -148.015833 | null | null |
02_201_1608 | 55.354444 | -132.840556 | null | null |
02_201_1607 | 55.3427 | -132.8465 | null | null |
02_201_1606 | 55.33 | -132.859167 | null | null |
02_201_1605 | 55.311667 | -132.8675 | null | null |
02_231_2028 | 60.028333 | -141.931667 | null | null |
02_201_1569 | 55.283611 | -132.828056 | null | null |
02_201_1568 | 55.269 | -132.829 | null | null |
02_201_1567 | 55.2481 | -132.826 | null | null |
02_201_1566 | 55.209722 | -132.816389 | null | null |
02_185_1560 | 66.855078 | -150.566117 | null | null |
02_231_2027 | 60.026667 | -141.946667 | null | null |
02_010_1536 | 54.8513 | -163.412244 | null | null |
02_010_1531 | 53.860942 | -166.512183 | null | null |
02_185_1515 | 67.935175 | -149.818508 | null | null |
02_185_1514 | 67.512306 | -149.852197 | null | null |
02_185_1513 | 66.032531 | -150.130603 | null | null |
02_070_1512 | 55.911639 | -159.149189 | null | null |
02_231_2026 | 60.026667 | -141.943333 | null | null |
02_170_1501 | 61.406097 | -149.465203 | AE | T |
02_261_1499 | 60.545636 | -145.759431 | X | F |
02_231_1491 | 57.956944 | -136.220278 | null | null |
02_231_1490 | 59.52865 | -135.348672 | null | null |
02_280_1468 | 56.9232 | -133.8206 | null | null |
02_280_1467 | 56.950186 | -133.872694 | null | null |
02_231_2025 | 60.02 | -141.928333 | null | null |
02_201_1464 | 55.709444 | -132.602778 | null | null |
02_201_1463 | 55.709167 | -132.614444 | null | null |
02_170_1209 | 61.449861 | -149.808936 | null | null |
02_201_1462 | 55.7057 | -132.6271 | null | null |
02_201_1461 | 55.686667 | -132.635556 | null | null |
02_201_1458 | 55.687222 | -132.729444 | null | null |
02_201_1457 | 55.690556 | -132.769722 | null | null |
02_201_1456 | 55.693889 | -132.775833 | null | null |
02_063_1203 | 61.083333 | -146.306111 | AE | T |
02_201_1455 | 55.699722 | -132.849167 | null | null |
02_231_2024 | 60.02 | -141.923333 | null | null |
02_280_1453 | 56.809961 | -132.955861 | null | null |
02_290_1200 | 63.049636 | -156.285267 | null | null |
02_231_1451 | 57.779206 | -135.219492 | null | null |
02_122_1199 | 59.716944 | -151.646111 | null | null |
02_185_1438 | 67.319686 | -150.162308 | null | null |
02_185_1437 | 66.884625 | -150.525225 | null | null |
02_282_1196 | 59.473569 | -139.609631 | null | null |
02_185_1436 | 66.846272 | -150.581556 | null | null |
02_066_1195 | 61.374444 | -143.348889 | null | null |
02_010_1435 | 53.852158 | -166.569208 | null | null |
02_066_1194 | 61.438056 | -143.718611 | null | null |
02_261_1429 | 61.124022 | -146.365689 | VE | T |
02_066_1193 | 61.455278 | -143.763889 | null | null |
02_231_1426 | 57.957667 | -136.2274 | null | null |
02_231_2022 | 60.07 | -142.375 | null | null |
02_170_1192 | 61.693256 | -149.245742 | AE | T |
02_261_1424 | 60.776417 | -148.683589 | null | null |
02_231_2023 | 60.07 | -142.386667 | null | null |
02_090_1191 | 64.842614 | -147.778564 | AE | T |
02_231_1417 | 58.390381 | -135.729633 | null | null |
02_068_1190 | 63.874703 | -148.978392 | null | null |
02_280_1409 | 56.3424 | -132.339 | null | null |
02_150_1189 | 57.788697 | -152.397369 | null | null |
02_010_1407 | 53.872086 | -166.532608 | null | null |
02_110_1188 | 58.330278 | -134.473611 | X | F |
02_010_1386 | 53.874219 | -166.546681 | null | null |
02_063_1187 | 60.444756 | -145.075425 | null | null |
02_261_1384 | 61.090556 | -145.889444 | X | F |
02_261_1383 | 61.089444 | -145.889444 | X | F |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.