Search is not available for this dataset
x
float64 0.05
10
| y
float64 -3.13
53.1
|
---|---|
6.981617 | 32.103365 |
5.360964 | 25.001024 |
3.095276 | 21.37401 |
8.13795 | 40.266337 |
6.847312 | 27.035644 |
1.626169 | 6.035428 |
9.109272 | 29.701425 |
8.225372 | 38.32876 |
9.497999 | 34.726164 |
7.257195 | 21.63573 |
6.134152 | 30.412425 |
4.18243 | 34.103504 |
9.327285 | 39.615142 |
8.660639 | 41.50469 |
0.452187 | 8.9918 |
0.26367 | 7.428396 |
3.764634 | 24.7716 |
8.105533 | 33.917994 |
9.872761 | 42.891626 |
1.504169 | 13.87308 |
5.941307 | 24.454123 |
3.808909 | 25.291392 |
9.699144 | 40.072205 |
8.421189 | 32.695437 |
8.383287 | 39.024054 |
4.686932 | 18.911921 |
4.148195 | 21.659588 |
2.734071 | 16.523653 |
0.563755 | 14.40262 |
8.647224 | 39.638774 |
8.12901 | 35.326401 |
9.997177 | 46.07895 |
9.966368 | 48.833327 |
5.554317 | 29.229161 |
7.689874 | 33.966323 |
9.447657 | 33.507619 |
8.496474 | 31.41209 |
2.473481 | 14.13106 |
4.505441 | 19.721484 |
1.291594 | 10.585723 |
9.54051 | 40.675036 |
6.061746 | 30.864576 |
2.286428 | 14.650004 |
6.717007 | 32.942032 |
6.181282 | 28.95686 |
3.581627 | 9.658362 |
1.135576 | 6.277839 |
6.715732 | 29.784624 |
5.203077 | 19.162296 |
7.723184 | 37.030787 |
5.201635 | 32.859477 |
8.521815 | 42.920162 |
5.519068 | 25.249525 |
5.60938 | 34.08646 |
8.766536 | 38.426213 |
4.034829 | 19.43647 |
1.340152 | 8.62352 |
0.287827 | 6.495045 |
7.551373 | 31.48892 |
6.203096 | 29.562915 |
7.040798 | 32.445662 |
2.129642 | 14.468976 |
1.363715 | 13.957692 |
0.145447 | 13.462295 |
3.505876 | 24.018335 |
5.899177 | 20.222629 |
3.92244 | 7.958936 |
4.374749 | 26.983222 |
9.041587 | 31.811161 |
3.482555 | 18.065114 |
5.139895 | 19.139067 |
7.83653 | 25.417953 |
3.965428 | 23.586311 |
6.220867 | 32.56881 |
8.623637 | 34.300178 |
9.495206 | 27.27801 |
1.470735 | 9.41635 |
9.265876 | 41.389587 |
4.921163 | 16.829512 |
2.582444 | 16.955353 |
4.591358 | 22.993202 |
9.800326 | 44.197598 |
4.926181 | 24.839535 |
3.287516 | 13.640962 |
6.334009 | 35.151887 |
2.401456 | 14.612449 |
0.758633 | 9.518694 |
1.288797 | 6.84445 |
1.280458 | 9.265193 |
1.519027 | 7.892581 |
1.388272 | 10.994221 |
6.408747 | 37.989158 |
1.818801 | 6.506297 |
3.456673 | 11.030548 |
8.967884 | 45.743446 |
4.739616 | 22.542039 |
6.675577 | 27.019157 |
1.723199 | 18.230719 |
1.92289 | 10.702038 |
0.408686 | 17.56045 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.