bigram stringlengths 3 56 | lang stringclasses 153
values | lang_id int64 1 154 | count int64 1 296k |
|---|---|---|---|
mukazindikire chimene | nya | 1 | 27 |
chimene chili | nya | 1 | 521 |
chili chifuno | nya | 1 | 40 |
chifuno cha | nya | 1 | 664 |
Mulungu chabwino | nya | 1 | 65 |
chabwino ndi | nya | 1 | 447 |
ndi chokondweretsa | nya | 1 | 45 |
chokondweretsa ndi | nya | 1 | 46 |
ndi changwiro | nya | 1 | 73 |
changwiro akutero | nya | 1 | 1 |
akutero mtumwi | nya | 1 | 5 |
mtumwi Paulo | nya | 1 | 2,394 |
Kukonda Kwambiri | nya | 1 | 3 |
Kwambiri Anthu | nya | 1 | 6 |
Anthu Russia | nya | 1 | 1 |
Russia 8 | nya | 1 | 1 |
8 08 | nya | 1 | 11 |
Kupanga mabwenzi | nya | 1 | 2 |
mabwenzi atsopano | nya | 1 | 38 |
atsopano kunalidi | nya | 1 | 1 |
kunalidi mfungulo | nya | 1 | 1 |
mfungulo ya | nya | 1 | 70 |
ya kusintha | nya | 1 | 41 |
kusintha akutero | nya | 1 | 2 |
akutero wachichepere | nya | 1 | 14 |
wachichepere wina | nya | 1 | 94 |
wina wotchedwa | nya | 1 | 255 |
wotchedwa Brian | nya | 1 | 4 |
Brian amene | nya | 1 | 2 |
amene banja | nya | 1 | 30 |
banja lake | nya | 1 | 1,693 |
lake linasamukira | nya | 1 | 3 |
linasamukira kumbali | nya | 1 | 1 |
kumbali yakummwera | nya | 1 | 2 |
yakummwera kwa | nya | 1 | 1 |
kwa United | nya | 1 | 63 |
United States | nya | 1 | 3,147 |
Kupewa ndewu | nya | 1 | 1 |
ndewu muukwati | nya | 1 | 1 |
muukwati ndi | nya | 1 | 26 |
ndi kuchepetsa | nya | 1 | 52 |
kuchepetsa ndewu | nya | 1 | 1 |
ndewu m | nya | 1 | 29 |
m banja | nya | 1 | 3,412 |
banja kumaphatikizapo | nya | 1 | 2 |
kumaphatikizapo masinthidwe | nya | 1 | 1 |
masinthidwe aakulu | nya | 1 | 53 |
aakulu amachitidwe | nya | 1 | 1 |
amachitidwe kwa | nya | 1 | 1 |
kwa onse | nya | 1 | 522 |
onse aŵiri | nya | 1 | 346 |
aŵiri chitaganya | nya | 1 | 1 |
chitaganya ndi | nya | 1 | 23 |
ndi banja | nya | 1 | 1,534 |
banja Behind | nya | 1 | 1 |
Behind Closed | nya | 1 | 3 |
Closed Doors | nya | 1 | 3 |
Kusankha zinthu | nya | 1 | 4 |
zinthu zoti | nya | 1 | 192 |
zoti mudzachite | nya | 1 | 1 |
mudzachite mutakula | nya | 1 | 3 |
mutakula n | nya | 1 | 2 |
n chinthu | nya | 1 | 167 |
chinthu chovuta | nya | 1 | 64 |
chovuta kwambiri | nya | 1 | 71 |
kwambiri kwa | nya | 1 | 1,320 |
kwa achinyamata | nya | 1 | 119 |
achinyamata linatero | nya | 1 | 1 |
linatero buku | nya | 1 | 33 |
buku lakuti | nya | 1 | 1,123 |
lakuti Career | nya | 1 | 1 |
Career Coaching | nya | 1 | 1 |
Coaching Your | nya | 1 | 1 |
Your Kids | nya | 1 | 3 |
M chaka | nya | 1 | 761 |
chaka chachinayi | nya | 1 | 7 |
chachinayi cha | nya | 1 | 19 |
cha ulamuliro | nya | 1 | 116 |
ulamuliro wa | nya | 1 | 1,968 |
wa Yehoyakimu | nya | 1 | 2 |
Yehoyakimu mwana | nya | 1 | 1 |
mwana wa | nya | 1 | 1,287 |
wa Yosiya | nya | 1 | 12 |
Yosiya mfumu | nya | 1 | 4 |
mfumu ya | nya | 1 | 971 |
ya Yuda | nya | 1 | 170 |
Yuda Yehova | nya | 1 | 8 |
Yehova anauza | nya | 1 | 312 |
anauza Yeremiya | nya | 1 | 15 |
Yeremiya mawu | nya | 1 | 2 |
mawu okhudza | nya | 1 | 20 |
okhudza anthu | nya | 1 | 30 |
anthu a | nya | 1 | 7,203 |
a ku | nya | 1 | 5,704 |
ku Yuda | nya | 1 | 138 |
MUNTHU wololera | nya | 1 | 1 |
wololera Mtolankhani | nya | 1 | 1 |
Mtolankhani Wachingelezi | nya | 1 | 1 |
Wachingelezi Bwana | nya | 1 | 1 |
Bwana Alan | nya | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.