Datasets:
rent_month int64 203k 203k | rent_type stringclasses 1
value | station_no int64 108 5.77k | station_name stringclasses 948
values | gender_code null | age_group stringclasses 2
values | use_count int64 1 841 | exercise_kcal float64 2.28 31.2k ⌀ | carbon_reduction_kg float64 0.02 281 ⌀ | distance_m float64 88.4 1.22M | duration_min int64 1 11.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202,604 | 정기권 | 108 | 108. 서교동 사거리 | null | 20대 | 95 | 8,800.57 | 79.34 | 341,903.49 | 2,557 |
202,604 | 정기권 | 111 | 111. 상수역 2번출구 앞 | null | 20대 | 158 | 18,131.03 | 162.59 | 700,965.2 | 4,772 |
202,604 | 정기권 | 113 | 113. 홍대입구역 2번출구 앞 | null | 20대 | 302 | 12,809.78 | 114.82 | 499,256.25 | 5,124 |
202,604 | 정기권 | 114 | 114. 홍대입구역 8번출구 앞 | null | 20대 | 102 | 6,390.24 | 57.56 | 248,261.19 | 2,279 |
202,604 | 정기권 | 115 | 115. 마스타 빌딩 앞 | null | 20대 | 70 | 3,822.43 | 34.44 | 148,500.07 | 1,280 |
202,604 | 정기권 | 117 | 117. 홍은사거리 | null | 20대 | 160 | 15,406.73 | 138.92 | 598,552.89 | 4,590 |
202,604 | 정기권 | 118 | 118. 광흥창역 2번출구 앞 | null | 20대 | 41 | 1,813.88 | 16.35 | 70,470.29 | 1,018 |
202,604 | 정기권 | 142 | 142. 아현역 4번출구 앞 | null | 20대 | 12 | 358.94 | 3.25 | 13,945.04 | 93 |
202,604 | 정기권 | 143 | 143. 공덕역 2번출구 | null | 20대 | 63 | 3,177.8 | 28.59 | 123,457.83 | 891 |
202,604 | 정기권 | 145 | 145. 공덕역 5번출구 | null | 20대 | 73 | 7,309.08 | 65.84 | 283,958.77 | 2,438 |
202,604 | 정기권 | 146 | 146. 마포역 2번출구 뒤 | null | 20대 | 127 | 13,359.58 | 120.43 | 519,018.93 | 2,941 |
202,604 | 정기권 | 147 | 147. 마포역 4번출구 뒤 | null | 20대 | 149 | 22,873.47 | 206.14 | 897,664.42 | 4,719 |
202,604 | 정기권 | 148 | 148. 용강동 주민센터 앞 | null | 20대 | 42 | 2,469.96 | 22.26 | 97,276.73 | 777 |
202,604 | 정기권 | 226 | 226. 샛강역 1번출구 앞 | null | ~10대 | 1 | 63.44 | 0.57 | 2,464.84 | 24 |
202,604 | 정기권 | 227 | 227. 양평1나들목 보행통로 입구 | null | ~10대 | 1 | 137.18 | 1.24 | 5,329.43 | 31 |
202,604 | 정기권 | 275 | 275. 신동아아파트 | null | 20대 | 117 | 6,998.08 | 63.07 | 271,879.32 | 2,001 |
202,604 | 정기권 | 276 | 276. 영등포로터리2 | null | 20대 | 62 | 2,557.52 | 23.02 | 99,360.75 | 896 |
202,604 | 정기권 | 278 | 278. 쌍용플레티넘오피스텔 | null | 20대 | 136 | 6,136.28 | 55.3 | 240,000.76 | 2,282 |
202,604 | 정기권 | 278 | 278. 쌍용플레티넘오피스텔 | null | ~10대 | 3 | 51.03 | 0.47 | 1,982.44 | 10 |
202,604 | 정기권 | 279 | 279. 영등포 푸르지오 아파트 B | null | 20대 | 230 | 9,559.31 | 86.16 | 374,753.14 | 3,115 |
202,604 | 정기권 | 280 | 280. 양평동6차현대아파트 앞 | null | 20대 | 243 | 7,741.09 | 69.73 | 302,140.91 | 3,819 |
202,604 | 정기권 | 281 | 281. 대림신동아아파트 앞 | null | 20대 | 70 | 3,559.32 | 32.04 | 138,279.85 | 965 |
202,604 | 정기권 | 282 | 282. 신한은행 대림동지점 | null | 20대 | 46 | 4,258.08 | 38.41 | 165,426.53 | 1,032 |
202,604 | 정기권 | 283 | 283. 아크로타워 스퀘어(영등포시장) | null | 20대 | 239 | 10,082.8 | 90.88 | 393,053.66 | 4,442 |
202,604 | 정기권 | 284 | 284. 센트럴 푸르지오 시티 앞 | null | 20대 | 134 | 4,489.45 | 40.53 | 174,413.01 | 1,436 |
202,604 | 정기권 | 285 | 285. 콤텍시스템 앞 | null | 20대 | 24 | 802.03 | 7.22 | 31,158.84 | 224 |
202,604 | 정기권 | 286 | 286. 우성아파트 교차로 | null | 20대 | 15 | 1,447.18 | 13.07 | 56,223.25 | 418 |
202,604 | 정기권 | 287 | 287. 영등포전화국사거리 (서강어린이공원) | null | 20대 | 99 | 3,922.33 | 33.47 | 144,192.59 | 1,937 |
202,604 | 정기권 | 288 | 288. 쌍용예가(구청별관) | null | 20대 | 82 | 3,258.53 | 29.36 | 127,203.86 | 1,115 |
202,604 | 정기권 | 289 | 289. 대림3동사거리 | null | 20대 | 69 | 2,687.7 | 24.23 | 104,415.52 | 1,032 |
202,604 | 정기권 | 290 | 290. 새말소공원 | null | 20대 | 150 | 4,265.04 | 38.35 | 172,450.12 | 1,620 |
202,604 | 정기권 | 291 | 291. 문래동 하이테크 시티 | null | 20대 | 148 | 11,766.8 | 106.06 | 458,109.09 | 4,150 |
202,604 | 정기권 | 292 | 292. 영일 어린이공원 | null | 20대 | 97 | 4,065.26 | 36.63 | 159,436.8 | 1,443 |
202,604 | 정기권 | 293 | 293. 충북 미래관 | null | 20대 | 107 | 5,871.6 | 52.94 | 228,110.76 | 1,802 |
202,604 | 정기권 | 295 | 295.영등포공원 분수대 앞 | null | 20대 | 10 | 306.35 | 2.78 | 13,515.82 | 146 |
202,604 | 정기권 | 296 | 296.KT플라자 영등포점 | null | 20대 | 155 | 6,096.35 | 54.99 | 239,665.1 | 3,168 |
202,604 | 정기권 | 297 | 297.국회3문 | null | 20대 | 9 | 935.3 | 8.43 | 36,336.04 | 228 |
202,604 | 정기권 | 298 | 298.KBS 연구동 건너편 | null | 20대 | 26 | 3,064.3 | 27.62 | 119,049.36 | 961 |
202,604 | 정기권 | 299 | 299.여의도 순복음교회 | null | 20대 | 20 | 2,085.66 | 18.8 | 81,028.47 | 684 |
202,604 | 정기권 | 300 | 300. 정동사거리 | null | 20대 | 50 | 3,433.46 | 30.92 | 137,048.47 | 927 |
202,604 | 정기권 | 301 | 301. 경복궁역 7번출구 앞 | null | 20대 | 52 | 2,400.68 | 21.62 | 93,266.53 | 1,004 |
202,604 | 정기권 | 302 | 302. 경복궁역 6번출구 뒤 | null | 20대 | 129 | 6,076.61 | 54.74 | 236,075.22 | 2,770 |
202,604 | 정기권 | 303 | 303. 광화문역 1번출구 앞 | null | 20대 | 105 | 4,022.94 | 36.19 | 156,289.33 | 1,556 |
202,604 | 정기권 | 305 | 305. 종로구청 옆 | null | 20대 | 114 | 7,444.7 | 67.04 | 290,488.13 | 2,417 |
202,604 | 정기권 | 307 | 307. 서울역사박물관 앞 | null | 20대 | 36 | 3,483.94 | 31.37 | 136,959.75 | 1,085 |
202,604 | 정기권 | 308 | 308. 광화문 S타워 앞 | null | 20대 | 61 | 4,487.52 | 40.43 | 175,047.03 | 1,472 |
202,604 | 정기권 | 309 | 309. 광화문역 6번출구 옆 B | null | 20대 | 26 | 1,575.69 | 14.19 | 61,215.34 | 435 |
202,604 | 정기권 | 310 | 310. 청계광장 옆 | null | 20대 | 88 | 5,952.96 | 53.63 | 231,272.95 | 1,696 |
202,604 | 정기권 | 314 | 314. 국립현대미술관 | null | 20대 | 34 | 1,674.55 | 15.11 | 65,056.26 | 687 |
202,604 | 정기권 | 316 | 316. 종각역 1번출구 앞 | null | 20대 | 60 | 2,818.69 | 25.44 | 111,431.54 | 1,446 |
202,604 | 정기권 | 318 | 318. 광교사거리 남측 | null | 20대 | 53 | 5,202.07 | 46.88 | 202,099.37 | 1,222 |
202,604 | 정기권 | 320 | 320. 을지로입구역 4번출구 앞 | null | 20대 | 41 | 2,509.14 | 22.59 | 97,479.42 | 768 |
202,604 | 정기권 | 321 | 321. KEB 하나금융그룹 명동사옥 옆 | null | 20대 | 25 | 1,397.34 | 12.6 | 54,286.21 | 457 |
202,604 | 정기권 | 322 | 322. 명동성당 앞 | null | 20대 | 27 | 1,155.46 | 10.41 | 44,889.9 | 402 |
202,604 | 정기권 | 324 | 324. 신세계백화점 본점 앞 | null | 20대 | 20 | 1,160.71 | 10.46 | 45,094.34 | 591 |
202,604 | 정기권 | 326 | 326. 안국역 5번출구 앞 | null | 20대 | 62 | 2,243.33 | 20.19 | 88,876.55 | 898 |
202,604 | 정기권 | 327 | 327. 낙원상가 옆 | null | 20대 | 28 | 1,262.05 | 11.38 | 49,030.12 | 429 |
202,604 | 정기권 | 328 | 328. 탑골공원 앞 | null | 20대 | 23 | 1,184.51 | 10.66 | 47,348.36 | 440 |
202,604 | 정기권 | 329 | 329. 청계2가 사거리 옆 | null | 20대 | 47 | 4,138.86 | 37.29 | 164,468.62 | 1,028 |
202,604 | 정기권 | 331 | 331. 을지로2가 사거리 북측 | null | 20대 | 51 | 3,835.41 | 34.56 | 150,326.35 | 1,121 |
202,604 | 정기권 | 332 | 332. 을지로2가 사거리 남측 | null | 20대 | 44 | 2,880.41 | 26.07 | 112,424.48 | 810 |
202,604 | 정기권 | 334 | 334. 종로3가역 2번출구 뒤 | null | 20대 | 43 | 1,463.34 | 13.15 | 60,374.72 | 762 |
202,604 | 정기권 | 335 | 335. 종로3가역 15번출구 뒤 | null | 20대 | 59 | 2,088.36 | 18.82 | 81,133.41 | 761 |
202,604 | 정기권 | 336 | 336. 충무로역 6번출구 앞 | null | 20대 | 69 | 3,245.3 | 29.21 | 126,079.25 | 1,003 |
202,604 | 정기권 | 337 | 337. 창경궁 입구 | null | 20대 | 32 | 1,137.56 | 10.24 | 44,194.64 | 448 |
202,604 | 정기권 | 338 | 338. 세운스퀘어 앞 | null | 20대 | 19 | 476.38 | 4.29 | 19,055.32 | 239 |
202,604 | 정기권 | 339 | 339. 종로4가 사거리 | null | 20대 | 58 | 2,764.28 | 24.76 | 106,571.94 | 1,410 |
202,604 | 정기권 | 340 | 340. 혜화동 로터리 | null | 20대 | 86 | 7,287.5 | 65.66 | 283,120.35 | 1,552 |
202,604 | 정기권 | 341 | 341. 혜화역 3번출구 뒤 | null | 20대 | 65 | 3,241.12 | 29.23 | 126,571.7 | 1,152 |
202,604 | 정기권 | 342 | 342. 대학로 마로니에공원 | null | 20대 | 114 | 6,471 | 58.38 | 251,395.16 | 1,776 |
202,604 | 정기권 | 343 | 343. 힐스테이트창경궁 아파트 앞 | null | 20대 | 45 | 1,590.03 | 14.35 | 61,773.32 | 492 |
202,604 | 정기권 | 344 | 344. 성균관대 E하우스 앞 | null | 20대 | 36 | 1,640.58 | 14.81 | 63,737.74 | 542 |
202,604 | 정기권 | 345 | 345. 서울보증보험본사 앞 | null | 20대 | 39 | 2,142.83 | 19.33 | 83,249.33 | 1,143 |
202,604 | 정기권 | 346 | 346. 맥스타일 앞 | null | 20대 | 27 | 1,102.76 | 9.96 | 42,841.44 | 295 |
202,604 | 정기권 | 347 | 347. 동대문역사문화공원역 9번출구 앞 | null | 20대 | 40 | 2,594.87 | 23.37 | 100,810.81 | 724 |
202,604 | 정기권 | 348 | 348. 독립문역 사거리 | null | 20대 | 39 | 3,006.31 | 27.09 | 116,795.21 | 771 |
202,604 | 정기권 | 349 | 349. 어린이도서관 | null | 20대 | 30 | 2,924.92 | 26.36 | 113,633.15 | 818 |
202,604 | 정기권 | 351 | 351. 청운초교 앞 삼거리 | null | 20대 | 20 | 1,937.37 | 17.48 | 75,266.52 | 620 |
202,604 | 정기권 | 352 | 352. 중앙고입구 삼거리 | null | 20대 | 31 | 1,791.79 | 16.17 | 69,611.77 | 549 |
202,604 | 정기권 | 353 | 353. 재동초교 앞 삼거리 | null | 20대 | 36 | 2,060.41 | 18.65 | 80,359.14 | 748 |
202,604 | 정기권 | 354 | 354. 포르투갈 대사관 앞 | null | 20대 | 61 | 2,260.22 | 20.38 | 87,810.52 | 723 |
202,604 | 정기권 | 355 | 355. 서울사대부설초등학교 앞 | null | 20대 | 70 | 2,842.28 | 25.61 | 110,422.22 | 1,092 |
202,604 | 정기권 | 356 | 356. KT혜화지사 앞 | null | 20대 | 65 | 2,999.25 | 27.02 | 116,521.68 | 975 |
202,604 | 정기권 | 358 | 358. 성균관대입구 사거리 A | null | 20대 | 28 | 1,169.95 | 10.55 | 45,453.77 | 430 |
202,604 | 정기권 | 359 | 359. 원남동사거리 | null | 20대 | 99 | 6,077.31 | 54.75 | 238,018.48 | 1,901 |
202,604 | 정기권 | 361 | 361. 동묘앞역 1번출구 뒤 | null | 20대 | 128 | 5,516.7 | 49.74 | 218,196.62 | 1,703 |
202,604 | 정기권 | 362 | 362. 청계8가사거리 A | null | 20대 | 150 | 9,662.82 | 87.19 | 377,235.85 | 2,220 |
202,604 | 정기권 | 363 | 363. 신설동역 11번출구 뒤 | null | 20대 | 78 | 3,329.92 | 30.01 | 129,368.46 | 1,081 |
202,604 | 정기권 | 364 | 364. 창신역 1번출구 앞 | null | 20대 | 30 | 1,702.31 | 15.33 | 66,135.26 | 396 |
202,604 | 정기권 | 367 | 367. 독립문역 3-1번출구 | null | 20대 | 49 | 2,227.58 | 20.11 | 86,541.45 | 693 |
202,604 | 정기권 | 368 | 368. SK 서린빌딩 앞 | null | 20대 | 73 | 4,221.21 | 38.04 | 163,994.25 | 1,607 |
202,604 | 정기권 | 370 | 370. 시청역(2호선) 9번출구 뒤 | null | 20대 | 48 | 2,819.23 | 25.44 | 109,527.2 | 860 |
202,604 | 정기권 | 371 | 371. 동대입구역 6번출구 뒤 | null | 20대 | 15 | 1,293.69 | 11.68 | 50,259.62 | 331 |
202,604 | 정기권 | 372 | 372. 약수역 3번출구 뒤 | null | 20대 | 28 | 2,484.61 | 22.41 | 98,245.15 | 600 |
202,604 | 정기권 | 374 | 374. 신당동주민센터앞 | null | 20대 | 46 | 1,889.93 | 17.01 | 73,422.15 | 589 |
202,604 | 정기권 | 379 | 379. 서울역9번출구 | null | 20대 | 46 | 3,450.2 | 31.1 | 134,040.16 | 916 |
202,604 | 정기권 | 380 | 380. CJ제일제당 앞 | null | 20대 | 59 | 3,672.54 | 33.09 | 142,679.22 | 1,265 |
202,604 | 정기권 | 381 | 381. 장충체육관 | null | 20대 | 5 | 609.28 | 5.5 | 23,670.89 | 190 |
202,604 | 정기권 | 382 | 382. 약수역 10번출구 앞 | null | 20대 | 18 | 1,141.79 | 10.31 | 44,357.75 | 301 |
202,604 | 정기권 | 383 | 383. 신당역 12번 출구 뒤 | null | 20대 | 163 | 10,418.61 | 93.14 | 401,337 | 3,735 |
Seoul Bike Ttareungi Monthly Usage (서울 따릉이 월별 이용정보)
Monthly usage statistics for Seoul's public bike-sharing system "Ttareungi" (따릉이), aggregated by station, subscription type, and age group.
Important: Text values (rent_type, station_name, age_group) are in Korean.
Column names are in English for global accessibility.
Dataset Summary
| Records | ~119,000 |
| Features | 11 |
| Period | Multiple months (YYYYMM format) |
| Source | Seoul Open Data Plaza |
Features
| Feature | Description |
|---|---|
rent_month |
Rental year-month in YYYYMM format (대여 년월) |
rent_type |
Subscription type: 정기권 (monthly pass), 일일권 (daily pass), etc. |
station_no |
Station number (대여소 번호) |
station_name |
Station name in Korean (대여소 이름) |
gender_code |
Gender code (성별 코드). May be null. |
age_group |
Age group: ~10대, 20대, 30대, etc. (연령대) |
use_count |
Number of rentals (이용 건수) |
exercise_kcal |
Total exercise amount in kcal (운동량) |
carbon_reduction_kg |
Total carbon reduction in kg (탄소 절감량) |
distance_m |
Total distance traveled in meters (이동 거리) |
duration_min |
Total duration in minutes (이동 시간) |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("kpubdata/seoul-bike-rent-month")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Or collect fresh data with kpubdata:
from kpubdata import Client
client = Client.from_env()
ds = client.dataset("seoul.bike_rent_month")
result = ds.list(RENT_NM="202604", page_size=1000)
Source
This dataset was generated using kpubdata from public data APIs on data.seoul.go.kr.
Legal & Attribution
This dataset uses "서울시 공공자전거 이용정보(월별)" published by the Seoul Metropolitan Government (서울특별시) under Korea Open Government License Type 1 (공공누리 제1유형).
Korean attribution (한국어 출처표시):
본 저작물은 '서울특별시'에서 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 '서울시 공공자전거 이용정보(월별)'를 이용하였으며, 해당 저작물은 'data.seoul.go.kr'에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
License: CC-BY-4.0
- Downloads last month
- 51