Datasets:
blurred stringlengths 38 50 | ts1 float64 0.2 31.6 | ts2 float64 0.2 31.6 | fx float64 250 252 | fy float64 250 252 | cx float64 159 160 | cy float64 113 113 | bRa_qx float64 -0.09 0.08 | bRa_qy float64 -0.2 0.08 | bRa_qz float64 -0.09 0.08 | bRa_qw float64 0.98 1 | bta_x float64 -0.1 0.1 | bta_y float64 -0.06 0.19 | bta_z float64 -0.54 0.09 | exposure float64 0.01 0.02 | sequence stringclasses 31 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bluedoor/blurry_frames_320x224/000030.jpg | 1.100366 | 1.100366 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.003868 | 0.00419 | 0.003702 | 0.999977 | 0.0031 | -0.002205 | -0.002714 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000031.jpg | 1.13371 | 1.13371 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.00651 | 0.00943 | 0.005487 | 0.999919 | 0.006552 | -0.003824 | -0.004829 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000032.jpg | 1.167055 | 1.167055 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011285 | 0.01594 | 0.007345 | 0.999782 | 0.010765 | -0.005773 | -0.006307 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000033.jpg | 1.200399 | 1.200399 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.016088 | 0.019315 | 0.008319 | 0.999649 | 0.013425 | -0.006617 | -0.007718 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000034.jpg | 1.233744 | 1.233744 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.014309 | 0.011039 | 0.006881 | 0.999813 | 0.012555 | -0.004117 | -0.007392 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000036.jpg | 1.300433 | 1.300433 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.016977 | -0.001374 | -0.000874 | 0.999855 | 0.003265 | 0.006197 | 0.009013 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000037.jpg | 1.333777 | 1.333777 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.02112 | 0.003343 | -0.00194 | 0.999769 | -0.002953 | 0.008175 | 0.012361 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000038.jpg | 1.383794 | 1.383794 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.031491 | 0.005348 | -0.002258 | 0.999487 | -0.007994 | 0.014329 | 0.017701 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000039.jpg | 1.417138 | 1.417138 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.020924 | 0.001222 | -0.000739 | 0.99978 | -0.007465 | 0.010782 | 0.010718 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000040.jpg | 1.450483 | 1.450483 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.015463 | -0.002445 | -0.00169 | 0.999876 | -0.00759 | 0.007925 | 0.006596 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000041.jpg | 1.483827 | 1.483827 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.007272 | -0.006888 | -0.002585 | 0.999946 | -0.006636 | 0.003893 | 0.001513 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000042.jpg | 1.517172 | 1.517172 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.002853 | -0.005268 | -0.002076 | 0.99998 | -0.004324 | -0.000911 | -0.003274 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000043.jpg | 1.550516 | 1.550516 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.012505 | 0.001425 | 0.000256 | 0.999921 | -0.000828 | -0.005974 | -0.006998 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000044.jpg | 1.583861 | 1.583861 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.020265 | 0.005697 | 0.003636 | 0.999772 | 0.002575 | -0.010469 | -0.009935 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000045.jpg | 1.617205 | 1.617205 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.025624 | 0.005954 | 0.005749 | 0.999637 | 0.004889 | -0.013531 | -0.01249 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000046.jpg | 1.65055 | 1.65055 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.027004 | 0.003975 | 0.005218 | 0.999614 | 0.005824 | -0.0144 | -0.013571 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000047.jpg | 1.683894 | 1.683894 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.022536 | -0.002666 | 0.003084 | 0.999738 | 0.004938 | -0.012129 | -0.011873 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000048.jpg | 1.717239 | 1.717239 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011002 | -0.008212 | -0.000443 | 0.999906 | 0.001394 | -0.006828 | -0.006435 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000050.jpg | 1.783928 | 1.783928 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.011797 | 0.001093 | -0.008696 | 0.999892 | -0.010007 | 0.006073 | 0.006114 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000051.jpg | 1.817272 | 1.817272 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.017134 | -0.001331 | -0.010561 | 0.999797 | -0.013535 | 0.010491 | 0.008829 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000052.jpg | 1.850616 | 1.850616 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.018246 | -0.008557 | -0.009493 | 0.999752 | -0.014747 | 0.012187 | 0.009049 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000053.jpg | 1.883961 | 1.883961 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.016095 | -0.014778 | -0.007868 | 0.99973 | -0.014977 | 0.011484 | 0.007053 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000054.jpg | 1.917305 | 1.917305 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.012069 | -0.014753 | -0.007658 | 0.999789 | -0.014323 | 0.009043 | 0.003983 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000055.jpg | 1.95065 | 1.95065 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.006164 | -0.008031 | -0.008625 | 0.999912 | -0.012139 | 0.005679 | 0.001584 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000057.jpg | 2.017339 | 2.017339 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.003331 | 0.008103 | -0.007727 | 0.999932 | -0.003864 | -0.000834 | 0.00313 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000058.jpg | 2.050683 | 2.050683 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.002051 | 0.007179 | -0.001308 | 0.999971 | 0.001123 | -0.004237 | 0.003558 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000060.jpg | 2.117372 | 2.117372 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.005625 | 0.002608 | 0.015548 | 0.99986 | 0.010364 | -0.008783 | 0.001325 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000061.jpg | 2.150717 | 2.150717 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.006796 | -0.000135 | 0.015626 | 0.999855 | 0.013286 | -0.00679 | -0.000218 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000063.jpg | 2.217406 | 2.217406 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.005195 | 0.005649 | 0.003429 | 0.999965 | 0.008248 | 0.003454 | 0.001022 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000064.jpg | 2.25075 | 2.25075 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.011517 | 0.010084 | 0.000794 | 0.999883 | 0.003534 | 0.007439 | 0.002106 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000065.jpg | 2.284095 | 2.284095 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.012163 | 0.007768 | 0.001285 | 0.999895 | -0.001094 | 0.00941 | 0.000583 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000066.jpg | 2.317439 | 2.317439 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.007328 | -0.002065 | 0.001057 | 0.99997 | -0.005156 | 0.009295 | -0.003179 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000067.jpg | 2.350784 | 2.350784 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.001027 | -0.010762 | -0.000942 | 0.999941 | -0.007075 | 0.007292 | -0.007318 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000068.jpg | 2.384128 | 2.384128 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.008398 | -0.010917 | -0.004653 | 0.999894 | -0.007663 | 0.004198 | -0.010074 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000069.jpg | 2.417472 | 2.417472 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.012365 | -0.005749 | -0.007131 | 0.999882 | -0.006927 | 0.000934 | -0.010605 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000070.jpg | 2.450817 | 2.450817 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.012319 | -0.002383 | -0.006245 | 0.999902 | -0.005 | -0.001909 | -0.008231 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000071.jpg | 2.484161 | 2.484161 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.006586 | -0.003548 | -0.003542 | 0.999966 | -0.003581 | -0.003929 | -0.002548 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000072.jpg | 2.517506 | 2.517506 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.002295 | -0.005038 | 0.000565 | 0.999985 | -0.000336 | -0.005754 | 0.004329 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000075.jpg | 2.617539 | 2.617539 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.007729 | 0.003456 | 0.007583 | 0.999935 | 0.004697 | -0.004754 | 0.008951 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000076.jpg | 2.650884 | 2.650884 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.006647 | 0.008454 | 0.005654 | 0.999926 | 0.006013 | -0.002813 | 0.007752 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000077.jpg | 2.684228 | 2.684228 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.002767 | 0.011107 | 0.002892 | 0.99993 | 0.004999 | -0.001403 | 0.004235 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000078.jpg | 2.717573 | 2.717573 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.003021 | 0.008367 | 0.000413 | 0.99996 | 0.001052 | -0.001122 | -0.001148 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000079.jpg | 2.750917 | 2.750917 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.008443 | 0.000769 | -0.001572 | 0.999963 | -0.001819 | -0.000916 | -0.005711 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000080.jpg | 2.784261 | 2.784261 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011361 | -0.006168 | -0.004335 | 0.999907 | -0.005176 | -0.001149 | -0.009011 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000081.jpg | 2.817606 | 2.817606 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011656 | -0.010007 | -0.006756 | 0.999859 | -0.009536 | -0.00183 | -0.011454 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000082.jpg | 2.85095 | 2.85095 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.013069 | -0.013185 | -0.007898 | 0.999796 | -0.011864 | -0.002061 | -0.012288 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000083.jpg | 2.884295 | 2.884295 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.014466 | -0.018341 | -0.007491 | 0.999699 | -0.012912 | -0.002422 | -0.011907 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000084.jpg | 2.917639 | 2.917639 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.010676 | -0.018943 | -0.006911 | 0.99974 | -0.01189 | -0.002847 | -0.008246 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000086.jpg | 2.984328 | 2.984328 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.007979 | 0.013452 | -0.005999 | 0.99986 | -0.002826 | -0.003318 | 0.007948 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000087.jpg | 3.017673 | 3.017673 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.011117 | 0.012665 | 0.002339 | 0.999855 | 0.004355 | -0.003949 | 0.009815 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000088.jpg | 3.051017 | 3.051017 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.007015 | 0.01238 | 0.012101 | 0.999826 | 0.011319 | -0.004633 | 0.007758 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000089.jpg | 3.084362 | 3.084362 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.000083 | 0.010548 | 0.014791 | 0.999835 | 0.014335 | -0.004755 | 0.0033 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000090.jpg | 3.117706 | 3.117706 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.005745 | 0.004282 | 0.009813 | 0.999926 | 0.01175 | -0.004342 | -0.00202 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000091.jpg | 3.151051 | 3.151051 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.009439 | -0.0009 | 0.004086 | 0.999947 | 0.005257 | -0.003693 | -0.005829 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000092.jpg | 3.184395 | 3.184395 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.013284 | -0.00447 | 0.0003 | 0.999902 | -0.002951 | -0.003363 | -0.008228 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000093.jpg | 3.217739 | 3.217739 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.014769 | -0.01227 | -0.004217 | 0.999807 | -0.010188 | -0.003119 | -0.009629 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000094.jpg | 3.251084 | 3.251084 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.009673 | -0.021682 | -0.009652 | 0.999672 | -0.012624 | -0.001801 | -0.00666 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000095.jpg | 3.301101 | 3.301101 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011477 | -0.034161 | -0.019759 | 0.999155 | -0.020646 | -0.000528 | -0.006795 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000096.jpg | 3.334445 | 3.334445 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.000465 | -0.012764 | -0.016524 | 0.999782 | -0.016496 | 0.00267 | -0.00053 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000097.jpg | 3.36779 | 3.36779 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.011457 | -0.000974 | -0.016059 | 0.999805 | -0.015191 | 0.004741 | 0.005494 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000098.jpg | 3.401134 | 3.401134 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.018118 | 0.000068 | -0.013118 | 0.99975 | -0.010588 | 0.006667 | 0.009038 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000099.jpg | 3.434478 | 3.434478 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.020588 | -0.003663 | -0.008357 | 0.999746 | -0.003439 | 0.007593 | 0.009792 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000100.jpg | 3.467823 | 3.467823 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.020289 | -0.003683 | -0.003356 | 0.999782 | 0.004015 | 0.006737 | 0.00905 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000101.jpg | 3.501167 | 3.501167 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.015068 | 0.004411 | 0.002312 | 0.999874 | 0.010552 | 0.004095 | 0.007699 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000102.jpg | 3.534512 | 3.534512 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.003367 | 0.016197 | 0.007323 | 0.999836 | 0.012594 | -0.000249 | 0.005521 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000103.jpg | 3.584529 | 3.584529 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.00558 | 0.032052 | 0.012826 | 0.999388 | 0.021257 | -0.003957 | 0.004995 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000104.jpg | 3.617873 | 3.617873 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011826 | 0.022802 | 0.006469 | 0.999649 | 0.016707 | -0.005749 | -0.001924 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000105.jpg | 3.651218 | 3.651218 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011761 | 0.014125 | 0.00183 | 0.999829 | 0.01229 | -0.006478 | -0.005196 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000106.jpg | 3.684562 | 3.684562 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.012161 | 0.002175 | 0.000555 | 0.999924 | 0.004606 | -0.006335 | -0.006967 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000107.jpg | 3.717906 | 3.717906 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.013477 | -0.009164 | 0.001234 | 0.999866 | -0.003821 | -0.005333 | -0.007134 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000108.jpg | 3.751251 | 3.751251 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.010346 | -0.013007 | -0.001764 | 0.99986 | -0.009817 | -0.002863 | -0.005505 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000109.jpg | 3.801268 | 3.801268 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.013248 | -0.019179 | -0.007887 | 0.999697 | -0.018833 | -0.002327 | -0.008589 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000110.jpg | 3.834612 | 3.834612 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.002279 | -0.011099 | -0.009457 | 0.999891 | -0.013023 | 0.001618 | -0.002642 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000111.jpg | 3.884629 | 3.884629 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.012121 | -0.005609 | -0.009783 | 0.999863 | -0.009731 | 0.005733 | 0.00562 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000112.jpg | 3.951318 | 3.951318 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.037843 | 0.00245 | -0.012993 | 0.999196 | -0.009508 | 0.015238 | 0.018004 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000113.jpg | 3.984662 | 3.984662 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.027434 | 0.007687 | -0.002569 | 0.999591 | 0.000274 | 0.013354 | 0.009938 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000114.jpg | 4.018007 | 4.018007 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.01874 | 0.007759 | 0.000068 | 0.999794 | 0.002827 | 0.012977 | 0.002744 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000115.jpg | 4.051351 | 4.051351 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.005324 | 0.00698 | 0.000092 | 0.999961 | 0.003248 | 0.009967 | -0.005078 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000116.jpg | 4.084695 | 4.084695 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.005762 | 0.007348 | -0.002491 | 0.999953 | 0.002723 | 0.004904 | -0.010096 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000117.jpg | 4.11804 | 4.11804 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.011978 | 0.004922 | -0.004989 | 0.999904 | 0.001451 | -0.001067 | -0.011121 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000118.jpg | 4.151384 | 4.151384 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.012558 | -0.000184 | -0.004816 | 0.99991 | -0.000212 | -0.007007 | -0.007889 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000119.jpg | 4.184729 | 4.184729 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.009246 | -0.000537 | -0.002448 | 0.999954 | -0.000922 | -0.012205 | -0.00229 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000120.jpg | 4.218073 | 4.218073 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.005409 | 0.000847 | 0.001593 | 0.999984 | -0.001153 | -0.012606 | 0.003951 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000121.jpg | 4.284762 | 4.284762 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.00595 | -0.000843 | 0.00615 | 0.999963 | 0.000009 | -0.019105 | 0.00902 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000123.jpg | 4.368123 | 4.368123 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.010927 | 0.004164 | 0.004031 | 0.999924 | 0.002307 | -0.00029 | 0.007891 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000124.jpg | 4.401468 | 4.401468 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.018275 | 0.00997 | 0.000354 | 0.999783 | 0.000627 | 0.006966 | 0.005872 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000125.jpg | 4.434812 | 4.434812 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.010834 | 0.007933 | 0.000429 | 0.99991 | -0.000355 | 0.009015 | -0.000803 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000126.jpg | 4.484829 | 4.484829 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.000446 | 0.009343 | 0.001474 | 0.999955 | -0.00097 | 0.01166 | -0.010539 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000127.jpg | 4.518173 | 4.518173 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.015185 | 0.004568 | -0.001503 | 0.999873 | -0.000685 | 0.003379 | -0.015898 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000128.jpg | 4.551518 | 4.551518 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.020533 | -0.001242 | -0.003734 | 0.999781 | -0.002743 | -0.000823 | -0.013743 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000129.jpg | 4.584862 | 4.584862 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.020988 | -0.008237 | -0.003171 | 0.999741 | -0.002633 | -0.005495 | -0.009827 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000130.jpg | 4.618207 | 4.618207 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.014547 | -0.004207 | -0.002179 | 0.999883 | -0.000258 | -0.009214 | -0.004637 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000131.jpg | 4.651551 | 4.651551 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.00847 | 0.005496 | 0.000003 | 0.999949 | 0.001793 | -0.012406 | 0.001843 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000132.jpg | 4.684896 | 4.684896 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.004145 | 0.006713 | 0.004914 | 0.999957 | 0.006481 | -0.01398 | 0.005141 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000135.jpg | 4.801601 | 4.801601 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | 0.00076 | 0.009548 | 0.005357 | 0.99994 | 0.014063 | -0.005044 | 0.005612 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000136.jpg | 4.834946 | 4.834946 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.003847 | 0.018986 | -0.000358 | 0.999812 | 0.005122 | 0.002013 | 0.002245 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000137.jpg | 4.86829 | 4.86829 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.006877 | 0.018385 | 0.000555 | 0.999807 | -0.001628 | 0.004423 | 0.002459 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000138.jpg | 4.901634 | 4.901634 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.00471 | 0.008044 | -0.000078 | 0.999957 | -0.007357 | 0.005448 | 0.001943 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000139.jpg | 4.934979 | 4.934979 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.002657 | -0.004331 | -0.005836 | 0.99997 | -0.009858 | 0.002895 | -0.000177 | 0.01 | bluedoor |
bluedoor/blurry_frames_320x224/000140.jpg | 5.01834 | 5.01834 | 250.591495 | 250.591495 | 159.586668 | 113.04132 | -0.003012 | -0.010017 | -0.017352 | 0.999795 | -0.021542 | 0.001946 | -0.0024 | 0.01 | bluedoor |
Image as an IMU: Real-world Finetuning Dataset
Official real-world finetuning dataset from Image as an IMU: Estimating Camera Motion from a Single Motion-Blurred Image (ICCV 2025 Oral).
Dataset Details
This dataset consists of 32 sequences of real-world motion-blurred videos in various indoor scenes, captured using the iPhone 13 camera.
dataset_train_real-world.csv and dataset_val_real-world.csv are the CSV files used for training/validating the model in the paper. These can be directly plugged into the provided dataloader in the GitHub.
The CSVs provide the following:
- blurred: the relative path to the (resized 320x224) motion-blurred RGB image
- ts1,ts2: the frame timestamps between the previous RGB and next RGB image
- fx,fy,cx,cy: the scaled camera intrinsics, corresponding to the 320x224 image
- bRa_qx,bRa_qy,bRa_qz,bRa_qw: body-frame rotational velocity, parameterized as a quaternion
- bta_x,bta_y,bta_z: body-frame translational velocity
- exposure: exposure time at the given image
- sequence: the sequence name
Sequence Details
Each sequence consists of the following:
sequence1/
├─ blurry_frames_320x224
│ ├─ XXXXXX.jpg
│ └─ ...
├─ confidence
│ ├─ XXXXXX.png
│ └─ ...
├─ depth
│ ├─ XXXXXX.png
│ └─ ...
├─ rgb
│ ├─ XXXXXX.jpg
│ └─ ...
├─ rgb_320x224
│ ├─ XXXXXX.jpg
│ └─ ...
└─ blurred_frames_320x224.csv
└─ camera_matrix.csv
└─ camera_matrix_320x224.csv
└─ imu.csv
└─ odometry.csv
└─ velocities.csv
Sequences were recorded using the StrayScanner app, slightly modified to also obtain the exposure time from ARKit.
confidence, depth, rgb, camera_matrix.csv, imu.csv, and odometry.csv are the original outputs from StrayScanner.
We provide the following data in addition to the StrayScanner outputs:
