time stringdate 2019-01-01 00:00:00 2019-12-31 23:45:00 | Outdoor Air Temperature (C) float64 -13.9 42 | Heating Setpoint (C) float64 10 23.3 | Cooling Setpoint (C) float64 22.5 40 | Room Air Temperature (C) float64 8.77 35 | Outdoor Humidity (%) float64 3 100 | Wind Speed (m/s) float64 0 17.5 | Direct Solar Radiation (W/m^2) float64 0 1.03k | HVAC Power Consumption (W) float64 20 871k | series_id int64 0 29 | is_default bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-03 02:00:00 | 0.5 | 21.531097 | 28.753128 | 21.286009 | 90.5 | 0 | 0 | 8,453.688 | 0 | false |
2019-01-03 02:15:00 | 0.55 | 21.774277 | 29.116907 | 21.474867 | 90.25 | 0 | 0 | 9,448.35 | 0 | false |
2019-01-03 02:30:00 | 0.6 | 21.97317 | 29.500534 | 21.637182 | 90 | 0 | 0 | 9,790.101 | 0 | false |
2019-01-03 02:45:00 | 0.5 | 21.74422 | 29.665022 | 21.741407 | 90.25 | 0 | 0 | 7,837.6206 | 0 | false |
2019-01-03 03:00:00 | 0.4 | 21.307089 | 29.150866 | 21.307903 | 90.5 | 0 | 0 | 7,588.6177 | 0 | false |
2019-01-03 03:15:00 | 0.3 | 21.322271 | 28.58046 | 21.321981 | 90.75 | 0 | 0 | 7,700.6387 | 0 | false |
2019-01-03 03:30:00 | 0.2 | 21.78754 | 29.045727 | 21.663015 | 91 | 0 | 0 | 8,122.078 | 0 | false |
2019-01-03 03:45:00 | 0.15 | 21.168285 | 28.426474 | 21.16835 | 91.25 | 0 | 0 | 5,346.5093 | 0 | false |
2019-01-03 04:00:00 | 0.1 | 21.406998 | 28.665186 | 21.378479 | 91.5 | 0 | 0 | 9,273.16 | 0 | false |
2019-01-03 04:15:00 | 0.05 | 20.862595 | 28.120783 | 20.866707 | 91.75 | 0 | 0 | 6,194.6904 | 0 | false |
2019-01-03 04:30:00 | 0 | 21.723581 | 28.98177 | 21.457382 | 92 | 0 | 0 | 9,305.819 | 0 | false |
2019-01-03 04:45:00 | 0.25 | 21.673908 | 28.932096 | 21.670956 | 90.5 | 0 | 0 | 8,653.202 | 0 | false |
2019-01-03 05:00:00 | 0.5 | 21.140871 | 28.39906 | 21.144073 | 89 | 0 | 0 | 7,020.514 | 0 | false |
2019-01-03 05:15:00 | 0.75 | 21.303082 | 28.56127 | 21.29878 | 87.5 | 0 | 0 | 8,393.904 | 0 | false |
2019-01-03 05:30:00 | 1 | 20.895563 | 28.153751 | 20.897478 | 86 | 0 | 0 | 6,251.0273 | 0 | false |
2019-01-03 05:45:00 | 1 | 21.645092 | 28.90328 | 21.47959 | 86 | 0 | 0 | 10,097.278 | 0 | false |
2019-01-03 06:00:00 | 1 | 21.12839 | 28.386578 | 21.129555 | 86 | 0 | 0 | 8,223.62 | 0 | false |
2019-01-03 06:15:00 | 1 | 21.636427 | 28.894615 | 21.562551 | 86 | 0 | 0 | 8,510.985 | 0 | false |
2019-01-03 06:30:00 | 1 | 21.108292 | 28.36648 | 21.111155 | 86 | 0 | 0 | 7,815.783 | 0 | false |
2019-01-03 06:45:00 | 1.075 | 21.563284 | 28.821472 | 21.540976 | 84.5 | 0 | 0 | 8,348.033 | 0 | false |
2019-01-03 07:00:00 | 1.15 | 20.894901 | 28.15309 | 20.89565 | 83 | 0 | 0 | 5,329.9307 | 0 | false |
2019-01-03 07:15:00 | 1.225 | 21.782988 | 29.041176 | 21.500805 | 81.5 | 0 | 0 | 10,130.706 | 0 | false |
2019-01-03 07:30:00 | 1.3 | 21.413042 | 28.67123 | 21.416061 | 80 | 0 | 0 | 5,858.2075 | 0 | false |
2019-01-03 07:45:00 | 1.475 | 21.02736 | 28.28555 | 22.35809 | 78.25 | 0 | 83.25 | 1,187.2389 | 0 | false |
2019-01-03 08:00:00 | 1.65 | 21.641521 | 28.899708 | 22.966587 | 76.5 | 0 | 111 | 2,453.9475 | 0 | false |
2019-01-03 08:15:00 | 1.825 | 21.157202 | 28.41539 | 23.384405 | 74.75 | 0 | 93.75 | 951.6114 | 0 | false |
2019-01-03 08:30:00 | 2 | 21.121918 | 28.380104 | 23.724133 | 73 | 0 | 76.5 | 890.2989 | 0 | false |
2019-01-03 08:45:00 | 2.125 | 21.247276 | 28.505465 | 24.548101 | 73.25 | 0 | 59.25 | 860.6595 | 0 | false |
2019-01-03 09:00:00 | 2.25 | 21.484827 | 28.743015 | 25.062775 | 73.5 | 0 | 42 | 832.5689 | 0 | false |
2019-01-03 09:15:00 | 2.375 | 21.356264 | 28.614452 | 25.426083 | 73.75 | 0 | 31.5 | 810.06085 | 0 | false |
2019-01-03 09:30:00 | 2.5 | 20.826815 | 28.085003 | 25.727514 | 74 | 0 | 21 | 782.40265 | 0 | false |
2019-01-03 09:45:00 | 2.625 | 21.543642 | 28.801828 | 25.95826 | 74 | 0 | 10.5 | 768.798 | 0 | false |
2019-01-03 10:00:00 | 2.75 | 20.850574 | 28.10876 | 26.19993 | 74 | 0 | 0 | 743.25104 | 0 | false |
2019-01-03 10:15:00 | 2.875 | 21.157854 | 28.416042 | 26.408802 | 74 | 0 | 0 | 716.1441 | 0 | false |
2019-01-03 10:30:00 | 3 | 21.16825 | 28.426435 | 26.595905 | 74 | 0 | 0 | 689.81616 | 0 | false |
2019-01-03 10:45:00 | 3 | 21.356403 | 28.614592 | 26.663084 | 74 | 0.525 | 0 | 670.354 | 0 | false |
2019-01-03 11:00:00 | 3 | 21.453388 | 28.711576 | 26.707859 | 74 | 1.05 | 0 | 653.42126 | 0 | false |
2019-01-03 11:15:00 | 3 | 21.338995 | 28.597183 | 26.766443 | 74 | 1.575 | 0 | 636.33905 | 0 | false |
2019-01-03 11:30:00 | 3 | 21.264708 | 28.522896 | 26.830912 | 74 | 2.1 | 0 | 620.21106 | 0 | false |
2019-01-03 11:45:00 | 3 | 21.598776 | 28.856964 | 26.709236 | 74 | 1.575 | 0 | 604.05884 | 0 | false |
2019-01-03 12:00:00 | 3 | 21.388199 | 28.646387 | 26.594196 | 74 | 1.05 | 0 | 593.9256 | 0 | false |
2019-01-03 12:15:00 | 3 | 21.439337 | 28.697525 | 26.546875 | 74 | 0.525 | 0 | 584.0582 | 0 | false |
2019-01-03 12:30:00 | 3 | 21.203661 | 28.46185 | 26.543016 | 74 | 0 | 0 | 574.2048 | 0 | false |
2019-01-03 12:45:00 | 3 | 20.869078 | 28.127266 | 26.734297 | 75.75 | 0 | 0 | 564.2849 | 0 | false |
2019-01-03 13:00:00 | 3 | 21.46374 | 28.721928 | 26.924955 | 77.5 | 0 | 0 | 551.6141 | 0 | false |
2019-01-03 13:15:00 | 3 | 21.353313 | 28.611502 | 27.055346 | 79.25 | 0 | 0 | 538.25806 | 0 | false |
2019-01-03 13:30:00 | 3 | 21.170992 | 28.42918 | 27.148788 | 81 | 0 | 0 | 526.0001 | 0 | false |
2019-01-03 13:45:00 | 3 | 20.826975 | 28.085163 | 27.265297 | 79.25 | 0.375 | 0 | 513.99805 | 0 | false |
2019-01-03 14:00:00 | 3 | 21.45492 | 28.713108 | 27.373964 | 77.5 | 0.75 | 0 | 498.78983 | 0 | false |
2019-01-03 14:15:00 | 3 | 21.74402 | 29.002209 | 27.460764 | 75.75 | 1.125 | 0 | 485.34763 | 0 | false |
2019-01-03 14:30:00 | 3 | 20.863665 | 28.121851 | 27.528887 | 74 | 1.5 | 0 | 473.41635 | 0 | false |
2019-01-03 14:45:00 | 3.25 | 21.594584 | 28.852772 | 27.526434 | 71.5 | 1.5 | 0 | 447.6049 | 0 | false |
2019-01-03 15:00:00 | 3.5 | 21.070974 | 28.329163 | 27.523855 | 69 | 1.5 | 0 | 422.7225 | 0 | false |
2019-01-03 15:15:00 | 3.75 | 21.53926 | 28.79745 | 27.539753 | 66.5 | 1.5 | 0 | 399.0127 | 0 | false |
2019-01-03 15:30:00 | 4 | 21.271376 | 28.529564 | 27.563879 | 64 | 1.5 | 0 | 376.24338 | 0 | false |
2019-01-03 15:45:00 | 3.75 | 21.810698 | 29.068886 | 27.457937 | 68.25 | 1.5 | 0 | 384.02365 | 0 | false |
2019-01-03 16:00:00 | 3.5 | 22.807863 | 30 | 27.356007 | 72.5 | 1.5 | 0 | 392.63394 | 0 | false |
2019-01-03 16:15:00 | 3.25 | 23.25 | 30 | 27.298805 | 76.75 | 1.5 | 0 | 402.64114 | 0 | false |
2019-01-03 16:30:00 | 3 | 23.25 | 30 | 27.267344 | 81 | 1.5 | 0 | 413.71057 | 0 | false |
2019-01-03 16:45:00 | 2.85 | 23.25 | 30 | 27.243706 | 82 | 1.5 | 0 | 419.25797 | 0 | false |
2019-01-03 17:00:00 | 2.7 | 23.25 | 30 | 27.222378 | 83 | 1.5 | 0 | 425.27197 | 0 | false |
2019-01-03 17:15:00 | 2.55 | 23.25 | 30 | 27.20308 | 84 | 1.5 | 0 | 431.7933 | 0 | false |
2019-01-03 17:30:00 | 2.4 | 23.25 | 30 | 27.18585 | 85 | 1.5 | 0 | 438.8246 | 0 | false |
2019-01-03 17:45:00 | 2.325 | 23.25 | 30 | 26.197855 | 86 | 1.5 | 0 | 743.05286 | 0 | false |
2019-01-03 18:00:00 | 2.25 | 23.25 | 30 | 25.657366 | 87 | 1.5 | 0 | 1,418.8002 | 0 | false |
2019-01-03 18:15:00 | 2.175 | 23.25 | 30 | 25.304346 | 88 | 1.5 | 0 | 2,007.6586 | 0 | false |
2019-01-03 18:30:00 | 2.1 | 23.25 | 30 | 25.103699 | 89 | 1.5 | 0 | 2,369.7766 | 0 | false |
2019-01-03 18:45:00 | 2.075 | 23.25 | 30 | 24.515816 | 90 | 1.5 | 0 | 3,561.3342 | 0 | false |
2019-01-03 19:00:00 | 2.05 | 23.25 | 30 | 24.060637 | 91 | 1.5 | 0 | 3,975.0305 | 0 | false |
2019-01-03 19:15:00 | 2.025 | 23.25 | 30 | 23.720444 | 92 | 1.5 | 0 | 4,276.3325 | 0 | false |
2019-01-03 19:30:00 | 2 | 23.25 | 30 | 23.500736 | 93 | 1.5 | 0 | 4,523.029 | 0 | false |
2019-01-03 19:45:00 | 2 | 23.25 | 30 | 23.25796 | 93 | 1.125 | 0 | 5,771.334 | 0 | false |
2019-01-03 20:00:00 | 2 | 23.25 | 30 | 23.2513 | 93 | 0.75 | 0 | 6,417.7354 | 0 | false |
2019-01-03 20:15:00 | 2 | 23.25 | 30 | 23.250967 | 93 | 0.375 | 0 | 6,475.5522 | 0 | false |
2019-01-03 20:30:00 | 2 | 23.25 | 30 | 23.251057 | 93 | 0 | 0 | 6,657.6743 | 0 | false |
2019-01-03 20:45:00 | 1.975 | 23.25 | 30 | 23.251345 | 93.25 | 0.15 | 0 | 7,339.8765 | 0 | false |
2019-01-03 21:00:00 | 1.95 | 23.25 | 30 | 23.251379 | 93.5 | 0.3 | 0 | 7,596.4233 | 0 | false |
2019-01-03 21:15:00 | 1.925 | 23.25 | 30 | 23.251356 | 93.75 | 0.45 | 0 | 7,789.56 | 0 | false |
2019-01-03 21:30:00 | 1.9 | 23.25 | 30 | 23.251318 | 94 | 0.6 | 0 | 7,944.3726 | 0 | false |
2019-01-03 21:45:00 | 1.9 | 23.25 | 30 | 23.251272 | 94.25 | 0.75 | 0 | 8,066.787 | 0 | false |
2019-01-03 22:00:00 | 1.9 | 23.25 | 30 | 23.251226 | 94.5 | 0.9 | 0 | 8,167.407 | 0 | false |
2019-01-03 22:15:00 | 1.9 | 23.25 | 30 | 23.251183 | 94.75 | 1.05 | 0 | 8,256.836 | 0 | false |
2019-01-03 22:30:00 | 1.9 | 23.25 | 30 | 23.251139 | 95 | 1.2 | 0 | 8,335.816 | 0 | false |
2019-01-03 22:45:00 | 1.975 | 23.25 | 30 | 23.251093 | 94.5 | 1.35 | 0 | 8,388.095 | 0 | false |
2019-01-03 23:00:00 | 2.05 | 23.25 | 30 | 23.251049 | 94 | 1.5 | 0 | 8,440.76 | 0 | false |
2019-01-03 23:15:00 | 2.125 | 23.25 | 30 | 23.251005 | 93.5 | 1.65 | 0 | 8,490.987 | 0 | false |
2019-01-03 23:30:00 | 2.2 | 23.25 | 30 | 23.250963 | 93 | 1.8 | 0 | 8,536.965 | 0 | false |
2019-01-03 23:45:00 | 2.25 | 23.25 | 30 | 23.25092 | 92.75 | 1.925 | 0 | 8,577.84 | 0 | false |
2019-01-04 00:00:00 | 2.3 | 23.25 | 30 | 23.247358 | 92.5 | 2.05 | 0 | 8,606.424 | 0 | false |
2019-01-04 00:15:00 | 2.35 | 22.901058 | 30 | 22.901733 | 92.25 | 2.175 | 0 | 8,281.484 | 0 | false |
2019-01-04 00:30:00 | 2.4 | 22.42969 | 29.687878 | 22.431889 | 92 | 2.3 | 0 | 6,920.702 | 0 | false |
2019-01-04 00:45:00 | 2.375 | 21.694357 | 28.952545 | 21.723343 | 92.25 | 2.45 | 0 | 2,753.9497 | 0 | false |
2019-01-04 01:00:00 | 2.35 | 21.34414 | 28.602327 | 21.360981 | 92.5 | 2.6 | 0 | 3,820.4866 | 0 | false |
2019-01-04 01:15:00 | 2.325 | 21.073011 | 28.3312 | 21.07447 | 92.75 | 2.75 | 0 | 4,010.8337 | 0 | false |
2019-01-04 01:30:00 | 2.3 | 20.618837 | 27.877024 | 20.820747 | 93 | 2.9 | 0 | 3,539.3984 | 0 | false |
2019-01-04 01:45:00 | 2.325 | 20.890678 | 28.148867 | 20.888905 | 92.75 | 3.05 | 0 | 5,734.844 | 0 | false |
2019-01-04 02:00:00 | 2.35 | 20.039217 | 27.297405 | 20.52632 | 92.5 | 3.2 | 0 | 2,477.2356 | 0 | false |
2019-01-04 02:15:00 | 2.375 | 19.408535 | 26.666723 | 20.304508 | 92.25 | 3.35 | 0 | 1,823.221 | 0 | false |
2019-01-04 02:30:00 | 2.4 | 20.146744 | 27.404932 | 20.146938 | 92 | 3.5 | 0 | 5,563.433 | 0 | false |
2019-01-04 02:45:00 | 2.3 | 21.025408 | 28.283596 | 20.809372 | 92.25 | 3.65 | 0 | 8,741.789 | 0 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.