time stringdate 2019-01-01 00:00:00 2019-12-31 23:45:00 | Outdoor Air Temperature (C) float64 -13.9 42 | Heating Setpoint (C) float64 10 23.3 | Cooling Setpoint (C) float64 22.5 40 | Room Air Temperature (C) float64 8.77 35 | Outdoor Humidity (%) float64 3 100 | Wind Speed (m/s) float64 0 17.5 | Direct Solar Radiation (W/m^2) float64 0 1.03k | HVAC Power Consumption (W) float64 20 871k | series_id int64 0 29 | is_default bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-29 22:00:00 | 4.4 | 15.6 | 29.4 | 15.209502 | 97 | 14.15 | 0 | 2,517.1152 | 29 | true |
2019-12-29 22:15:00 | 4.4 | 15.6 | 29.4 | 15.08174 | 97 | 14.025 | 0 | 1,225.6946 | 29 | true |
2019-12-29 22:30:00 | 4.4 | 15.6 | 29.4 | 15.589013 | 97 | 13.9 | 0 | 945.2014 | 29 | true |
2019-12-29 22:45:00 | 4.55 | 15.6 | 29.4 | 15.692731 | 96.75 | 12.475 | 0 | 1,769.7175 | 29 | true |
2019-12-29 23:00:00 | 4.7 | 15.6 | 29.4 | 15.518951 | 96.5 | 11.05 | 0 | 1,142.4354 | 29 | true |
2019-12-29 23:15:00 | 4.85 | 15.6 | 29.4 | 15.361002 | 96.25 | 9.625 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-29 23:30:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.316023 | 96 | 8.2 | 0 | 1,563.6227 | 29 | true |
2019-12-29 23:45:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.336103 | 96 | 7.95 | 0 | 1,098.2572 | 29 | true |
2019-12-30 00:00:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.368242 | 96 | 7.7 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 00:15:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.386681 | 96 | 7.45 | 0 | 1,546.2662 | 29 | true |
2019-12-30 00:30:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.392252 | 96 | 7.2 | 0 | 1,095.1202 | 29 | true |
2019-12-30 00:45:00 | 4.575 | 15.6 | 29.4 | 15.403364 | 96.25 | 6.05 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 01:00:00 | 4.15 | 15.6 | 29.4 | 15.424135 | 96.5 | 4.9 | 0 | 1,479.0474 | 29 | true |
2019-12-30 01:15:00 | 3.725 | 15.6 | 29.4 | 15.452336 | 96.75 | 3.75 | 0 | 1,043.3263 | 29 | true |
2019-12-30 01:30:00 | 3.3 | 15.6 | 29.4 | 15.488071 | 97 | 2.6 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 01:45:00 | 3.3 | 15.6 | 29.4 | 15.490158 | 95.75 | 3.75 | 0 | 1,525.7291 | 29 | true |
2019-12-30 02:00:00 | 3.3 | 15.6 | 29.4 | 15.451513 | 94.5 | 4.9 | 0 | 1,718.0874 | 29 | true |
2019-12-30 02:15:00 | 3.3 | 15.6 | 29.4 | 15.390385 | 93.25 | 6.05 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 02:30:00 | 3.3 | 15.6 | 29.4 | 15.31795 | 92 | 7.2 | 0 | 1,581.7969 | 29 | true |
2019-12-30 02:45:00 | 3.45 | 15.6 | 29.4 | 15.272677 | 93 | 6.7 | 0 | 1,129.7021 | 29 | true |
2019-12-30 03:00:00 | 3.6 | 15.6 | 29.4 | 15.265205 | 94 | 6.2 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 03:15:00 | 3.75 | 15.6 | 29.4 | 15.279696 | 95 | 5.7 | 0 | 1,539.4672 | 29 | true |
2019-12-30 03:30:00 | 3.9 | 15.6 | 29.4 | 15.301799 | 96 | 5.2 | 0 | 1,077.1868 | 29 | true |
2019-12-30 03:45:00 | 4.175 | 15.6 | 29.4 | 15.298384 | 96 | 6.6 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 04:00:00 | 4.45 | 15.6 | 29.4 | 15.261351 | 96 | 8 | 0 | 1,577.5309 | 29 | true |
2019-12-30 04:15:00 | 4.725 | 15.6 | 29.4 | 15.204536 | 96 | 9.4 | 0 | 1,170.0908 | 29 | true |
2019-12-30 04:30:00 | 5 | 15.6 | 29.4 | 15.14508 | 96 | 10.8 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 04:45:00 | 4.85 | 15.6 | 29.4 | 15.094819 | 94.25 | 10.925 | 0 | 1,647.6565 | 29 | true |
2019-12-30 05:00:00 | 4.7 | 15.6 | 29.4 | 15.589561 | 92.5 | 11.05 | 0 | 1,265.3972 | 29 | true |
2019-12-30 05:15:00 | 4.55 | 15.6 | 29.4 | 15.648514 | 90.75 | 11.175 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 05:30:00 | 4.4 | 15.6 | 29.4 | 15.402942 | 89 | 11.3 | 0 | 1,688.0281 | 29 | true |
2019-12-30 05:45:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 20.017262 | 89.75 | 11.425 | 0 | 1,932.1239 | 29 | true |
2019-12-30 06:00:00 | 3.6 | 21.1 | 23.9 | 21.054821 | 90.5 | 11.55 | 0 | 1,765.3464 | 29 | true |
2019-12-30 06:15:00 | 3.2 | 21.1 | 23.9 | 18.843445 | 91.25 | 11.675 | 0 | 1,745.7302 | 29 | true |
2019-12-30 06:30:00 | 2.8 | 21.1 | 23.9 | 20.767662 | 92 | 11.8 | 0 | 1,855.6587 | 29 | true |
2019-12-30 06:45:00 | 2.8 | 21.1 | 23.9 | 21.046772 | 91.25 | 12.325 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 07:00:00 | 2.8 | 21.1 | 23.9 | 21.09145 | 90.5 | 12.85 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 07:15:00 | 2.8 | 21.1 | 23.9 | 21.098623 | 89.75 | 13.375 | 0 | 3,514.1423 | 29 | true |
2019-12-30 07:30:00 | 2.8 | 21.1 | 23.9 | 21.099777 | 89 | 13.9 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 07:45:00 | 2.65 | 21.1 | 23.9 | 21.099962 | 89.75 | 13.525 | 0 | 3,579.3804 | 29 | true |
2019-12-30 08:00:00 | 2.5 | 21.1 | 23.9 | 21.099993 | 90.5 | 13.15 | 0 | 3,579.3057 | 29 | true |
2019-12-30 08:15:00 | 2.35 | 21.1 | 23.9 | 21.099998 | 91.25 | 12.775 | 0 | 3,579.2305 | 29 | true |
2019-12-30 08:30:00 | 2.2 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 12.4 | 0 | 3,579.1553 | 29 | true |
2019-12-30 08:45:00 | 2.2 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 12.9 | 0 | 3,604.3374 | 29 | true |
2019-12-30 09:00:00 | 2.2 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 13.4 | 0 | 3,604.397 | 29 | true |
2019-12-30 09:15:00 | 2.2 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 13.9 | 0 | 3,604.4565 | 29 | true |
2019-12-30 09:30:00 | 2.2 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 14.4 | 0 | 3,604.5156 | 29 | true |
2019-12-30 09:45:00 | 2.075 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 14.4 | 0 | 3,604.5747 | 29 | true |
2019-12-30 10:00:00 | 1.95 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 14.4 | 0 | 3,604.6333 | 29 | true |
2019-12-30 10:15:00 | 1.825 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 14.4 | 0 | 3,604.6914 | 29 | true |
2019-12-30 10:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 14.4 | 0 | 3,604.7495 | 29 | true |
2019-12-30 10:45:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 91 | 13.9 | 0 | 4,517.81 | 29 | true |
2019-12-30 11:00:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 90 | 13.4 | 0 | 3,657.4548 | 29 | true |
2019-12-30 11:15:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 89 | 12.9 | 12 | 3,657.7847 | 29 | true |
2019-12-30 11:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 12.4 | 24 | 4,518.097 | 29 | true |
2019-12-30 11:45:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 13.025 | 36 | 4,063.1794 | 29 | true |
2019-12-30 12:00:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 13.65 | 48 | 4,302.899 | 29 | true |
2019-12-30 12:15:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 14.275 | 36 | 4,645.0063 | 29 | true |
2019-12-30 12:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 14.9 | 24 | 4,053.775 | 29 | true |
2019-12-30 12:45:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 87 | 14.9 | 12 | 4,258.059 | 29 | true |
2019-12-30 13:00:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 86 | 14.9 | 0 | 4,293.6807 | 29 | true |
2019-12-30 13:15:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 85 | 14.9 | 0 | 3,973.4573 | 29 | true |
2019-12-30 13:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 84 | 14.9 | 0 | 4,578.9614 | 29 | true |
2019-12-30 13:45:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 83.25 | 15.3 | 0 | 3,657.4426 | 29 | true |
2019-12-30 14:00:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 82.5 | 15.7 | 0 | 3,657.7727 | 29 | true |
2019-12-30 14:15:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 81.75 | 16.1 | 0 | 4,518.073 | 29 | true |
2019-12-30 14:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 81 | 16.5 | 0 | 3,657.5906 | 29 | true |
2019-12-30 14:45:00 | 1.55 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 83.75 | 15.2 | 0 | 4,579.1064 | 29 | true |
2019-12-30 15:00:00 | 1.4 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 86.5 | 13.9 | 0 | 3,688.2 | 29 | true |
2019-12-30 15:15:00 | 1.25 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 89.25 | 12.6 | 0 | 4,579.2314 | 29 | true |
2019-12-30 15:30:00 | 1.1 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 92 | 11.3 | 0 | 3,688.264 | 29 | true |
2019-12-30 15:45:00 | 1.25 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 90 | 11.05 | 0 | 3,555.8735 | 29 | true |
2019-12-30 16:00:00 | 1.4 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 88 | 10.8 | 0 | 3,555.672 | 29 | true |
2019-12-30 16:15:00 | 1.55 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 86 | 10.55 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 16:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 84 | 10.3 | 0 | 3,555.933 | 29 | true |
2019-12-30 16:45:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 81.5 | 10.175 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 17:00:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 79 | 10.05 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 17:15:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 76.5 | 9.925 | 0 | 3,504.0166 | 29 | true |
2019-12-30 17:30:00 | 1.7 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 74 | 9.8 | 0 | 2,798.118 | 29 | true |
2019-12-30 17:45:00 | 1.975 | 15.6 | 29.4 | 19.610945 | 72.5 | 10.175 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 18:00:00 | 2.25 | 15.6 | 29.4 | 17.990929 | 71 | 10.55 | 0 | 1,664.5867 | 29 | true |
2019-12-30 18:15:00 | 2.525 | 15.6 | 29.4 | 16.924023 | 69.5 | 10.925 | 0 | 1,203.7117 | 29 | true |
2019-12-30 18:30:00 | 2.8 | 15.6 | 29.4 | 16.376055 | 68 | 11.3 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 18:45:00 | 2.65 | 15.6 | 29.4 | 16.2531 | 68.75 | 10.925 | 0 | 1,743.1115 | 29 | true |
2019-12-30 19:00:00 | 2.5 | 15.6 | 29.4 | 16.262877 | 69.5 | 10.55 | 0 | 1,193.4694 | 29 | true |
2019-12-30 19:15:00 | 2.35 | 15.6 | 29.4 | 16.253477 | 70.25 | 10.175 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 19:30:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 16.200037 | 71 | 9.8 | 0 | 1,731.0078 | 29 | true |
2019-12-30 19:45:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 16.119944 | 70.25 | 10.05 | 0 | 1,202.2416 | 29 | true |
2019-12-30 20:00:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 16.041817 | 69.5 | 10.3 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 20:15:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.970464 | 68.75 | 10.55 | 0 | 1,770.8053 | 29 | true |
2019-12-30 20:30:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.905983 | 68 | 10.8 | 0 | 1,227.8245 | 29 | true |
2019-12-30 20:45:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.856288 | 66.5 | 10.8 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 21:00:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.814437 | 65 | 10.8 | 0 | 1,795.5197 | 29 | true |
2019-12-30 21:15:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.776672 | 63.5 | 10.8 | 0 | 1,922.8708 | 29 | true |
2019-12-30 21:30:00 | 2.2 | 15.6 | 29.4 | 15.746461 | 62 | 10.8 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 21:45:00 | 2.075 | 15.6 | 29.4 | 15.711383 | 61.75 | 10.925 | 0 | 1,807.3116 | 29 | true |
2019-12-30 22:00:00 | 1.95 | 15.6 | 29.4 | 15.668842 | 61.5 | 11.05 | 0 | 1,248.3206 | 29 | true |
2019-12-30 22:15:00 | 1.825 | 15.6 | 29.4 | 15.62608 | 61.25 | 11.175 | 0 | 868.032 | 29 | true |
2019-12-30 22:30:00 | 1.7 | 15.6 | 29.4 | 15.579719 | 61 | 11.3 | 0 | 1,850.8654 | 29 | true |
2019-12-30 22:45:00 | 1.7 | 15.6 | 29.4 | 15.536807 | 60.25 | 11.3 | 0 | 1,266.907 | 29 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.