sid string | formula string | phase string | material string | image_source string | source_doi string | cif_origin string | license string | n_atoms int64 | a float64 | b float64 | c float64 | alpha float64 | beta float64 | gamma float64 | volume float64 | space_group int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
real01_MoTe2_monolayer | Te2Mo | Monolayer 2H-MoTe2 | Monolayer 2H-MoTe2 | 2H-MoTe2 large-FOV HAADF (Zenodo 5520169, Guo et al.) | 10.1038/s41524-021-00642-1 | COD 2310465 (bulk) -> single layer extracted | CC BY 4.0 | 3 | 3.519 | 3.519 | 20 | 90 | 90 | 120 | 214.486 | 187 |
real02_WSe2_monolayer | WSe2 | Monolayer 2H-WSe2 | Monolayer 2H-WSe2 | Monolayer WSe2 HAADF (Zenodo 7696721, Tan et al.) | 10.1038/s41524-023-01042-3 | COD 9012193 (bulk) -> single layer extracted | CC BY 4.0 | 3 | 3.282 | 3.282 | 20 | 90 | 90 | 120 | 186.568 | 187 |
real03_WS2_monolayer | WS2 | Monolayer 2H-WS2 (+S vacancies) | Monolayer 2H-WS2 (+S vacancies) | Monolayer WS2 HAADF (figshare 25310755, Wang et al.) | 10.1038/s41467-024-53880-4 | COD 9012191 (bulk) -> single layer extracted | CC BY 4.0 | 3 | 3.1532 | 3.1532 | 20 | 90 | 90 | 120 | 172.212 | 187 |
real04_MoS2_monolayer | MoS2 | Monolayer 1H-MoS2 | Monolayer 1H-MoS2 | Monolayer MoS2 ADF-STEM, Wikimedia Commons 'MoS2_vacancies.jpg' (Hong et al., Nat. Commun. 2015) | 10.1038/ncomms7293 | canonical 1H-MoS2 (a=3.16) | CC BY 4.0 | 3 | 3.16 | 3.16 | 20 | 90 | 90 | 120 | 172.956 | 187 |
real05_graphene | C | Monolayer graphene | Monolayer graphene | Aberration-corrected ADF-STEM graphene, Wikimedia Commons 'Graphene-TEM.jpg' (M. H. Gass et al.) | 10.1038/nnano.2008.280 | canonical graphene (a=2.46) | CC BY 3.0 | 2 | 2.46 | 2.46 | 20 | 90 | 90 | 120 | 104.817 | 191 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.