image imagewidth (px) 13 64 | id int64 0 487 | object_type stringclasses 1 value | object_description stringlengths 5 31 | view int64 0 3 | color1 stringclasses 18 values | color2 stringclasses 12 values | color3 stringclasses 10 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | small_scenery | aleppo pine tree | 0 | dark green | brown | none | |
1 | small_scenery | aleppo pine tree | 1 | dark green | brown | none | |
2 | small_scenery | aleppo pine tree | 2 | dark green | brown | none | |
3 | small_scenery | aleppo pine tree | 3 | dark green | brown | none | |
4 | small_scenery | alligator shaped tree | 0 | lime green | none | none | |
5 | small_scenery | alligator shaped tree | 1 | lime green | none | none | |
6 | small_scenery | alligator shaped tree | 2 | lime green | none | none | |
7 | small_scenery | alligator shaped tree | 3 | lime green | none | none | |
8 | small_scenery | arizona cypress tree | 0 | olive green | brown | none | |
9 | small_scenery | arizona cypress tree | 1 | olive green | brown | none | |
10 | small_scenery | arizona cypress tree | 2 | olive green | brown | none | |
11 | small_scenery | arizona cypress tree | 3 | olive green | brown | none | |
12 | small_scenery | aspen tree | 0 | olive green | grey | none | |
13 | small_scenery | aspen tree | 1 | olive green | grey | none | |
14 | small_scenery | aspen tree | 2 | olive green | grey | none | |
15 | small_scenery | aspen tree | 3 | olive green | grey | none | |
16 | small_scenery | black poplar tree | 0 | green | grey | none | |
17 | small_scenery | black poplar tree | 1 | green | grey | none | |
18 | small_scenery | black poplar tree | 2 | green | grey | none | |
19 | small_scenery | black poplar tree | 3 | green | grey | none | |
20 | small_scenery | bush1 | 0 | green | none | none | |
21 | small_scenery | bush1 | 1 | green | none | none | |
22 | small_scenery | bush1 | 2 | green | none | none | |
23 | small_scenery | bush1 | 3 | green | none | none | |
24 | small_scenery | bush10 | 0 | chartreuse | none | none | |
25 | small_scenery | bush10 | 1 | chartreuse | none | none | |
26 | small_scenery | bush10 | 2 | chartreuse | none | none | |
27 | small_scenery | bush10 | 3 | chartreuse | none | none | |
28 | small_scenery | bush11 | 0 | lime green | none | none | |
29 | small_scenery | bush11 | 1 | lime green | none | none | |
30 | small_scenery | bush11 | 2 | lime green | none | none | |
31 | small_scenery | bush11 | 3 | lime green | none | none | |
32 | small_scenery | bush2 | 0 | dark green | none | none | |
33 | small_scenery | bush2 | 1 | dark green | none | none | |
34 | small_scenery | bush2 | 2 | dark green | none | none | |
35 | small_scenery | bush2 | 3 | dark green | none | none | |
36 | small_scenery | bush3 | 0 | green | brown | salmon | |
37 | small_scenery | bush3 | 1 | green | brown | salmon | |
38 | small_scenery | bush3 | 2 | green | brown | salmon | |
39 | small_scenery | bush3 | 3 | green | brown | salmon | |
40 | small_scenery | bush4 | 0 | green | salmon | none | |
41 | small_scenery | bush4 | 1 | green | salmon | none | |
42 | small_scenery | bush4 | 2 | green | salmon | none | |
43 | small_scenery | bush4 | 3 | green | salmon | none | |
44 | small_scenery | bush5 | 0 | dark green | salmon | none | |
45 | small_scenery | bush5 | 1 | dark green | salmon | none | |
46 | small_scenery | bush5 | 2 | dark green | salmon | none | |
47 | small_scenery | bush5 | 3 | dark green | salmon | none | |
48 | small_scenery | bush6 | 0 | dark green | salmon | none | |
49 | small_scenery | bush6 | 1 | dark green | salmon | none | |
50 | small_scenery | bush6 | 2 | dark green | salmon | none | |
51 | small_scenery | bush6 | 3 | dark green | salmon | none | |
52 | small_scenery | bush7 | 0 | green | salmon | none | |
53 | small_scenery | bush7 | 1 | green | salmon | none | |
54 | small_scenery | bush7 | 2 | green | salmon | none | |
55 | small_scenery | bush7 | 3 | green | salmon | none | |
56 | small_scenery | bush8 | 0 | dark green | none | none | |
57 | small_scenery | bush8 | 1 | dark green | none | none | |
58 | small_scenery | bush8 | 2 | dark green | none | none | |
59 | small_scenery | bush8 | 3 | dark green | none | none | |
60 | small_scenery | bush9 | 0 | green | none | none | |
61 | small_scenery | bush9 | 1 | green | none | none | |
62 | small_scenery | bush9 | 2 | green | none | none | |
63 | small_scenery | bush9 | 3 | green | none | none | |
64 | small_scenery | cabbage tree | 0 | dark green | brown | none | |
65 | small_scenery | cabbage tree | 1 | dark green | brown | none | |
66 | small_scenery | cabbage tree | 2 | dark green | brown | none | |
67 | small_scenery | cabbage tree | 3 | dark green | brown | none | |
68 | small_scenery | cactus1 | 0 | olive green | none | none | |
69 | small_scenery | cactus1 | 1 | olive green | none | none | |
70 | small_scenery | cactus1 | 2 | olive green | none | none | |
71 | small_scenery | cactus1 | 3 | olive green | none | none | |
72 | small_scenery | cactus2 | 0 | chartreuse | none | none | |
73 | small_scenery | cactus2 | 1 | chartreuse | none | none | |
74 | small_scenery | cactus2 | 2 | chartreuse | none | none | |
75 | small_scenery | cactus2 | 3 | chartreuse | none | none | |
76 | small_scenery | camperdown elm tree | 0 | dark green | brown | none | |
77 | small_scenery | camperdown elm tree | 1 | dark green | brown | none | |
78 | small_scenery | camperdown elm tree | 2 | dark green | brown | none | |
79 | small_scenery | camperdown elm tree | 3 | dark green | brown | none | |
80 | small_scenery | canary palm tree | 0 | dark green | brown | grey | |
81 | small_scenery | canary palm tree | 1 | dark green | brown | grey | |
82 | small_scenery | canary palm tree | 2 | dark green | brown | grey | |
83 | small_scenery | canary palm tree | 3 | dark green | brown | grey | |
84 | small_scenery | candy tree1 | 0 | pink | blue | black | |
85 | small_scenery | candy tree1 | 1 | pink | blue | black | |
86 | small_scenery | candy tree1 | 2 | pink | blue | black | |
87 | small_scenery | candy tree1 | 3 | pink | blue | black | |
88 | small_scenery | candy tree2 | 0 | yellow | pink | none | |
89 | small_scenery | candy tree2 | 1 | yellow | pink | none | |
90 | small_scenery | candy tree2 | 2 | yellow | pink | none | |
91 | small_scenery | candy tree2 | 3 | yellow | pink | none | |
92 | small_scenery | candy tree3 | 0 | white | black | yellow | |
93 | small_scenery | candy tree3 | 1 | white | black | yellow | |
94 | small_scenery | candy tree3 | 2 | white | black | yellow | |
95 | small_scenery | candy tree3 | 3 | white | black | yellow | |
96 | small_scenery | caucasian fir tree | 0 | dark green | brown | none | |
97 | small_scenery | caucasian fir tree | 1 | dark green | brown | none | |
98 | small_scenery | caucasian fir tree | 2 | dark green | brown | none | |
99 | small_scenery | caucasian fir tree | 3 | dark green | brown | none |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 23