Amon Dîn
Collection
A collection of datasets from the Nigerian Telecommunications Sector • 34 items • Updated
• 1
sensor_id stringlengths 11 11 | timestamp timestamp[ns]date 2025-09-01 00:00:00 2025-10-01 23:59:00 | tower_id stringlengths 8 8 | city stringclasses 15 values | equipment_type stringclasses 6 values | temperature_celsius float64 25 65 | power_draw_watts float64 100 3k | voltage_v float64 220 240 | humidity_percent float64 40 90 | vibration_level float64 0 10 | health_status stringclasses 2 values | alert_triggered bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS00000001 | 2025-10-01T07:38:00 | POR-6454 | Port Harcourt | transceiver | 39 | 1,257.5 | 236.8 | 76.8 | 2.92 | normal | false |
SNS00000002 | 2025-09-18T15:16:00 | KAN-7338 | Kano | battery_backup | 48.4 | 518.3 | 226.9 | 73.3 | 9.01 | normal | false |
SNS00000003 | 2025-09-01T15:01:00 | ABE-1367 | Abeokuta | baseband_unit | 54.9 | 539.4 | 235.7 | 75 | 5.57 | normal | false |
SNS00000004 | 2025-09-29T22:58:00 | ENU-8414 | Enugu | battery_backup | 42.9 | 310.5 | 220.2 | 52.5 | 6.45 | normal | false |
SNS00000005 | 2025-09-14T09:14:00 | WAR-3187 | Warri | antenna | 54.3 | 633.7 | 226.3 | 75.1 | 2.66 | normal | false |
SNS00000006 | 2025-09-06T10:08:00 | WAR-9821 | Warri | cooling_system | 46 | 2,573.1 | 238.8 | 86.3 | 5.19 | warning | true |
SNS00000007 | 2025-10-01T19:32:00 | KAN-9023 | Kano | cooling_system | 49.6 | 2,774.6 | 220.5 | 86.2 | 0.67 | warning | true |
SNS00000008 | 2025-09-03T19:54:00 | JOS-7784 | Jos | cooling_system | 29.6 | 2,420.2 | 235.1 | 75.4 | 0.29 | normal | false |
SNS00000009 | 2025-09-04T05:11:00 | ENU-3568 | Enugu | transceiver | 48.1 | 1,583.1 | 224.7 | 71 | 1.15 | normal | false |
SNS00000010 | 2025-09-25T00:28:00 | JOS-5240 | Jos | transceiver | 25.7 | 1,848.7 | 224.5 | 49.6 | 3.1 | normal | false |
SNS00000011 | 2025-09-11T19:59:00 | CAL-8124 | Calabar | transceiver | 36.5 | 1,320.5 | 228.1 | 49.4 | 7.81 | normal | false |
SNS00000012 | 2025-09-28T17:54:00 | ABE-7866 | Abeokuta | power_amplifier | 39.2 | 1,302.7 | 223.4 | 88.1 | 6.3 | normal | false |
SNS00000013 | 2025-09-30T19:55:00 | ENU-9507 | Enugu | battery_backup | 38.5 | 408.4 | 223.5 | 74.3 | 3.49 | normal | false |
SNS00000014 | 2025-09-09T14:13:00 | IBA-9758 | Ibadan | transceiver | 51.8 | 524.9 | 235.3 | 75.1 | 5.63 | normal | false |
SNS00000015 | 2025-09-26T03:43:00 | ILO-5189 | Ilorin | transceiver | 27.7 | 1,640.2 | 232.1 | 48.5 | 1 | normal | false |
SNS00000016 | 2025-09-04T12:54:00 | CAL-7711 | Calabar | battery_backup | 39.7 | 590.7 | 236.4 | 40.1 | 7.6 | normal | false |
SNS00000017 | 2025-09-05T03:44:00 | ABE-8235 | Abeokuta | power_amplifier | 29.1 | 738.5 | 227.7 | 51 | 7.02 | normal | false |
SNS00000018 | 2025-09-22T03:57:00 | IBA-6663 | Ibadan | power_amplifier | 47 | 734.8 | 236.8 | 74 | 3.21 | normal | false |
SNS00000019 | 2025-09-29T12:31:00 | IBA-2252 | Ibadan | battery_backup | 45.3 | 650.4 | 239.3 | 49.3 | 5.34 | normal | false |
SNS00000020 | 2025-09-24T01:47:00 | ABU-7616 | Abuja | battery_backup | 26.1 | 656.5 | 232.1 | 59.6 | 2.39 | normal | false |
SNS00000021 | 2025-09-23T11:50:00 | KAN-7232 | Kano | cooling_system | 58.7 | 2,416.5 | 221.1 | 65.3 | 3.97 | normal | false |
SNS00000022 | 2025-09-10T05:43:00 | KAN-8076 | Kano | power_amplifier | 50.4 | 1,871.3 | 230.5 | 83.2 | 1.75 | normal | false |
SNS00000023 | 2025-09-14T14:24:00 | ENU-6544 | Enugu | power_amplifier | 57 | 967.5 | 224.8 | 88.9 | 7.31 | normal | false |
SNS00000024 | 2025-09-21T08:49:00 | WAR-9999 | Warri | antenna | 52.2 | 361.6 | 233.8 | 59.6 | 7.68 | normal | false |
SNS00000025 | 2025-09-29T12:18:00 | ILO-7277 | Ilorin | battery_backup | 63.2 | 292.7 | 232.1 | 76.5 | 7.28 | normal | false |
SNS00000026 | 2025-09-11T18:09:00 | JOS-3213 | Jos | cooling_system | 54.4 | 2,757 | 236.7 | 56 | 2.2 | warning | true |
SNS00000027 | 2025-09-21T08:08:00 | POR-4995 | Port Harcourt | battery_backup | 38.7 | 284 | 237.2 | 89.5 | 5.82 | normal | false |
SNS00000028 | 2025-09-13T19:38:00 | ABE-1502 | Abeokuta | battery_backup | 28.8 | 575.1 | 227.8 | 54 | 7.53 | normal | false |
SNS00000029 | 2025-09-10T18:33:00 | WAR-6036 | Warri | antenna | 34.9 | 642.8 | 240 | 65.5 | 5.48 | normal | false |
SNS00000030 | 2025-09-01T22:08:00 | POR-3530 | Port Harcourt | cooling_system | 30.9 | 2,604.7 | 226 | 79.3 | 8.39 | warning | true |
SNS00000031 | 2025-09-20T23:46:00 | ABE-7046 | Abeokuta | cooling_system | 48.5 | 2,950.3 | 221.8 | 40.6 | 6.96 | warning | true |
SNS00000032 | 2025-09-25T09:17:00 | ILO-6644 | Ilorin | antenna | 38 | 608.5 | 232.5 | 66 | 2.09 | normal | false |
SNS00000033 | 2025-09-02T13:22:00 | JOS-5783 | Jos | transceiver | 36.9 | 1,451.7 | 234.5 | 79.7 | 6.45 | normal | false |
SNS00000034 | 2025-09-23T19:25:00 | JOS-3426 | Jos | battery_backup | 25.8 | 143.8 | 234.3 | 67.7 | 9.86 | normal | false |
SNS00000035 | 2025-09-29T19:41:00 | CAL-2754 | Calabar | cooling_system | 38.7 | 2,344.7 | 233.7 | 73 | 8.46 | normal | false |
SNS00000036 | 2025-09-16T09:27:00 | IBA-4906 | Ibadan | power_amplifier | 45.7 | 1,387.1 | 229.8 | 47.4 | 2.06 | normal | false |
SNS00000037 | 2025-09-06T12:40:00 | WAR-2365 | Warri | cooling_system | 56.1 | 2,689.2 | 230.9 | 57.7 | 8.31 | warning | true |
SNS00000038 | 2025-09-15T20:57:00 | ABU-6965 | Abuja | antenna | 49.5 | 260.5 | 224 | 67 | 7.86 | normal | false |
SNS00000039 | 2025-09-26T07:37:00 | POR-2593 | Port Harcourt | antenna | 42 | 183.8 | 239.2 | 75.1 | 2.75 | normal | false |
SNS00000040 | 2025-09-05T17:10:00 | POR-6515 | Port Harcourt | battery_backup | 39.6 | 371.7 | 225.5 | 50.4 | 7.23 | normal | false |
SNS00000041 | 2025-09-09T04:52:00 | LAG-9663 | Lagos | antenna | 48.3 | 677.3 | 235.4 | 51.1 | 5.58 | normal | false |
SNS00000042 | 2025-09-14T20:08:00 | ILO-2405 | Ilorin | transceiver | 40.7 | 1,424.8 | 226.1 | 49.8 | 8.96 | normal | false |
SNS00000043 | 2025-09-01T10:43:00 | ABE-6895 | Abeokuta | transceiver | 56.2 | 639.8 | 228.6 | 88 | 3.02 | normal | false |
SNS00000044 | 2025-09-27T04:46:00 | BEN-6130 | Benin City | cooling_system | 39.8 | 2,203.4 | 229.2 | 89.5 | 5.45 | normal | false |
SNS00000045 | 2025-09-27T07:59:00 | CAL-7435 | Calabar | cooling_system | 29.9 | 2,036 | 237.2 | 49.4 | 9.59 | normal | false |
SNS00000046 | 2025-09-03T08:45:00 | KAN-6708 | Kano | baseband_unit | 45.9 | 730.4 | 233.8 | 81.2 | 6.11 | normal | false |
SNS00000047 | 2025-09-06T15:35:00 | ABU-6173 | Abuja | battery_backup | 55.6 | 565.9 | 223.8 | 46.2 | 1.4 | normal | false |
SNS00000048 | 2025-09-02T04:56:00 | ILO-3230 | Ilorin | antenna | 47.7 | 148.2 | 222.6 | 75.3 | 4 | normal | false |
SNS00000049 | 2025-09-12T19:21:00 | ABE-1219 | Abeokuta | power_amplifier | 50.5 | 737.3 | 232 | 47.2 | 5.95 | normal | false |
SNS00000050 | 2025-09-20T09:49:00 | ABU-8865 | Abuja | battery_backup | 38.7 | 276.1 | 231.5 | 61.2 | 6.88 | normal | false |
SNS00000051 | 2025-09-23T08:51:00 | WAR-5648 | Warri | cooling_system | 30.8 | 1,134.4 | 233.2 | 54.9 | 4.87 | normal | false |
SNS00000052 | 2025-09-14T20:41:00 | BEN-6744 | Benin City | transceiver | 46.2 | 1,916.2 | 225.6 | 81.7 | 8.44 | normal | false |
SNS00000053 | 2025-09-09T15:12:00 | ENU-2160 | Enugu | battery_backup | 49.6 | 187.1 | 233.6 | 66.9 | 2.25 | normal | false |
SNS00000054 | 2025-09-21T15:08:00 | JOS-2883 | Jos | battery_backup | 59.5 | 543.9 | 232.7 | 73.7 | 3.39 | normal | false |
SNS00000055 | 2025-09-28T11:38:00 | POR-4096 | Port Harcourt | antenna | 61.4 | 219.7 | 228.9 | 86.7 | 9.09 | normal | false |
SNS00000056 | 2025-09-12T04:52:00 | WAR-7710 | Warri | cooling_system | 30 | 1,296.1 | 223.5 | 84 | 4 | normal | false |
SNS00000057 | 2025-09-01T06:52:00 | POR-4546 | Port Harcourt | power_amplifier | 45.1 | 1,948.6 | 238.8 | 85.4 | 1.47 | normal | false |
SNS00000058 | 2025-09-25T10:51:00 | BEN-7776 | Benin City | battery_backup | 59.3 | 148.2 | 236.9 | 58.3 | 2.68 | normal | false |
SNS00000059 | 2025-09-08T19:28:00 | ONI-4057 | Onitsha | power_amplifier | 31.6 | 798 | 222.8 | 66.3 | 1.82 | normal | false |
SNS00000060 | 2025-09-02T06:08:00 | POR-9464 | Port Harcourt | power_amplifier | 54.6 | 1,575.5 | 221.5 | 71 | 9.41 | normal | false |
SNS00000061 | 2025-09-01T11:11:00 | CAL-1570 | Calabar | baseband_unit | 39.8 | 112.3 | 226.6 | 53.7 | 4.27 | normal | false |
SNS00000062 | 2025-09-05T15:07:00 | POR-1426 | Port Harcourt | battery_backup | 37.5 | 182.7 | 223.4 | 46.1 | 9.89 | normal | false |
SNS00000063 | 2025-09-23T10:05:00 | ONI-9156 | Onitsha | transceiver | 47.7 | 1,475.4 | 237.8 | 57.4 | 6.61 | normal | false |
SNS00000064 | 2025-09-26T12:29:00 | JOS-7091 | Jos | power_amplifier | 58.7 | 1,757.9 | 234.2 | 86.8 | 9.76 | normal | false |
SNS00000065 | 2025-09-18T06:06:00 | KAN-5949 | Kano | power_amplifier | 50.3 | 1,126.1 | 239.5 | 65.8 | 7.72 | normal | false |
SNS00000066 | 2025-09-24T22:20:00 | BEN-5537 | Benin City | cooling_system | 35.2 | 1,477.6 | 221.4 | 40.8 | 6.95 | normal | false |
SNS00000067 | 2025-09-03T08:45:00 | IBA-4452 | Ibadan | antenna | 41.3 | 304.1 | 221.1 | 41.2 | 0.38 | normal | false |
SNS00000068 | 2025-09-20T10:40:00 | CAL-4947 | Calabar | battery_backup | 40.7 | 604.1 | 235.3 | 40.8 | 2.63 | normal | false |
SNS00000069 | 2025-09-10T18:17:00 | ILO-8162 | Ilorin | power_amplifier | 26.2 | 1,845.1 | 225.6 | 59.7 | 8.65 | normal | false |
SNS00000070 | 2025-09-18T02:26:00 | POR-1215 | Port Harcourt | battery_backup | 39.1 | 750.6 | 226.1 | 62.1 | 6.29 | normal | false |
SNS00000071 | 2025-09-25T21:36:00 | ILO-3709 | Ilorin | power_amplifier | 31 | 1,069.8 | 230 | 55.3 | 0.27 | normal | false |
SNS00000072 | 2025-09-11T08:08:00 | CAL-8152 | Calabar | antenna | 29.8 | 562.9 | 226.8 | 75.5 | 7.2 | normal | false |
SNS00000073 | 2025-09-05T01:23:00 | CAL-3466 | Calabar | power_amplifier | 47 | 1,140.3 | 223.9 | 64 | 8.27 | normal | false |
SNS00000074 | 2025-09-07T01:05:00 | LAG-5524 | Lagos | antenna | 53.6 | 206.1 | 232.5 | 50.3 | 4.64 | normal | false |
SNS00000075 | 2025-09-05T19:18:00 | JOS-6201 | Jos | battery_backup | 37.5 | 135.6 | 223.7 | 77.8 | 3.75 | normal | false |
SNS00000076 | 2025-09-17T22:09:00 | KAD-3441 | Kaduna | power_amplifier | 32.7 | 1,732.1 | 221.5 | 45.8 | 4.01 | normal | false |
SNS00000077 | 2025-09-12T14:59:00 | KAD-1876 | Kaduna | baseband_unit | 63.2 | 759 | 220.9 | 88.9 | 0.21 | normal | false |
SNS00000078 | 2025-09-12T23:51:00 | CAL-7354 | Calabar | transceiver | 30.5 | 1,829 | 236.7 | 57.5 | 1.89 | normal | false |
SNS00000079 | 2025-09-23T08:19:00 | POR-3127 | Port Harcourt | antenna | 42.2 | 520.7 | 232.4 | 43.1 | 5.61 | normal | false |
SNS00000080 | 2025-09-09T13:08:00 | KAD-6920 | Kaduna | baseband_unit | 62.1 | 325.8 | 238.2 | 88.1 | 6.99 | normal | false |
SNS00000081 | 2025-09-30T23:52:00 | KAD-4995 | Kaduna | baseband_unit | 43.2 | 629.9 | 226.4 | 63.5 | 9.95 | normal | false |
SNS00000082 | 2025-09-09T16:32:00 | ABE-7589 | Abeokuta | battery_backup | 57.3 | 669.9 | 223.6 | 66.8 | 7.81 | normal | false |
SNS00000083 | 2025-09-21T15:23:00 | KAD-2991 | Kaduna | cooling_system | 37.1 | 2,854.7 | 239.5 | 84.7 | 0.84 | warning | true |
SNS00000084 | 2025-09-26T23:19:00 | KAD-3932 | Kaduna | battery_backup | 36.2 | 423.9 | 237.6 | 69.5 | 9.19 | normal | false |
SNS00000085 | 2025-09-01T08:18:00 | JOS-3048 | Jos | battery_backup | 29.6 | 471.5 | 228.2 | 86.7 | 2.19 | normal | false |
SNS00000086 | 2025-09-29T12:26:00 | ONI-9226 | Onitsha | power_amplifier | 51.9 | 1,992.8 | 238 | 78.5 | 2.35 | normal | false |
SNS00000087 | 2025-09-08T16:20:00 | KAD-7885 | Kaduna | antenna | 56.6 | 546.2 | 226.8 | 70 | 7.22 | normal | false |
SNS00000088 | 2025-09-21T06:20:00 | LAG-8150 | Lagos | baseband_unit | 38.5 | 663.9 | 225.5 | 61.1 | 7.53 | normal | false |
SNS00000089 | 2025-09-23T04:44:00 | ILO-3530 | Ilorin | transceiver | 25.6 | 1,543.2 | 222.6 | 69 | 1.82 | normal | false |
SNS00000090 | 2025-09-18T11:20:00 | LAG-3575 | Lagos | transceiver | 36.9 | 1,629.3 | 234 | 51.4 | 3.07 | normal | false |
SNS00000091 | 2025-09-25T19:30:00 | POR-8942 | Port Harcourt | battery_backup | 42.5 | 184.8 | 236.8 | 40.5 | 8.19 | normal | false |
SNS00000092 | 2025-09-11T20:23:00 | ABU-1616 | Abuja | transceiver | 29.9 | 736.2 | 232.5 | 63.5 | 5.47 | normal | false |
SNS00000093 | 2025-10-01T19:14:00 | POR-3641 | Port Harcourt | battery_backup | 44.8 | 761.4 | 239.9 | 72 | 5.97 | normal | false |
SNS00000094 | 2025-09-21T01:49:00 | ILO-3971 | Ilorin | battery_backup | 46.7 | 445.4 | 226.2 | 76.3 | 8.35 | normal | false |
SNS00000095 | 2025-09-23T14:21:00 | KAD-3626 | Kaduna | baseband_unit | 62.9 | 660.4 | 230.6 | 49.6 | 5.22 | normal | false |
SNS00000096 | 2025-09-18T09:36:00 | CAL-1981 | Calabar | power_amplifier | 51.2 | 655.8 | 233.7 | 74.7 | 2.04 | normal | false |
SNS00000097 | 2025-09-15T09:53:00 | WAR-3960 | Warri | antenna | 36.7 | 484.4 | 227.2 | 47.8 | 1.36 | normal | false |
SNS00000098 | 2025-09-17T21:08:00 | ABA-6751 | Aba | antenna | 44.1 | 606.4 | 233.9 | 51.7 | 4.21 | normal | false |
SNS00000099 | 2025-09-05T22:33:00 | WAR-4396 | Warri | battery_backup | 46.3 | 786.9 | 220.7 | 66.5 | 6.26 | normal | false |
SNS00000100 | 2025-09-30T14:04:00 | BEN-8899 | Benin City | power_amplifier | 52.3 | 1,641.9 | 238.4 | 89.2 | 2.25 | normal | false |
Real-time sensor readings from tower equipment including temperature and power metrics
data/hardware_sensor_data/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
sensor_id |
String | SNS00000001 |
timestamp |
Datetime | 2025-10-01 07:38:00 |
tower_id |
String | POR-6454 |
city |
String | Port Harcourt |
equipment_type |
String | transceiver |
temperature_celsius |
Float | 39.0 |
power_draw_watts |
Float | 1257.5 |
voltage_v |
Float | 236.8 |
humidity_percent |
Float | 76.8 |
vibration_level |
Float | 2.92 |
health_status |
String | normal |
alert_triggered |
Boolean | False |
sensor_id timestamp tower_id city equipment_type temperature_celsius power_draw_watts voltage_v humidity_percent vibration_level health_status alert_triggered
SNS00000001 2025-10-01 07:38:00 POR-6454 Port Harcourt transceiver 39.0 1257.5 236.8 76.8 2.92 normal False
SNS00000002 2025-09-18 15:16:00 KAN-7338 Kano battery_backup 48.4 518.3 226.9 73.3 9.01 normal False
SNS00000003 2025-09-01 15:01:00 ABE-1367 Abeokuta baseband_unit 54.9 539.4 235.7 75.0 5.57 normal False
This dataset incorporates authentic Nigerian telecommunications characteristics:
data/hardware_sensor_data/hardware_sensor_data.csv
data/hardware_sensor_data/hardware_sensor_data.parquet
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/hardware_sensor_data/hardware_sensor_data.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/hardware_sensor_data/hardware_sensor_data.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/hardware_sensor_data/hardware_sensor_data.parquet')
df = table.to_pandas()
MIT License - For educational and research purposes
Nigerian Telecom Datasets - Hardware Sensor Data
Generated: 2025-10-05
Category: Infrastructure and Maintenance
Rows: 500,000
This dataset is part of the Nigerian Telecom Datasets collection, which includes 34 datasets covering network performance, customer behavior, financial transactions, infrastructure, geospatial data, customer experience, and emerging technologies.
Totally Free + Zero Barriers + No Login Required