track_id stringlengths 22 22 | track_name stringlengths 2 89 | artist_id stringlengths 22 22 | artist_name stringlengths 2 39 | album_id stringlengths 22 22 ⌀ | album_name stringlengths 2 83 | album_type stringclasses 3 values | release_date stringlengths 4 10 ⌀ | release_year float64 1.96k 2.03k ⌀ | popularity int64 0 92 | duration_ms int64 12.3k 4.74M | explicit bool 2 classes | available_markets float64 0 185 ⌀ | preview_url float64 | track_number float64 1 55 ⌀ | disc_number float64 1 2 ⌀ | is_local bool 1 class | collection_method stringclasses 4 values | collected_date stringdate 2025-10-30 13:36:34 2025-10-30 13:40:40 ⌀ | search_market stringclasses 5 values | artist_popularity float64 36 68 ⌀ | artist_followers float64 273k 6.66M ⌀ | artist_genres stringclasses 16 values | album_release_date stringclasses 112 values | duration_min float64 2.1 9.64 ⌀ | spotify_url stringclasses 154 values | isrc stringclasses 154 values | region stringclasses 5 values | primary_market stringclasses 5 values | genres stringclasses 10 values | source_file stringclasses 4 values | release_decade float64 1.95k 2.02k ⌀ | release_era stringclasses 5 values | track_age_years float64 0 67 ⌀ | popularity_tier stringclasses 4 values | market_scope stringclasses 4 values | country stringclasses 8 values | region_popularity_percentile float64 8.7 100 | is_hit bool 2 classes | is_recent bool 2 classes | is_classic bool 2 classes | track_name_length int64 2 89 | has_parentheses bool 2 classes | track_position int64 0 55 | has_collab bool 2 classes | collab_count int64 0 3 | primary_genre stringclasses 5 values | genre_tags stringclasses 11 values | duration_category stringclasses 4 values | market_penetration float64 0 100 | is_explicit bool 2 classes | streaming_potential float64 50 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00Y9r5SfbDdEjJhNg7laQr | Top Gun Anthem - From "Top Gun" Original Soundtrack | 7Cf73Z3RZQTH4V69GSDxnv | Harold Faltermeyer | 6K8iDZW8jPaoiqSzFFebJA | Top Gun - Motion Picture Soundtrack (Special Expanded Edition) | compilation | 1999-01-01 | 1,999 | 56 | 252,200 | false | 0 | null | 10 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:53.569990 | ZA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1,990 | Classic | 26 | Popular | Local | South Africa | 73.3 | false | false | true | 51 | false | 10 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 69 |
00Z8I8tn2y6EoC4KtPkXhu | Jerusalema (feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode) - Remix | 523y9KSneKh6APd1hKxLuF | Master KG | 1cpd9AoNmYcpA8J3LxwsyZ | Jerusalema (Deluxe) | album | null | 2,020 | 47 | 328,000 | false | 49 | null | 13 | 1 | null | null | 2025-10-30T13:40:40.792743 | null | 60 | 666,643 | amapiano, gqom | 2020-12-18 | 5.47 | https://open.spotify.com/track/00Z8I8tn2y6EoC4KtPkXhu | ZA56E2002088 | null | null | null | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | 2,020 | Contemporary | 5 | Emerging | Regional | South Africa | 52.3 | false | false | false | 53 | true | 13 | true | 2 | amapiano | amapiano, gqom | Long | 27.2 | false | 80 |
01KNIQCvvyFjm7li7u529s | We Ain't No Terrorist | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | 3VsQLZKgVzYrZ9zUveCga9 | Unfinished Business | album | 2010-01-07 | 2,010 | 0 | 264,661 | false | 184 | null | 16 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.225765 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 15 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 21 | false | 16 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
01WFjqzUwrD4nfSQsHMVNm | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | 2KShewLkb92FKEZ6N4cVP9 | Vanco | 6MGyF6TkUOAW3g3ygaUn1n | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | single | 2025-04-04 | 2,025 | 75 | 220,000 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582433 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Unknown | 97.4 | true | true | false | 24 | true | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 98.8 |
01aIhzEvtQDW1cd4111Pdj | Éléphant | 3qOrdMiR9VBKS6MIlDH4Aj | Pat Kalla | 67obVQiAIEcYDrbpQUoaiz | La légende d'Eboa King | album | 2014 | 2,014 | 0 | 234,768 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:49.914421 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 11 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 8 | false | 3 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
01rokQMNW6yjZ4luQSyJhy | Black Woman | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | 5LYJh4psGWD8hIicfNxwKE | Letter To Mr President, Vol. 1 | album | 2018-06-01 | 2,018 | 0 | 281,726 | false | 185 | null | 19 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.867009 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 7 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 11 | false | 19 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 65 |
020b5vB95iStI22Viw7j12 | Hits | 7oHrc9oM8BrC03UGoK6q3Z | The Steppas | 6tNchlLhXzSzsFpgSMQhS9 | The Steppas | album | 2012-08-18 | 2,012 | 12 | 232,758 | false | 0 | null | 6 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.130233 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 13 | Niche | Local | Nigeria | 37.7 | false | false | false | 4 | false | 6 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 58 |
0296EMdteBuK0TLMgNJ9y4 | Music To Watch Boys To (Demo) | 6PxIBIC6X6ABCIXnAgGUdc | dreamsoda | 2iTTE65nVt1sPevyCusae3 | Music To Watch Boys (Demo) | single | 2024-12-24 | 2,024 | 61 | 152,920 | false | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:50.493570 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 1 | Popular | Local | Nigeria | 74.2 | false | true | false | 29 | true | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 85.2 |
02l8wXmb9gtuj5tiHBEaip | Music | 7bvcQXJHkFiN1ppIN3q4fi | Joss Stone | 3VD9HPEpnbbNMIg05avkIk | Introducing Joss Stone | album | 2007-01-01 | 2,007 | 44 | 221,786 | false | 0 | null | 7 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:50.493700 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,000 | Early Digital | 18 | Emerging | Local | Nigeria | 54.6 | false | false | false | 5 | false | 7 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 66 |
031d6aD0QIdwbrlWBCGzo2 | Ole Remix | 3ncebjXyf0NwYMutzK2DNg | Sound Sultan | 50Elxi9YfoCY2BlE4MgnNf | 51 Lex Presents Flying with the Birds | album | 2011-05-24 | 2,011 | 0 | 289,173 | false | 182 | null | 4 | 1 | false | year_range | 2025-10-30T13:39:01.350597 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 14 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 9 | false | 4 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 60 |
03cKEb08UJb7xxd9ytY2jk | Hits | 71rHa9SLAbzgc5Na2YI48W | Reekz | 63bGuabeIorO2nZ4YMezKt | Hits | single | 2022-02-24 | 2,022 | 0 | 216,058 | true | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.130283 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 3 | Niche | Local | Nigeria | 33.7 | false | true | false | 4 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 65 |
040zksag8ezHjbAN6aSAQY | Backbencher | 53nMUZwbwGd2cdY8P8EsHD | Toxic Lyrikali | 7lydZgu9oglnh5EDYEbG6z | Backbencher | single | 2025-06-20 | 2,025 | 56 | 173,533 | true | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:57.426281 | KE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Kenya | 91.7 | false | true | false | 11 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 84 |
04EwQMasjEnfRHaurh8jOz | Happy Day - Extended Mix | 0kXAnE4pbMxme8h4PQndfa | Dj Coach | 06cXQv68QvBkcPrwKUZ1GM | Love Da House (Vol. 9) | compilation | 2019-03-08 | 2,019 | 0 | 303,811 | false | 173 | null | 4 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:46.140032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 6 | Niche | Global | South Africa | 8.7 | false | false | false | 24 | false | 4 | false | 0 | Unknown | null | Long | 96.1 | false | 65 |
04Vkc3faqyf2ZKFbBurTeG | Tolotolo | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | 4BXmEGuC4D6946ljkC8kIk | Limitless Clubbing, Vol. 37 | compilation | 2021-06-30 | 2,021 | 0 | 209,680 | false | 185 | null | 12 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.225712 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 4 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 8 | false | 12 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 75 |
04yGQ4xzVt9LVAqop42ja6 | Hot Body | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | 2SIm2REe2G7YxUuldtO98Z | Hot Body | single | 2025-07-25 | 2,025 | 73 | 160,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582504 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Nigeria | 89.5 | true | true | false | 8 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 98.2 |
05lhFsOWPXRjfGA7xY7XJz | Pressure | 4zmZ8lVLzGc84S4v2B1rLx | Seyi Vibez | 0O7179ieea0SQIwxyFaL68 | Pressure | single | 2025-05-21 | 2,025 | 70 | 159,994 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142749 | null | null | null | null | null | null | null | null | West_Africa | NG | afropop | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Local | Unknown | 87.8 | true | true | false | 8 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 87.5 |
06hXLzosnqOCy6dn8BPQaT | Amazwe | 08V2vgJBY6VLoUPWlznRKo | Sho Madjozi | 1uB79d9Uf7t7H4pMoTOESq | Amazwe | single | null | 2,025 | 24 | 243,000 | false | 185 | null | 1 | 1 | null | null | 2025-10-30T13:40:39.976873 | null | 36 | 273,072 | gqom, amapiano, bongo piano, afrobeats, afropop, gengetone, afrobeat, afropiano | 2025-05-15 | 4.05 | https://open.spotify.com/track/06hXLzosnqOCy6dn8BPQaT | QZS7J2558596 | null | null | null | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Niche | Global | South Africa | 16.9 | false | true | false | 6 | false | 1 | false | 0 | afrobeats | afrobeats, afropop, amapiano, bongo flava, gengetone, gqom | Standard | 100 | false | 86 |
07Emw7xeVExRPryephzm5w | HITS | 7IWshUcKfJyDWrbiF2XT8J | Kid Milli | 1vHJW7fW5AhxZGoEHvKZ4m | L I F E | single | 2019-03-14 | 2,019 | 19 | 186,629 | true | 0 | null | 5 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.130025 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 6 | Niche | Local | Nigeria | 40.7 | false | false | false | 4 | false | 5 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 64.8 |
07eJSSPcNlkR34wVlkrCcY | Dangbana Riddim | 7kK5badbqOjd8WlT2XWMeM | Bella Shmurda | 0xDIG4BwF9QgxdKVNwee9D | Dangbana Riddim | single | 2025-04-11 | 2,025 | 67 | 160,587 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:35.142670 | null | null | null | null | null | null | null | null | West_Africa | NG | afropop | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Unknown | 81.8 | false | true | false | 15 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 86.8 |
07k8wnsucvutMLMf5FtXLM | African Child | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | 5y2LTw0TO7i06NAEnxXtyl | Unfinished Business | album | 2010-08-06 | 2,010 | 0 | 241,666 | false | 181 | null | 17 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.225817 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 15 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 13 | false | 17 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
08NcQCL3mEHIMBNdb9YEPf | Fa Odo Kae Me | 6waDJroPCatiAwrSPCATkg | Charles Amoah | 6Admxk7AslsdqyZ4StcsNI | Odo Akwan 2 | album | 1998-01-01 | 1,998 | 0 | 302,000 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:49.385747 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1,990 | Classic | 27 | Niche | Global | Ghana | 33.7 | false | false | true | 13 | false | 3 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 60 |
08UZm3fRg5qwz3Qt6o4dbb | Didi | 3HdyKw0VZbHzUhJqqTf6Qk | Bumba Massa | 6iOIxeefXYJjXPXmhx3ZHe | Apostolo | album | 2009-01-01 | 2,009 | 0 | 350,560 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:46.972261 | null | null | null | null | null | null | null | null | Central_Africa | CG | rumba congolaise | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,000 | Early Digital | 16 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 4 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Long | 0 | false | 50 |
08pbRBstuvH7ArRxeb8fwT | Hasta Aquí Llegué | 1cUpGtXcSQsovNYEZOQgOG | Nanpa Básico | 7hYoXVqpRhN9ATvO8Kf3w5 | Hasta Aquí Llegué | single | 2024-07-18 | 2,024 | 71 | 188,887 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433765 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 1 | Hit | Global | Unknown | 91.1 | true | true | false | 17 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 97.8 |
095ddYxRYkbtmHnY71S9XK | ÌGBÀ ÌRÀNWỌ́ | 3NRO4pLQaU0eXYX5SwYtAY | Sola Allyson | 0BUfejE6eblKGcE6QI1p1E | ÌṢỌ̀ṢỌ́ | single | 2023-12-13 | 2,023 | 48 | 401,368 | false | 0 | null | 2 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.722703 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 2 | Emerging | Local | Nigeria | 59.3 | false | true | false | 12 | false | 2 | false | 0 | Unknown | null | Extended | 0 | false | 77 |
09c3g4AjKK4cw85dcoPbjN | Where Ya @ | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | 1vT10D1b4SKf8CEeFd1uZC | Ruggedman, Vol. 5 | album | 2020-03-26 | 2,020 | 0 | 261,340 | true | 184 | null | 9 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.866954 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 5 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 10 | false | 9 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 75 |
09gysnJpfQ3ublBmJDfcEC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | 21UPYSRWFKwtqvSAnFnSvS | Amaarae | 4q4rHdKxyCzxuQrPcdjPyC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | single | 2021-09-16 | 2,021 | 75 | 204,763 | true | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582462 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 4 | Hit | Global | Unknown | 97.4 | true | false | false | 54 | true | 1 | true | 1 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 98.8 |
09rHc2OCrZOk129mdFfrlE | NACHOMA - EXTENDED | 0V6gO3DpMzQxDs31TqdsXz | Jua Cali | 7zAVowRwWqZPUSFpdbmN6P | UTU UZIMA | album | 2023-10-20 | 2,023 | 0 | 258,461 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:39.126722 | null | null | null | null | null | null | null | null | East_Africa | KE | gengetone | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | true | false | 18 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 70 |
0A3fojo99RgsQ4Zl9iGLIG | Music | 6z3acKjPEOLiDYgeMUJnEG | Blingbling99 | 0j2vm7CCDowiI3moHekuwu | Asmr | single | 2023-03-13 | 2,023 | 6 | 150,230 | false | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:50.493693 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | Nigeria | 35.8 | false | true | false | 5 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 71.5 |
0A9iozZRKC8yvYdDj814jd | Cry For Me - AFRO HOUSE - Radio Edit | 0sfWGTlSb1Z4Iyz2Ogzzbr | BLVCKDOP3 | 4V036CW1jjUl9DSv0Ie8wn | Cry For Me - AFRO HOUSE | single | 2025-03-14 | 2,025 | 60 | 200,500 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:47.969998 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Global | Unknown | 74.9 | false | true | false | 36 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 95 |
0AWnrLw8H8wE6edp5Z2ibI | Said | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Nasty C | 36pdRov9L2FbIGtJaqEeNt | Said | single | null | 2,017 | 58 | 218,079 | false | 185 | null | 1 | 1 | null | null | 2025-10-30T13:40:38.335629 | null | 61 | 2,738,165 | afropop | 2017-09-08 | 3.63 | https://open.spotify.com/track/0AWnrLw8H8wE6edp5Z2ibI | ZA56E1701756 | null | null | null | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | 2,010 | Modern | 8 | Popular | Global | South Africa | 80.5 | false | false | false | 4 | false | 1 | false | 0 | afropop | afropop | Standard | 100 | false | 84.5 |
0AiTIiCQ15NW8QHQwSxKuR | Drowning | 5rSXSAkZ67PYJSvpUpkOr7 | Backstreet Boys | 1NslKOZobWxINFaFkLol3r | The Hits--Chapter One | compilation | 2001-10-23 | 2,001 | 71 | 267,226 | false | 0 | null | 13 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.129763 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,000 | Early Digital | 24 | Hit | Local | Nigeria | 86.7 | true | false | false | 8 | false | 13 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 72.8 |
0B1QIgN6PLgF0NgovXxr8C | Oko Omoge | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | 4s77ev5f1DGQVh7E1hQ44t | Afropop Grooves, Vol. 4 | compilation | 2020-05-19 | 2,020 | 0 | 274,297 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:34.496412 | null | null | null | null | null | null | null | null | West_Africa | NG | afrobeats | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,020 | Contemporary | 5 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 9 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Long | 0 | false | 60 |
0BSXQkGNYzKnyxARPgKydU | Ego | 1jZyG5n2hXE51QnOApTPbs | Mr Raw | 5jOCMZaerBEaqyvf0nVKQv | Afropop Grooves, Vol. 33 | compilation | 2022-11-09 | 2,022 | 0 | 351,248 | false | 185 | null | 10 | 1 | false | year_range | 2025-10-30T13:39:00.099985 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 3 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | true | false | 3 | false | 10 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 70 |
0BWn1EDSySvo7K5ztKd1Uu | Ana Bafred Jsmi Wbatsatah | 1UwfdbFgehcybbaCoeYJ9o | Hany Shaker | 7b1whm866Mfe7nwMBSznN2 | Robaeyat Masriya | album | 2009 | 2,009 | 0 | 88,605 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:48.894466 | null | null | null | null | null | null | null | null | North_Africa | EG | shaabi | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,000 | Early Digital | 16 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 25 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Short | 0 | false | 50 |
0Bi8ry6cYlTTnV2zjoPX7s | NI TELE NTSAKO | 74sAJMgCy51udQkmVOZ9WI | Mlambya wa ndzhumbha | 0MdBnuoO7TJZ4jIcgrU95p | NI TELE NTSAKO | single | 2023-11-07 | 2,023 | 25 | 235,493 | false | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:53.029184 | ZA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | South Africa | 18.5 | false | true | false | 14 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 76.2 |
0BtrJOwnxv9ksefdXOLwJd | Usilie | 7Ijwdl32LSddH695Qn3q5o | Octopizzo | 2JYKop5h07NVJYEQQAPCpZ | Refugeenius | album | 2016-12-08 | 2,016 | 0 | 229,381 | true | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:39.126727 | null | null | null | null | null | null | null | null | East_Africa | KE | gengetone | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,010 | Modern | 9 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 6 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 60 |
0C0MjOi0ucM2ZUxBCVPaUq | Dako Wo Paradiso | 6waDJroPCatiAwrSPCATkg | Charles Amoah | 67hRunYgaQq6GaEEMefVeq | Odo Akwan | album | 1998-01-01 | 1,998 | 0 | 108,333 | false | 185 | null | 7 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:49.386141 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1,990 | Classic | 27 | Niche | Global | Ghana | 33.7 | false | false | true | 16 | false | 7 | false | 0 | Unknown | null | Short | 100 | false | 60 |
0CSgonP6XiecNZf50jecwM | TOP PLAYER | 3zhhnmtw4IO0PsXlzLbuLd | The Luxe | 2qESaiTWDAfjlA4iDF2tdp | TOP PLAYER | single | 2025-06-20 | 2,025 | 65 | 129,882 | false | 0 | null | 1 | 1 | false | market | 2025-10-30T13:38:51.722289 | NG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Nigeria | 78.5 | false | true | false | 10 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Short | 0 | false | 81.2 |
0Cw5y3wboBz8VTWkMkmIDo | Johnny | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | Yemi Alade | 474pSDiz0qTrfF1rlTpDxy | King of Queens | album | null | 2,014 | 53 | 236,012 | false | 185 | null | 2 | 1 | null | null | 2025-10-30T13:40:29.891029 | null | 49 | 970,898 | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto | 2014-10-14 | 3.93 | https://open.spotify.com/track/0Cw5y3wboBz8VTWkMkmIDo | TCACA1432560 | null | null | null | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | 2,010 | Modern | 11 | Popular | Global | Nigeria | 65.1 | false | false | false | 6 | false | 2 | false | 0 | afrobeats | afrobeats, afropop, azonto | Standard | 100 | false | 78.2 |
0D14Epm5RalzjM29Wp9FEJ | Calabar | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | 4zJrpyNeDmYjezsN7bseoi | Pin No 9 10 11 | album | 2013-02-12 | 2,013 | 0 | 219,853 | false | 184 | null | 13 | 1 | false | year_range | 2025-10-30T13:39:01.350230 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,010 | Modern | 12 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 7 | false | 13 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
0D1vNTcDR3SuZtPFUoTGej | CELINE DION | 6Kp3KWPiVgi33DkJqo9T4g | Zinoleesky | 1hj1CYfh0mOLzUxkxwl7n8 | CELINE DION | single | 2025-10-03 | 2,025 | 71 | 169,500 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.434077 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Unknown | 91.1 | true | true | false | 11 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 97.8 |
0DA9e7IOybvBi61G8z5PeL | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | 46dc0YEnS7BJTed9kjztRo | Gartenparty | compilation | 2024-04-20 | 2,024 | 0 | 245,866 | false | 184 | null | 15 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:43.225752 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 1 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | true | false | 10 | false | 15 | true | 1 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 85 |
0DGP0pRR8yz4OW2xxjIskt | Vuma Dlozi Lami (feat. Ancestral Rituals) | 1ccVv6sg5vGPpJ77qAt6yI | Issa sisdoh | 5tM3THh1UUzsUiULDPHv0k | Vuma Dlozi Lami (feat. Ancestral Rituals) | single | 2024-09-12 | 2,024 | 66 | 380,238 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:47.340636 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2,020 | Contemporary | 1 | Popular | Global | Unknown | 79.6 | false | true | false | 41 | true | 1 | true | 1 | Unknown | null | Extended | 100 | false | 96.5 |
0DawyHLNAGS63ZjNxgGXJY | Koyika | 0W8WpLB5WoXLgiA193LXk6 | Sun-El Musician | 0tziyPVebqM613eIjXkzov | Koyika / The Rise | single | 2025-10-24 | 2,025 | 39 | 369,422 | false | 0 | null | null | null | null | genre_search | 2025-10-30T13:36:44.145867 | null | null | null | null | null | null | null | null | Southern_Africa | ZA | afro house | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2,020 | Contemporary | 0 | Emerging | Local | Unknown | 64.3 | false | true | false | 6 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Extended | 0 | false | 74.8 |
