date stringdate 2005-03-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 | indicator stringclasses 7
values | value float64 -872.8 5.27k |
|---|---|---|
01/10/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,576 |
01/10/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.3 |
01/10/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,600.4 |
01/10/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.9 |
01/11/2007 | originalwert_in_1000 | 3,366.9 |
01/11/2007 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -15.7 |
01/11/2007 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -628.9 |
01/11/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,528.5 |
01/11/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.3 |
01/11/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,560.4 |
01/11/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.1 |
01/12/2007 | originalwert_in_1000 | 3,395.2 |
01/12/2007 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -15.3 |
01/12/2007 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -612.9 |
01/12/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,480.9 |
01/12/2007 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.4 |
01/12/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,507.9 |
01/12/2007 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.5 |
01/01/2008 | originalwert_in_1000 | 3,647.9 |
01/01/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14.4 |
01/01/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -614.3 |
01/01/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,433.5 |
01/01/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.4 |
01/01/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,440.9 |
01/01/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.9 |
01/02/2008 | originalwert_in_1000 | 3,606.1 |
01/02/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14.7 |
01/02/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -619.9 |
01/02/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,387 |
01/02/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.4 |
01/02/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,382 |
01/02/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.7 |
01/03/2008 | originalwert_in_1000 | 3,496.9 |
01/03/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14.8 |
01/03/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -607.9 |
01/03/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,342.7 |
01/03/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.3 |
01/03/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,320.2 |
01/03/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.8 |
01/04/2008 | originalwert_in_1000 | 3,403.7 |
01/04/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14 |
01/04/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -554.5 |
01/04/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,302.9 |
01/04/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.2 |
01/04/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,284.1 |
01/04/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.1 |
01/05/2008 | originalwert_in_1000 | 3,274 |
01/05/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -13.7 |
01/05/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -521.9 |
01/05/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,268.5 |
01/05/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1 |
01/05/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,267.1 |
01/05/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.5 |
01/06/2008 | originalwert_in_1000 | 3,151.7 |
01/06/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14.2 |
01/06/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -521.2 |
01/06/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,241.1 |
01/06/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.8 |
01/06/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,226.6 |
01/06/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -1.2 |
01/07/2008 | originalwert_in_1000 | 3,201.8 |
01/07/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -13.5 |
01/07/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -499.2 |
01/07/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,222.3 |
01/07/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.6 |
01/07/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,212.9 |
01/07/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.4 |
01/08/2008 | originalwert_in_1000 | 3,187.8 |
01/08/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -13.7 |
01/08/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -504.1 |
01/08/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,213.1 |
01/08/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.3 |
01/08/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,190.5 |
01/08/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | -0.7 |
01/09/2008 | originalwert_in_1000 | 3,073.3 |
01/09/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -13 |
01/09/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -457.4 |
01/09/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,213.8 |
01/09/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0 |
01/09/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,192.8 |
01/09/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.1 |
01/10/2008 | originalwert_in_1000 | 2,989.2 |
01/10/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -12.6 |
01/10/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -432.2 |
01/10/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,223.7 |
01/10/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.3 |
01/10/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,198.8 |
01/10/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.2 |
01/11/2008 | originalwert_in_1000 | 2,981 |
01/11/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -11.5 |
01/11/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -385.9 |
01/11/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,241.5 |
01/11/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.6 |
01/11/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_in_1000 | 3,205.4 |
01/11/2008 | kalender_und_saisonbereinigte_werte_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.2 |
01/12/2008 | originalwert_in_1000 | 3,094.2 |
01/12/2008 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -8.9 |
01/12/2008 | originalwert_in_1000_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_absolut | -301.1 |
01/12/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_in_1000 | 3,265.7 |
01/12/2008 | trendkonjunkturkomponente_bv_41_veraenderung_gegenueber_vormonat_in_ | 0.7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.