step int64 0 449 | i int64 0 14 | j int64 0 14 | neighbors_states[0] stringclasses 2 values | neighbors_states[1] stringclasses 2 values | neighbors_states[2] stringclasses 2 values | neighbors_states[3] stringclasses 2 values | old_state stringclasses 2 values | new_state stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 3 | 3 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 7 | 9 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 3 | 5 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 2 | 4 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 7 | 6 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 8 | 8 | yes | yes | yes | no | yes | no |
0 | 1 | 6 | yes | yes | no | no | no | no |
0 | 7 | 7 | no | no | yes | yes | no | no |
0 | 8 | 1 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 5 | 9 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 8 | 9 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 4 | 3 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 0 | 3 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 5 | 0 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 2 | 3 | no | no | no | yes | no | yes |
0 | 8 | 1 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 3 | 3 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 3 | 7 | yes | yes | no | no | no | no |
0 | 0 | 1 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 9 | 9 | no | yes | yes | no | yes | no |
0 | 0 | 4 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 7 | 3 | no | yes | no | yes | no | no |
0 | 2 | 7 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 2 | 0 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 0 | 4 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 5 | 5 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 6 | 8 | yes | yes | no | no | yes | yes |
0 | 4 | 1 | yes | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 4 | 9 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 8 | 1 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 1 | 7 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 9 | 9 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 3 | 6 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 7 | 2 | no | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 0 | 3 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 5 | 9 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 4 | 4 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 6 | 4 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 4 | 3 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 4 | 4 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 8 | 4 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 3 | 7 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 5 | 5 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 0 | 1 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 5 | 9 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 3 | 0 | yes | yes | yes | no | yes | no |
0 | 5 | 0 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 1 | 2 | yes | no | no | yes | yes | no |
0 | 4 | 2 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 0 | 3 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 2 | 0 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 7 | 5 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 9 | 0 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 2 | 7 | no | no | no | no | no | no |
0 | 2 | 9 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 2 | 3 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 3 | 2 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 3 | 4 | no | no | no | no | no | no |
0 | 1 | 2 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 9 | 1 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 4 | 6 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 8 | 2 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 3 | 0 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 0 | 6 | no | no | no | no | no | no |
0 | 0 | 6 | no | no | no | no | no | no |
0 | 3 | 3 | no | no | no | no | no | no |
0 | 8 | 8 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 8 | 2 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 3 | 2 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 0 | 8 | yes | no | yes | yes | no | yes |
0 | 8 | 3 | no | no | no | no | no | no |
0 | 8 | 2 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 8 | 4 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 3 | 0 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 4 | 3 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 6 | 9 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 8 | 0 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 8 | 5 | no | no | no | no | no | no |
0 | 9 | 0 | no | no | no | no | no | no |
0 | 9 | 6 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 5 | 3 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 1 | 8 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 0 | 4 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 9 | 6 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 5 | 7 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 8 | 8 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 9 | 2 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 8 | 6 | yes | no | no | no | no | no |
0 | 6 | 9 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 1 | 6 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 8 | 8 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 3 | 2 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 3 | 6 | no | no | no | no | no | no |
0 | 3 | 6 | no | no | no | no | no | no |
0 | 5 | 7 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 0 | 8 | yes | no | no | yes | yes | no |
0 | 4 | 6 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 5 | 8 | no | no | yes | yes | no | no |
0 | 2 | 3 | no | no | no | yes | no | no |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 41