Datasets:
Formats:
csv
Size:
< 1K
Tags:
crypto-signal-bot
bitcoin-tracker
ethereum-monitor
defi-trends
web3-intelligence
blockchain-news
License:
id int64 1 20 | asset stringlengths 2 5 | signal_type stringclasses 3
values | signal_strength_score int64 45 88 | sentiment_score int64 40 80 | market_momentum_score int64 42 83 | volatility_risk_score int64 35 72 | liquidity_score int64 55 90 | overall_signal_score int64 43 82 | priority_action stringclasses 2
values | recommendation stringclasses 5
values | market_cap_tier stringclasses 3
values | notes stringlengths 23 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | bullish | 88 | 75 | 82 | 70 | 90 | 81 | Volatility Risk | STRONG BUY — High confidence signal | Large Cap | Bitcoin halving cycle bullish signal |
2 | ETH | bullish | 85 | 78 | 80 | 68 | 88 | 80 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Large Cap | Ethereum ETF approval momentum |
3 | SOL | bullish | 82 | 72 | 78 | 65 | 85 | 76 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Large Cap | Solana ecosystem growth signal |
4 | BNB | neutral | 70 | 65 | 68 | 72 | 80 | 71 | Sentiment | WATCH — Moderate signal | Large Cap | Binance regulatory clarity neutral |
5 | XRP | bullish | 78 | 72 | 75 | 68 | 82 | 75 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Large Cap | XRP legal clarity bullish signal |
6 | DOGE | bearish | 55 | 48 | 52 | 42 | 65 | 52 | Volatility Risk | CAUTION — Weak signal wait for confirmation | Mid Cap | Meme coin bearish divergence |
7 | ADA | bullish | 72 | 68 | 70 | 62 | 78 | 70 | Volatility Risk | WATCH — Moderate signal | Mid Cap | Cardano development milestone |
8 | AVAX | bullish | 80 | 74 | 78 | 66 | 84 | 76 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | Avalanche DeFi growth signal |
9 | MATIC | neutral | 65 | 60 | 63 | 58 | 72 | 64 | Volatility Risk | WATCH — Moderate signal | Mid Cap | Polygon zkEVM adoption neutral |
10 | LINK | bullish | 82 | 76 | 80 | 70 | 86 | 79 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | Chainlink CCIP expansion bullish |
11 | UNI | bullish | 78 | 72 | 76 | 65 | 82 | 75 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | Uniswap v4 launch signal |
12 | AAVE | bullish | 80 | 75 | 78 | 68 | 84 | 77 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | AAVE GHO stablecoin bullish |
13 | DOT | neutral | 65 | 60 | 62 | 55 | 72 | 63 | Volatility Risk | WATCH — Moderate signal | Mid Cap | Polkadot parachain neutral |
14 | ATOM | bullish | 70 | 65 | 68 | 60 | 76 | 68 | Volatility Risk | WATCH — Moderate signal | Mid Cap | Cosmos IBC growth signal |
15 | LTC | bearish | 52 | 45 | 48 | 40 | 62 | 49 | Volatility Risk | CAUTION — Weak signal wait for confirmation | Mid Cap | Litecoin halving bearish divergence |
16 | SHIB | bearish | 45 | 40 | 42 | 35 | 55 | 43 | Volatility Risk | AVOID — Low confidence signal | Small Cap | Shiba Inu speculative bearish |
17 | ARB | bullish | 82 | 76 | 80 | 70 | 86 | 79 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | Arbitrum L2 dominance bullish |
18 | OP | bullish | 78 | 72 | 76 | 65 | 82 | 75 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Mid Cap | Optimism Superchain bullish |
19 | INJ | bullish | 85 | 80 | 83 | 72 | 88 | 82 | Volatility Risk | STRONG BUY — High confidence signal | Small Cap | Injective DeFi breakout |
20 | SUI | bullish | 80 | 75 | 78 | 68 | 84 | 77 | Volatility Risk | BUY — Moderate confidence signal | Small Cap | Sui ecosystem expansion |
CryptoSignalBot Benchmarks
Benchmark dataset of 20 cryptocurrency signal cases with individual scores for signal strength, sentiment, market momentum, volatility risk, and liquidity.
Built by CryptoInsider.it.
Dataset Description
This dataset contains benchmark data for an AI-powered cryptocurrency monitoring bot tracking blockchain news, Bitcoin and Ethereum market updates, DeFi trends, Web3 developments, and digital asset insights.
Columns
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| id | integer | Case ID |
| asset | string | Cryptocurrency ticker |
| signal_type | string | Signal type — bullish, bearish, neutral, breakout, reversal |
| signal_strength_score | integer | Signal strength score (0-100) |
| sentiment_score | integer | Market sentiment score (0-100) |
| market_momentum_score | integer | Market momentum score (0-100) |
| volatility_risk_score | integer | Volatility risk score (0-100) |
| liquidity_score | integer | Liquidity score (0-100) |
| overall_signal_score | integer | Overall signal score (0-100) |
| priority_action | string | Lowest scoring signal to act on first |
| recommendation | string | Buy, sell, or hold recommendation |
| market_cap_tier | string | Large Cap, Mid Cap, or Small Cap |
| notes | string | Case notes |
Score Interpretation
| Score | Status | Action |
|---|---|---|
| 0-30 | Critical | Avoid — High risk signal |
| 31-60 | At Risk | Caution — Weak signal |
| 61-80 | Healthy | Watch — Moderate signal |
| 81-100 | Excellent | Act — Strong signal |
Usage
import pandas as pd
df = pd.read_csv("crypto_signal_benchmarks.csv")
print(df.head())
Links
License
MIT — CryptoInsider.it
- Downloads last month
- 30