scientific_name stringlengths 9 37 | ebird_code stringlengths 4 8 | inat_preview stringlengths 3 75 |
|---|---|---|
Struthio camelus | ostric2 | |
Dendrocygna viduata | wfwduc1 | |
Dendrocygna bicolor | fuwduc | |
Thalassornis leuconotus | whbduc1 | |
Cygnus olor | mutswa | |
Sarkidiornis melanotos | comduc2 | |
Alopochen aegyptiaca | egygoo | |
Tadorna cana | soashe1 | |
Plectropterus gambensis | spwgoo1 | |
Nettapus auritus | afrpyg1 | |
Spatula hottentota | hottea1 | |
Spatula smithii | capsho1 | |
Anas sparsa | afbduc1 | |
Anas undulata | yebduc1 | |
Anas platyrhynchos | mallar3 | |
Anas capensis | captea1 | |
Anas erythrorhyncha | rebduc1 | |
Netta erythrophthalma | soupoc1 | |
Oxyura maccoa | macduc1 | |
Numida meleagris | helgui | |
Guttera edouardi | cregui4 | |
Pavo cristatus | compea | |
Ortygornis sephaena | crefra2 | |
Campocolinus coqui | coqfra2 | |
Scleroptila levaillantii | rewfra2 | |
Scleroptila afra | gywfra1 | |
Scleroptila gutturalis | orrfra2 | |
Scleroptila shelleyi | shefra1 | |
Coturnix coturnix | comqua1 | |
Coturnix delegorguei | harqua1 | |
Alectoris chukar | chukar | |
Pternistis adspersus | rebfra1 | |
Pternistis capensis | capfra2 | |
Pternistis natalensis | natfra2 | |
Pternistis swainsonii | swafra2 | |
Pternistis afer | renfra1 | |
Columba livia | rocpig | |
Columba guinea | spepig1 | |
Columba arquatrix | rampig1 | |
Columba delegorguei | delpig1 | |
Streptopelia decipiens | afmdov1 | |
Streptopelia semitorquata | reedov1 | |
Streptopelia capicola | rindov | |
Spilopelia senegalensis | laudov1 | |
Turtur chalcospilos | eswdov1 | |
Turtur tympanistria | tamdov1 | |
Oena capensis | namdov1 | |
Treron calvus | afrgrp1 | |
Pterocles namaqua | namsan1 | |
Pterocles gutturalis | yetsan1 | |
Pterocles bicinctus | dobsan1 | |
Pterocles burchelli | bursan1 | |
Ardeotis kori | korbus1 | |
Neotis ludwigii | ludbus1 | |
Neotis denhami | stabus1 | |
Eupodotis senegalensis | whbbus2 | |
Eupodotis caerulescens | blubus1 | |
Heterotetrax vigorsii | karbus1 | |
Lophotis ruficrista | recbus1 | |
Afrotis afra | blabus3 | |
Afrotis afraoides | whqbus1 | |
Lissotis melanogaster | bkbbus1 | |
Crinifer concolor | grygab1 | |
Gallirex porphyreolophus | puctur2 | |
Tauraco livingstonii | livtur1 | |
Tauraco corythaix | knytur1 | |
Centropus burchellii | whbcou3 | |
Centropus grillii | blacou1 | |
Ceuthmochares australis | yellow6 | |
Clamator glandarius | grscuc1 | |
Clamator levaillantii | levcuc1 | |
Clamator jacobinus | piecuc1 | |
Pachycoccyx audeberti | thbcuc1 | |
Chrysococcyx caprius | didcuc1 | |
Chrysococcyx klaas | klacuc1 | |
Chrysococcyx cupreus | afecuc1 | |
Cercococcyx montanus | bltcuc1 | |
Cuculus clamosus | blacuc1 | |
Cuculus solitarius | reccuc1 | |
Cuculus gularis | afrcuc1 | |
Cuculus canorus | comcuc | |
Caprimulgus vexillarius | pewnig1 | |
Caprimulgus europaeus | eurnig1 | |
Caprimulgus rufigena | rucnig1 | |
Caprimulgus pectoralis | finnig1 | |
Caprimulgus natalensis | swanig1 | |
Caprimulgus tristigma | frenig1 | |
Caprimulgus fossii | sqtnig1 | |
Telacanthura ussheri | motspi1 | |
Neafrapus boehmi | balspi1 | |
Tachymarptis melba | alpswi1 | |
Apus apus | comswi | |
Apus barbatus | afrswi1 | |
Apus bradfieldi | braswi1 | |
Apus affinis | litswi1 | |
Apus horus | horswi1 | |
Apus caffer | whrswi1 | |
Cypsiurus parvus | afpswi1 | |
Sarothrura elegans | busflu1 | |
Sarothrura rufa | recflu1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 43
Size of downloaded dataset files:
19.4 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
19.4 MB
Number of rows:
161,699
Data Sourcing report
powered
by
Spawning.aiNo elements in this dataset have been identified as either opted-out, or opted-in, by their creator.