ticker stringclasses 238
values | earnings_date timestamp[ns]date 1998-07-30 20:00:00 2026-09-24 11:00:00 | eps_estimate float64 -28,248.01 66.9 ⌀ | reported_eps float64 -43,712.02 150 ⌀ | surprise_pct float64 -22,466.37 17.4k ⌀ |
|---|---|---|---|---|
AAP | 2002-02-20T07:00:00 | 0.01 | 0.01 | 39.34 |
AAP | 2002-05-22T20:00:00 | 0.18 | 0.12 | -34.53 |
AAP | 2002-08-14T16:00:00 | 0.24 | 0.26 | 7.38 |
AAP | 2002-11-18T17:00:00 | 0.29 | 0.31 | 7.09 |
AAP | 2003-02-12T16:00:00 | 0.14 | 0.14 | 2.14 |
AAP | 2003-05-19T20:00:00 | 0.25 | 0.05 | -81.17 |
AAP | 2003-08-06T16:00:00 | 0.35 | 0.4 | 15.39 |
AAP | 2003-10-29T16:00:00 | 0.41 | 0.41 | 1.25 |
AAP | 2004-02-18T16:00:00 | 0.36 | 0.3 | -16.88 |
AAP | 2004-05-20T20:00:00 | 0.44 | 0.45 | 3.55 |
AAP | 2004-08-11T16:00:00 | 0.46 | 0.47 | 0.63 |
AAP | 2004-10-19T17:00:00 | 0.45 | 0.45 | -0.13 |
AAP | 2005-02-16T17:00:00 | 0.3 | 0.31 | 2.46 |
AAP | 2005-05-18T17:00:00 | 0.58 | 0.63 | 7.68 |
AAP | 2005-08-10T17:00:00 | 0.58 | 0.6 | 3.3 |
AAP | 2005-11-03T07:00:00 | 0.57 | 0.55 | -3.4 |
AAP | 2006-02-16T07:00:00 | 0.38 | 0.36 | -6.12 |
AAP | 2006-05-18T07:00:00 | 0.69 | 0.68 | -2.02 |
AAP | 2006-08-10T07:00:00 | 0.58 | 0.59 | 2.25 |
AAP | 2006-11-02T07:00:00 | 0.53 | 0.55 | 3.86 |
AAP | 2007-02-15T07:00:00 | 0.33 | 0.33 | -1.45 |
AAP | 2007-05-16T16:00:00 | 0.71 | 0.71 | 0.66 |
AAP | 2007-08-08T16:00:00 | 0.66 | 0.64 | -2.77 |
AAP | 2007-10-31T16:00:00 | 0.58 | 0.61 | 5.28 |
AAP | 2008-02-13T16:00:00 | 0.37 | 0.35 | -6.51 |
AAP | 2008-05-15T16:00:00 | 0.78 | 0.86 | 10.77 |
AAP | 2008-08-06T16:00:00 | 0.72 | 0.79 | 9.38 |
AAP | 2008-10-29T16:00:00 | 0.57 | 0.59 | 2.66 |
AAP | 2009-02-18T16:00:00 | 0.37 | 0.51 | 38.03 |
AAP | 2009-05-20T16:00:00 | 0.92 | 0.98 | 6.11 |
AAP | 2009-08-12T16:00:00 | 0.84 | 0.83 | -1.11 |
AAP | 2009-11-11T16:00:00 | 0.66 | 0.69 | 4.34 |
AAP | 2010-02-17T16:00:00 | 0.46 | 0.39 | -14.62 |
AAP | 2010-05-19T16:00:00 | 0.99 | 1.19 | 19.96 |
AAP | 2010-08-11T16:00:00 | 1.03 | 1.16 | 12.96 |
AAP | 2010-11-10T16:00:00 | 0.92 | 1.03 | 11.38 |
AAP | 2011-02-09T16:00:00 | 0.54 | 0.57 | 4.78 |
AAP | 2011-05-18T16:00:00 | 1.39 | 1.35 | -2.54 |
AAP | 2011-08-10T16:00:00 | 1.38 | 1.46 | 5.5 |
AAP | 2011-11-09T16:00:00 | 1.19 | 1.41 | 18.88 |
AAP | 2012-02-16T08:00:00 | 0.74 | 0.9 | 21.95 |
AAP | 2012-05-17T08:00:00 | 1.82 | 1.79 | -1.41 |
AAP | 2012-08-09T08:00:00 | 1.4 | 1.34 | -4.54 |
AAP | 2012-11-08T08:00:00 | 1.21 | 1.21 | -0.05 |
AAP | 2013-02-07T08:00:00 | 0.75 | 0.88 | 17.21 |
AAP | 2013-05-23T08:00:00 | 1.62 | 1.65 | 2.1 |
AAP | 2013-08-08T08:00:00 | 1.49 | 1.59 | 6.68 |
AAP | 2013-10-31T08:00:00 | 1.42 | 1.48 | 4.17 |
AAP | 2014-02-06T08:00:00 | 0.8 | 0.94 | 16.78 |
AAP | 2014-05-15T08:00:00 | 2.16 | 2.25 | 4.01 |
AAP | 2014-08-14T08:00:00 | 2.01 | 2.08 | 3.46 |
AAP | 2014-11-06T08:00:00 | 1.88 | 1.89 | 0.6 |
AAP | 2015-02-12T08:00:00 | 1.47 | 1.37 | -6.57 |
AAP | 2015-05-21T08:00:00 | 2.48 | 2.39 | -3.79 |
AAP | 2015-08-13T08:00:00 | 2.25 | 2.27 | 0.74 |
AAP | 2015-11-12T06:00:00 | 2.09 | 1.95 | -6.56 |
AAP | 2016-02-11T06:00:00 | 1.2 | 1.22 | 1.42 |
AAP | 2016-05-19T06:00:00 | 2.61 | 2.51 | -3.83 |
AAP | 2016-08-16T06:00:00 | 2.11 | 1.9 | -9.95 |
AAP | 2016-11-14T16:00:00 | 1.71 | 1.73 | 1.06 |
AAP | 2017-02-21T06:00:00 | 1.09 | 1 | -7.93 |
AAP | 2017-05-24T06:00:00 | 2.14 | 1.6 | -25.11 |
AAP | 2017-08-15T06:00:00 | 1.66 | 1.58 | -4.62 |
AAP | 2017-11-14T06:00:00 | 1.21 | 1.43 | 18.5 |
AAP | 2018-02-21T06:00:00 | 0.65 | 0.77 | 19.38 |
AAP | 2018-05-22T06:00:00 | 1.96 | 2.1 | 6.88 |
AAP | 2018-08-14T06:00:00 | 1.86 | 1.97 | 6.1 |
AAP | 2018-11-13T06:00:00 | 1.76 | 1.89 | 7.59 |
AAP | 2019-02-19T06:00:00 | 1.13 | 1.17 | 3.7 |
AAP | 2019-05-22T06:00:00 | 2.37 | 2.46 | 3.69 |
AAP | 2019-08-13T06:00:00 | 2.21 | 2 | -9.4 |
AAP | 2019-11-12T06:00:00 | 2.05 | 2.1 | 2.22 |
AAP | 2020-02-18T06:00:00 | 1.35 | 1.64 | 21.47 |
AAP | 2020-05-19T06:00:00 | 1.59 | 0.91 | -42.73 |
AAP | 2020-08-18T06:00:00 | 1.97 | 2.92 | 48.56 |
AAP | 2020-11-10T06:00:00 | 2.67 | 2.81 | 5.24 |
AAP | 2021-02-16T06:00:00 | 1.99 | 1.87 | -6.11 |
AAP | 2021-06-02T06:00:00 | 3.08 | 3.34 | 8.6 |
AAP | 2021-08-24T06:00:00 | 3.05 | 3.4 | 11.38 |
AAP | 2021-11-15T16:00:00 | 2.85 | 3.21 | 12.64 |
AAP | 2022-02-14T16:00:00 | 1.97 | 2.07 | 4.97 |
AAP | 2022-05-23T16:00:00 | 3.59 | 3.57 | -0.45 |
AAP | 2022-08-23T16:00:00 | 3.75 | 3.74 | -0.39 |
AAP | 2022-11-15T16:00:00 | 3.34 | 2.84 | -14.89 |
AAP | 2023-02-28T06:00:00 | 2.42 | 2.88 | 18.8 |
AAP | 2023-05-31T06:00:00 | 2.56 | 0.72 | -71.93 |
AAP | 2023-08-23T06:00:00 | 1.67 | 1.43 | -14.16 |
AAP | 2023-11-15T06:00:00 | 1.45 | -0.82 | -156.56 |
AAP | 2024-02-28T06:00:00 | 0.22 | -0.59 | -371.86 |
AAP | 2024-05-29T06:00:00 | 0.63 | 0.67 | 6.46 |
AAP | 2024-08-22T06:00:00 | 0.94 | 0.75 | -19.94 |
AAP | 2024-11-14T06:00:00 | 0.44 | -0.04 | -109.08 |
AAP | 2025-02-26T06:00:00 | -1.23 | -1.18 | 4.17 |
AAP | 2025-05-22T06:00:00 | -0.69 | -0.22 | 68.06 |
AAP | 2025-08-14T06:00:00 | 0.58 | 0.69 | 18.3 |
AAP | 2025-10-30T06:00:00 | 0.75 | -0.02 | -102.66 |
AAP | 2026-02-13T06:00:00 | 0.41 | 0.86 | 109.31 |
AAP | 2026-05-21T08:00:00 | 0.44 | null | null |
ABR | 2004-07-30T08:00:00 | 0.32 | 0.38 | 18.75 |
ABR | 2004-10-28T18:00:00 | 0.41 | 0.47 | 14.63 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.