Key stringlengths 22 40 | GPTReturns stringlengths 5 21 | GrokReturns stringlengths 5 21 | GMNReturns stringlengths 3 21 | DKReturns stringlengths 5 21 |
|---|---|---|---|---|
2023-01-01_SHW,UNP,AKAM,TFC,FAST,DRI | -0.8725157656911205 | 1.0284391981796719 | 4.514296780208669 | 2.6237296004477813 |
2023-01-01_CDNS,XYL,AVY,CI | 4.797255107770674 | 3.368104123370155 | 9.261093392709165 | 1.8067038252441385 |
2023-01-01_PAYX,ECL,AFL,AKAM | -0.22407955689784076 | -3.853402237108582 | -5.783629970882828 | -5.40381417528025 |
2023-01-01_VRSK,ADI,CMG,CME | 18.128784201148758 | 17.403584222233484 | 12.991427386423007 | 13.563329351272325 |
2023-01-01_BIIB,WFC,COP,WAB,TJX,GS | -0.8892857047847903 | 1.3317156943441175 | Error | -2.510656160626803 |
2023-01-01_EVRG,AES,ZTS,ON | 9.038102028741442 | 11.056450669382231 | 15.295834156603952 | 18.239831384478506 |
2023-01-01_PH,TYL,DLTR,TRMB | 6.871873664329364 | 7.024886751275407 | 7.183496401177278 | 5.219134259711936 |
2023-01-01_RCL,VICI,DLTR,MSI,TSLA | 21.639625810162894 | 21.775465130735114 | 25.453950932918072 | 21.775465130735114 |
2023-01-01_EXR,UNP,LEN,EOG,CI | 1.888427882846674 | -4.123744332068916 | 0.2987700164586183 | 0.2987700164586183 |
2023-01-01_PKG,EIX,CTSH,TRMB,PYPL,BEN | 11.357664941420689 | 7.198626900555888 | 4.7378483669995575 | 4.105187404826062 |
2023-01-01_NVDA,HSIC,EA,DAL,NOC,WMT | 0.7995401471107786 | -0.6802975003846997 | 20.139529288405548 | 20.949855227783832 |
2023-01-01_WMT,DHI,PANW,BWA,WAB,PRU | 7.571945435760062 | 14.861790996213395 | 15.135060577650869 | 12.341055822503028 |
2023-01-01_AKAM,FAST,BEN,HUM,TFC,TER | 6.378599651914222 | 5.4967108904881865 | 3.0245231295918105 | 4.261506252816031 |
2023-01-01_DPZ,PLD,NOC,BKR,NSC | -3.413948579121695 | -5.595684058161996 | -8.351020250909508 | -6.007505988621436 |
2023-01-01_DRI,MOS,FTNT,FND | 10.481365872191859 | 22.00295054195269 | 37.079850621365374 | 27.524758782132213 |
2023-01-01_TFC,AMGN,ANSS,EOG,CMI | 0.1255956163863533 | 8.143993917868201 | 9.698631561676716 | 10.26617273166331 |
2023-01-01_WY,TROW,RCL,PNC | 6.18832543564136 | Error | -0.6614041919468558 | 1.6699592394460845 |
2023-01-01_NDAQ,CHTR,FFIV,HRL | -4.417312979041316 | -4.624715911131454 | -9.039038720245053 | -9.467366731045551 |
2023-01-01_CRM,RSG,COP,NOC,REG | 1.3944197423794116 | 2.204262822405077 | 1.2133689310929194 | -0.7189917558878096 |
2023-01-01_CHTR,ROP,TRMB,GPN,AME | 1.5650101206609666 | -1.4522259479819166 | 0.41729822110702824 | -0.6245378260084652 |
2023-01-01_TYL,TXN,GIS,ALL,BKR,PKG | 10.807067988774268 | 11.483332653684295 | 10.014064068745702 | 11.837154337303266 |
2023-01-01_INTC,WBA,GIS,HOLX | 8.187302192981317 | 10.957252156471515 | 10.07808408318176 | 10.396578141792995 |
2023-01-01_WAT,MGM,MS,WELL,PGR,EVRG | 4.194069633585782 | 4.8769640989558525 | 4.659993461369645 | 3.2421476368702606 |
2023-01-01_ZBH,DPZ,MSFT,BX,PNC | 5.120256744382258 | 4.4528693026979695 | 4.4528693026979695 | 10.383874419109883 |
2023-01-01_BKNG,GLW,EIX,ED,DOW | 16.772505739348556 | 15.719596237911384 | 15.19743154202238 | 18.102203453192903 |
2023-01-01_BAX,ODFL,VLO,CBOE | 10.811014549356205 | 16.80705560883426 | 13.161900980805227 | 11.239794689647397 |
2023-01-01_GM,PHM,NVDA,ORCL,ADI | 25.293534823078428 | 9.743895761350858 | 41.6782328601636 | 46.38216431330671 |
2023-01-01_CCI,VFC,CTSH,CTRA,ROP,NSC | 1.0965916639839484 | 2.944097600138118 | -2.1810632849594684 | -2.1810632849594684 |
2023-01-01_COF,LDOS,CTRA,NOW,CL,FDS | 4.297738084000871 | 8.731146477482284 | 2.0176618928966867 | 8.649434338796876 |
2023-01-01_AMGN,QCOM,DD,TSN | 0.64159344430046 | 5.424498145859506 | 3.4770663603414973 | 3.4770663603414973 |
2023-01-01_ENPH,NOC,LHX,MOS,VRSK,SWKS | -5.747301143970071 | -4.620343982352078 | -3.57912987777525 | -2.517408102229566 |
2023-01-01_DGX,GL,XOM,CI,COO,REG | -1.3603722857561868 | 2.330894095417464 | 3.3239291658309753 | 2.33727207499776 |
2023-01-01_HBAN,LDOS,TER,HAS,MRK,NVDA | -1.2608231405658226 | -0.20786233445042315 | 10.097201268425831 | 27.51685006136377 |
2023-01-01_CAH,DGX,VTR,BX | 3.90682530144896 | 1.5485938007763453 | -3.1991374055479014 | -6.776603447242834 |
2023-01-01_NVDA,ROP,MS,DHI,AKAM | 3.6184278195637893 | 13.486336542049093 | 21.261156428240486 | 17.262637738619656 |
2023-01-01_WAT,PH,PLD,CAG | -1.5545312226119614 | -1.142027040761962 | -0.6657907745496839 | -0.09958010632978756 |
2023-01-01_EXC,COF,EBAY,CNP,SWKS,NVDA | -1.6364973466278927 | 14.192997431207768 | 44.996040400021606 | 50.29937970562413 |
2023-01-01_EXR,ZBH,KO,GL,ADP | -1.0791840911542439 | 2.3149496578934414 | 0.2484755719325602 | 3.3627371865527182 |
2023-01-01_UNP,ORCL,QRVO,ROL | 4.898878061900367 | 4.306614483543556 | 6.194734907511167 | 5.399136438772601 |
2023-01-01_AEE,RL,ADP,CFG,LHX | 5.074316874900271 | -1.8362091895078683 | -5.388408083553645 | -2.448207697003591 |
2023-01-01_BWA,FSLR,AKAM,HOLX,MSI,HBAN | 5.629432661355863 | 10.589012168803112 | 10.49836917191946 | 11.02425555427086 |
2023-01-01_NOW,DD,MSI,TMUS | Error | 11.801378577763725 | 7.8118990591911865 | 9.83140778803632 |
2023-01-01_V,VRSK,ORLY,MPWR,AMT | 9.012391551198577 | 15.659854366224815 | 9.470594988212264 | 15.772335638506945 |
2023-01-01_COF,WY,HPQ,CINF,CCI | 9.982788379976215 | 1.6849581598470855 | 0.3582762775078915 | -1.0336091801266232 |
2023-01-01_GS,BWA,ODFL,CARR | 12.487605828269135 | 13.180981865457053 | 10.458474636079842 | 16.089117249646957 |
2023-01-01_GLW,PHM,ENPH,QRVO,AMD | -0.5714383106171783 | 5.094891412403018 | 12.772183517184008 | 7.964044042397879 |
2023-01-01_RL,SWKS,MRK,VRSN | 8.18134234653999 | 9.018095123801748 | 7.864237890246279 | 6.322407655151278 |
2023-01-01_XYL,WDC,TSLA,MS,BIIB,BR | 19.591851426705958 | 19.407850240893275 | 12.175883098147892 | 15.351288142806002 |
2023-01-01_WY,MSFT,VRSN,LDOS,APD,HBAN | 4.865585268591945 | 4.508983180255714 | 3.316700541352219 | 4.865585268591945 |
2023-01-01_OXY,DRI,MPWR,TJX,TPR,HBAN | 7.0621899972055 | 11.298280712053781 | 12.10576178515991 | 12.554619652918442 |
2023-01-01_CBOE,ALGN,TER,RF,HCA | 36.448024606668135 | 29.389023592643444 | 30.596920374238046 | 42.919015133987045 |
2023-01-01_ORCL,COF,ICE,PANW,PNC,HCA | 26.229518956854704 | 26.36636548381009 | 9.489860521027795 | 10.362365837101873 |
2023-01-01_ROL,TSN,CF,VRSK | 29.297425736015665 | 24.607080995307822 | 5.11753122080933 | 7.877889281670544 |
2023-01-01_WBA,ABT,ORCL,AEE,MCO | 31.419169646110056 | 21.76971823088436 | 7.061573130346352 | 5.099303176725037 |
2023-01-01_EPAM,ECL,QRVO,SWKS,NDSN | -5.109454849641181 | 5.603214737144527 | -3.640293533511392 | -5.254597855559904 |
2023-01-01_AMAT,WAB,BA,CAH | -4.450044674690314 | 0.8823866065148656 | 11.34083616917856 | 11.769696498079409 |
2023-01-01_DHI,NVDA,FTNT,ZBH | -4.626173479383678 | 3.469698825426902 | 42.59967760080009 | 37.5709999229142 |
2023-01-01_CME,DAL,WST,F,ZTS,DPZ | -1.1440779508897936 | 18.133254703073842 | 28.193949083929176 | 26.254895209985524 |
2023-01-01_REG,OTIS,WAB,PCAR | 5.696169774879406 | 18.85738060002014 | 6.329296134801858 | 5.341638095308562 |
2023-01-01_ATO,DHR,EA,BR,CMI,SYK | 0.5514416027804973 | 4.038715912706784 | 9.242447449824214 | 6.372247211103267 |
2023-01-01_VTR,CPT,TER,COP | -2.840034609599444 | 2.5364663101035347 | 0.011343963468191874 | 0.7316426330542931 |
2023-01-01_BWA,F,ALGN,ADI,NOW | 11.929123220997216 | 35.612496390916014 | 36.80742507427343 | 37.979385806819096 |
2023-01-01_PANW,F,FITB,CTSH,NVDA | 8.837207966947814 | 36.83394329727009 | 33.69535368350661 | 38.40323810415182 |
2023-01-01_ICE,CRL,CRM,PRU,APD | 6.677062568867092 | 6.756010081114303 | 5.823356375054221 | 4.402564504926519 |
2023-01-01_F,DPZ,EXR,ZBRA | 6.660169070656263 | 0.32918244460477014 | 4.741309152504453 | 4.324787548902304 |
2023-01-01_GLW,SBUX,CMG,ATO,XYL,CRM | 14.849118048577411 | 12.278466469069937 | 13.383066730589071 | 9.615009596513781 |
2023-01-01_EOG,ROST,XOM,ROK | 1.4161456351176076 | -1.6379385156513442 | -0.6809908631135667 | 0.1976476063495011 |
2023-01-01_EQR,F,BIIB,ORLY,ENPH | 2.125532356326329 | -2.238645469676757 | 0.1597915978665233 | -0.6254926899290301 |
2023-01-01_GE,TYL,EVRG,DOV,QCOM,MMM | 8.80849298580374 | 10.894082694487963 | 16.967626739165468 | 11.177782864343198 |
2023-01-01_LEN,DE,FITB,EOG,NTAP | 3.5160009097322162 | 4.839177970517047 | 5.820892914397147 | 4.160993497840958 |
2023-01-01_BR,CFG,CTSH,WAT | -6.257567532244152 | 1.5579233547956979 | -9.568922036070349 | -5.238631530075981 |
2023-01-01_XYL,DLTR,DOW,PSX | 1.7400048793506422 | -1.5418121858623113 | -1.4458767294694428 | -2.077968478242093 |
2023-01-01_BSX,GS,NTAP,PRU | 3.9540700640665247 | 4.122672284683535 | 4.032376993745231 | 5.915358351975207 |
2023-01-01_GPN,NOC,PGR,MSCI,CF | 2.1936328266351492 | 6.597809813386685 | 3.7326394705083232 | 1.996380468698628 |
2023-01-01_BK,UPS,COP,PCAR,PH,URI | -1.4119095452256942 | 6.571836459313718 | 6.747626703487895 | 2.886422063191245 |
2023-01-01_CMI,HOLX,BIIB,PSX,MSI | 1.2944223759738884 | 4.220551529885465 | 5.190322127154872 | 4.021436923915604 |
2023-01-01_CAG,MHK,COP,NVDA,FFIV | -2.8297411637588192 | -0.2910084149312681 | 19.003639587399675 | 23.031321751957293 |
2023-01-01_FDS,ALGN,SHW,HPQ,ROP,TFX | 18.43643214670937 | 20.229570119229574 | 24.559866154559316 | 28.468103993345807 |
2023-01-01_COP,SNA,VRSK,PWR,MRK,CAT | 18.51214105040254 | 5.974187238884368 | 8.274363212345754 | -0.6646716361481413 |
2023-01-01_REG,CI,HSIC,ABBV | -6.265915221637575 | -1.5779333239537643 | -6.169606348462879 | -5.511846239652575 |
2023-01-01_SWK,SWKS,PNC,EXR,VRSN,NDAQ | -5.168961737266594 | 0.1463935863240404 | -0.9732174051763212 | -0.1535901461904369 |
2023-01-01_ATO,BAX,BKR,PRU,MTB | -1.3659184862018292 | 1.8980590220073719 | 0.2983357776725438 | 2.1916404435950145 |
2023-01-01_T,CAH,BAX,DPZ,ON,WELL | 8.17826292845038 | 9.935713489986448 | 9.901576637971342 | 12.46738156899004 |
2023-01-01_GS,FTV,CPT,QCOM,HSIC,A | 2.7835828952241775 | 1.9229180589613573 | -1.3590190449873683 | 2.6292931630478167 |
2023-01-01_RL,DGX,SNA,MSFT,ODFL,EFX | 5.888828366321016 | 12.25465534873452 | 15.48444354264657 | 14.031091411731476 |
2023-01-01_TXN,ALGN,MRK,CMG,ABBV,DLTR | 22.141678762720677 | 21.467980331608587 | 25.77669429029754 | 26.527681292710948 |
2023-01-01_TSLA,REG,TPR,VFC,SHW | 32.430660067474896 | 18.61777437861418 | 14.820615066922269 | 15.371138135601612 |
2023-01-01_C,RMD,RHI,UNP | 18.410238937512286 | 17.92024278532654 | 3.2855589682197954 | 3.665908649207695 |
2023-01-01_PNC,AKAM,QCOM,AMAT,LHX | -0.3940032034626457 | 7.560908481010863 | 5.606875682213146 | 7.527057606651985 |
2023-01-01_EMR,GS,WAB,LHX,GNRC | -1.849291043354621 | 5.878416436198252 | -2.172533319330153 | -2.8382813839065193 |
2023-01-01_EFX,ED,PSX,CMI,TFC,NEE | -0.5809288472038521 | 5.4814674922041435 | -0.909064486925584 | -0.22904327302142166 |
2023-01-01_GE,ZTS,NDSN,RSG,UHS | 9.143723827267797 | 8.066860185734765 | 3.348055274372557 | 3.9180564316937234 |
2023-01-01_UNP,EMR,EW,TSN | 0.5875995123042952 | 8.429790944872986 | 5.113012372321113 | 5.545945585013746 |
2023-01-01_VRTX,DTE,AKAM,EFX,MHK,OTIS | 4.255811258643586 | -0.24331660256554782 | 3.1087475419279245 | 3.1087475419279245 |
2023-01-01_EXPE,CBOE,GE,CMI | 6.54678763699022 | -0.5329963826966772 | 12.23303987922184 | 2.431670403295372 |
2023-01-01_CME,PYPL,DXCM,PGR,TMO,MTB | 5.653674440976862 | 4.666305164426339 | 5.175918301480623 | 6.098653835245813 |
2023-01-01_NSC,MTD,DGX,DRI,MKTX,WHR | 2.2677130952753415 | -2.8577055231688537 | -3.1515168022828264 | -1.3409954650290627 |
2023-01-01_VRSN,FFIV,TER,UHS | 0.03054585659192384 | 7.716788429608909 | 0.4549480565052798 | 9.549143973312843 |
2023-01-01_ADBE,TMO,TER,DHI,SWK,ES | 9.656671398073925 | 9.470361427046317 | 7.156031815730788 | 8.761781392230569 |
2023-01-01_VMC,GWW,PHM,UHS,CRM,ATO | 5.961750971304456 | 9.007454530537379 | 7.6385251219022985 | 16.137049159850488 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 76