document_id large_string | company_code int64 | fiscal_year int32 | fiscal_period int8 | posting_date timestamp[us] | document_date timestamp[us] | document_type large_string | currency large_string | exchange_rate float64 | reference large_string | header_text large_string | created_by large_string | source large_string | business_process large_string | ledger large_string | is_fraud bool | is_anomaly bool | line_number int32 | gl_account int64 | debit_amount float64 | credit_amount float64 | local_amount float64 | transaction_amount float64 | cost_center large_string | profit_center large_string | business_unit large_string | line_text large_string | auxiliary_account_number float64 | auxiliary_account_label float64 | lettrage float64 | lettrage_date timestamp[ms] | is_manual bool | is_post_close bool | source_system large_string | account_description large_string | financial_statement_category large_string | assignment string | value_date timestamp[us] | tax_code float64 | transaction_id large_string | account_class large_string | account_class_name large_string | account_sub_class large_string | account_sub_class_name large_string | predecessor_line_id string | trading_partner string | fraud_type large_string | anomaly_type large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 1 | 1,000 | 562,058.825721 | 0 | 562,058.825721 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Operating Cash | asset | null | null | null | 03b09caa-758f-575e-8566-d49b92e8559b | A.A | Cash & Cash Equivalents | A.A.A | Operating Cash | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 2 | 100,400 | 376,116.535647 | 0 | 376,116.535647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Prepaid Expenses 1 | asset | null | null | null | aae7d0ec-21e6-5555-be79-71af771664df | A.D | Prepaid Expenses & Other Current Assets | A.D.A | Prepaid Expenses | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 3 | 100,760 | 1,366,332.871032 | 0 | 1,366,332.871032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Other Assets 1 | asset | null | null | null | 33c7d156-5739-56f3-af52-fe3204ab6ce5 | A.H | Other Long-term Assets | A.H.A | Other Assets | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 4 | 1,100 | 2,282,683.385816 | 0 | 2,282,683.385816 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Receivable Control | asset | null | null | null | 640c906f-4e0f-54d1-acc3-fd12468ae8fc | A.B | Trade Receivables | A.B.A | Trade Accounts Receivable | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 5 | 1,200 | 602,176.343988 | 0 | 602,176.343988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Inventory | asset | null | null | null | 83941918-5a91-580f-a36e-1a790d7bb77e | A.C | Inventory | A.C.A | Inventory | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 6 | 1,500 | 5,638,029.533719 | 0 | 5,638,029.533719 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Fixed Assets | asset | null | null | null | f94e2b32-6455-55d5-a51b-9690a0499081 | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 7 | 1,510 | 1,447,828.90808 | 0 | 1,447,828.90808 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Land | asset | null | null | null | 975ac4a5-bb82-5d9d-8e1e-ff7656b90a6b | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 8 | 1,600 | 620,431.412157 | 0 | 620,431.412157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Construction in Progress | asset | null | null | null | 0f034891-f748-59b4-a912-37ca66d7a628 | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 9 | 2,000 | 0 | 670,506.952109 | -670,506.952109 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Payable Control | liability | null | null | null | 27e4a7ff-8074-5e2f-a40d-435015beaeaa | L.A | Trade Payables | L.A.A | Trade Accounts Payable | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 10 | 2,200 | 0 | 340,970.588758 | -340,970.588758 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accrued Expenses | liability | null | null | null | 34996edb-737b-5c9a-aac2-e722b7208097 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.A | Accrued Expenses | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 11 | 2,300 | 0 | 127,192.014685 | -127,192.014685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Unearned Revenue | liability | null | null | null | a7522264-34c4-5fec-971c-36fb52fa50bb | L.B | Accrued Liabilities | L.B.B | Deferred Revenue | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 12 | 2,400 | 0 | 202,344.348666 | -202,344.348666 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Short-Term Debt | liability | null | null | null | 08adb919-89f5-56e3-bc8b-a2c653d880a3 | L.C | Short-term Debt | L.C.A | Short-term Debt | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 13 | 2,600 | 0 | 2,318,967.426173 | -2,318,967.426173 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Long-Term Debt | liability | null | null | null | 74c6ebb8-b539-5f1c-b667-472fcbbb4ddb | L.E | Long-term Debt | L.E.A | Long-term Debt | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 14 | 2,900 | 0 | 340,018.669608 | -340,018.669608 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | GR/IR Clearing | liability | null | null | null | 86596096-76f8-5f2b-a241-d143c43181ca | L.B | Accrued Liabilities | L.B.C | GR/IR Clearing | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 15 | 3,000 | 0 | 911,474.863887 | -911,474.863887 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Common Stock | equity | null | null | null | 5b6158c5-7718-512a-8556-0204bbdb76af | E.A | Contributed Capital | E.A.A | Common Stock | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 16 | 3,200 | 0 | 5,088,525.136113 | -5,088,525.136113 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Retained Earnings | equity | null | null | null | 99aef73e-0803-5135-a9df-e816e9db71a4 | E.B | Retained Earnings | E.B.A | Retained Earnings | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5986e3f7d282 | 1,000 | 2,024 | 1 | 2024-01-09T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | true | 17 | 3,100 | 0 | 2,895,657.816161 | -2,895,657.816161 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Additional Paid-In Capital | equity | null | null | null | 893e9ad3-47e9-5187-8370-bf742da783b2 | E.A | Contributed Capital | E.A.B | Additional Paid-In Capital | null | null | null | LatePosting |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 1 | 1,000 | 564,548.953161 | 0 | 564,548.953161 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Operating Cash | asset | null | null | null | bef82e15-e2ec-5da4-9419-1acf9506b16d | A.A | Cash & Cash Equivalents | A.A.A | Operating Cash | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 2 | 100,400 | 408,202.860964 | 0 | 408,202.860964 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Prepaid Expenses 1 | asset | null | null | null | ba202143-b4ab-5644-b6fc-c484b7c363b1 | A.D | Prepaid Expenses & Other Current Assets | A.D.A | Prepaid Expenses | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 3 | 100,760 | 1,055,583.731058 | 0 | 1,055,583.731058 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Other Assets 1 | asset | null | null | null | a0dc0412-caa6-5580-8da6-88092f2b0771 | A.H | Other Long-term Assets | A.H.A | Other Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 4 | 1,100 | 2,348,865.402772 | 0 | 2,348,865.402772 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Receivable Control | asset | null | null | null | 9766f286-613f-5c89-82ba-53232095dac6 | A.B | Trade Receivables | A.B.A | Trade Accounts Receivable | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 5 | 1,200 | 598,453.740224 | 0 | 598,453.740224 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Inventory | asset | null | null | null | 465ec680-3531-5b76-a571-7d1404000b46 | A.C | Inventory | A.C.A | Inventory | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 6 | 1,500 | 6,267,551.212333 | 0 | 6,267,551.212333 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Fixed Assets | asset | null | null | null | b824775f-a2b4-5f8c-8ce5-36591de0723c | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 7 | 1,510 | 1,858,753.71048 | 0 | 1,858,753.71048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Land | asset | null | null | null | 85faa4aa-0e7b-53bf-961a-3565df8a003f | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 8 | 1,600 | 615,547.809968 | 0 | 615,547.809968 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Construction in Progress | asset | null | null | null | 5ef059b3-5613-571c-a47e-ace9df5fd3b7 | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 9 | 2,000 | 0 | 715,001.610011 | -715,001.610011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Payable Control | liability | null | null | null | 4fc6d077-0583-59e9-8fe7-6d23577b11a5 | L.A | Trade Payables | L.A.A | Trade Accounts Payable | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 10 | 2,200 | 0 | 345,507.479775 | -345,507.479775 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accrued Expenses | liability | null | null | null | 6727483b-51eb-5673-91f9-c67c2d7b59b2 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.A | Accrued Expenses | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 11 | 2,300 | 0 | 151,052.591942 | -151,052.591942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Unearned Revenue | liability | null | null | null | 52427867-41c4-50b0-9b19-3a7aa0df5816 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.B | Deferred Revenue | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 12 | 2,400 | 0 | 218,441.538294 | -218,441.538294 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Short-Term Debt | liability | null | null | null | 2af6fe15-71d9-5f03-bbe7-45ecf2b2e15c | L.C | Short-term Debt | L.C.A | Short-term Debt | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 13 | 2,600 | 0 | 2,136,417.891758 | -2,136,417.891758 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Long-Term Debt | liability | null | null | null | 9603d0f2-c25d-55ed-89ca-36f69549d2c7 | L.E | Long-term Debt | L.E.A | Long-term Debt | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 14 | 2,900 | 0 | 433,578.88822 | -433,578.88822 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | GR/IR Clearing | liability | null | null | null | efc9aa92-5c5b-5882-b1ab-03dd61ad1db2 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.C | GR/IR Clearing | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 15 | 3,000 | 0 | 870,485.260916 | -870,485.260916 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Common Stock | equity | null | null | null | 69004db4-3ece-55a2-b163-a2d179913e0f | E.A | Contributed Capital | E.A.A | Common Stock | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 16 | 3,200 | 0 | 5,129,514.739084 | -5,129,514.739084 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Retained Earnings | equity | null | null | null | 2fdb3242-6573-52fe-a2fa-9a1625da7566 | E.B | Retained Earnings | E.B.A | Retained Earnings | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-5995c9e2e541 | 1,100 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 17 | 3,100 | 0 | 3,717,507.42096 | -3,717,507.42096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Additional Paid-In Capital | equity | null | null | null | cfc3750f-9930-5bd3-8403-f2e65318678f | E.A | Contributed Capital | E.A.B | Additional Paid-In Capital | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 1 | 1,000 | 590,217.958922 | 0 | 590,217.958922 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Operating Cash | asset | null | null | null | 8016b120-d2a0-5893-b373-b814462ff85e | A.A | Cash & Cash Equivalents | A.A.A | Operating Cash | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 2 | 100,400 | 388,087.790465 | 0 | 388,087.790465 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Prepaid Expenses 1 | asset | null | null | null | 4ca4cf42-e509-5f36-b520-6c6bfbab512f | A.D | Prepaid Expenses & Other Current Assets | A.D.A | Prepaid Expenses | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 3 | 100,760 | 1,194,578.76354 | 0 | 1,194,578.76354 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Other Assets 1 | asset | null | null | null | 4366b7cc-c92c-59af-aa91-14cedd80310c | A.H | Other Long-term Assets | A.H.A | Other Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 4 | 1,100 | 2,420,378.716561 | 0 | 2,420,378.716561 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Receivable Control | asset | null | null | null | 044cb2ec-3c27-5af3-a161-8915c6c27356 | A.B | Trade Receivables | A.B.A | Trade Accounts Receivable | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 5 | 1,200 | 649,217.373776 | 0 | 649,217.373776 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Inventory | asset | null | null | null | b9b0ff4f-29d0-58ef-98c0-04b657444ee8 | A.C | Inventory | A.C.A | Inventory | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 6 | 1,500 | 5,765,362.789269 | 0 | 5,765,362.789269 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Fixed Assets | asset | null | null | null | 81b358aa-2a5f-5b9b-ba76-2a90992f394a | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 7 | 1,510 | 1,625,811.645602 | 0 | 1,625,811.645602 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Land | asset | null | null | null | 46b54ce7-4148-5f23-b7e3-eb42216b8eae | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 8 | 1,600 | 617,968.25307 | 0 | 617,968.25307 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Construction in Progress | asset | null | null | null | 64382e7a-1a5b-5ffb-b3e1-f447688e008b | A.F | Property, Plant & Equipment | A.F.A | Fixed Assets | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 9 | 2,000 | 0 | 727,346.714937 | -727,346.714937 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accounts Payable Control | liability | null | null | null | c45026ed-098f-5b64-b98b-2f4c4430a6b8 | L.A | Trade Payables | L.A.A | Trade Accounts Payable | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 10 | 2,200 | 0 | 371,444.692894 | -371,444.692894 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Accrued Expenses | liability | null | null | null | e6a084b6-da08-5273-8c2c-48d2013c1763 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.A | Accrued Expenses | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 11 | 2,300 | 0 | 141,807.418502 | -141,807.418502 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Unearned Revenue | liability | null | null | null | b78fa276-5563-5130-a1e7-bdd4b3b490fa | L.B | Accrued Liabilities | L.B.B | Deferred Revenue | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 12 | 2,400 | 0 | 214,094.60354 | -214,094.60354 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Short-Term Debt | liability | null | null | null | ee646097-5e38-536b-8286-51991f1e518d | L.C | Short-term Debt | L.C.A | Short-term Debt | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 13 | 2,600 | 0 | 2,114,725.115102 | -2,114,725.115102 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Long-Term Debt | liability | null | null | null | 3ef94b79-c003-51db-ac9e-99e1d19ebaf6 | L.E | Long-term Debt | L.E.A | Long-term Debt | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 14 | 2,900 | 0 | 430,581.455024 | -430,581.455024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | GR/IR Clearing | liability | null | null | null | 06d04570-bd42-556b-9e9b-c6814c08d7a0 | L.B | Accrued Liabilities | L.B.C | GR/IR Clearing | null | null | null | null |
019e9be7-ee61-7a63-95c0-59a1813bde3f | 1,200 | 2,024 | 1 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-01-01T00:00:00 | OPENING_BALANCE | USD | 1 | null | Opening balance as of 2024-01-01 | SYSTEM | automated | R2R | 0L | false | false | 15 | 3,000 | 0 | 920,122.138729 | -920,122.138729 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | false | null | Common Stock | equity | null | null | null | 463f79e2-01db-5dd2-a14d-e98976d55814 | E.A | Contributed Capital | E.A.A | Common Stock | null | null | null | null |
