Multimodal Universe LSDB/HATS 🎩 💫
Collection
Multimodal Universe Datasets in HATS format (https://docs.lsdb.io/en/latest/index.html) • 25 items • Updated
• 2
_healpix_29 int64 | spectrum dict | VDISP float32 | VDISP_ERR float32 | Z float32 | Z_ERR float32 | ra float64 | dec float64 | healpix int64 | ZWARNING bool | SPECTROFLUX_U float32 | SPECTROFLUX_G float32 | SPECTROFLUX_R float32 | SPECTROFLUX_I float32 | SPECTROFLUX_Z float32 | SPECTROFLUX_IVAR_U float32 | SPECTROFLUX_IVAR_G float32 | SPECTROFLUX_IVAR_R float32 | SPECTROFLUX_IVAR_I float32 | SPECTROFLUX_IVAR_Z float32 | SPECTROSYNFLUX_U float32 | SPECTROSYNFLUX_G float32 | SPECTROSYNFLUX_R float32 | SPECTROSYNFLUX_I float32 | SPECTROSYNFLUX_Z float32 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_U float32 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_G float32 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_R float32 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_I float32 | SPECTROSYNFLUX_IVAR_Z float32 | object_id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,904,641,407,228,680 | {"flux":[6.09354829788208,6.095827579498291,6.0981059074401855,6.10038423538208,6.102662563323975,6.(...TRUNCATED) | 198.451996 | 12.089855 | 0.090935 | 0.00003 | 33.85404 | 14.426352 | 33 | false | 5.239501 | 24.568989 | 72.531418 | 110.077858 | 144.915009 | 1.466416 | 1.475812 | 1.459633 | 1.068219 | 0.580823 | 3.416085 | 24.833179 | 71.878273 | 110.237198 | 145.572006 | 2.856889 | 1.498636 | 1.47298 | 1.173795 | 0.647683 | b' 482050393342240768' |
1,325,005,904,641,585,400 | {"flux":[13.194368362426758,13.193832397460938,13.193296432495117,13.192760467529297,13.192224502563(...TRUNCATED) | 185.366852 | 7.866636 | 0.079438 | 0.000021 | 344.2829 | -1.006265 | 1,176 | false | 13.175896 | 42.436443 | 104.612465 | 155.637833 | 204.530655 | 1.463366 | 1.997012 | 1.406713 | 0.61518 | 0.275811 | 10.284412 | 42.373226 | 104.374016 | 155.457245 | 202.638977 | 2.712468 | 2.022798 | 1.48239 | 0.737588 | 0.332556 | b' 427922808769636352' |
168,688,995,934 | {"flux":[-0.5977112054824829,-0.5976599454879761,-0.597608745098114,-0.5975576639175415,-0.130981609(...TRUNCATED) | 297.325439 | 67.703072 | 0.468462 | 0.000141 | 44.99191 | 0.040806 | 0 | false | 0.2724 | 0.859473 | 4.027554 | 8.229003 | 13.182512 | 2.831457 | 7.186713 | 3.977472 | 1.931328 | 0.81686 | 0.425684 | 0.813264 | 3.966642 | 8.38334 | 13.444562 | 6.184954 | 7.202161 | 4.825853 | 2.676999 | 1.301346 | b' 909845914867230720' |
566,623,584,950 | {"flux":[-0.9400445222854614,-0.9399679899215698,-0.939891517162323,-0.9398152828216553,-0.348255455(...TRUNCATED) | 48.275223 | 61.629696 | 0.376111 | 0.000029 | 44.955173 | 0.054207 | 0 | false | 1.072496 | 1.914665 | 5.67801 | 8.02757 | 10.852725 | 2.831457 | 7.186713 | 3.977472 | 1.931328 | 0.81686 | 1.001612 | 1.897214 | 5.618931 | 8.123794 | 10.78441 | 6.184954 | 7.202161 | 4.825853 | 2.676999 | 1.301346 | b' 909846189745137664' |
665,282,407,490 | {"flux":[22.298898696899414,22.292072296142578,22.28525733947754,22.2784481048584,22.271644592285156(...TRUNCATED) | 112.106148 | 36.363636 | 0.139474 | 0.000007 | 44.961071 | 0.077109 | 0 | false | 6.363344 | 6.622034 | 11.510028 | 16.733114 | 18.907225 | 0.526906 | 3.242647 | 2.040025 | 1.492325 | 0.811559 | 2.268003 | 6.571414 | 11.514532 | 16.513218 | 18.646812 | 2.58134 | 3.205192 | 2.171211 | 1.654744 | 0.949908 | b' 1758664776663197696' |
739,458,918,010 | {"flux":[3.0314104557037354,3.0313053131103516,3.0312001705169678,3.031094551086426,3.03098893165588(...TRUNCATED) | 39.060291 | 34.72522 | 0.127528 | 0.000005 | 44.931922 | 0.077136 | 0 | false | 6.00863 | 12.683094 | 17.491688 | 22.479866 | 22.263704 | 2.577649 | 4.744826 | 3.602656 | 2.321602 | 1.01284 | 3.309903 | 12.713614 | 17.380026 | 21.94832 | 23.35639 | 3.85776 | 4.742488 | 3.700364 | 2.747732 | 1.180715 | b' 903042407312943104' |
1,020,156,509,006 | {"flux":[1.2961304187774658,1.2956863641738892,1.2952426671981812,1.2947998046875,1.2943575382232666(...TRUNCATED) | 0 | 0 | -0.001485 | 2.213206 | 44.981201 | 0.11988 | 0 | true | 0.538425 | 0.088591 | 0.763865 | 1.530859 | 2.450484 | 0.526906 | 3.242647 | 2.040025 | 1.492325 | 0.811559 | 0.107625 | 0.076609 | 0.741261 | 1.534697 | 2.129449 | 2.58134 | 3.205192 | 2.171211 | 1.654744 | 0.949908 | b' 1758828329017829376' |
1,263,912,877,127 | {"flux":[16.363224029541016,16.364404678344727,16.365583419799805,16.366762161254883,16.367938995361(...TRUNCATED) | 55.352123 | 22.274382 | 0.062189 | 0.000006 | 45.074931 | 0.110882 | 0 | false | 14.140302 | 29.679224 | 42.053524 | 54.868134 | 58.079845 | 1.097517 | 3.35799 | 2.874161 | 1.465873 | 0.675116 | 7.690519 | 29.695498 | 42.114391 | 54.396683 | 60.402206 | 2.979462 | 3.484305 | 2.762851 | 1.749405 | 0.955693 | b' 461629163778893824' |
1,359,293,435,713 | {"flux":[-0.7598071098327637,-0.759877622127533,-0.7599480748176575,-0.7600184679031372,-0.760088741(...TRUNCATED) | 105.505005 | 20.927553 | 0.102629 | 0.000008 | 45.090638 | 0.136593 | 0 | false | 5.351833 | 12.263675 | 24.013086 | 34.642445 | 42.15221 | 1.097517 | 3.35799 | 2.874161 | 1.465873 | 0.675116 | 4.911232 | 12.204352 | 23.770727 | 35.197113 | 41.473743 | 2.979462 | 3.484305 | 2.762851 | 1.749405 | 0.955693 | b' 461628614023079936' |
1,565,546,106,783 | {"flux":[2.387021064758301,2.3868963718414307,2.3867714405059814,2.3866465091705322,2.38652110099792(...TRUNCATED) | 140.683716 | 73.105865 | 0.023953 | 0.000009 | 45.107567 | 0.15224 | 0 | false | 2.433388 | 4.209137 | 6.559794 | 8.509247 | 9.172297 | 2.577649 | 4.744826 | 3.602656 | 2.321602 | 1.01284 | 2.463428 | 4.162377 | 6.503908 | 8.355572 | 9.419517 | 3.85776 | 4.742488 | 3.700364 | 2.747732 | 1.180715 | b' 903032236830386176' |
Totally Free + Zero Barriers + No Login Required