Word stringlengths 1 23 ⌀ | Number of Letters int64 1 23 | Number of Phonemes int64 0 19 | Number of Syllables int64 0 9 | KF Written Frequency int64 0 70k | KF Number of Categories int64 0 15 | KF Number of Samples int64 0 500 | Thorndike-Lorge Frequency int64 0 236k | Brown Verbal Frequency int64 0 6.83k | Familiarity int64 0 657 | Concreteness int64 0 670 | Imageability int64 0 667 | Meaningfulness: Coloradao Norms int64 0 617 | Meaningfulness: Pavio Norms int64 0 922 | Age of Acquisition Rating int64 0 697 | Word Type stringclasses 3
values | Comprehensive Syntactic Category stringclasses 11
values | Common Part of Speech stringclasses 5
values | Morphemic status stringclasses 6
values | Contextual Status stringclasses 14
values | Pronunciation Variability stringclasses 3
values | Capitalization stringclasses 2
values | Irregular Plural stringclasses 6
values | Stress-Marked Phonetic Transcription stringlengths 1 27 ⌀ | Syllabified Phonetic Transcription stringlengths 1 24 ⌀ | Stress Pattern float64 0 201M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRITE | 5 | 0 | 1 | 106 | 14 | 74 | 956 | 53 | 560 | 446 | 548 | 492 | 0 | 0 | N | D | null | null | null | ||||||
WRITE | 5 | 3 | 1 | 106 | 14 | 74 | 956 | 53 | 560 | 446 | 548 | 492 | 0 | 0 | V | V | S | raIt | raIt | 0 | |||||
WRITE-OFF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | null | 'raIt-0f | null | ||||||
WRITE-OFFS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | H | Z | null | 'raIt-0fs Q | null | ||||
WRITE-UP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | null | 'raIt-Vp | null | ||||||
WRITE-UPS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | H | Z | null | 'raIt-Vps Q | null | ||||
WRITER | 6 | 4 | 2 | 73 | 11 | 42 | 288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | N | S | raI/t@ | 'raIt@2 Q | 20 | ||||
WRITERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | 'raIt@z Q | null | |||||
WRITES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | null | raIts | null | |||||||
WRITHE | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WRITHE | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | S | raID | raID | 0 | |||||
WRITHED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | P | null | raIDd Q | null | ||||||
WRITHED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | raIDd Q | null | ||||||
WRITHEN | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | S | null | null | null | ||||||
WRITHES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | raIDz Q | null | ||||||
WRITHING | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | 'raIDIN Q | null | ||||||
WRITHLED | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | O | null | null | null | ||||||
WRITING | 7 | 0 | 2 | 117 | 12 | 72 | 156 | 56 | 630 | 467 | 540 | 0 | 0 | 256 | V | null | 'raItIN | null | |||||||
WRITING | 7 | 0 | 2 | 117 | 12 | 72 | 156 | 56 | 630 | 467 | 540 | 0 | 0 | 256 | O | S | null | null | null | ||||||
WRITING | 7 | 5 | 2 | 117 | 12 | 72 | 156 | 56 | 630 | 467 | 540 | 0 | 0 | 256 | N | N | raI/tI9 | 'raItIN | 20 | ||||||
WRITING-DESK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | null | 'raItIN-desk | null | ||||||
WRITING-DESKS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | H | Z | null | 'raItIN-desks Q | null | ||||
WRITING-INK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | null | 'raItIN-INk | null | ||||||
WRITING-INKS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | H | Z | null | 'raItIN-INks Q | null | ||||
WRITING-PAPER | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N | H | N | null | 'raItIN-peIp@2 | null | ||||
WRITING-TABLE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | S | null | null | null | |||||
WRITINGS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | 'raItINz Q | null | |||||
WRITS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | rIts Q | null | |||||
WRITTEN | 7 | 0 | 2 | 154 | 14 | 97 | 567 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | null | 'rItn | null | |||||||
WRITTEN | 7 | 0 | 2 | 154 | 14 | 97 | 567 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | S | null | null | null | ||||||
WRITTEN | 7 | 4 | 2 | 154 | 14 | 97 | 567 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | rI/tn | rItn | 20 | ||||||
WRITTLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'rItl | null | ||||||
WRIZZLED | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | D | null | null | null | ||||||
WROCLAW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'r0tslAf | null | ||||||
WRONG | 5 | 0 | 1 | 129 | 15 | 91 | 890 | 51 | 600 | 303 | 344 | 0 | 0 | 244 | A | S | null | r0N | null | ||||||
WRONG | 5 | 3 | 1 | 129 | 15 | 91 | 890 | 51 | 600 | 303 | 344 | 0 | 0 | 244 | J | J | S | r09 | r0N | 0 | |||||
WRONG | 5 | 3 | 1 | 129 | 15 | 91 | 890 | 51 | 600 | 303 | 344 | 0 | 0 | 244 | N | N | S | r09 | r0N | 0 | |||||
WRONG | 5 | 3 | 1 | 129 | 15 | 91 | 890 | 51 | 600 | 303 | 344 | 0 | 0 | 244 | V | V | S | r09 | r0N | 0 | |||||
WRONG-DOER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | H | S | null | null | null | |||||
WRONG-HEADED | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | H | S | null | r0n-'hedId | null | |||||
WRONG-HEADEDLY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | H | null | r0n-'hedIdlI | null | ||||||
WRONGDOER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N | null | 'r0Ndu@2 | null | ||||||
WRONGDOERS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | 'r0Ndu@z Q | null | |||||
WRONGDOING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | null | 'r0NduIN | null | |||||||
WRONGDOINGS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | 'r0NduINz Q | null | |||||
WRONGED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | P | null | r0Nd Q | null | ||||||
WRONGED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | r0Nd Q | null | ||||||
WRONGFUL | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | 'r0Nf@l | null | ||||||
WRONGFULLY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | null | 'r0Nf@lI | null | |||||||
WRONGHEADED | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | r09/he/dId | r09hedId | 220 | ||||||
WRONGING | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | 'r0NIN Q | null | ||||||
WRONGLY | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | S | null | 'r0NlI | null | ||||||
WRONGOUS | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | D | null | null | null | ||||||
WRONGS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | N | Z | null | r0Nz Q | null | |||||
WRONGS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | V | null | r0Nz Q | null | ||||||
WROOT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | S | null | null | null | ||||||
WROTE | 5 | 3 | 1 | 181 | 14 | 81 | 615 | 32 | 574 | 385 | 469 | 438 | 0 | 0 | V | V | r@Ut | 'r@Ut | 0 | ||||||
WROTH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | r@UT | null | ||||||
WROUGHT | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | null | rOt | null | |||||||
WROUGHT | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | S | null | null | null | ||||||
WROUGHT | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | rOt | rOt | 0 | ||||||
WROUGHT | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | rOt | rOt | 0 | ||||||
WROUGHTON | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'rOtn | null | ||||||
WRUNG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 383 | 361 | 352 | 315 | 0 | 0 | P | null | rVN | null | |||||||
WRUNG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 383 | 361 | 352 | 315 | 0 | 0 | O | S | null | null | null | ||||||
WRUNG | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 383 | 361 | 352 | 315 | 0 | 0 | V | V | rV9 | rVN | 0 | ||||||
WRY | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | S | null | null | null | ||||||
WRY | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | S | null | null | null | ||||||
WRY | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | J | S | raI | raI | 0 | |||||
WRY-NECKED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | H | S | null | null | null | |||||
WRYLY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | null | 'raIlI | null | |||||||
WRYNECK | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | null | null | ||||||
WRYNECK | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | S | raI/nek | raInek | 20 | |||||
WUFF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WUFF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | S | null | null | null | ||||||
WUHAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | ,wU'hAn | null | ||||||
WULFENITE | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | $ | null | null | null | ||||||
WUPPERTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'vUp@tAl | null | ||||||
WURLEY | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | D | null | null | null | ||||||
WURTZITE | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | $ | null | null | null | ||||||
WURZBURG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'v3tsb3g | null | ||||||
WUSIH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | ,wU'si | null | ||||||
WYANDOTTE | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WYCH- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | null | wItS- | null | |||||||
WYCLIFIAN | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | null | null | ||||||
WYCLIFIAN | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | O | null | null | null | ||||||
WYCLIFISM | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WYCLIFITE | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | null | null | ||||||
WYCLIFITE | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WYCOMBE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'wIkm | null | ||||||
WYKEHAMICAL | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | null | null | ||||||
WYKEHAMIST | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | S | null | null | null | ||||||
WYKEHAMIST | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | null | null | null | ||||||
WYMONDHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'wIm@nd@m | null | ||||||
WYND | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | D | null | null | null | ||||||
WYOMING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | waI'@UmIN | null | ||||||
WYTHALL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | C | null | 'wItl | null | ||||||
WYVERN | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | S | waI/v3n | waIv3n | 20 | |||||
X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | S | C | null | null | null | |||||
X | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | S | C | Y | eks | eks | 0 |
Subsets and Splits
SQL Console for StephanAkkerman/MRC-psycholinguistic-database
Counts words matching specific linguistic constraints but doesn't reveal meaningful patterns or relationships beyond basic filtering.
SQL Console for StephanAkkerman/MRC-psycholinguistic-database
Filters for words matching specific linguistic criteria but doesn't provide meaningful insights about the dataset's overall patterns or relationships.