Search is not available for this dataset
volume
float64 -0.83
23.5
| SAREXT
float64 -1.75
1.39
| BBANDS_168_lower
float64 -0.59
1.55
| ADXR_24
float64 -1.32
2.96
| ADXR_72
float64 -1.28
3.6
| ADXR_168
float64 -1.44
3.07
| DX_24
float64 -0.84
2.95
| STOCHRSI_D
float64 -0.9
0.86
| APO
float64 -16.93
13.1
| TRIX_24
float64 -9.25
5.42
| TRIX_168
float64 -3.71
3.19
| ADOSC
float64 -19.78
17.3
| HT_DCPERIOD
float64 -1.76
3.8
| HT_PHASOR_inphase
float64 -40.65
30.7
| candles_since_start
float64 -1
1
| day_sin
float64 -1
1
| day_cos
float64 -0.99
1
| dayofweek_sin
float64 -0.97
0.97
| dayofyear_sin
float64 -1
1
| dayofyear_cos
float64 -1
1
| target
float64 4.06k
68.7k
| datetime
timestamp[ns]date 2019-09-29 15:00:00
2023-03-17 02:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.403174 | 0.299773 | 0.005522 | 2.371301 | 1.566582 | 0.464339 | 0.425732 | 0.863815 | 0.015797 | -2.255593 | -0.652124 | -0.289484 | 2.258667 | -0.700831 | 0.990246 | 0.897805 | -0.440394 | -0.433884 | 0.927238 | 0.374474 | 20,206.9 | 2023-03-10T23:00:00 |
1.658114 | 0.300413 | 0.004481 | 2.377217 | 1.579718 | 0.477912 | 0.278158 | 0.863815 | 0.15515 | -2.203483 | -0.658778 | -0.346022 | 2.055173 | -0.035453 | 0.990312 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,571.7 | 2023-03-11T00:00:00 |
6.350362 | 0.301015 | 0.00379 | 2.350021 | 1.583693 | 0.488751 | -0.486289 | 0.863815 | 0.27548 | -2.134626 | -0.665378 | 1.818034 | 1.871039 | 0.476963 | 0.990378 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,479.9 | 2023-03-11T01:00:00 |
3.228389 | 0.302463 | 0.003033 | 2.325047 | 1.589325 | 0.499576 | -0.486289 | 0.732145 | 0.479844 | -2.055252 | -0.67194 | 2.24488 | 1.738143 | 0.813654 | 0.990444 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,381.2 | 2023-03-11T02:00:00 |
1.635216 | 0.303796 | 0.002201 | 2.307129 | 1.595579 | 0.510458 | -0.400492 | 0.424929 | 0.584301 | -1.970666 | -0.678478 | 1.948391 | 1.639426 | 1.310055 | 0.99051 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,330 | 2023-03-11T03:00:00 |
1.064074 | 0.305021 | 0.001337 | 2.293243 | 1.608417 | 0.521735 | -0.324066 | -0.047944 | 0.659649 | -1.883893 | -0.684999 | 1.639912 | 1.551525 | 1.377396 | 0.990576 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,380.1 | 2023-03-11T04:00:00 |
0.261403 | 0.306149 | 0.000531 | 2.278173 | 1.620503 | 0.532372 | -0.373645 | -0.395692 | 0.782791 | -1.794676 | -0.691491 | 1.522223 | 1.464535 | 1.567018 | 0.990642 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,275.2 | 2023-03-11T05:00:00 |
1.308105 | 0.307186 | -0.000353 | 2.27253 | 1.633835 | 0.543404 | -0.197585 | -0.677222 | 0.883625 | -1.707064 | -0.697969 | 1.144185 | 1.345541 | 2.689513 | 0.990708 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 19,844.3 | 2023-03-11T06:00:00 |
4.921511 | -0.633647 | -0.001656 | 2.288726 | 1.651758 | 0.555944 | 0.304902 | -0.793096 | 0.83919 | -1.633028 | -0.704506 | -1.820328 | 1.198261 | 2.860478 | 0.990774 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,060.4 | 2023-03-11T07:00:00 |
4.988048 | -0.633249 | -0.002709 | 2.308146 | 1.670091 | 0.568524 | 0.374562 | -0.640588 | 0.844514 | -1.56432 | -0.711057 | -1.699635 | 1.030053 | 1.294078 | 0.99084 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,080.5 | 2023-03-11T08:00:00 |
1.845379 | -0.632415 | -0.003724 | 2.331654 | 1.683741 | 0.581121 | 0.374562 | -0.355619 | 0.823261 | -1.4997 | -0.717617 | -0.94863 | 0.844998 | 0.071851 | 0.990905 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,022.6 | 2023-03-11T09:00:00 |
0.895121 | -0.631615 | -0.004778 | 2.353324 | 1.696994 | 0.593581 | 0.354628 | -0.059097 | 0.783013 | -1.440263 | -0.72419 | -1.022483 | 0.686066 | -0.75768 | 0.990971 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,077.6 | 2023-03-11T10:00:00 |
0.64214 | -0.630846 | -0.005759 | 2.347718 | 1.711493 | 0.605756 | 0.375648 | 0.267814 | 0.713524 | -1.383751 | -0.730764 | -0.41345 | 0.551595 | -1.052101 | 0.991037 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,020.3 | 2023-03-11T11:00:00 |
0.375831 | -0.630108 | -0.006773 | 2.305119 | 1.726399 | 0.617705 | 0.323018 | 0.03557 | 0.561264 | -1.331415 | -0.737344 | -0.74903 | 0.416567 | -2.403249 | 0.991103 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,070.1 | 2023-03-11T12:00:00 |
0.459069 | -0.6294 | -0.007726 | 2.270666 | 1.740995 | 0.629582 | 0.282484 | 0.327793 | 0.29693 | -1.281281 | -0.743918 | -0.921423 | 0.286568 | -2.373913 | 0.991169 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,101.9 | 2023-03-11T13:00:00 |
0.807501 | -0.62872 | -0.008633 | 2.231269 | 1.746538 | 0.641096 | 0.134088 | 0.327793 | 0.109009 | -1.232275 | -0.750478 | -1.295024 | 0.167994 | -0.994469 | 0.991235 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,052.3 | 2023-03-11T14:00:00 |
0.495786 | -0.628068 | -0.009573 | 2.169242 | 1.752435 | 0.652741 | 0.188685 | 0.526954 | -0.002202 | -1.185778 | -0.757029 | -1.747738 | 0.043061 | -0.644339 | 0.991301 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,081.5 | 2023-03-11T15:00:00 |
0.909888 | -0.627441 | -0.010469 | 2.118087 | 1.759641 | 0.664558 | 0.281959 | 0.426225 | -0.155011 | -1.140702 | -0.763563 | -1.038146 | -0.085687 | -0.01543 | 0.991367 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,236.6 | 2023-03-11T16:00:00 |
1.848004 | -0.626839 | -0.01122 | 2.042901 | 1.76252 | 0.674819 | -0.326566 | 0.426225 | -0.258819 | -1.092762 | -0.770049 | -0.324241 | -0.196264 | 0.081719 | 0.991433 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,214.6 | 2023-03-11T17:00:00 |
1.075872 | -0.626262 | -0.011975 | 1.964476 | 1.765358 | 0.685148 | -0.326566 | 0.68912 | -0.322719 | -1.04351 | -0.776489 | -0.580335 | -0.283034 | -0.048066 | 0.991499 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,210 | 2023-03-11T18:00:00 |
0.369407 | -0.62613 | -0.012728 | 1.893762 | 1.766292 | 0.695841 | -0.223218 | 0.699558 | -0.228035 | -0.993734 | -0.782884 | -0.339848 | -0.353646 | 0.220884 | 0.991565 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,338.5 | 2023-03-11T19:00:00 |
1.540131 | 0.297872 | -0.013369 | 1.810646 | 1.763719 | 0.705093 | -0.686659 | 0.699558 | -0.208767 | -0.940445 | -0.789207 | -0.140307 | -0.412004 | 0.16162 | 0.99163 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,347.2 | 2023-03-11T20:00:00 |
0.411444 | 0.298196 | -0.013996 | 1.727185 | 1.767472 | 0.713521 | -0.686659 | 0.773524 | -0.162557 | -0.884674 | -0.795456 | 0.490905 | -0.45789 | 0.131389 | 0.991696 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,323.3 | 2023-03-11T21:00:00 |
0.571392 | 0.298513 | -0.014624 | 1.634241 | 1.769915 | 0.721286 | -0.811454 | 0.726523 | -0.108744 | -0.82819 | -0.801636 | 0.263775 | -0.493957 | 0.571521 | 0.991762 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,447.3 | 2023-03-11T22:00:00 |
1.052353 | 0.298824 | -0.015147 | 1.545909 | 1.770488 | 0.728211 | -0.64668 | 0.726523 | -0.029285 | -0.768368 | -0.807722 | 0.333663 | -0.518841 | 0.788073 | 0.991828 | 0.790776 | -0.612106 | -0.974928 | 0.933542 | 0.358468 | 20,444.6 | 2023-03-11T23:00:00 |
1.172306 | 0.299503 | -0.015659 | 1.428391 | 1.772003 | 0.733333 | -0.64668 | 0.707712 | 0.076233 | -0.706719 | -0.813715 | 0.796113 | -0.526553 | 0.597092 | 0.991894 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,408.5 | 2023-03-12T00:00:00 |
0.260316 | 0.300156 | -0.016143 | 1.31577 | 1.772298 | 0.739215 | -0.64668 | 0.565128 | 0.163599 | -0.645405 | -0.819622 | 0.733496 | -0.522078 | 0.737154 | 0.99196 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,367.8 | 2023-03-12T01:00:00 |
0.428174 | 0.300782 | -0.01669 | 1.204527 | 1.773196 | 0.745373 | -0.809587 | -0.00891 | 0.241611 | -0.586266 | -0.825448 | 0.721291 | -0.514403 | 0.806238 | 0.992026 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,367.4 | 2023-03-12T02:00:00 |
0.228518 | 0.301383 | -0.017223 | 1.105304 | 1.773571 | 0.750979 | -0.714229 | -0.578845 | 0.408267 | -0.529625 | -0.831193 | 0.301668 | -0.494782 | 0.54742 | 0.992092 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,378.3 | 2023-03-12T03:00:00 |
-0.147203 | 0.30196 | -0.017728 | 1.005152 | 1.774376 | 0.756679 | -0.782427 | -0.815584 | 0.548178 | -0.475409 | -0.836855 | 0.322936 | -0.453744 | 0.640329 | 0.992158 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,343.5 | 2023-03-12T04:00:00 |
-0.044242 | 0.302514 | -0.01825 | 0.92027 | 1.775169 | 0.762101 | -0.700378 | -0.830292 | 0.598778 | -0.424798 | -0.842439 | -0.099099 | -0.405322 | 0.652051 | 0.992224 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,320.8 | 2023-03-12T05:00:00 |
-0.158756 | 0.303046 | -0.018778 | 0.857421 | 1.776742 | 0.767797 | -0.772632 | -0.830292 | 0.643738 | -0.378343 | -0.847948 | -0.514683 | -0.358062 | 0.297212 | 0.992289 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,335.6 | 2023-03-12T06:00:00 |
0.084009 | 0.303557 | -0.019292 | 0.799263 | 1.780477 | 0.773857 | -0.79409 | -0.762058 | 0.703228 | -0.335391 | -0.853379 | -0.442204 | -0.302467 | -0.012581 | 0.992355 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,367.7 | 2023-03-12T07:00:00 |
-0.015863 | 0.304047 | -0.01978 | 0.741806 | 1.783924 | 0.779798 | -0.83416 | -0.313531 | 0.697736 | -0.294915 | -0.858726 | -0.234408 | -0.228467 | -0.253097 | 0.992421 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,374.5 | 2023-03-12T08:00:00 |
0.296247 | 0.304517 | -0.020248 | 0.690098 | 1.787443 | 0.785082 | -0.736196 | 0.275215 | 0.609233 | -0.256786 | -0.863988 | -0.385595 | -0.141514 | -0.259883 | 0.992487 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,415 | 2023-03-12T09:00:00 |
-0.09423 | 0.304969 | -0.020672 | 0.642838 | 1.790614 | 0.790247 | -0.70387 | 0.723595 | 0.579939 | -0.219953 | -0.869156 | -0.259865 | -0.063954 | -0.24505 | 0.992553 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,435 | 2023-03-12T10:00:00 |
0.499281 | 0.305403 | -0.021078 | 0.600568 | 1.792997 | 0.794901 | -0.580977 | 0.863815 | 0.508327 | -0.184158 | -0.874227 | -0.415724 | -0.0165 | -0.285976 | 0.992619 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,373.5 | 2023-03-12T11:00:00 |
0.96078 | 0.305819 | -0.021507 | 0.547588 | 1.794035 | 0.799673 | -0.830505 | 0.275069 | 0.413456 | -0.151441 | -0.879213 | -0.423364 | 0.00002 | -0.203506 | 0.992685 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,371.6 | 2023-03-12T12:00:00 |
0.229337 | 0.306219 | -0.021915 | 0.491311 | 1.791591 | 0.804322 | -0.81015 | -0.313678 | 0.343197 | -0.121712 | -0.884112 | -0.815314 | -0.007102 | 0.009698 | 0.992751 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,331.4 | 2023-03-12T13:00:00 |
0.286589 | 0.306602 | -0.022347 | 0.441758 | 1.790939 | 0.809124 | -0.762884 | -0.902424 | 0.269928 | -0.095918 | -0.888933 | -1.310913 | -0.032259 | 0.190464 | 0.992817 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,347.9 | 2023-03-12T14:00:00 |
0.89927 | 0.306971 | -0.022756 | 0.403821 | 1.795238 | 0.814112 | -0.634012 | -0.814115 | 0.209796 | -0.073175 | -0.893671 | -1.282785 | -0.069254 | 0.313533 | 0.992883 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,380.1 | 2023-03-12T15:00:00 |
0.067033 | 0.307324 | -0.023131 | 0.340651 | 1.800013 | 0.81905 | -0.649161 | -0.225369 | 0.15826 | -0.052319 | -0.898322 | -1.075571 | -0.111879 | 0.384196 | 0.992948 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,774.8 | 2023-03-12T16:00:00 |
6.626229 | 0.307664 | -0.023291 | 0.309934 | 1.800884 | 0.820834 | 0.044476 | 0.363377 | 0.198088 | -0.02244 | -0.902815 | 1.507372 | -0.158857 | 0.09929 | 0.993014 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 21,068 | 2023-03-12T17:00:00 |
9.854536 | 0.308632 | -0.02333 | 0.314126 | 1.795287 | 0.819957 | 0.723309 | 0.863815 | 0.316912 | 0.021983 | -0.907101 | 3.323171 | -0.210632 | -0.165933 | 0.99308 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 20,770.5 | 2023-03-12T18:00:00 |
5.085766 | 0.310716 | -0.023484 | 0.298218 | 1.79817 | 0.819084 | 0.723309 | 0.50291 | 0.39364 | 0.068697 | -0.911238 | 1.215136 | -0.249452 | -0.293137 | 0.993146 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 21,249 | 2023-03-12T19:00:00 |
5.389746 | 0.312634 | -0.023469 | 0.289595 | 1.800194 | 0.81646 | 0.877326 | 0.337084 | 0.558054 | 0.129453 | -0.915143 | 2.451865 | -0.209953 | -0.143107 | 0.993212 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 21,262.8 | 2023-03-12T20:00:00 |
1.647083 | 0.314397 | -0.023425 | 0.275965 | 1.799411 | 0.81385 | 0.877326 | 0.099254 | 0.72186 | 0.200315 | -0.918819 | 3.703054 | -0.073549 | 0.358081 | 0.993278 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 21,694.4 | 2023-03-12T21:00:00 |
9.27984 | 0.31602 | -0.023335 | 0.297125 | 1.809958 | 0.807289 | 1.508527 | 0.423245 | 0.987928 | 0.289486 | -0.922196 | 5.662208 | -0.061974 | 1.535109 | 0.993344 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 21,986.2 | 2023-03-12T22:00:00 |
5.856175 | 0.319384 | -0.023254 | 0.32243 | 1.825514 | 0.799723 | 1.625461 | 0.58907 | 1.311451 | 0.399107 | -0.925229 | 7.100061 | 0.058732 | 3.225887 | 0.99341 | 0.651372 | -0.758758 | -0.781831 | 0.93957 | 0.342357 | 22,436.7 | 2023-03-12T23:00:00 |
8.013551 | 0.323526 | -0.023254 | 0.356245 | 1.848405 | 0.790391 | 1.847914 | 0.826901 | 1.754267 | 0.53475 | -0.92785 | 9.723421 | 0.057603 | 2.762621 | 0.993476 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,280.9 | 2023-03-13T00:00:00 |
2.592615 | 0.329114 | -0.023233 | 0.381647 | 1.870978 | 0.781435 | 1.847914 | 0.594458 | 2.187004 | 0.683499 | -0.930097 | 8.764127 | 0.172893 | 2.934319 | 0.993542 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,174.5 | 2023-03-13T01:00:00 |
2.382618 | 0.333919 | -0.023187 | 0.39314 | 1.890628 | 0.773313 | 1.45364 | 0.005712 | 2.612275 | 0.836324 | -0.931999 | 7.192948 | 0.214874 | 3.38226 | 0.993607 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,221.7 | 2023-03-13T02:00:00 |
0.830294 | 0.338052 | -0.02315 | 0.401221 | 1.911146 | 0.765444 | 1.45364 | -0.550461 | 3.034392 | 0.99025 | -0.933557 | 6.210693 | 0.305916 | 4.069839 | 0.993673 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,309.1 | 2023-03-13T03:00:00 |
1.853157 | 0.341606 | -0.023144 | 0.417096 | 1.933528 | 0.756857 | 1.560697 | -0.776294 | 3.454913 | 1.14395 | -0.934766 | 4.965103 | 0.497331 | 5.211465 | 0.993739 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,387.4 | 2023-03-13T04:00:00 |
0.278736 | 0.344662 | -0.023152 | 0.429204 | 1.955775 | 0.747838 | 1.560697 | -0.403176 | 3.731847 | 1.296047 | -0.935621 | 4.533852 | 0.769036 | 6.215332 | 0.993805 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,372.8 | 2023-03-13T05:00:00 |
1.206736 | 0.347291 | -0.023145 | 0.442711 | 1.979617 | 0.73885 | 1.62647 | 0.001847 | 3.888273 | 1.442864 | -0.936137 | 3.958842 | 1.005927 | 5.070062 | 0.993871 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,451.6 | 2023-03-13T06:00:00 |
1.709071 | 0.349552 | -0.023165 | 0.453934 | 2.003128 | 0.73008 | 1.62647 | 0.497038 | 4.176539 | 1.584113 | -0.936308 | 4.164705 | 1.133959 | 2.569903 | 0.993937 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,185.3 | 2023-03-13T07:00:00 |
2.843819 | 0.351496 | -0.023114 | 0.454384 | 2.024173 | 0.721548 | 1.288831 | 0.12392 | 4.20738 | 1.710175 | -0.936191 | 2.06479 | 1.216224 | 1.064759 | 0.994003 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 21,956 | 2023-03-13T08:00:00 |
5.209228 | -0.677968 | -0.023035 | 0.423303 | 2.041062 | 0.714812 | 0.523527 | -0.313678 | 4.185122 | 1.814842 | -0.935836 | -0.06626 | 1.31201 | 0.544594 | 0.994069 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,113 | 2023-03-13T09:00:00 |
3.382258 | -0.677602 | -0.022974 | 0.398801 | 2.057716 | 0.70817 | 0.523527 | -0.806498 | 4.027613 | 1.904182 | -0.935222 | 0.617317 | 1.391762 | 0.86964 | 0.994135 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,092.6 | 2023-03-13T10:00:00 |
1.810137 | -0.677243 | -0.022916 | 0.367148 | 2.068763 | 0.701174 | 0.582994 | -0.732242 | 3.748124 | 1.978318 | -0.934359 | 0.502759 | 1.407696 | 0.939696 | 0.994201 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,123 | 2023-03-13T11:00:00 |
2.670156 | -0.676892 | -0.022857 | 0.33231 | 2.069958 | 0.693959 | 0.45788 | -0.506991 | 3.299518 | 2.038977 | -0.93325 | 1.790225 | 1.362543 | 0.667136 | 0.994267 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 22,467.2 | 2023-03-13T12:00:00 |
11.013658 | 0.345143 | -0.022868 | 0.31839 | 2.078902 | 0.684641 | 0.863403 | -0.01417 | 2.99354 | 2.096208 | -0.931841 | 5.239132 | 1.303106 | -0.457607 | 0.994332 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 23,472.9 | 2023-03-13T13:00:00 |
17.247387 | 0.345504 | -0.023412 | 0.336593 | 2.098042 | 0.678785 | 1.468192 | 0.50032 | 2.939768 | 2.175641 | -0.929966 | 14.444054 | 1.288206 | -2.460762 | 0.994398 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,009 | 2023-03-13T14:00:00 |
18.512385 | 0.347108 | -0.024366 | 0.369381 | 2.117899 | 0.676721 | 1.840241 | 0.863815 | 2.983936 | 2.283893 | -0.927543 | 17.347569 | 1.386234 | -2.21989 | 0.994464 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 23,982.9 | 2023-03-13T15:00:00 |
6.227912 | 0.350742 | -0.025277 | 0.430625 | 2.138527 | 0.674668 | 1.840241 | 0.842449 | 2.979252 | 2.410294 | -0.924597 | 16.574716 | 1.531934 | -0.95149 | 0.99453 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,135.7 | 2023-03-13T16:00:00 |
2.762932 | 0.354157 | -0.026318 | 0.518501 | 2.158869 | 0.672604 | 1.840241 | 0.842449 | 2.979286 | 2.550948 | -0.921118 | 16.034934 | 1.553555 | 0.438939 | 0.994596 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,291.3 | 2023-03-13T17:00:00 |
2.606307 | 0.357367 | -0.02747 | 0.604979 | 2.178436 | 0.671762 | 1.892867 | 0.842449 | 3.025421 | 2.702524 | -0.917095 | 15.568163 | 1.457862 | 3.135967 | 0.994662 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,314.6 | 2023-03-13T18:00:00 |
2.878254 | 0.360385 | -0.028633 | 0.695737 | 2.198396 | 0.671475 | 1.922219 | 0.863815 | 3.118743 | 2.858583 | -0.912544 | 14.362845 | 1.297717 | 8.410466 | 0.994728 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,160.4 | 2023-03-13T19:00:00 |
1.371828 | 0.363221 | -0.029622 | 0.779034 | 2.218285 | 0.670759 | 1.836635 | 0.275069 | 3.341757 | 3.009232 | -0.90751 | 12.09366 | 1.200273 | 13.202926 | 0.994794 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,096.6 | 2023-03-13T20:00:00 |
0.382656 | 0.365887 | -0.030514 | 0.88441 | 2.236593 | 0.669887 | 1.79971 | -0.313678 | 3.588235 | 3.14926 | -0.902022 | 9.685473 | 1.17747 | 11.834776 | 0.99486 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,216.1 | 2023-03-13T21:00:00 |
0.474957 | 0.368394 | -0.031477 | 0.990504 | 2.252777 | 0.669156 | 1.801615 | -0.810831 | 3.886898 | 3.27963 | -0.896073 | 8.204124 | 1.063982 | 8.312487 | 0.994926 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,119.5 | 2023-03-13T22:00:00 |
1.344314 | 0.37075 | -0.032337 | 1.089328 | 2.264487 | 0.667734 | 1.512868 | -0.810831 | 4.175283 | 3.395485 | -0.889698 | 7.134036 | 0.894405 | 5.345605 | 0.994991 | 0.485302 | -0.874347 | 0 | 0.94532 | 0.326144 | 24,172.6 | 2023-03-13T23:00:00 |
1.451614 | 0.372965 | -0.033213 | 1.184455 | 2.267222 | 0.665792 | 1.522674 | -0.729632 | 4.544023 | 3.497255 | -0.882903 | 6.535078 | 0.69342 | 3.06336 | 0.995057 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,407.3 | 2023-03-14T00:00:00 |
1.595197 | 0.375046 | -0.034249 | 1.262806 | 2.271549 | 0.664609 | 1.618913 | -0.276333 | 4.878916 | 3.590249 | -0.875662 | 6.657115 | 0.504376 | 1.225631 | 0.995123 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,276.2 | 2023-03-14T01:00:00 |
1.387111 | 0.377003 | -0.035141 | 1.339037 | 2.276973 | 0.663261 | 1.645551 | -0.276333 | 4.860313 | 3.669092 | -0.868015 | 5.123887 | 0.357103 | -0.293414 | 0.995189 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,379.9 | 2023-03-14T02:00:00 |
0.322244 | 0.378843 | -0.036099 | 1.41407 | 2.28241 | 0.661764 | 1.584509 | -0.200369 | 4.616932 | 3.73602 | -0.859958 | 4.421787 | 0.253308 | -0.399253 | 0.995255 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,417.9 | 2023-03-14T03:00:00 |
0.345923 | 0.380572 | -0.037057 | 1.486535 | 2.287407 | 0.660458 | 1.597479 | -0.529953 | 4.372514 | 3.791237 | -0.851502 | 4.114869 | 0.18042 | -0.211525 | 0.995321 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,324.1 | 2023-03-14T04:00:00 |
6.055939 | 0.382197 | -0.037914 | 1.567078 | 2.296975 | 0.660824 | 1.789841 | -0.529953 | 4.054202 | 3.831697 | -0.842677 | 1.023472 | 0.12563 | -0.10766 | 0.995387 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,332.7 | 2023-03-14T05:00:00 |
0.79322 | 0.384848 | -0.038757 | 1.644265 | 2.310827 | 0.661188 | 1.789841 | -0.666044 | 3.690854 | 3.857984 | -0.833498 | -0.72594 | 0.084489 | 0.91872 | 0.995453 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,251.9 | 2023-03-14T06:00:00 |
1.540525 | 0.387286 | -0.039519 | 1.691892 | 2.322776 | 0.660974 | 1.514727 | -0.881352 | 3.315021 | 3.868526 | -0.823992 | -1.649891 | 0.055289 | 1.02649 | 0.995519 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,235 | 2023-03-14T07:00:00 |
0.89991 | 0.38953 | -0.040248 | 1.70244 | 2.334119 | 0.660911 | 1.463759 | -0.881352 | 2.995513 | 3.864075 | -0.814178 | -1.602553 | 0.035969 | 0.714063 | 0.995585 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,280.8 | 2023-03-14T08:00:00 |
0.545529 | 0.391593 | -0.040992 | 1.712549 | 2.345097 | 0.66081 | 1.463759 | -0.770038 | 2.726821 | 3.847118 | -0.804058 | -0.750988 | 0.028618 | 0.858333 | 0.99565 | 0.299363 | -0.954139 | 0.781831 | 0.95079 | 0.309835 | 24,571.5 | 2023-03-14T09:00:00 |
