Search is not available for this dataset
timestamp
float64 1.75B
1.75B
| cpu_usage
float64 7.89
11.5
|
---|---|
1,752,571,822.489 | 9.38 |
1,752,571,825.489 | 9.59 |
1,752,571,828.489 | 9.54 |
1,752,571,831.489 | 9.54 |
1,752,571,834.489 | 9.66 |
1,752,571,837.489 | 9.66 |
1,752,571,840.491 | 9.61 |
1,752,571,843.489 | 9.56 |
1,752,571,846.489 | 9.56 |
1,752,571,849.489 | 9.27 |
1,752,571,852.489 | 9.27 |
1,752,571,855.489 | 9.41 |
1,752,571,858.489 | 9.62 |
1,752,571,861.491 | 9.62 |
1,752,571,864.489 | 9.73 |
1,752,571,867.489 | 9.73 |
1,752,571,870.489 | 9.59 |
1,752,571,873.489 | 9.7 |
1,752,571,876.489 | 9.7 |
1,752,571,879.489 | 9.65 |
1,752,571,882.489 | 9.65 |
1,752,571,885.489 | 9.6 |
1,752,571,888.489 | 9.39 |
1,752,571,891.491 | 9.39 |
1,752,571,894.489 | 9.28 |
1,752,571,897.489 | 9.28 |
1,752,571,900.489 | 9.17 |
1,752,571,903.489 | 9.32 |
1,752,571,906.489 | 9.32 |
1,752,571,909.489 | 9.38 |
1,752,571,912.489 | 9.38 |
1,752,571,915.489 | 9.51 |
1,752,571,918.489 | 9.47 |
1,752,571,921.489 | 9.47 |
1,752,571,924.489 | 9.43 |
1,752,571,927.489 | 9.43 |
1,752,571,930.489 | 9.39 |
1,752,571,933.489 | 9.52 |
1,752,571,936.489 | 9.52 |
1,752,571,939.489 | 9.32 |
1,752,571,942.489 | 9.32 |
1,752,571,945.489 | 9.13 |
1,752,571,948.489 | 8.88 |
1,752,571,951.491 | 8.88 |
1,752,571,954.489 | 8.73 |
1,752,571,957.489 | 8.73 |
1,752,571,960.492 | 8.75 |
1,752,571,963.489 | 8.93 |
1,752,571,966.489 | 8.93 |
1,752,571,969.489 | 9.02 |
1,752,571,972.489 | 9.02 |
1,752,571,975.489 | 9.26 |
1,752,571,978.489 | 9.24 |
1,752,571,981.489 | 9.24 |
1,752,571,984.489 | 9.3 |
1,752,571,987.489 | 9.3 |
1,752,571,990.489 | 9.11 |
1,752,571,993.489 | 9.02 |
1,752,571,996.489 | 9.02 |
1,752,571,999.489 | 8.94 |
1,752,572,002.489 | 8.94 |
1,752,572,005.492 | 8.95 |
1,752,572,008.489 | 8.71 |
1,752,572,011.489 | 8.71 |
1,752,572,014.489 | 8.89 |
1,752,572,017.489 | 8.89 |
1,752,572,020.491 | 9.14 |
1,752,572,023.489 | 9.45 |
1,752,572,026.489 | 9.45 |
1,752,572,029.489 | 9.26 |
1,752,572,032.489 | 9.26 |
1,752,572,035.491 | 9.4 |
1,752,572,038.489 | 9.36 |
1,752,572,041.489 | 9.36 |
1,752,572,044.489 | 9.42 |
1,752,572,047.489 | 9.42 |
1,752,572,050.491 | 9.14 |
1,752,572,053.489 | 8.41 |
1,752,572,056.489 | 8.41 |
1,752,572,059.489 | 8.62 |
1,752,572,062.489 | 8.62 |
1,752,572,065.489 | 8.81 |
1,752,572,068.489 | 8.58 |
1,752,572,071.491 | 8.58 |
1,752,572,074.489 | 7.89 |
1,752,572,077.489 | 7.89 |
1,752,572,080.491 | 8.14 |
1,752,572,083.489 | 8.37 |
1,752,572,086.489 | 8.37 |
1,752,572,089.491 | 8.18 |
1,752,572,092.489 | 8.18 |
1,752,572,095.489 | 8.17 |
1,752,572,098.489 | 8.07 |
1,752,572,101.489 | 8.07 |
1,752,572,104.489 | 8.07 |
1,752,572,107.489 | 8.07 |
1,752,572,110.491 | 8.06 |
1,752,572,113.489 | 8.06 |
1,752,572,116.489 | 8.06 |
1,752,572,119.489 | 8.05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.