audio audioduration (s) 2.02 277 | transcript stringlengths 26 506 | speaker_id stringclasses 10
values | topic stringclasses 2
values | subtopic stringclasses 142
values | paragraph_id int64 1 8 | sentence_id stringlengths 20 24 | duration float64 2.02 277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវ គឺជាមុខម្ហូបមួយមានភាពសម្បូរបែប និងមានភាពងាយស្រួល ដែលគេពេញនិយមក្នុងការបរិភោគ ថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យ។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0001 | 8.684 | |
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយយើងអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះដូចជា៖ នំបញ្ចុក ចេកចៀន បុកល្ហុង គុយទាវ ពងទាកូន បបរ នំប៉័ងដាក់សាច់ និងមានប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0002 | 14.571 | |
ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមដងផ្លូវ ទីផ្សារ ទីប្រជុំជន និងនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានា។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0003 | 8.603 | |
ម្យ៉ាងទៀតម្ហូបទាំងនោះ គេតែងតែបរិភោគភាគច្រើននៅពេលព្រឹក នឹងពេលល្ងាច។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0004 | 4.876 | |
ដូចជានំបញ្ចុក គេពេញនិយមបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0005 | 4.087 | |
នំបញ្ចុកត្រូវបានញ៉ាំជាមួយទឹកសម្លរខ្មែរដូចជា ទឹកសម្លរប្រហើរ ទឹកសម្លរការី ឬសម្លរណាំយ៉ា។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0006 | 6.409 | |
រីឯគុយទាវ គេច្រើនបរិភោគទាំងពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0007 | 3.483 | |
គុយទាវមានច្រើនរសជាតិ និងច្រើនប្រភេទ ហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមដូចជា សាច់ជ្រូក សាច់គោ និងគ្រឿងសមុទ្រដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិ។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0008 | 8.638 | |
ចំណែកឯបុកល្ហុងក៏មានជាច្រើនប្រភេទដែរ ដូចជា៖ បុកក្តាមប្រៃ បុកគ្រឿងសមុទ្រ បុកពោត បុកមី។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0009 | 6.107 | |
ចំណែកឯ ពងទាកូន គេតែងបរិភោគនៅពេលល្ងាច ហើយគេក៏អាចដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងបានផងដែរ ដើម្បីបន្ថែមនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសារ។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0010 | 9.648 | |
រីឯបបរមានច្រើនប្រភេទដូចជា បបរគ្រឿង បបរសរ បបរសាច់ត្រី បបរសាច់ជ្រូក នឹងបបរសាច់មាន់ ហើយគេពេញនិយមទទួលទាននៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0011 | 9.671 | |
ឯប្រភេទនំដូចជា ចេកចៀន ដំឡូងចៀន ពោតអាំង នំពុម្ភ និងអាកោរត្នោត នំទាំងនេះគឺជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលងាយរកបាននៅតាមដងផ្លូវ ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សម្រាប់ញ៉ាំលេង ឬពេលកំពុងដើរលេង។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0012 | 13.746 | |
ដើម្បីទទួលបានអាហារសម្រាប់បរិភោគដែលល្អ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅពេលអ្នកបរិភោគមុខម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកលក់ដែលមានអនាម័យ មុននឹងទិញ។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0013 | 12.051 | |
កត្តាចម្បងអ្នកត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលកន្លែងរៀបចំអាហារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0014 | 7.872 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា មិនត្រឹមតែជាអាហារប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0015 | 7.477 | |
វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រកបមុខរបរកស៊ី ភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ | f-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0016 | 6.664 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវ គឺជាមុខម្ហូបមួយមានភាពសម្បូរបែប និងមានភាពងាយស្រួល ដែលគេពេញនិយមក្នុងការបរិភោគ ថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យ។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0001 | 8.208 | |
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយយើងអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះដូចជា៖ នំបញ្ចុក ចេកចៀន បុកល្ហុង គុយទាវ ពងទាកូន បបរ នំប៉័ងដាក់សាច់ និងមានប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0002 | 14.571 | |
ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមដងផ្លូវ ទីផ្សារ ទីប្រជុំជន និងនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានា។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0003 | 8.533 | |
ម្យ៉ាងទៀតម្ហូបទាំងនោះ គេតែងតែបរិភោគភាគច្រើននៅពេលព្រឹក នឹងពេលល្ងាច។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0004 | 5.062 | |
ដូចជានំបញ្ចុក គេពេញនិយមបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0005 | 3.657 | |
នំបញ្ចុកត្រូវបានញ៉ាំជាមួយទឹកសម្លរខ្មែរដូចជា ទឹកសម្លរប្រហើរ ទឹកសម្លរការី ឬសម្លរណាំយ៉ា។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0006 | 7.094 | |
រីឯគុយទាវ គេច្រើនបរិភោគទាំងពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0007 | 3.355 | |
គុយទាវមានច្រើនរសជាតិ និងច្រើនប្រភេទ ហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមដូចជា សាច់ជ្រូក សាច់គោ និងគ្រឿងសមុទ្រដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិ។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0008 | 8.359 | |
ចំណែកឯបុកល្ហុងក៏មានជាច្រើនប្រភេទដែរ ដូចជា៖ បុកក្តាមប្រៃ បុកគ្រឿងសមុទ្រ បុកពោត បុកមី។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0009 | 7.732 | |
ចំណែកឯ ពងទាកូន គេតែងបរិភោគនៅពេលល្ងាច ហើយគេក៏អាចដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងបានផងដែរ ដើម្បីបន្ថែមនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសារ។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0010 | 8.429 | |
រីឯបបរមានច្រើនប្រភេទដូចជា បបរគ្រឿង បបរសរ បបរសាច់ត្រី បបរសាច់ជ្រូក នឹងបបរសាច់មាន់ ហើយគេពេញនិយមទទួលទាននៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0011 | 12.26 | |
ឯប្រភេទនំដូចជា ចេកចៀន ដំឡូងចៀន ពោតអាំង នំពុម្ភ និងអាកោរត្នោត នំទាំងនេះគឺជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលងាយរកបាននៅតាមដងផ្លូវ ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សម្រាប់ញ៉ាំលេង ឬពេលកំពុងដើរលេង។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0012 | 15.604 | |
ដើម្បីទទួលបានអាហារសម្រាប់បរិភោគដែលល្អ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅពេលអ្នកបរិភោគមុខម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកលក់ដែលមានអនាម័យ មុននឹងទិញ។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0013 | 10.902 | |
កត្តាចម្បងអ្នកត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលកន្លែងរៀបចំអាហារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0014 | 8.359 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា មិនត្រឹមតែជាអាហារប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0015 | 7.012 | |
វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រកបមុខរបរកស៊ី ភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ | m-adt1-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0016 | 6.304 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវ គឺជាមុខម្ហូបមួយមានភាពសម្បូរបែប និងមានភាពងាយស្រួល ដែលគេពេញនិយមក្នុងការបរិភោគ ថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យ។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0001 | 8.104 | |
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយយើងអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះដូចជា៖ នំបញ្ចុក ចេកចៀន បុកល្ហុង គុយទាវ ពងទាកូន បបរ នំប៉័ងដាក់សាច់ និងមានប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0002 | 13.758 | |
ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមដងផ្លូវ ទីផ្សារ ទីប្រជុំជន និងនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានា។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0003 | 8.162 | |
ម្យ៉ាងទៀតម្ហូបទាំងនោះ គេតែងតែបរិភោគភាគច្រើននៅពេលព្រឹក នឹងពេលល្ងាច។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0004 | 4.052 | |
ដូចជានំបញ្ចុក គេពេញនិយមបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0005 | 3.286 | |
នំបញ្ចុកត្រូវបានញ៉ាំជាមួយទឹកសម្លរខ្មែរដូចជា ទឹកសម្លរប្រហើរ ទឹកសម្លរការី ឬសម្លរណាំយ៉ា។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0006 | 6.432 | |
រីឯគុយទាវ គេច្រើនបរិភោគទាំងពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0007 | 3.077 | |
គុយទាវមានច្រើនរសជាតិ និងច្រើនប្រភេទ ហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមដូចជា សាច់ជ្រូក សាច់គោ និងគ្រឿងសមុទ្រដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិ។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0008 | 8.359 | |
ចំណែកឯបុកល្ហុងក៏មានជាច្រើនប្រភេទដែរ ដូចជា៖ បុកក្តាមប្រៃ បុកគ្រឿងសមុទ្រ បុកពោត បុកមី។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0009 | 5.817 | |
ចំណែកឯ ពងទាកូន គេតែងបរិភោគនៅពេលល្ងាច ហើយគេក៏អាចដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងបានផងដែរ ដើម្បីបន្ថែមនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសារ។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0010 | 8.359 | |
រីឯបបរមានច្រើនប្រភេទដូចជា បបរគ្រឿង បបរសរ បបរសាច់ត្រី បបរសាច់ជ្រូក នឹងបបរសាច់មាន់ ហើយគេពេញនិយមទទួលទាននៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0011 | 9.416 | |
ឯប្រភេទនំដូចជា ចេកចៀន ដំឡូងចៀន ពោតអាំង នំពុម្ភ និងអាកោរត្នោត នំទាំងនេះគឺជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលងាយរកបាននៅតាមដងផ្លូវ ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សម្រាប់ញ៉ាំលេង ឬពេលកំពុងដើរលេង។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0012 | 14.373 | |
ដើម្បីទទួលបានអាហារសម្រាប់បរិភោគដែលល្អ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅពេលអ្នកបរិភោគមុខម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកលក់ដែលមានអនាម័យ មុននឹងទិញ។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0013 | 9.752 | |
កត្តាចម្បងអ្នកត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលកន្លែងរៀបចំអាហារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0014 | 6.502 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា មិនត្រឹមតែជាអាហារប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0015 | 6.583 | |
វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រកបមុខរបរកស៊ី ភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ | m-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0016 | 6.119 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវ គឺជាមុខម្ហូបមួយមានភាពសម្បូរបែប និងមានភាពងាយស្រួល ដែលគេពេញនិយមក្នុងការបរិភោគ ថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យ។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0001 | 11.169 | |
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយយើងអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះដូចជា៖ នំបញ្ចុក ចេកចៀន បុកល្ហុង គុយទាវ ពងទាកូន បបរ នំប៉័ងដាក់សាច់ និងមានប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0002 | 18.68 | |
ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចរកទិញមុខម្ហូបទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមដងផ្លូវ ទីផ្សារ ទីប្រជុំជន និងនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានា។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0003 | 11.459 | |
ម្យ៉ាងទៀតម្ហូបទាំងនោះ គេតែងតែបរិភោគភាគច្រើននៅពេលព្រឹក នឹងពេលល្ងាច។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0004 | 5.735 | |
ដូចជានំបញ្ចុក គេពេញនិយមបរិភោគសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0005 | 4.261 | |
នំបញ្ចុកត្រូវបានញ៉ាំជាមួយទឹកសម្លរខ្មែរដូចជា ទឹកសម្លរប្រហើរ ទឹកសម្លរការី ឬសម្លរណាំយ៉ា។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0006 | 9.3 | |
រីឯគុយទាវ គេច្រើនបរិភោគទាំងពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0007 | 4.632 | |
គុយទាវមានច្រើនរសជាតិ និងច្រើនប្រភេទ ហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមដូចជា សាច់ជ្រូក សាច់គោ និងគ្រឿងសមុទ្រដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិ។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0008 | 9.288 | |
ចំណែកឯបុកល្ហុងក៏មានជាច្រើនប្រភេទដែរ ដូចជា៖ បុកក្តាមប្រៃ បុកគ្រឿងសមុទ្រ បុកពោត បុកមី។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0009 | 8.452 | |
ចំណែកឯ ពងទាកូន គេតែងបរិភោគនៅពេលល្ងាច ហើយគេក៏អាចដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងបានផងដែរ ដើម្បីបន្ថែមនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសារ។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0010 | 12.736 | |
រីឯបបរមានច្រើនប្រភេទដូចជា បបរគ្រឿង បបរសរ បបរសាច់ត្រី បបរសាច់ជ្រូក នឹងបបរសាច់មាន់ ហើយគេពេញនិយមទទួលទាននៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0011 | 11.54 | |
ឯប្រភេទនំដូចជា ចេកចៀន ដំឡូងចៀន ពោតអាំង នំពុម្ភ និងអាកោរត្នោត នំទាំងនេះគឺជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលងាយរកបាននៅតាមដងផ្លូវ ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សម្រាប់ញ៉ាំលេង ឬពេលកំពុងដើរលេង។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0012 | 16.951 | |
ដើម្បីទទួលបានអាហារសម្រាប់បរិភោគដែលល្អ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅពេលអ្នកបរិភោគមុខម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកលក់ដែលមានអនាម័យ មុននឹងទិញ។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0013 | 12.521 | |
កត្តាចម្បងអ្នកត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលកន្លែងរៀបចំអាហារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0014 | 8.986 | |
មុខម្ហូបតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា មិនត្រឹមតែជាអាហារប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0015 | 8.673 | |
វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រកបមុខរបរកស៊ី ភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ | f-adt2-0001 | Recipes | Street food dishes | 1 | recipes_01_0001_0016 | 8.057 | |
នៅក្នុងប្រទេសសកម្ពុជា មានបង្អែមជាច្រើនប្រភេទដែលប្រជាជនខ្មែរពេញនិយមធ្វើសម្រាប់ទទួលទាន។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0001 | 5.689 | |
ហើយបង្អែមនីមួយៗ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងជាទីពេញចិត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0002 | 4.4 | |
ដោយឡែកមានបង្អែមមួយប្រភេទដែលគេពេញនិយមក្នុងការញុាំខ្លាំងផងដែរនោះគឺ សង់ខ្យាល្ពៅ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0003 | 5.805 | |
សម្រាប់វិធីធ្វើ និងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមមួយប្រភេទនេះ គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមិនរញ៉េរញ៉ៃច្រើននោះទេ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0004 | 6.548 | |
គ្រឿងផ្សំមានដូចជា ល្ពៅ ១ ផ្លែ ដែលមានទំហំល្មម ប្រហែល ៨០០ ក្រាម ទៅ ១ គីឡូក្រាម និងពងទា ចំនួន៤គ្រាប់។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0005 | 7.709 | |
ហើយមានខ្ទិះដូង ៣៥០ មីលីលីត្រ, ស្ករស ១៥០ ក្រាម ឬ អាចធ្វើការបន្ថែមឬបន្ថយតាមចំណូលចិត្ត, អំបិល ១ ស្លាបព្រាកាហ្វេ, ស្លឹកតើយ ៣ ទៅ ៤ សន្លឹក ដែលសម្រាប់យកក្លិនឈ្ងុយ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0006 | 13.015 | |
សម្រាប់វិធីធ្វើគឺ លាងល្ពៅឲ្យស្អាត រួចយកកាំបិតមុតគាស់គល់ល្ពៅផ្នែកខាងលើជារង្វង់ ឬរាងផ្កាយ ដើម្បីធ្វើជាគម្រប។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0007 | 8.092 | |
រួច ប្រើស្លាបព្រាកោសយកគ្រាប់ល្ពៅចេញ និងសរសៃសៗខាងក្នុងចេញឲ្យអស់ លាងទឹកល្ពៅម្តងទៀត រួចផ្កាប់វាឲ្យស្រក់ទឹកអស់។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0008 | 8.522 | |
បន្ទាប់មកត្រូវបំបែកស៊ុតទាដាក់ចូលចានគោមធំមួយ រួចចាក់ខ្ទិះដូង ស្ករស និងអំបិលចូល រួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0009 | 7.605 | |
ហើយយកស្លឹកតើយមកចងជាចំណង ឬហាន់ជាដុំៗ រួចបុកឬកាច់បំបែកបន្តិច រួចដាក់ចូលទៅក្នុងល្បាយសង់ខ្យា។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0010 | 7.523 | |
ប្រើដៃច្របាច់ស្លឹកតើយជាមួយល្បាយសង់ខ្យាប្រហែល ៥ ទៅ ១០ នាទី ដើម្បីឲ្យចេញក្លិនឈ្ងុយល្អ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0011 | 6.037 | |
រួច ច្រោះល្បាយសង់ខ្យាជាមួយកញ្ច្រែង ឬក្រណាត់ស្អាត ដើម្បីត្រងកាកស្លឹកតើយនិងធានាថាសង់ខ្យារលោងល្អ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0012 | 7.558 | |
បន្ទាប់់មកចាក់ល្បាយសង់ខ្យាដែលត្រងរួចចូលទៅក្នុងផ្លែល្ពៅដែលបានត្រៀមទុកជាមុននោះ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0013 | 5.55 | |
តែកុំចាក់ឲ្យពេញពេក គួរទុកគម្លាតប្រហែល ១ ថ្នាំងដៃពីមាត់ល្ពៅ ព្រោះពេលចំហុយ សង់ខ្យានឹងឡើងប៉ោង ហើយបិទគម្របល្ពៅវិញឲ្យជិត។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0014 | 8.789 | |
ហើយដាក់ល្ពៅចូលក្នុងឆ្នាំងចំហុយ រួចចំហុយប្រហែល ៤៥ នាទី ទៅ ១ ម៉ោង ឬរហូតដល់សង់ខ្យាឆ្អិនល្អ ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0015 | 7.024 | |
បើចង់ដឹងថាឆ្អិនល្អឬនៅយើងអាចសាកដោយយកឈើចាក់ធ្មេញចាក់ចូលទៅកណ្តាលសង់ខ្យា បើគ្មានជាប់មកវិញគឺឆ្អិនហើយ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0016 | 8.057 | |
នៅពេលសង់ខ្យាល្ពៅឆ្អិនហើយ លើកចេញពីឆ្នាំងចំហុយ ហើយទុកឲ្យត្រជាក់សិនមុននឹងហាន់ជាចំណែកៗ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0017 | 6.502 | |
ការទុកឲ្យត្រជាក់នឹងជួយឲ្យសង់ខ្យារឹងល្អ និងងាយស្រួលហាន់ ងាយស្រួលក្នុងការញាំ។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0018 | 5.271 | |
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អាចបន្ថែម ម្សៅមី ១ ស្លាបព្រាបាយ ចូលក្នុងល្បាយសង់ខ្យា ដើម្បីឲ្យសង់ខ្យារបស់អ្នកកាន់តែម៉ដ្ឋរលោង និងមិនងាយបែក។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0019 | 9.625 | |
ដើម្បីឲ្យសង់ខ្យាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ អ្នកអាចប្រើ ស្ករត្នោត ជំនួសស្ករសខ្លះ ឬលាយស្ករសជាមួយស្ករត្នោត។ | f-adt1-0002 | Recipes | How to make Khmer Pumpkin Custard | 1 | recipes_02_0001_0020 | 8.243 | |
