Search is not available for this dataset
row_id
int64 | Age
int64 | Sex
int64 | Chest_Pain_Type
int64 | Resting_Blood_Pressure
int64 | Serum_Cholesterol
int64 | Fasting_Blood_Sugar
int64 | Resting_ECG
int64 | Max_Heart_Rate_Achieved
int64 | Exercise_Induced_Angina
int64 | ST_Depression_Exercise
float64 | Peak_Exercise_ST_Segment
int64 | Num_Major_Vessels_Flouro
int64 | Thalassemia
int64 | Diagnosis_Heart_Disease
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,998,701 | 61 | 0 | 3 | 135 | 195 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,702 | 47 | 0 | 2 | 134 | 196 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,703 | 70 | 1 | 2 | 145 | 234 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4,998,704 | 65 | 0 | 4 | 146 | 417 | 0 | 2 | 154 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
4,998,705 | 56 | 1 | 4 | 130 | 261 | 0 | 2 | 95 | 1 | 2.4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
4,998,706 | 55 | 1 | 2 | 124 | 217 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,707 | 48 | 1 | 2 | 135 | 222 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,708 | 57 | 1 | 4 | 152 | 232 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 7 | 1 |
4,998,709 | 58 | 1 | 2 | 140 | 204 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,710 | 60 | 1 | 4 | 150 | 176 | 0 | 2 | 140 | 1 | 0.8 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,711 | 50 | 1 | 3 | 118 | 222 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4,998,712 | 60 | 1 | 4 | 150 | 276 | 0 | 2 | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4,998,713 | 64 | 0 | 3 | 180 | 277 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4,998,714 | 50 | 1 | 4 | 125 | 222 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4,998,715 | 55 | 1 | 4 | 140 | 353 | 0 | 2 | 160 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,716 | 52 | 0 | 3 | 110 | 219 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,717 | 58 | 1 | 3 | 100 | 224 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4,998,718 | 64 | 0 | 4 | 140 | 417 | 0 | 2 | 150 | 1 | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,719 | 61 | 1 | 3 | 130 | 230 | 0 | 2 | 131 | 1 | 2.6 | 2 | 3 | 7 | 1 |
4,998,720 | 64 | 1 | 4 | 140 | 174 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3.6 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4,998,721 | 49 | 1 | 3 | 138 | 211 | 0 | 2 | 147 | 0 | 3.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,722 | 47 | 0 | 3 | 105 | 318 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4,998,723 | 52 | 0 | 4 | 140 | 305 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,724 | 62 | 0 | 4 | 140 | 258 | 0 | 0 | 165 | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,725 | 61 | 0 | 4 | 145 | 307 | 0 | 2 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,726 | 65 | 0 | 3 | 160 | 269 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4,998,727 | 59 | 1 | 3 | 140 | 211 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4,998,728 | 56 | 1 | 4 | 160 | 245 | 0 | 2 | 111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4,998,729 | 51 | 1 | 3 | 94 | 222 | 0 | 2 | 143 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4,998,730 | 63 | 0 | 4 | 124 | 197 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,731 | 54 | 1 | 3 | 108 | 246 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4,998,732 | 58 | 1 | 4 | 105 | 211 | 1 | 2 | 168 | 0 | 1.4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
4,998,733 | 51 | 1 | 4 | 110 | 230 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,734 | 54 | 0 | 3 | 136 | 294 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,735 | 40 | 1 | 1 | 140 | 204 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,736 | 64 | 1 | 2 | 140 | 234 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,737 | 42 | 1 | 3 | 130 | 243 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4,998,738 | 60 | 1 | 4 | 150 | 273 | 0 | 2 | 138 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
4,998,739 | 44 | 1 | 4 | 138 | 308 | 0 | 2 | 125 | 1 | 1.9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
4,998,740 | 43 | 1 | 4 | 110 | 239 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1.8 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,741 | 55 | 0 | 4 | 128 | 330 | 0 | 2 | 169 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,742 | 67 | 1 | 4 | 100 | 237 | 1 | 2 | 109 | 1 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4,998,743 | 49 | 0 | 2 | 130 | 269 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,744 | 43 | 1 | 3 | 130 | 243 | 0 | 2 | 188 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 7 | 0 |
4,998,745 | 37 | 1 | 4 | 118 | 167 | 0 | 0 | 140 | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
4,998,746 | 57 | 1 | 4 | 110 | 221 | 0 | 2 | 126 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 7 | 1 |
4,998,747 | 62 | 1 | 1 | 140 | 234 | 0 | 0 | 145 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4,998,748 | 54 | 1 | 4 | 122 | 262 | 0 | 2 | 144 | 1 | 0.8 | 1 | 3 | 7 | 1 |
4,998,749 | 63 | 0 | 4 | 140 | 305 | 0 | 2 | 146 | 0 | 2.8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4,998,750 | 45 | 1 | 3 | 120 | 231 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,751 | 63 | 1 | 1 | 138 | 282 | 1 | 2 | 174 | 0 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4,998,752 | 46 | 1 | 2 | 120 | 325 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,753 | 55 | 1 | 2 | 130 | 217 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
4,998,754 | 54 | 0 | 3 | 132 | 304 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,755 | 62 | 0 | 4 | 138 | 294 | 0 | 2 | 122 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
4,998,756 | 43 | 1 | 3 | 130 | 235 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,757 | 35 | 1 | 4 | 118 | 235 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 7 | 1 |
4,998,758 | 52 | 1 | 4 | 123 | 205 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
4,998,759 | 57 | 1 | 4 | 150 | 276 | 0 | 2 | 145 | 1 | 2.8 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4,998,760 | 51 | 1 | 3 | 120 | 245 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4,998,761 | 65 | 1 | 4 | 160 | 228 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,762 | 48 | 0 | 2 | 120 | 214 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,763 | 58 | 1 | 3 | 120 | 246 | 0 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
4,998,764 | 53 | 1 | 4 | 128 | 282 | 0 | 2 | 111 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,765 | 65 | 0 | 3 | 155 | 226 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4,998,766 | 63 | 0 | 4 | 108 | 267 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4,998,767 | 53 | 0 | 3 | 135 | 240 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,768 | 41 | 1 | 3 | 112 | 167 | 0 | 2 | 172 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4,998,769 | 42 | 1 | 3 | 140 | 315 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1.4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
4,998,770 | 57 | 1 | 4 | 140 | 271 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4,998,771 | 65 | 1 | 4 | 100 | 239 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 1 |
4,998,772 | 35 | 1 | 1 | 118 | 182 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
4,998,773 | 59 | 1 | 3 | 140 | 232 | 1 | 2 | 133 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,774 | 63 | 0 | 1 | 160 | 249 | 1 | 2 | 148 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4,998,775 | 57 | 0 | 4 | 140 | 258 | 0 | 2 | 131 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,776 | 58 | 1 | 3 | 132 | 258 | 1 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,777 | 57 | 1 | 4 | 140 | 282 | 0 | 2 | 142 | 1 | 5.6 | 1 | 2 | 7 | 1 |
4,998,778 | 62 | 0 | 4 | 140 | 241 | 0 | 0 | 157 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4,998,779 | 65 | 1 | 4 | 120 | 267 | 0 | 0 | 71 | 1 | 1.8 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,780 | 62 | 1 | 4 | 140 | 207 | 0 | 2 | 132 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4,998,781 | 46 | 1 | 4 | 120 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4,998,782 | 66 | 1 | 4 | 125 | 177 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
4,998,783 | 59 | 1 | 4 | 135 | 218 | 0 | 0 | 125 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
4,998,784 | 57 | 1 | 3 | 165 | 233 | 1 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
4,998,785 | 54 | 0 | 3 | 110 | 178 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4,998,786 | 51 | 0 | 3 | 110 | 248 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,787 | 62 | 1 | 4 | 145 | 193 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
4,998,788 | 42 | 1 | 3 | 130 | 243 | 0 | 2 | 178 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,789 | 62 | 1 | 4 | 140 | 254 | 1 | 2 | 158 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
4,998,790 | 45 | 0 | 2 | 130 | 160 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,791 | 62 | 0 | 4 | 124 | 303 | 0 | 2 | 169 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4,998,792 | 42 | 1 | 3 | 130 | 233 | 1 | 2 | 178 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,793 | 71 | 0 | 2 | 140 | 211 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4,998,794 | 42 | 1 | 4 | 136 | 226 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4,998,795 | 42 | 1 | 4 | 120 | 186 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 7 | 1 |
4,998,796 | 50 | 0 | 4 | 140 | 258 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,797 | 58 | 0 | 4 | 130 | 303 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4,998,798 | 63 | 1 | 4 | 120 | 281 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,799 | 52 | 0 | 4 | 138 | 407 | 0 | 2 | 142 | 1 | 3.4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4,998,800 | 38 | 1 | 4 | 120 | 219 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.