File size: 75,687 Bytes
29235c0 9e0c237 29235c0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 |
---
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:631587
- loss:MultipleNegativesRankingLoss
base_model: nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5
widget:
- source_sentence: thành phố bất động sản đắt nhất
sentences:
- 'Đồng hồ: 18.066 đô la. Paris, kinh đô thời trang của thế giới và thủ đô thực
tế của đất nước Pháp hiện được công nhận là một trong những thành phố đắt đỏ nhất
để mua bất động sản, khi thị trường bất động sản tiếp tục phát triển mạnh với
nền kinh tế Pháp ổn định.'
- 'PHẦN A. Đọc phần sau và ghi chú vào giấy của bạn: Tổng hợp protein là quá trình
cơ thể sử dụng để tạo ra protein. Bước đầu tiên của quá trình tổng hợp protein
được gọi là Phiên mã. Nó xảy ra trong nhân. Trong quá trình phiên mã, mRNA phiên
mã (bản sao) DNA. DNA là ࢠ€Š“được giải nénࢠ€Â và sợi mRNA
sao chép một sợi DNA. Một khi nó làm được điều này, mRNA sẽ rời khỏi nhân và đi
vào tế bào chất. mRNA sau đó sẽ tự gắn vào ribosome.'
- 'Michaela Kennedy Cuomo, con gái út của Andrew Cuomo, phải nhập viện một thời
gian ngắn sau khi bất tỉnh: báo cáo. Theo các báo cáo, Michaela Kennedy Cuomo
(bên phải, trong ảnh với cha Thống đốc Cuomo), 17 tuổi, đã phải nhập viện một
thời gian ngắn sau khi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong ngôi nhà
ở Westchester mà cô ở cùng mẹ, Kerry Kennedy, theo báo cáo. (Hình ảnh Spencer
Platt / Getty)'
- source_sentence: 'search_query: núi đọ ở tỉnh nào'
sentences:
- 'search_document: Việc phát hiện một số di tích mà tiêu biểu là Núi Đọ vào cuối
năm 1960, đã xuất lộ những công cụ đá thô sơ đầu tiên của con người. Các nhà Khảo
cổ học Việt Nam cùng với Giáo sư Boriskovski đã nghiên cứu và chứng minh rằng
ở Núi Đọ từng tồn tại một nền văn hóa sơ kỳ thời đại đá cũ. Di tích Núi Đọ thuộc
địa phận hai xã Thiệu Tân và Thiệu Khánh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Núi Đọ là
một quả núi thấp, sườn núi dốc thoai thoải từ 20 độ đến 25 độ, cao 158 m so với
mặt nước biển, nằm ngay bên bờ hữu ngạn sông Chu; chỗ hợp lưu của hai dòng sông
Mã và sông Chu cách Thành phố Thanh Hóa 7 km về phía bắc - tây bắc.'
- White Lightning là một tàu lượn siêu tốc bằng gỗ tại Fun Spot America ở Orlando,
Florida. Chuyến xe được thiết kế riêng do Great Coasters International sản xuất.
Chuyến đi là tàu lượn bằng gỗ đầu tiên của Orlando.
- 'search_document: Virus Zika có thể lây truyền qua muỗi hoặc qua đường tình dục.
Hầu hết mọi người có thể phục hồi hoàn toàn và các triệu chứng virus zika tự hết
trong khoảng một tuần. Đa số các trường hợp không có triệu chứng nhiễm virus Zika.
Tuy nhiên, nếu có thì các biểu hiện virus zika thông thường gồm: Sốt, phát ban,
đau khớp, đau đầu, kết mạc mắt đỏ, đau cơ, cảm giác đau ở lưng. Bệnh virus Zika
đặc biệt nguy hiểm nếu đi từ mẹ sang con. Bà bầu bị nhiễm virus Zika khi mang
thai có thể khiến thai nhi mắc chứng đầu nhỏ. Khi lớn hơn, bé có thể bị suy giảm
thị giác, thính giác, tăng trưởng kém và thậm chí co giật.'
- source_sentence: 'search_query: giáo của người đông sơn có hình gì'
sentences:
- 'search_document: Chủ nhân của Văn hóa Đông Sơn đã chế tạo nhiều loại vũ khí từ
đồng dùng để đánh xa, gồm có lao, đầu mũi tên. Để bắn tên tất phải có cung, nỏ
bằng gỗ hoặc tre. Việc phát hiện bộ lẫy nỏ có hộp, có rãnh đặt mũi tên, có nấc
để giữ dây nỏ, có lẫy cong đùng để bóp cò, không còn nguyên vẹn ở làng Vạc, cho
thấy việc dùng cung nỏ của người Đông Sơn rất lợi hại khi săn bắn, chiến tranh
là điều có thể tin được. Giáo hình búp da, hình lá mía. Lao cũng giống như giáo
nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Vũ khí đánh gần có dao găm. Dao găm có nhiều kiểu phân
biệt dựa vào phần cán và đốc chắn. Nhiều chiếc dao găm được đúc rất công phu.
Chuôi dao đúc hình tượng người nam hoặc nữ, y phục hoa văn trang sức đẹp đẽ, sống
động. Phần cán dao găm có những chiếc được chạm trổ rất độc đáo với hình tượng
động vật như rắn ngậm chân hổ, hổ ngậm chân voi, hay rắn ngậm chân voi...'
- LIÊN KẾT / TRANG WEB THÊM VÀO DANH SÁCH CÔNG VIỆC. danh từ. Skinny jeans là loại
quần denim bó sát với da thường được làm bằng vải co giãn. Một ví dụ về quần jean
bó là những chiếc quần jean bó sát từ eo đến mắt cá chân.
- 'Xét nghiệm máu FSH kiểm tra mức độ hormone kích thích nang trứng trong máu. Mức
độ FHS có thể xác định xem các cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ có hoạt động bình
thường hay không. Mức độ FHS cũng có thể được kiểm tra để phát hiện các vấn đề
với tuyến yên. Số lượng: * Chỉ số nguyên. Hormone kích thích nang trứng, hoặc
FSH, được sản xuất bởi tuyến yên để kích thích sản xuất và phát triển trứng ở
nữ và tinh trùng ở nam. FSH cũng kích thích sản xuất các hormone khác, bao gồm
testosterone và estrogen.'
- source_sentence: 'search_query: phương pháp lóc ối bác sĩ sẽ làm gì'
sentences:
- 'Sáu bước đơn giản để trồng hoa nhài: 1 Hoa nhài phát triển mạnh trong môi trường
ban ngày nóng ẩm. 2 Chọn nơi trồng hoa nhài của bạn. 3 Chuẩn bị đất để trồng bằng
cách làm việc với một lượng lớn vật liệu hữu cơ, chẳng hạn như rêu than bùn hoặc
phân trộn. Bón phân đa dụng mỗi tháng một lần từ tháng 3 đến tháng 11.'
- 'search_document: Khi thai phụ đã quá ngày dự sinh, các phương pháp sau đây có
thể được bác sĩ cân nhắc lựa chọn để gây khởi phát chuyển dạ:
Lóc ối: Với biện pháp này, bác sĩ sẽ đeo găng và dùng ngón tay để tách màng ối
ra khỏi thành tử cung.
Phá vỡ túi nước ối: Bác sĩ sẽ tạo một lỗ nhỏ trên túi nước ối để làm vỡ ối, qua
đó kích thích sự chuyển dạ.
Oxytocin: Là một loại thuốc giúp tạo ra các cơn co thắt chuyển dạ, được tiêm theo
đường tĩnh mạch vào cánh tay của thai phụ. Liều lượng có thể được tăng dần theo
thời gian nhưng phải theo dõi cẩn thận.
Các chất tương tự Prostaglandin: Đây là những loại thuốc được đặt trong âm đạo
để làm chín muồi cổ tử cung.
Làm giãn nở cổ tử cung: Bác sĩ có thể đặt ống thông có gắn một quả bong bóng rất
nhỏ vào cuối cổ tử cung của thai phụ. Sau đó, nước sẽ được bơm vào quả bóng. Khi
bóng đã được bơm căng, nó sẽ gây ra tác động áp lực, giúp cổ tử cung mở ra và
quá trình chuyển dạ sẽ bắt đầu.'
- Ý nghĩa hoa Alstroemeria Astroemeria cứng cáp là một bông hoa tuyệt đẹp kết hợp
nhiều màu sắc khác nhau thành một vẻ đẹp gắn kết. Loài hoa tươi sáng này tượng
trưng cho tình bạn, vẻ đẹp bền lâu của sự cam kết và chăm sóc.
- source_sentence: bạn đeo nhẫn thuần khiết ở ngón tay nào
sentences:
- 'search_document: Đến năm 995, quan hệ giữa Đại Cồ Việt và Tống xảy ra một vụ
việc là dân nước ta vùng giáp biên xâm phạm vào đất Tống cướp lương thực ở trấn
Như Hồng. Sự kiện này được báo lên triều đình nhà Tống. Nhưng khi nghe tin, vua
Tống không muốn làm to chuyện nên đã làm ngơ, để giữ yên quan hệ từng gây dựng
giữa hai bên từ trước. Nhà Tống không những không lấy cớ ra tay trừng phạt lại
còn trao trả lại cho Đại cồ Việt hơn 100 phạm nhân trốn sang đất Tổng. Và cũng
tỏ thiện chí của mình, Đại Cố Việt trao cho nhà Tống 27 tên giặc biển bị bắt.
Khi sứ Tống là Lý Nhược Chuyết mang chiếu thư và đai ngọc của vua Tống ban tặng
cho Lê Đại Hành, tỏ ý ngạo mạn về việc dân vùng biên nước ta xâm phạm đất Tống,
nhà vua nói với Nhược Chuyết: Việc cướp trấn Như Hồng là do giặc biển ở cõi ngoài,
Hoàng đế có biết đó không phải là quân của Giao Châu không. Giả sử Giao Châu có
làm phản thì đầu tiên đánh vào Phiên Ngung, thứ đánh vào Mân Việt, há chi dừng
ở trấn Như Hồng mà thôi. Với những lời lẽ mềm mỏng và cứng rắn như vậy, người
đứng đầu nhà Tiền Lê đã giành được những thắng lợi quan trọng trên mặt trận ngoại
giao. Đến năm 997, vua nhà Tống còn gia phong cho Lê Đại Hành làm Nam Bình vương.
Từ đó, quan hệ hữu hảo giữa nhà Tiền Lê và nhà Tống diễn ra khá tốt đẹp. Điều
đó được minh chứng vào cuối năm 1004 đầu năm 1005, những năm đầu thế kỳ 11, khi
Hành Quân vương Minh Đề được cử đi sứ sang đất Tống, gặp lúc trong nước loạn lạc
không về được, phải đóng ở lại Quảng Châu cho đến năm 1006, vua Tống đã sai An
phủ sứ Thiệu Việp cấp thuyền và người đưa Hành Quân vương Minh Đề về nước.'
- Hầu hết các cô gái và chàng trai đeo chiếc nhẫn thuần khiết của họ trên ngón áp
út của họ. Một số cô gái thích đeo nó trên ngón áp út của bàn tay trái, và thay
thế nó bằng chiếc nhẫn cưới của họ. Nhẫn tinh khiết không dành riêng cho ngón
tay đeo nhẫn; bạn có thể mặc nó bất cứ nơi nào thoải mái nhất cho bạn. Một số
thậm chí đeo nhẫn của họ trên một chuỗi như một chiếc vòng cổ. Một.
- 'search_document: Gương mặt thân quen mùa 1 được phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày
5 tháng 1 năm 2013 đến 23 tháng 3 năm 2013 với các thí sinh gồm Khởi My, Đại Nghĩa,
Thúy Uyên, Kyo York, Phương Thanh và Chí Thiện. Bộ ba giám khảo chính là nhạc
sĩ Đức Huy, ca sĩ Mỹ Linh và NSƯT Hoài Linh. Người dẫn chương trình mùa này là
nghệ sĩ Thanh Bạch. Sau 10 tuần thi, kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về thí
sinh Khởi My.'
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
---
# SentenceTransformer based on nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5
This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5](https://huggingface.co/nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5). It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** Sentence Transformer
- **Base model:** [nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5](https://huggingface.co/nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5) <!-- at revision d802ae16c9caed4d197895d27c6d529434cd8c6d -->
- **Maximum Sequence Length:** 8192 tokens
- **Output Dimensionality:** 768 dimensions
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
<!-- - **Training Dataset:** Unknown -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)
### Full Model Architecture
```
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 8192, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: NomicBertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
```
## Usage
### Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
```bash
pip install -U sentence-transformers
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("tintnguyen/nomic-embed-text-v1.5-ttt")
# Run inference
sentences = [
'bạn đeo nhẫn thuần khiết ở ngón tay nào',
'Hầu hết các cô gái và chàng trai đeo chiếc nhẫn thuần khiết của họ trên ngón áp út của họ. Một số cô gái thích đeo nó trên ngón áp út của bàn tay trái, và thay thế nó bằng chiếc nhẫn cưới của họ. Nhẫn tinh khiết không dành riêng cho ngón tay đeo nhẫn; bạn có thể mặc nó bất cứ nơi nào thoải mái nhất cho bạn. Một số thậm chí đeo nhẫn của họ trên một chuỗi như một chiếc vòng cổ. Một.',
'search_document: Gương mặt thân quen mùa 1 được phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 5 tháng 1 năm 2013 đến 23 tháng 3 năm 2013 với các thí sinh gồm Khởi My, Đại Nghĩa, Thúy Uyên, Kyo York, Phương Thanh và Chí Thiện. Bộ ba giám khảo chính là nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Mỹ Linh và NSƯT Hoài Linh. Người dẫn chương trình mùa này là nghệ sĩ Thanh Bạch. Sau 10 tuần thi, kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về thí sinh Khởi My.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
```
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
## Training Details
### Training Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 631,587 training samples
* Columns: <code>anchor</code> and <code>positive</code>
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
| | anchor | positive |
|:--------|:----------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 16.85 tokens</li><li>max: 62 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 16 tokens</li><li>mean: 163.22 tokens</li><li>max: 1241 tokens</li></ul> |
* Samples:
| anchor | positive |
|:---------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>bạn có thể lấy hộ chiếu ở dmv không</code> | <code>Nộp đơn xin Hộ chiếu Hoa Kỳ tại Văn phòng DMV. Xuất bản 27/09/2001 01:53 PM | Cập nhật 24/08/2011 11:05 AM. Bạn có thể nộp đơn xin Hộ chiếu Hoa Kỳ tại một số văn phòng xe cơ giới do các nhân viên quận điều hành. Bạn có thể nộp đơn xin Hộ chiếu Hoa Kỳ tại một số Bưu điện Hoa Kỳ. NYSDMV không cấp hộ chiếu và không thể cung cấp cho bạn thông tin về cách xin hộ chiếu. Liên hệ với Bưu điện Hoa Kỳ hoặc văn phòng thư ký quận được liệt kê trong các trang màu xanh trong danh bạ điện thoại của bạn. NYSDMV không cấp hộ chiếu và không thể cung cấp cho bạn thông tin về cách nộp đơn xin hộ chiếu. Liên hệ với Bưu điện Hoa Kỳ hoặc văn phòng lục sự quận được liệt kê trong các trang màu xanh lam của danh bạ điện thoại của bạn.</code> |
| <code>tổng số người mỹ thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến tranh</code> | <code>1 Con số chính thức của người Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Cách mạng (4.435) chỉ bằng khoảng 2/3 con số mà các nhà sử học đưa ra. Tổng số người Mỹ thiệt mạng trong Nội chiến được đưa ra là 140.414 - cao hơn khoảng 30.000 so với hầu hết các nhà sử học ước tính. Tôi nghi ngờ (nhưng không biết chắc chắn) rằng sự gia tăng có thể đến từ việc DoD tính số người chết trong tù binh là chiến đấu hơn là bệnh tật.</code> |
| <code>lý thuyết vụ nổ lớn được quay ở đâu</code> | <code>Thuyết Vụ nổ lớn được ghi hình tại Warner Bros. Studios ở Burbank, California. Bạn phải từ mười tám tuổi trở lên để tham gia buổi ghi hình Thuyết Vụ nổ lớn. Số lượng vé có hạn và nhu cầu rất cao. Vé được bán miễn phí trên TVTickets.com. Phần thứ 10 của Big Bang Theory hiện đang được sản xuất.</code> |
* Loss: [<code>MultipleNegativesRankingLoss</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#multiplenegativesrankingloss) with these parameters:
```json
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim"
}
```
### Evaluation Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 300 evaluation samples
* Columns: <code>anchor</code> and <code>positive</code>
* Approximate statistics based on the first 300 samples:
| | anchor | positive |
|:--------|:----------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 16.99 tokens</li><li>max: 66 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 8 tokens</li><li>mean: 166.44 tokens</li><li>max: 940 tokens</li></ul> |
* Samples:
| anchor | positive |
|:--------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lúa mạch đen được dùng làm gì và ăn ở pháp</code> | <code>Tiêu dùng và sử dụng của con người. Như đã nói trước đó, hầu hết lúa mạch đen được trồng ở châu Âu là để làm bánh mì. Canada có một số lượng hạn chế hạt lúa mạch đen được sử dụng để chưng cất và sử dụng thực phẩm, và ở Mỹ khoảng một nửa lúa mạch đen làm ngũ cốc được sử dụng cho những mục đích này (7, 8). Hạt lúa mạch đen được sử dụng để làm bột mì, thức ăn gia súc, hoặc bia. Nó cũng có thể được ăn toàn bộ, dưới dạng quả mọng lúa mạch đen luộc, hoặc bằng cách cuộn lại, tương tự như yến mạch cán (10).</code> |
| <code>kỳ hạm của hải quân chúng tôi là gì</code> | <code>USS Hiến pháp là kỳ hạm truyền thống của Hải quân Hoa Kỳ. Và nó vẫn đang được thực hiện và được điều khiển bởi một thủy thủ đoàn Hải quân Hoa Kỳ. USS Constellation CVN-64 được Tổng thống Ronald Reagan đặt cho biệt danh là Chiến hạm của Hoa Kỳ. Nó hiện đã ngừng hoạt động và được thay thế trong hạm đội bằng tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN-76.</code> |
| <code>cửa sổ kính lớn nhất</code> | <code>Cửa sổ kính màu lớn nhất thế giới. Cửa sổ kính màu lớn nhất thế giới thực sự nằm trong lăng mộ tại Nghĩa trang Phục sinh ở Công lý. Nó chứa 2.448 tấm và rộng 22.381 feet vuông. Cũng cần lưu ý thêm, nó chỉ cách nhà máy cải tạo nước Stickney, cơ sở xử lý nước thải lớn nhất (vào tháng 7 và cả tháng 8, là cơ sở xử lý nước thải bốc mùi nhất trên thế giới, vài dặm ngắn) chỉ vài dặm ngắn.</code> |
* Loss: [<code>MultipleNegativesRankingLoss</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#multiplenegativesrankingloss) with these parameters:
```json
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim"
}
```
### Training Hyperparameters
#### Non-Default Hyperparameters
- `eval_strategy`: steps
- `per_device_train_batch_size`: 16
- `per_device_eval_batch_size`: 16
- `learning_rate`: 2e-05
- `warmup_ratio`: 0.1
- `fp16`: True
- `batch_sampler`: no_duplicates
#### All Hyperparameters
<details><summary>Click to expand</summary>
- `overwrite_output_dir`: False
- `do_predict`: False
- `eval_strategy`: steps
- `prediction_loss_only`: True
- `per_device_train_batch_size`: 16
- `per_device_eval_batch_size`: 16
- `per_gpu_train_batch_size`: None
- `per_gpu_eval_batch_size`: None
- `gradient_accumulation_steps`: 1
- `eval_accumulation_steps`: None
- `torch_empty_cache_steps`: None
- `learning_rate`: 2e-05
- `weight_decay`: 0.0
- `adam_beta1`: 0.9
- `adam_beta2`: 0.999
- `adam_epsilon`: 1e-08
- `max_grad_norm`: 1.0
- `num_train_epochs`: 3
- `max_steps`: -1
- `lr_scheduler_type`: linear
- `lr_scheduler_kwargs`: {}
- `warmup_ratio`: 0.1
- `warmup_steps`: 0
- `log_level`: passive
- `log_level_replica`: warning
- `log_on_each_node`: True
- `logging_nan_inf_filter`: True
- `save_safetensors`: True
- `save_on_each_node`: False
- `save_only_model`: False
- `restore_callback_states_from_checkpoint`: False
- `no_cuda`: False
- `use_cpu`: False
- `use_mps_device`: False
- `seed`: 42
- `data_seed`: None
- `jit_mode_eval`: False
- `use_ipex`: False
- `bf16`: False
- `fp16`: True
- `fp16_opt_level`: O1
- `half_precision_backend`: auto
- `bf16_full_eval`: False
- `fp16_full_eval`: False
- `tf32`: None
- `local_rank`: 0
- `ddp_backend`: None
- `tpu_num_cores`: None
- `tpu_metrics_debug`: False
- `debug`: []
- `dataloader_drop_last`: False
- `dataloader_num_workers`: 0
- `dataloader_prefetch_factor`: None
- `past_index`: -1
- `disable_tqdm`: False
- `remove_unused_columns`: True
- `label_names`: None
- `load_best_model_at_end`: False
- `ignore_data_skip`: False
- `fsdp`: []
- `fsdp_min_num_params`: 0
