Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| $0.25 | $2.00 | 262,144 | 1.44 | 112 | Yes | No | ||
| $0.30 | $2.40 | 262,144 | 0.71 | 67 | Yes | No | ||
| $0.40 | $3.20 | 262,144 | 1.39 | 74 | Yes | No | ||
novita cheapest
fastest
| $0.60 | $3.60 | 262,144 | 0.70 | 67 | Yes | No | |
| $0.60 | $3.60 | 262,144 | 2.13 | 32 | No | No | ||
novita cheapest
| $1.00 | $3.20 | 202,800 | 1.64 | 31 | No | No | |
| $1.00 | $3.20 | 202,752 | 1.36 | 37 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai fastest
| - | - | 202,752 | 2.11 | 64 | Yes | No | |
| - | - | - | 4.17 | 30 | Yes | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.86 | 34 | Yes | No | ||
novita fastest
| $0.60 | $3.00 | 262,144 | 1.12 | 45 | No | Yes | |
together cheapest
| $0.50 | $2.80 | 262,144 | 0.40 | 38 | Yes | Yes | |
| $0.70 | $2.50 | 64,000 | 1.12 | 36 | Yes | No | ||
sambanova fastest
| - | - | - | 0.90 | 192 | Yes | No | |
hyperbolic cheapest
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.64 | 51 | No | No | |
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.64 | 36 | No | Yes | ||
| $0.20 | $1.50 | 262,144 | 0.80 | 160 | Yes | Yes | ||
novita cheapest
| $0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.67 | 73 | No | No | |
cerebras fastest
| $0.10 | $0.10 | - | 0.28 | 1,319 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 2.56 | 484 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.79 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.27 | 119 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.11 | 131,072 | 0.39 | 44 | Yes | No | ||
novita cheapest
fastest
| $0.07 | $0.40 | 200,000 | 0.67 | 97 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 2.37 | 56 | Yes | No | ||
groq fastest
| $0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.31 | 724 | Yes | No | |
| $0.04 | $0.15 | 131,072 | 0.41 | 107 | No | No | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.70 | 115 | Yes | Yes | ||
hyperbolic cheapest
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.58 | 112 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.19 | 104 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.27 | 138 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.18 | 131,072 | 0.36 | 94 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.09 | 457 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.05 | $0.25 | 131,072 | 0.62 | 76 | Yes | Yes | |
cerebras fastest
| $0.25 | $0.69 | - | 0.21 | 1,267 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 1.16 | 421 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.78 | 86 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.47 | 402 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 1.27 | 70 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.44 | 110 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.81 | 86 | Yes | Yes | ||
| $0.09 | $0.47 | 131,072 | 0.27 | 148 | Yes | Yes | ||
novita cheapest
| $0.08 | $0.50 | 131,072 | 0.81 | 55 | Yes | No | |
together fastest
| $0.18 | $0.68 | 262,144 | 0.13 | 123 | No | Yes | |
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.91 | 58 | Yes | No | ||
| $0.27 | $0.40 | 163,840 | 1.34 | 31 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.22 | 133 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.73 | 71 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 1.64 | 103 | No | No | ||
together cheapest
fastest
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.36 | 120 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.52 | 44 | Yes | Yes | ||
scaleway fastest
| - | - | - | 0.31 | 107 | Yes | No | |
ovhcloud cheapest
| $0.07 | $0.26 | 262,144 | 0.41 | 43 | Yes | Yes | |
| $0.50 | $1.20 | 262,144 | 1.05 | 126 | Yes | Yes | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 1.34 | 185 | No | No | ||
groq fastest
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.11 | 309 | Yes | No | |
novita cheapest
| $0.14 | $0.40 | 131,072 | 0.65 | 45 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.39 | 270 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.97 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.59 | 118 | Yes | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.37 | 115 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.32 | 82 | Yes | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.44 | 39 | Yes | Yes | ||
novita cheapest
fastest
| $0.60 | $2.20 | 204,800 | 1.00 | 76 | Yes | No | |
| - | - | - | 1.83 | 61 | Yes | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.62 | 188 | No | No | ||
groq fastest
| - | - | 262,144 | 0.33 | 179 | Yes | No | |
novita cheapest
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 1.36 | 34 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.45 | 51 | Yes | Yes | ||
| $0.80 | $0.80 | 8,192 | 0.45 | 63 | No | No | ||
sambanova fastest
| $0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.75 | 205 | No | No | |
nscale cheapest
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.92 | 16 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.54 | 38 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 2.62 | 56 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.87 | 41 | Yes | No | |
together fastest
| $1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.47 | 102 | Yes | No | |
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.68 | 66 | No | No | ||
| $0.15 | $1.50 | 131,072 | 0.95 | 82 | Yes | No | ||
hyperbolic cheapest
fastest
| $0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.55 | 176 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.87 | 134 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.79 | 28 | No | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 2.32 | 29 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | 131,072 | 0.16 | 148 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.80 | 98 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.70 | 131,072 | 0.72 | 100 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.81 | 51 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.73 | 62 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.19 | 10 | No | No | ||
groq fastest
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.27 | 253 | Yes | No | |
| $0.10 | $0.45 | 40,960 | 0.82 | 15 | No | No | ||
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 3.30 | 165 | Yes | Yes | ||
nscale cheapest
| $0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.90 | 28 | Yes | Yes | |
| $0.09 | $0.25 | 32,768 | 0.35 | 42 | Yes | Yes | ||
| $0.04 | $0.04 | 8,192 | 0.67 | 88 | No | No | ||
| - | - | - | 2.67 | 85 | No | Yes | ||
| $0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.30 | 44 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.41 | 92 | No | No | ||
groq fastest
| $0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.23 | 363 | Yes | No | |
| $0.18 | $0.59 | 131,072 | 0.31 | 116 | No | No | ||
nscale cheapest
| $0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.80 | 33 | Yes | Yes | |
novita cheapest
| $0.30 | $1.30 | 262,144 | 0.89 | 55 | Yes | Yes | |
hyperbolic fastest
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.70 | 70 | Yes | No | |
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.41 | 49 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.78 | 141 | No | No | ||
| - | - | 131,072 | 0.15 | 860 | Yes | No | ||
groq cheapest
fastest
| $0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.20 | 459 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.77 | 314 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.50 | 131,072 | 0.81 | 31 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.20 | - | 1.19 | 112 | No | Yes | ||
| $0.27 | $0.41 | 163,840 | 0.86 | 32 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.82 | 57 | No | Yes | ||
| $0.70 | $2.50 | 163,840 | 1.32 | 30 | Yes | No | ||
sambanova fastest
| $5.00 | $7.00 | 131,072 | 2.89 | 145 | No | No | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.81 | 45 | No | No | ||
together cheapest
| $0.00 | $0.00 | 163,840 | 0.60 | 34 | No | Yes | |
novita cheapest
fastest
| $0.13 | $0.85 | 131,072 | 0.51 | 57 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.74 | 44 | Yes | No | ||
nscale cheapest
| $0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.82 | 28 | No | Yes | |
scaleway fastest
| - | - | - | 0.31 | 95 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | - | 1.60 | 53 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.32 | 82 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.15 | 128,000 | 0.18 | 181 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $1.30 | 64,000 | 1.09 | 31 | Yes | No | ||
together cheapest
fastest
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.43 | 79 | Yes | Yes | |
hyperbolic cheapest
fastest
| $0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.51 | 42 | No | No | |
| $1.01 | $1.01 | 32,768 | 0.49 | 34 | No | Yes | ||
| $0.15 | $1.50 | 131,072 | 1.17 | 165 | Yes | No | ||
hyperbolic cheapest
fastest
| $0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.53 | 192 | Yes | No | |
| $0.98 | $3.95 | 131,072 | 0.95 | 47 | No | No | ||
| - | - | - | 0.10 | 71 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.66 | 66 | No | No | ||
| $0.38 | $0.40 | 32,000 | 0.77 | 23 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.27 | $1.00 | 131,072 | 1.29 | 34 | Yes | Yes | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 0.93 | 52 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai fastest
| - | - | 163,840 | 0.54 | 88 | Yes | No | |
novita cheapest
| $0.09 | $0.58 | 131,072 | 1.18 | 24 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 0.96 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.81 | 45 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.47 | 39 | Yes | Yes | ||
scaleway fastest
| - | - | - | 0.32 | 87 | Yes | Yes | |
novita cheapest
fastest
| $0.60 | $1.80 | 65,536 | 0.54 | 42 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.71 | 41 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.27 | $1.12 | 163,840 | 0.95 | 31 | Yes | No | |
sambanova fastest
| $3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.04 | 170 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.27 | 47 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 1.60 | 22 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.33 | 64 | Yes | No | ||
| $0.42 | $1.25 | 123,000 | 1.27 | 40 | No | No | ||
| $0.70 | $2.50 | 160,000 | 2.34 | 10 | No | No | ||
| $0.09 | $0.45 | 40,960 | 0.80 | 97 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.85 | 97 | No | No | |
together fastest
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.50 | 114 | Yes | Yes | |
| $0.15 | $0.15 | 32,768 | 0.19 | 122 | Yes | Yes | ||
| $0.27 | $1.00 | 131,072 | 1.38 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.73 | 83 | No | Yes | ||
| $0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.91 | 29 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 75 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.35 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | 0.28 | 76 | Yes | No | ||
| $0.04 | $0.14 | 65,536 | 0.68 | 58 | No | No | ||
novita cheapest
| $0.30 | $0.90 | 131,072 | 0.81 | 29 | Yes | No | |
zai-org fastest
| - | - | - | 1.65 | 89 | Yes | No | |
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 2.52 | 26 | No | No | ||
| - | - | - | 3.53 | 29 | Yes | No | ||
| $0.25 | $0.50 | - | 1.88 | 43 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.41 | 33 | Yes | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.62 | 96 | No | No | ||
| $0.55 | $2.20 | 1,000,000 | 2.70 | 31 | Yes | No | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.64 | 27 | No | Yes | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.24 | 63 | No | Yes | ||
together cheapest
fastest
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.27 | 64 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.40 | 42 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.93 | 48 | Yes | No | |
zai-org fastest
| - | - | - | 2.76 | 51 | Yes | No | |
together cheapest
| $0.45 | $2.00 | 202,752 | 1.47 | 40 | Yes | Yes | |
zai-org fastest
| - | - | - | 2.40 | 64 | Yes | No | |
novita cheapest
| $0.55 | $2.20 | 204,800 | 0.69 | 66 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 202,752 | 0.54 | 67 | Yes | Yes | ||
zai-org fastest
| - | - | - | 2.05 | 77 | Yes | No | |
| $0.62 | $0.62 | 65,535 | 0.80 | 12 | No | No | ||
nscale cheapest
| $1.20 | $1.20 | 65,536 | 1.07 | 20 | No | Yes | |
fireworks-ai fastest
| $1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.23 | 70 | No | No | |
| - | - | - | 0.40 | 62 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.82 | 62 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.58 | 40 | Yes | No | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.92 | 148 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.21 | 97 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.33 | 44 | No | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | 0.19 | 42 | No | No | ||
| $0.20 | $1.00 | 131,072 | 0.89 | 92 | Yes | No | ||
| $0.82 | $2.92 | - | 1.37 | 56 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.40 | - | 1.92 | 46 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.40 | - | 2.04 | 60 | Yes | Yes | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.70 | 37 | No | No | ||
| $0.30 | $3.00 | 131,072 | 0.94 | 50 | Yes | No | ||
novita cheapest
| $0.57 | $2.30 | 131,072 | 0.97 | 44 | Yes | Yes | |
together fastest
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.55 | 51 | Yes | Yes | |
| $0.07 | $0.28 | 120,000 | 0.91 | 75 | No | No | ||
| $0.14 | $0.56 | 30,000 | 0.99 | 70 | No | No | ||
| $0.28 | $1.10 | 123,000 | 1.27 | 20 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.80 | 40,960 | 0.71 | 4 | No | No | ||
nscale cheapest
fastest
| $0.20 | $0.60 | 32,000 | 0.94 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.60 | 27 | No | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.43 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 1.04 | 132 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 1.46 | 24 | No | No |