_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-03 01:41:57 2026-03-04 23:59:56 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-03 01:43:02 2026-03-17 16:29:20 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 58
values | model stringclasses 895
values | trim stringlengths 1 64 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 990k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 1 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 64 ⌀ | drivetrain stringclasses 15
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 20
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 29 ⌀ | sellerState stringclasses 50
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10439671-f559-47db-879f-45eeb5f04d32 | 2026-02-03T19:00:54.655000Z | 2026-02-19T06:01:12.600000Z | 10439671-f559-47db-879f-45eeb5f04d32 | [PREMIUM] | Used | 2,018 | RAM | 1500 | Big Horn | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 152,101 | Truck | Brilliant Black Crystal Pearlcoat | Diesel Gray/Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Morristown | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c7858566-da2f-4558-aebb-00ed0e6521c6 | 2026-02-03T15:05:05.642000Z | 2026-02-03T15:05:05.642000Z | c7858566-da2f-4558-aebb-00ed0e6521c6 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Outback | Wilderness | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Riverrock Green | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Corinth | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8bb26d89-776c-4bbe-9e6c-aa00905ac9bf | 2026-02-03T15:04:55.066000Z | 2026-02-19T03:58:40.448000Z | 8bb26d89-776c-4bbe-9e6c-aa00905ac9bf | [PREMIUM] | New | 2,026 | BMW | X1 | xDrive28i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | Dune | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Rockville | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b8f93068-7b8e-41de-b8a2-e956c24b84fc | 2026-02-03T15:02:20.974000Z | 2026-02-03T15:02:20.974000Z | b8f93068-7b8e-41de-b8a2-e956c24b84fc | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Toyota | GR Supra | 3.0 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,944 | Coupe | Absolute Zero | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | McDonald | TN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dde05b8f-c87a-4cd9-b946-111fa1ae6ca3 | 2026-02-03T07:16:29.079000Z | 2026-02-19T00:20:06.268000Z | dde05b8f-c87a-4cd9-b946-111fa1ae6ca3 | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Toyota | Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 129,041 | SUV | White | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | East Moline | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5f6dea91-6814-482c-a6f4-c4f7fe45816c | 2026-02-03T07:15:56.659000Z | 2026-02-03T07:15:56.659000Z | 5f6dea91-6814-482c-a6f4-c4f7fe45816c | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Chevrolet | Malibu | 1LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 77,173 | Sedan | Silver Ice Metallic | Jet Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Memphis | TN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3b74e868-df0b-4013-99cb-8f58518d6671 | 2026-02-03T07:13:47.557000Z | 2026-02-03T07:13:47.557000Z | 3b74e868-df0b-4013-99cb-8f58518d6671 | [PREMIUM] | Used | 2,018 | Honda | Odyssey | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 124,903 | Passenger Van | Obsidian Blue Pearl | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Minneapolis | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
32867e33-c9df-4290-8da9-86eb04737c81 | 2026-02-03T07:13:05.741000Z | 2026-02-19T00:18:28.879000Z | 32867e33-c9df-4290-8da9-86eb04737c81 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Nissan | Altima | 2.5 SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 56,841 | Sedan | Brilliant Silver Metallic | Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Springfield | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d3aebfd5-03a0-4622-861b-2d5e03e247b0 | 2026-02-03T07:12:34.707000Z | 2026-02-19T00:18:18.341000Z | d3aebfd5-03a0-4622-861b-2d5e03e247b0 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Audi | A6 | 55 Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 125,519 | Sedan | Mythos Black Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fredericksburg | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5b9759db-2291-4c70-81ab-eafcc68b2f15 | 2026-02-03T07:12:34.616000Z | 2026-02-19T00:18:18.497000Z | 5b9759db-2291-4c70-81ab-eafcc68b2f15 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Prius Prime | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 113,978 | Hatchback | Classic Silver Metallic | null | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sacramento | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7afc33e1-3cef-45ef-9dd4-7aed2679788c | 2026-02-03T04:14:13.143000Z | 2026-02-03T04:14:13.143000Z | 7afc33e1-3cef-45ef-9dd4-7aed2679788c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Sterling Gray Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Roslyn | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0aa38f38-65de-459f-a8d5-107be8b75015 | 2026-02-03T04:14:02.516000Z | 2026-02-18T22:18:45.236000Z | 0aa38f38-65de-459f-a8d5-107be8b75015 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | KONA | SEL Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Blue | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boardman | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0c9e52d7-dcaf-4591-9029-d6dbd4be2783 | 2026-02-03T04:14:02.445000Z | 2026-02-18T22:18:55.886000Z | 0c9e52d7-dcaf-4591-9029-d6dbd4be2783 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | KONA | SEL Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Green | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boardman | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e43aa74e-bd15-4a76-a871-8659bbd1e75c | 2026-02-03T04:14:02.342000Z | 2026-02-18T22:18:44.670000Z | e43aa74e-bd15-4a76-a871-8659bbd1e75c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | Hatchback | Boost Blue Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marysville | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dd2b121b-6f82-44ac-835c-ee95f9209637 | 2026-02-03T04:14:02.341000Z | 2026-02-18T22:18:45.091000Z | dd2b121b-6f82-44ac-835c-ee95f9209637 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | Hatchback | Meteorite Gray Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marysville | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
68ed0586-aaf0-45de-9fe3-e685cd613ec7 | 2026-02-03T01:44:51.263000Z | 2026-02-03T01:44:51.263000Z | 68ed0586-aaf0-45de-9fe3-e685cd613ec7 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 | Lariat | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 25 | Truck | Space White Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Rockwall | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
aa59d502-cc37-484b-8007-cfc56b20a03b | 2026-02-03T01:43:12.853000Z | 2026-02-18T20:33:53.001000Z | aa59d502-cc37-484b-8007-cfc56b20a03b | [PREMIUM] | New | 2,026 | Volvo | XC90 | Plus, B6 AWD Gas (mild hybrid), Gasoline, Bright, 7 Seats | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7 | SUV | Crystal White Pearl | Cardamom | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Daytona Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ee84c65c-4e52-442b-8b57-9b6a7dcdaae8 | 2026-02-03T01:43:02.326000Z | 2026-02-18T20:33:31.890000Z | ee84c65c-4e52-442b-8b57-9b6a7dcdaae8 | [PREMIUM] | New | 2,026 | RAM | 2500 | Tradesman Crew Cab 4x4 6'4' Box | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22 | Truck | Granite Crystal Metallic Clearcoat | Diesel Gray/Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Perry | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0c017fcc-b119-4a62-8764-265aed9149ad | 2026-02-03T01:43:02.297000Z | 2026-02-03T01:43:02.297000Z | 0c017fcc-b119-4a62-8764-265aed9149ad | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-350 | XL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | Truck | Oxford White | Med Dk Slate Hd 40 | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | St Augustine | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e1b22758-1e15-4083-9c50-4552bd1aa073 | 2026-02-03T01:42:51.727000Z | 2026-02-18T20:33:31.941000Z | e1b22758-1e15-4083-9c50-4552bd1aa073 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tundra | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Lunar Rock | Black Leather-Trimmed | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Myrtle Beach | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f92cce52-3660-460b-9409-2f916b62c51d | 2026-02-03T01:42:51.723000Z | 2026-02-18T20:33:31.940000Z | f92cce52-3660-460b-9409-2f916b62c51d | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Sierra 3500 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 254 | Truck | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Brunswick | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b5e0c800-1032-4e3a-b4f4-891afbd3126e | 2026-02-03T01:42:51.715000Z | 2026-02-18T20:33:32.370000Z | b5e0c800-1032-4e3a-b4f4-891afbd3126e | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | null | null | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Palatka | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d3605b71-fb6e-40bf-835b-769ce9837f86 | 2026-02-03T01:42:51.703000Z | 2026-02-18T20:33:31.909000Z | d3605b71-fb6e-40bf-835b-769ce9837f86 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Volvo | XC60 | B5 Ultra | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Forest Green | Blond | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Jacksonville | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
25cdd4a8-877d-4ee0-9ad5-3bacd0e99333 | 2026-02-03T01:42:30.554000Z | 2026-02-18T20:32:59.903000Z | 25cdd4a8-877d-4ee0-9ad5-3bacd0e99333 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | RX 350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | White | Black Leather And Black Open-Pore Wood Trim | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbia | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
36e60c81-a6bb-4bdd-83b3-3774e05926e2 | 2026-02-03T01:41:57.673000Z | 2026-02-18T20:32:27.456000Z | 36e60c81-a6bb-4bdd-83b3-3774e05926e2 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lincoln | Aviator | Reserve | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | pristine white metallic tri-coat | light space gray and onyx | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Frisco | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7557c1e4-4739-4eae-9632-4fe279270e91 | 2026-02-04T18:02:44.750000Z | 2026-02-19T19:30:08.197000Z | 7557c1e4-4739-4eae-9632-4fe279270e91 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Honda | Civic Type R | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 12 | Hatchback | Boost Blue Pearl | Black/Red | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Phoenix | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1b7e3489-4ea6-48f5-801e-34d5c1bd76b5 | 2026-02-04T18:00:57.974000Z | 2026-02-19T19:28:53.189000Z | 1b7e3489-4ea6-48f5-801e-34d5c1bd76b5 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Explorer | Active | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19 | SUV | Star White Metallic Tri-Coat | Ultra Dark Space Gray | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | New Ulm | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9a8676ef-b63c-4ad6-8f66-2cbe4edf5732 | 2026-02-04T17:59:24.137000Z | 2026-02-19T19:28:20.443000Z | 9a8676ef-b63c-4ad6-8f66-2cbe4edf5732 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | STX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | Truck | OXFORD WHITE | BLACK STX CLOTH 40/CON/40 | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Charlotte | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
afa18730-4cb9-45da-91f7-7ddb3948526c | 2026-02-04T17:58:52.285000Z | 2026-02-19T19:28:09.732000Z | afa18730-4cb9-45da-91f7-7ddb3948526c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | STX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Oxford White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Plantation | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
feb41f16-0103-4ace-b93b-ba0f35cd5703 | 2026-02-04T17:42:52.797000Z | 2026-02-19T19:18:46.790000Z | feb41f16-0103-4ace-b93b-ba0f35cd5703 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,354 | Truck | Ice Cap | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Scottsdale | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1cbd1b43-a048-47ed-911d-bf2ed03ee9e8 | 2026-02-04T17:37:44.639000Z | 2026-02-19T19:14:43.412000Z | 1cbd1b43-a048-47ed-911d-bf2ed03ee9e8 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Ice Cap | Boulder | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Avondale | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f95ba61e-e920-4a26-a25f-9ae62d41aef3 | 2026-02-04T17:36:30.112000Z | 2026-02-19T19:14:10.887000Z | f95ba61e-e920-4a26-a25f-9ae62d41aef3 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mazda | CX-50 | Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Jet Black Mica | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Colorado Springs | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c80c4235-48d4-42c2-8215-119584a6dfce | 2026-02-04T17:27:56.042000Z | 2026-02-04T17:27:56.042000Z | c80c4235-48d4-42c2-8215-119584a6dfce | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Audi | A5 | 45 Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 18,634 | Convertible | Manhattan Gray Metallic/Black Roof | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Englewood Cliffs | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
560f0c26-ec77-4e12-8ae3-31ed02c7e2a3 | 2026-02-04T17:26:56.949000Z | 2026-02-04T17:26:56.949000Z | 560f0c26-ec77-4e12-8ae3-31ed02c7e2a3 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Acura | MDX | A-Spec Package | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 41,091 | SUV | Platinum White Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Naperville | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
658c9183-1aa9-4acb-812d-f84f27022bce | 2026-02-04T17:25:17.335000Z | 2026-02-04T17:25:17.335000Z | 658c9183-1aa9-4acb-812d-f84f27022bce | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Ford | F-150 | XL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 20,525 | Truck | Oxford White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Apache Junction | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fdeeb68e-cdaa-4cad-9a8a-b2944120b140 | 2026-02-04T17:07:25.877000Z | 2026-02-04T17:07:25.877000Z | fdeeb68e-cdaa-4cad-9a8a-b2944120b140 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Outback | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Crystal White Pearl | Titanium Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Belmont | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2d3f81b6-cc10-4127-be9c-737429a4e89a | 2026-02-04T17:04:16.465000Z | 2026-02-19T18:56:12.357000Z | 2d3f81b6-cc10-4127-be9c-737429a4e89a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V Hybrid | Sport FWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Canyon River Blue Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Yuma | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0d905a8f-da87-4f09-a6c8-b3b199db32f4 | 2026-02-04T15:24:37.020000Z | 2026-02-04T15:24:37.020000Z | 0d905a8f-da87-4f09-a6c8-b3b199db32f4 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | RAV4 | LE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 39,110 | SUV | Silver Sky Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Merrillville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
34ae291e-db84-4545-bebe-d99a8ca76e7a | 2026-02-04T15:10:20.005000Z | 2026-02-19T18:02:21.815000Z | 34ae291e-db84-4545-bebe-d99a8ca76e7a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Sedan | Platinum White Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Conshohocken | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
eaee51e2-f856-469d-ad62-d3008ddeb29c | 2026-02-04T14:57:08.469000Z | 2026-02-04T14:57:08.469000Z | eaee51e2-f856-469d-ad62-d3008ddeb29c | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,635 | Truck | Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tampa | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e95c5331-9206-4ed3-b5dc-eb28815156b0 | 2026-02-04T14:43:10.419000Z | 2026-02-04T14:43:10.419000Z | e95c5331-9206-4ed3-b5dc-eb28815156b0 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 42,680 | SUV | Graphite Grey Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Delray Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
023f5542-ac21-4a20-9920-681262a23ff2 | 2026-02-04T14:42:08.372000Z | 2026-02-04T14:42:08.372000Z | 023f5542-ac21-4a20-9920-681262a23ff2 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | BMW | X3 | xDrive30i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 70,566 | SUV | Glacier Silver Metallic | Canberra Beige/Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Madera | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
966fd81d-cdad-4abf-b0a6-d53734144eef | 2026-02-04T06:41:19.348000Z | 2026-02-04T06:41:19.348000Z | 966fd81d-cdad-4abf-b0a6-d53734144eef | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Acura | TL | 3.2 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 195,456 | Sedan | null | null | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Merrillville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
544a281c-567f-4c88-976a-2c0076822ae8 | 2026-02-04T06:41:19.338000Z | 2026-02-04T06:41:19.338000Z | 544a281c-567f-4c88-976a-2c0076822ae8 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Toyota | RAV4 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 173,542 | SUV | Blue | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Savage | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
85406830-e740-4aa2-b4e2-a9e3499208d6 | 2026-02-04T06:41:09.114000Z | 2026-02-19T12:58:35.713000Z | 85406830-e740-4aa2-b4e2-a9e3499208d6 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Toyota | Matrix | XR | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 139,709 | Hatchback | Super White | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Manassas | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9292ad83-bca5-4f99-8108-659cc04acf18 | 2026-02-04T06:41:09.036000Z | 2026-02-04T06:41:09.036000Z | 9292ad83-bca5-4f99-8108-659cc04acf18 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Ford | Ranger | Edge SuperCab | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 123,144 | Truck | null | null | Rear-wheel Drive | null | null | E85 Flex Fuel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Largo | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
776cf46d-c60b-4e81-aa86-996f307b2843 | 2026-02-04T06:41:09.033000Z | 2026-02-04T06:41:09.033000Z | 776cf46d-c60b-4e81-aa86-996f307b2843 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Honda | Odyssey | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 173,579 | Passenger Van | Starlight Silver Metallic | null | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbia | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6543eb45-8265-4e15-9920-ae459ca86da7 | 2026-02-04T06:41:08.972000Z | 2026-02-04T06:41:08.972000Z | 6543eb45-8265-4e15-9920-ae459ca86da7 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Subaru | Outback | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 183,271 | null | White | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bozeman | MT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f719d1ba-918e-47c2-8e37-817b3e18252f | 2026-02-04T06:41:08.956000Z | 2026-02-04T06:41:08.956000Z | f719d1ba-918e-47c2-8e37-817b3e18252f | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Audi | A6 | 4.2 quattro | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 131,278 | Sedan | Brilliant Black | Ebony | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Traverse City | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ded51ee8-7cfe-4967-a8d0-a0e5d38b7028 | 2026-02-04T06:41:08.940000Z | 2026-02-04T06:41:08.940000Z | ded51ee8-7cfe-4967-a8d0-a0e5d38b7028 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Honda | CR-V | EX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 152,000 | SUV | Gray | Gray | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Belvidere | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b7911c5d-f16e-42ae-b208-11ab2d004984 | 2026-02-04T06:41:08.939000Z | 2026-02-19T12:58:35.717000Z | b7911c5d-f16e-42ae-b208-11ab2d004984 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Ford | F-150 | King Ranch SuperCrew | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 200,696 | Truck | Red | Castano Dark Brown | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Omaha | NE | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
401f62a6-a4d0-409d-bbc6-9b71c9b6283d | 2026-02-04T06:41:08.929000Z | 2026-02-04T06:41:08.929000Z | 401f62a6-a4d0-409d-bbc6-9b71c9b6283d | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Buick | LeSabre | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 117,314 | Sedan | Blue | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Springville | IA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
baeeb78e-dc8b-4cc9-b79a-4072f044d847 | 2026-02-04T06:41:08.924000Z | 2026-02-04T06:41:08.924000Z | baeeb78e-dc8b-4cc9-b79a-4072f044d847 | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Ford | Ranger | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 174,522 | Truck | null | null | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mooresville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
560300be-51d1-4523-8053-c6759d30531e | 2026-02-04T06:41:08.888000Z | 2026-02-04T06:41:08.888000Z | 560300be-51d1-4523-8053-c6759d30531e | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Toyota | Camry | LE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 112,077 | Sedan | White | Stone | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Indianapolis | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ac312ada-2fdb-4d4f-b14a-ee1b9030a36c | 2026-02-04T06:41:08.876000Z | 2026-02-04T06:41:08.876000Z | ac312ada-2fdb-4d4f-b14a-ee1b9030a36c | [PREMIUM] | Used | 2,003 | Ford | F-250 | XL SuperCab | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 161,304 | Truck | Oxford White Clearcoat | null | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Logan | UT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
