op1 int64 0 14 | op2 int64 0 14 | op3 int64 0 14 | op4 int64 0 14 | op1_name stringclasses 14
values | op2_name stringclasses 14
values | op3_name stringclasses 14
values | op4_name stringclasses 14
values | halting_count int64 488k 1.37M | omega float64 0.29 0.82 | has_swp bool 2
classes | has_mov bool 2
classes | has_and bool 2
classes | has_shr bool 2
classes | involution_count int64 0 4 | coupling stringclasses 3
values | avg_cycle float64 23.4 216 | max_cycle int64 255 255 | entropy_bits float64 0.8 5.44 | reachable_outputs int64 9 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 9 | AND | OR | SHR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 3 | 9 | AND | SHR | ADD | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 4 | 9 | AND | SHR | XOR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 1 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 8 | 9 | AND | SHR | SUB | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 9 | 3 | AND | SHR | AND | ADD | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 9 | 4 | AND | SHR | AND | XOR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 1 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 9 | 8 | AND | SHR | AND | SUB | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 9 | 10 | AND | SHR | AND | OR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 9 | 14 | AND | SHR | AND | NOP | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 10 | 9 | AND | SHR | OR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 11 | 14 | 9 | AND | SHR | NOP | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 14 | 9 | 11 | AND | NOP | AND | SHR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
9 | 14 | 11 | 9 | AND | NOP | SHR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
10 | 9 | 9 | 11 | OR | AND | AND | SHR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
10 | 9 | 11 | 9 | OR | AND | SHR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
10 | 11 | 9 | 9 | OR | SHR | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 3 | 9 | 9 | SHR | ADD | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 4 | 9 | 9 | SHR | XOR | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 1 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 8 | 9 | 9 | SHR | SUB | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 3 | 9 | SHR | AND | ADD | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 4 | 9 | SHR | AND | XOR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 1 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 8 | 9 | SHR | AND | SUB | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 9 | 3 | SHR | AND | AND | ADD | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 9 | 4 | SHR | AND | AND | XOR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 1 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 9 | 8 | SHR | AND | AND | SUB | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 9 | 10 | SHR | AND | AND | OR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 9 | 14 | SHR | AND | AND | NOP | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 10 | 9 | SHR | AND | OR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 9 | 14 | 9 | SHR | AND | NOP | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 10 | 9 | 9 | SHR | OR | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
11 | 14 | 9 | 9 | SHR | NOP | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
14 | 9 | 9 | 11 | NOP | AND | AND | SHR | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
14 | 9 | 11 | 9 | NOP | AND | SHR | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
14 | 11 | 9 | 9 | NOP | SHR | AND | AND | 1,313,490 | 0.782018 | false | false | true | true | 0 | none | 61.46 | 255 | 0.9632 | 9 |
2 | 2 | 9 | 9 | SWP | SWP | AND | AND | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
2 | 9 | 2 | 9 | SWP | AND | SWP | AND | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
2 | 9 | 9 | 2 | SWP | AND | AND | SWP | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
9 | 2 | 2 | 9 | AND | SWP | SWP | AND | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
9 | 2 | 9 | 2 | AND | SWP | AND | SWP | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
9 | 9 | 2 | 2 | AND | AND | SWP | SWP | 1,314,365 | 0.782539 | true | false | true | false | 2 | bidirectional | 102.93 | 255 | 1.0746 | 9 |
2 | 6 | 6 | 6 | SWP | NEG | NEG | NEG | 1,314,428 | 0.782576 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 143.21 | 255 | 1.7516 | 16 |
6 | 2 | 6 | 6 | NEG | SWP | NEG | NEG | 1,314,428 | 0.782576 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 143.21 | 255 | 1.7516 | 16 |
6 | 6 | 2 | 6 | NEG | NEG | SWP | NEG | 1,314,428 | 0.782576 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 143.21 | 255 | 1.7516 | 16 |
6 | 6 | 6 | 2 | NEG | NEG | NEG | SWP | 1,314,428 | 0.782576 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 143.21 | 255 | 1.7516 | 16 |
6 | 6 | 9 | 9 | NEG | NEG | AND | AND | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
6 | 9 | 6 | 9 | NEG | AND | NEG | AND | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
6 | 9 | 9 | 6 | NEG | AND | AND | NEG | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
9 | 6 | 6 | 9 | AND | NEG | NEG | AND | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
9 | 6 | 9 | 6 | AND | NEG | AND | NEG | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
9 | 9 | 6 | 6 | AND | AND | NEG | NEG | 1,314,501 | 0.78262 | false | false | true | false | 2 | none | 60.03 | 255 | 1.2489 | 16 |
6 | 9 | 11 | 11 | NEG | AND | SHR | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
6 | 11 | 9 | 11 | NEG | SHR | AND | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
6 | 11 | 11 | 9 | NEG | SHR | SHR | AND | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
9 | 6 | 11 | 11 | AND | NEG | SHR | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
9 | 11 | 6 | 11 | AND | SHR | NEG | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
9 | 11 | 11 | 6 | AND | SHR | SHR | NEG | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 6 | 9 | 11 | SHR | NEG | AND | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 6 | 11 | 9 | SHR | NEG | SHR | AND | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 9 | 6 | 11 | SHR | AND | NEG | SHR | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 9 | 11 | 6 | SHR | AND | SHR | NEG | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 11 | 6 | 9 | SHR | SHR | NEG | AND | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
11 | 11 | 9 | 6 | SHR | SHR | AND | NEG | 1,315,686 | 0.783325 | false | false | true | true | 1 | none | 46.64 | 255 | 1.3588 | 73 |
2 | 2 | 6 | 9 | SWP | SWP | NEG | AND | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
2 | 2 | 9 | 6 | SWP | SWP | AND | NEG | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
2 | 6 | 2 | 9 | SWP | NEG | SWP | AND | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
2 | 6 | 9 | 2 | SWP | NEG | AND | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
2 | 9 | 2 | 6 | SWP | AND | SWP | NEG | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
2 | 9 | 6 | 2 | SWP | AND | NEG | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
6 | 2 | 2 | 9 | NEG | SWP | SWP | AND | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
6 | 2 | 9 | 2 | NEG | SWP | AND | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
6 | 9 | 2 | 2 | NEG | AND | SWP | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
9 | 2 | 2 | 6 | AND | SWP | SWP | NEG | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
9 | 2 | 6 | 2 | AND | SWP | NEG | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
9 | 6 | 2 | 2 | AND | NEG | SWP | SWP | 1,322,138 | 0.787167 | true | false | true | false | 3 | bidirectional | 113.53 | 255 | 1.4217 | 16 |
3 | 9 | 9 | 9 | ADD | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
4 | 9 | 9 | 9 | XOR | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 1 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
8 | 9 | 9 | 9 | SUB | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 3 | 9 | 9 | AND | ADD | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 4 | 9 | 9 | AND | XOR | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 1 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 8 | 9 | 9 | AND | SUB | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 3 | 9 | AND | AND | ADD | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 4 | 9 | AND | AND | XOR | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 1 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 8 | 9 | AND | AND | SUB | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 9 | 3 | AND | AND | AND | ADD | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 9 | 4 | AND | AND | AND | XOR | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 1 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 9 | 8 | AND | AND | AND | SUB | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 9 | 10 | AND | AND | AND | OR | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 9 | 12 | AND | AND | AND | SHL | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 43.6 | 255 | 1.0616 | 55 |
9 | 9 | 9 | 14 | AND | AND | AND | NOP | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 10 | 9 | AND | AND | OR | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 9 | 12 | 9 | AND | AND | SHL | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 43.6 | 255 | 1.0616 | 55 |
9 | 9 | 14 | 9 | AND | AND | NOP | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 10 | 9 | 9 | AND | OR | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
9 | 12 | 9 | 9 | AND | SHL | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 43.6 | 255 | 1.0616 | 55 |
9 | 14 | 9 | 9 | AND | NOP | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | OR | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
12 | 9 | 9 | 9 | SHL | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 43.6 | 255 | 1.0616 | 55 |
14 | 9 | 9 | 9 | NOP | AND | AND | AND | 1,322,951 | 0.787651 | false | false | true | false | 0 | none | 62.97 | 255 | 0.9338 | 9 |
2 | 2 | 6 | 6 | SWP | SWP | NEG | NEG | 1,325,149 | 0.78896 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 152.62 | 255 | 1.7213 | 16 |
2 | 6 | 2 | 6 | SWP | NEG | SWP | NEG | 1,325,149 | 0.78896 | true | false | false | false | 4 | bidirectional | 152.62 | 255 | 1.7213 | 16 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.