Search is not available for this dataset
Step int64 0 35 | Magnetization float64 -1 0.54 | M**2 float64 0 1 | M**4 float64 0 1 |
|---|---|---|---|
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
2 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
3 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
4 | 0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
5 | 0.048889 | 0.00239 | 0.000006 |
6 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
7 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
8 | 0.111111 | 0.012346 | 0.000152 |
9 | 0.2 | 0.04 | 0.0016 |
10 | 0.04 | 0.0016 | 0.000003 |
11 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
12 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
13 | 0.066667 | 0.004444 | 0.00002 |
14 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
15 | 0.208889 | 0.043635 | 0.001904 |
16 | 0.173333 | 0.030044 | 0.000903 |
17 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
18 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
19 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
20 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
21 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
22 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
23 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
24 | 0.2 | 0.04 | 0.0016 |
25 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
26 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
27 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
28 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
29 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
30 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
2 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
3 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
4 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
5 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
6 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
7 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
8 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
9 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
10 | 0.164444 | 0.027042 | 0.000731 |
11 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
12 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
13 | 0.173333 | 0.030044 | 0.000903 |
14 | 0.111111 | 0.012346 | 0.000152 |
15 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
16 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
17 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
18 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
19 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
20 | 0.226667 | 0.051378 | 0.00264 |
21 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
22 | 0.191111 | 0.036523 | 0.001334 |
23 | 0.137778 | 0.018983 | 0.00036 |
24 | 0.155556 | 0.024198 | 0.000586 |
25 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
26 | 0.128889 | 0.016612 | 0.000276 |
27 | 0.182222 | 0.033205 | 0.001103 |
28 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
29 | 0.146667 | 0.021511 | 0.000463 |
30 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.04 | 0.0016 | 0.000003 |
2 | 0.04 | 0.0016 | 0.000003 |
3 | 0.031111 | 0.000968 | 0.000001 |
4 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
5 | 0.102222 | 0.010449 | 0.000109 |
6 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
7 | 0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
8 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
9 | 0.048889 | 0.00239 | 0.000006 |
10 | 0.066667 | 0.004444 | 0.00002 |
11 | 0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
12 | -0.048889 | 0.00239 | 0.000006 |
13 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
14 | 0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
15 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
16 | 0.04 | 0.0016 | 0.000003 |
17 | 0.04 | 0.0016 | 0.000003 |
18 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
19 | 0.048889 | 0.00239 | 0.000006 |
20 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
21 | 0.031111 | 0.000968 | 0.000001 |
22 | 0.093333 | 0.008711 | 0.000076 |
23 | 0.013333 | 0.000178 | 0 |
24 | 0.12 | 0.0144 | 0.000207 |
25 | 0.066667 | 0.004444 | 0.00002 |
26 | 0.084444 | 0.007131 | 0.000051 |
27 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
28 | -0.031111 | 0.000968 | 0.000001 |
29 | -0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
30 | -0.013333 | 0.000178 | 0 |
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | 0.022222 | 0.000494 | 0 |
2 | -0.022222 | 0.000494 | 0 |
3 | 0.004444 | 0.00002 | 0 |
4 | 0.031111 | 0.000968 | 0.000001 |
5 | -0.057778 | 0.003338 | 0.000011 |
6 | 0.031111 | 0.000968 | 0.000001 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.