{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "36ee7edb", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "\n", "\n", "=== Treniranje i evaluacija za trening skup: train_combined ===\n", "\n", "--- Fine-tuning model: EMBEDDIA/crosloengual-bert ---\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "Some weights of BertForSequenceClassification were not initialized from the model checkpoint at EMBEDDIA/crosloengual-bert and are newly initialized: ['classifier.bias', 'classifier.weight']\n", "You should probably TRAIN this model on a down-stream task to be able to use it for predictions and inference.\n" ] }, { "data": { "application/vnd.jupyter.widget-view+json": { "model_id": "8c4ee5202c46457ab2c37d2f8e6a67ae", "version_major": 2, "version_minor": 0 }, "text/plain": [ "Map: 0%| | 0/7577 [00:00, ? examples/s]" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/python3.13/site-packages/torch/utils/data/dataloader.py:683: UserWarning: 'pin_memory' argument is set as true but not supported on MPS now, then device pinned memory won't be used.\n", " warnings.warn(warn_msg)\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "\n", "
Step | \n", "Training Loss | \n", "
---|---|
50 | \n", "0.855500 | \n", "
100 | \n", "0.748700 | \n", "
150 | \n", "0.619600 | \n", "
200 | \n", "0.618300 | \n", "
250 | \n", "0.630800 | \n", "
300 | \n", "0.639400 | \n", "
350 | \n", "0.636500 | \n", "
400 | \n", "0.595900 | \n", "
450 | \n", "0.598500 | \n", "
500 | \n", "0.464200 | \n", "
550 | \n", "0.430400 | \n", "
600 | \n", "0.456200 | \n", "
650 | \n", "0.461900 | \n", "
700 | \n", "0.459500 | \n", "
750 | \n", "0.419300 | \n", "
800 | \n", "0.469700 | \n", "
850 | \n", "0.463700 | \n", "
900 | \n", "0.411900 | \n", "
950 | \n", "0.461800 | \n", "
1000 | \n", "0.364100 | \n", "
1050 | \n", "0.329400 | \n", "
1100 | \n", "0.346800 | \n", "
1150 | \n", "0.262100 | \n", "
1200 | \n", "0.290200 | \n", "
1250 | \n", "0.223900 | \n", "
1300 | \n", "0.330000 | \n", "
1350 | \n", "0.307000 | \n", "
1400 | \n", "0.236200 | \n", "
"
],
"text/plain": [
" "
],
"text/plain": [
"\n",
" \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Step \n",
" Training Loss \n",
" \n",
" \n",
" 50 \n",
" 0.848800 \n",
" \n",
" \n",
" 100 \n",
" 0.610900 \n",
" \n",
" \n",
" 150 \n",
" 0.549600 \n",
" \n",
" \n",
" 200 \n",
" 0.381800 \n",
" \n",
" \n",
" 250 \n",
" 0.401700 \n",
" \n",
" \n",
" 300 \n",
" 0.326100 \n",
" \n",
" \n",
" 350 \n",
" 0.233100 \n",
" \n",
" \n",
" \n",
"400 \n",
" 0.218200 \n",
"