Name stringclasses 5 values | Age int64 24 57 | City stringclasses 4 values | Score float64 0.36 99.5 |
|---|---|---|---|
Alice | 24 | Los Angeles | 46.99 |
Ethan | 57 | Houston | 64.28 |
Bob | 29 | Phoenix | 46.48 |
Ethan | 36 | Chicago | 95.47 |
Bob | 40 | Chicago | 27.66 |
Charlie | 54 | Phoenix | 23.13 |
Charlie | 32 | Los Angeles | 63.74 |
Ethan | 48 | Los Angeles | 71.3 |
Ethan | 34 | Houston | 65.38 |
Alice | 48 | Houston | 9.03 |
Alice | 57 | Houston | 0.36 |
Ethan | 31 | Phoenix | 13.16 |
Charlie | 53 | Houston | 99.54 |
Bob | 31 | Houston | 94.81 |
Diana | 40 | Phoenix | 3.05 |
Charlie | 57 | Chicago | 67.87 |
Alice | 40 | Chicago | 3.7 |
Bob | 56 | Chicago | 74.37 |
Alice | 40 | Phoenix | 46.79 |
Bob | 32 | Los Angeles | 18.28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.