File size: 48,675 Bytes
bb39ffb |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 |
epoch, train/box_loss, train/cls_loss, train/dfl_loss, metrics/precision, metrics/recall, metrics/mAP_0.5,metrics/mAP_0.5:0.95, val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss, x/lr0, x/lr1, x/lr2
0, 4.1775, 4.7009, 2.867, 0.62175, 0.15109, 0.0789, 0.023643, 0, 0, 0, 0.0757, 0.0027, 0.0027
1, 3.5377, 3.2726, 2.2261, 0.68752, 0.14863, 0.12236, 0.037184, 0, 0, 0, 0.050482, 0.0054818, 0.0054818
2, 3.449, 3.5291, 1.962, 0.089475, 0.14174, 0.085099, 0.026223, 0, 0, 0, 0.025245, 0.0082452, 0.0082452
3, 3.3849, 3.5173, 2.0818, 0.23654, 0.16607, 0.14426, 0.045005, 0, 0, 0, 0.009901, 0.009901, 0.009901
4, 3.3011, 3.123, 1.9442, 0.34854, 0.22752, 0.17762, 0.054904, 0, 0, 0, 0.009901, 0.009901, 0.009901
5, 3.2155, 3.0049, 1.8997, 0.30655, 0.15501, 0.16229, 0.050116, 0, 0, 0, 0.009868, 0.009868, 0.009868
6, 3.1624, 2.8265, 1.9143, 0.23997, 0.24643, 0.15525, 0.047002, 0, 0, 0, 0.009835, 0.009835, 0.009835
7, 3.1564, 2.6564, 2.0344, 0.3272, 0.25893, 0.22734, 0.074902, 0, 0, 0, 0.009802, 0.009802, 0.009802
8, 3.138, 2.8167, 1.9893, 0.62428, 0.15213, 0.14676, 0.040947, 0, 0, 0, 0.009769, 0.009769, 0.009769
9, 3.1006, 2.5931, 1.9846, 0.73147, 0.19678, 0.23034, 0.074817, 0, 0, 0, 0.009736, 0.009736, 0.009736
10, 3.1898, 2.4048, 1.9251, 0.36507, 0.36181, 0.29813, 0.090128, 0, 0, 0, 0.009703, 0.009703, 0.009703
11, 3.0487, 2.3363, 1.9406, 0.35421, 0.37139, 0.32442, 0.10731, 0, 0, 0, 0.00967, 0.00967, 0.00967
12, 3.0952, 2.3586, 1.8788, 0.36411, 0.39053, 0.3248, 0.098672, 0, 0, 0, 0.009637, 0.009637, 0.009637
13, 3.1564, 2.3031, 1.888, 0.40887, 0.36712, 0.33956, 0.10464, 0, 0, 0, 0.009604, 0.009604, 0.009604
14, 3.043, 2.2628, 1.8598, 0.42396, 0.35854, 0.35361, 0.11555, 0, 0, 0, 0.009571, 0.009571, 0.009571
15, 3.1771, 2.3093, 1.8296, 0.2901, 0.32895, 0.23964, 0.077296, 0, 0, 0, 0.009538, 0.009538, 0.009538
16, 3.0597, 2.2259, 1.8237, 0.3708, 0.34746, 0.29693, 0.09897, 0, 0, 0, 0.009505, 0.009505, 0.009505
17, 3.1276, 2.1998, 1.8008, 0.43174, 0.36716, 0.31439, 0.10775, 0, 0, 0, 0.009472, 0.009472, 0.009472
18, 3.0651, 2.1965, 1.8495, 0.41261, 0.42181, 0.37276, 0.12238, 0, 0, 0, 0.009439, 0.009439, 0.009439
19, 3.0082, 2.1702, 1.8084, 0.49739, 0.39469, 0.3765, 0.13185, 0, 0, 0, 0.009406, 0.009406, 0.009406
20, 3.087, 2.239, 1.8446, 0.39644, 0.37649, 0.32505, 0.11055, 0, 0, 0, 0.009373, 0.009373, 0.009373
21, 3.0056, 2.1971, 1.8295, 0.44723, 0.4072, 0.3641, 0.12828, 0, 0, 0, 0.00934, 0.00934, 0.00934
22, 3.09, 2.1557, 1.7691, 0.46791, 0.39881, 0.35633, 0.11988, 0, 0, 0, 0.009307, 0.009307, 0.009307
23, 2.9979, 2.1684, 1.7951, 0.44442, 0.41981, 0.3583, 0.12159, 0, 0, 0, 0.009274, 0.009274, 0.009274
24, 2.9723, 2.074, 1.7787, 0.47122, 0.4214, 0.40508, 0.13702, 0, 0, 0, 0.009241, 0.009241, 0.009241
25, 3.0103, 2.0974, 1.805, 0.38841, 0.33822, 0.27215, 0.082619, 0, 0, 0, 0.009208, 0.009208, 0.009208
26, 2.9912, 2.0865, 1.7954, 0.49497, 0.40978, 0.39956, 0.14788, 0, 0, 0, 0.009175, 0.009175, 0.009175
27, 2.9726, 2.0756, 1.7874, 0.46829, 0.41971, 0.39806, 0.13456, 0, 0, 0, 0.009142, 0.009142, 0.009142
28, 2.9045, 2.0594, 1.7446, 0.4134, 0.44692, 0.38482, 0.136, 0, 0, 0, 0.009109, 0.009109, 0.009109
29, 2.9347, 2.0647, 1.781, 0.42871, 0.45816, 0.37842, 0.13368, 0, 0, 0, 0.009076, 0.009076, 0.009076
30, 2.9562, 2.033, 1.7865, 0.45341, 0.4014, 0.37457, 0.12948, 0, 0, 0, 0.009043, 0.009043, 0.009043
31, 3.0013, 2.0413, 1.7728, 0.41443, 0.4398, 0.37389, 0.1299, 0, 0, 0, 0.00901, 0.00901, 0.00901
32, 2.986, 2.0364, 1.796, 0.43929, 0.41558, 0.39617, 0.14604, 0, 0, 0, 0.008977, 0.008977, 0.008977
33, 2.9417, 2.1056, 1.7808, 0.4668, 0.43934, 0.41091, 0.14727, 0, 0, 0, 0.008944, 0.008944, 0.008944
34, 2.9404, 2.1474, 1.7432, 0.4283, 0.4559, 0.37451, 0.12947, 0, 0, 0, 0.008911, 0.008911, 0.008911
35, 2.8975, 2.0004, 1.7175, 0.45104, 0.38942, 0.36676, 0.12713, 0, 0, 0, 0.008878, 0.008878, 0.008878
36, 2.9491, 2.0178, 1.7368, 0.49159, 0.42168, 0.40164, 0.1431, 0, 0, 0, 0.008845, 0.008845, 0.008845
37, 2.9149, 1.9663, 1.718, 0.49713, 0.43156, 0.40576, 0.13854, 0, 0, 0, 0.008812, 0.008812, 0.008812
38, 2.9495, 2.0455, 1.7761, 0.5156, 0.49088, 0.42857, 0.15063, 0, 0, 0, 0.008779, 0.008779, 0.008779
39, 2.8942, 1.9396, 1.7115, 0.48454, 0.46164, 0.4152, 0.14719, 0, 0, 0, 0.008746, 0.008746, 0.008746
40, 2.8744, 1.9616, 1.7218, 0.48544, 0.453, 0.41508, 0.15361, 0, 0, 0, 0.008713, 0.008713, 0.008713
41, 2.8738, 1.9138, 1.7344, 0.46719, 0.42041, 0.4094, 0.15317, 0, 0, 0, 0.00868, 0.00868, 0.00868
42, 2.8813, 1.9407, 1.7385, 0.50104, 0.41973, 0.40089, 0.14325, 0, 0, 0, 0.008647, 0.008647, 0.008647
43, 2.8707, 1.9425, 1.7264, 0.48568, 0.45871, 0.41491, 0.15041, 0, 0, 0, 0.008614, 0.008614, 0.008614
44, 2.85, 1.9034, 1.6607, 0.46448, 0.47305, 0.40106, 0.13486, 0, 0, 0, 0.008581, 0.008581, 0.008581
45, 2.8821, 1.9235, 1.6982, 0.51014, 0.45144, 0.42526, 0.15298, 0, 0, 0, 0.008548, 0.008548, 0.008548
46, 2.8606, 1.8854, 1.6889, 0.47465, 0.45969, 0.41009, 0.15081, 0, 0, 0, 0.008515, 0.008515, 0.008515
47, 2.7565, 1.7965, 1.614, 0.50853, 0.45971, 0.42927, 0.15631, 0, 0, 0, 0.008482, 0.008482, 0.008482
48, 2.8277, 1.8592, 1.6657, 0.51125, 0.48996, 0.42649, 0.15437, 0, 0, 0, 0.008449, 0.008449, 0.008449
49, 2.8551, 1.8632, 1.7011, 0.50103, 0.46659, 0.41248, 0.14695, 0, 0, 0, 0.008416, 0.008416, 0.008416
50, 2.7643, 1.8101, 1.6743, 0.50335, 0.45762, 0.42999, 0.15356, 0, 0, 0, 0.008383, 0.008383, 0.008383
51, 2.75, 1.8353, 1.6753, 0.50957, 0.43853, 0.41886, 0.15058, 0, 0, 0, 0.00835, 0.00835, 0.00835
52, 2.7442, 1.8005, 1.6607, 0.49741, 0.46355, 0.43378, 0.14821, 0, 0, 0, 0.008317, 0.008317, 0.008317
53, 2.8032, 1.8211, 1.6694, 0.50627, 0.49145, 0.43404, 0.15228, 0, 0, 0, 0.008284, 0.008284, 0.008284
54, 2.7986, 1.8848, 1.748, 0.51047, 0.50352, 0.43914, 0.15771, 0, 0, 0, 0.008251, 0.008251, 0.008251
55, 2.7161, 1.7963, 1.6409, 0.52637, 0.46597, 0.42962, 0.15387, 0, 0, 0, 0.008218, 0.008218, 0.008218
56, 2.7573, 1.7954, 1.6803, 0.49026, 0.46811, 0.41929, 0.13884, 0, 0, 0, 0.008185, 0.008185, 0.008185
57, 2.7426, 1.8705, 1.6898, 0.51814, 0.4588, 0.41852, 0.1415, 0, 0, 0, 0.008152, 0.008152, 0.008152
58, 2.7648, 1.8085, 1.654, 0.56484, 0.46168, 0.44991, 0.15777, 0, 0, 0, 0.008119, 0.008119, 0.008119
59, 2.7729, 1.7781, 1.6705, 0.49563, 0.46286, 0.42285, 0.14962, 0, 0, 0, 0.008086, 0.008086, 0.008086
60, 2.7389, 1.7657, 1.6357, 0.49379, 0.4659, 0.43354, 0.15979, 0, 0, 0, 0.008053, 0.008053, 0.008053
61, 2.7076, 1.7648, 1.6393, 0.50347, 0.47621, 0.42735, 0.15531, 0, 0, 0, 0.00802, 0.00802, 0.00802
62, 2.7039, 1.7496, 1.6742, 0.51041, 0.47548, 0.4275, 0.15332, 0, 0, 0, 0.007987, 0.007987, 0.007987
63, 2.6927, 1.7436, 1.6642, 0.54869, 0.474, 0.45373, 0.15969, 0, 0, 0, 0.007954, 0.007954, 0.007954
64, 2.6235, 1.6703, 1.6234, 0.50566, 0.4555, 0.43068, 0.14322, 0, 0, 0, 0.007921, 0.007921, 0.007921
65, 2.6859, 1.6995, 1.6437, 0.53136, 0.47374, 0.45141, 0.14633, 0, 0, 0, 0.007888, 0.007888, 0.007888
66, 2.6491, 1.7235, 1.6403, 0.52359, 0.48807, 0.46054, 0.15605, 0, 0, 0, 0.007855, 0.007855, 0.007855
67, 2.6689, 1.7299, 1.6318, 0.52878, 0.45455, 0.43137, 0.15435, 0, 0, 0, 0.007822, 0.007822, 0.007822
68, 2.6585, 1.7072, 1.63, 0.53296, 0.45493, 0.44418, 0.15488, 0, 0, 0, 0.007789, 0.007789, 0.007789
69, 2.6303, 1.6709, 1.6188, 0.51029, 0.46483, 0.43692, 0.15336, 0, 0, 0, 0.007756, 0.007756, 0.007756
70, 2.64, 1.6802, 1.6203, 0.48896, 0.47153, 0.41859, 0.1463, 0, 0, 0, 0.007723, 0.007723, 0.007723
71, 2.6632, 1.7254, 1.5892, 0.46937, 0.48888, 0.40783, 0.14353, 0, 0, 0, 0.00769, 0.00769, 0.00769
72, 2.5824, 1.6423, 1.5806, 0.52741, 0.45341, 0.41871, 0.14478, 0, 0, 0, 0.007657, 0.007657, 0.007657
73, 2.6659, 1.6639, 1.6206, 0.45982, 0.45531, 0.43266, 0.153, 0, 0, 0, 0.007624, 0.007624, 0.007624
74, 2.5772, 1.6366, 1.6005, 0.52115, 0.48693, 0.42593, 0.14656, 0, 0, 0, 0.007591, 0.007591, 0.007591
75, 2.6179, 1.6676, 1.6067, 0.48148, 0.47453, 0.42201, 0.14616, 0, 0, 0, 0.007558, 0.007558, 0.007558
76, 2.6302, 1.6408, 1.6419, 0.47086, 0.49259, 0.43396, 0.14977, 0, 0, 0, 0.007525, 0.007525, 0.007525
77, 2.5096, 1.5853, 1.5829, 0.50699, 0.49272, 0.44048, 0.15074, 0, 0, 0, 0.007492, 0.007492, 0.007492
78, 2.6116, 1.6456, 1.6131, 0.50165, 0.47081, 0.42498, 0.14431, 0, 0, 0, 0.007459, 0.007459, 0.007459
79, 2.6004, 1.63, 1.6023, 0.56254, 0.44119, 0.42905, 0.14748, 0, 0, 0, 0.007426, 0.007426, 0.007426
80, 2.5179, 1.5997, 1.5855, 0.55743, 0.44417, 0.42734, 0.14608, 0, 0, 0, 0.007393, 0.007393, 0.007393
81, 2.5604, 1.5632, 1.6052, 0.55892, 0.47675, 0.444, 0.15417, 0, 0, 0, 0.00736, 0.00736, 0.00736
82, 2.4892, 1.5208, 1.5625, 0.52623, 0.47623, 0.42609, 0.14777, 0, 0, 0, 0.007327, 0.007327, 0.007327
83, 2.5028, 1.5309, 1.5362, 0.53573, 0.48067, 0.43922, 0.15284, 0, 0, 0, 0.007294, 0.007294, 0.007294
84, 2.529, 1.5474, 1.5546, 0.50035, 0.49224, 0.43675, 0.14933, 0, 0, 0, 0.007261, 0.007261, 0.007261
85, 2.517, 1.5335, 1.5756, 0.5048, 0.48828, 0.43327, 0.15352, 0, 0, 0, 0.007228, 0.007228, 0.007228
86, 2.4943, 1.5416, 1.5641, 0.55687, 0.4782, 0.43939, 0.14561, 0, 0, 0, 0.007195, 0.007195, 0.007195
87, 2.4871, 1.5711, 1.5987, 0.53656, 0.49116, 0.44698, 0.1545, 0, 0, 0, 0.007162, 0.007162, 0.007162
88, 2.4836, 1.5057, 1.5191, 0.54977, 0.49158, 0.45034, 0.15127, 0, 0, 0, 0.007129, 0.007129, 0.007129
89, 2.4554, 1.3998, 1.5207, 0.56397, 0.49053, 0.44108, 0.15078, 0, 0, 0, 0.007096, 0.007096, 0.007096
90, 2.5233, 1.479, 1.5491, 0.53031, 0.4802, 0.4425, 0.15344, 0, 0, 0, 0.007063, 0.007063, 0.007063
91, 2.3992, 1.4671, 1.5293, 0.56189, 0.47367, 0.44487, 0.14781, 0, 0, 0, 0.00703, 0.00703, 0.00703
92, 2.4447, 1.4732, 1.5173, 0.51728, 0.47815, 0.43672, 0.14635, 0, 0, 0, 0.006997, 0.006997, 0.006997
93, 2.4656, 1.496, 1.5618, 0.53643, 0.45507, 0.42718, 0.14021, 0, 0, 0, 0.006964, 0.006964, 0.006964
94, 2.4538, 1.4722, 1.5304, 0.52594, 0.44435, 0.41277, 0.14034, 0, 0, 0, 0.006931, 0.006931, 0.006931
95, 2.3936, 1.4315, 1.5322, 0.53244, 0.48423, 0.43839, 0.14916, 0, 0, 0, 0.006898, 0.006898, 0.006898
96, 2.4535, 1.4454, 1.5441, 0.54043, 0.44388, 0.41866, 0.13718, 0, 0, 0, 0.006865, 0.006865, 0.006865
97, 2.4166, 1.4348, 1.5449, 0.5178, 0.48906, 0.43205, 0.1412, 0, 0, 0, 0.006832, 0.006832, 0.006832
98, 2.411, 1.4239, 1.5361, 0.55206, 0.47174, 0.43992, 0.14241, 0, 0, 0, 0.006799, 0.006799, 0.006799
99, 2.3708, 1.3959, 1.5006, 0.55235, 0.47452, 0.44113, 0.14575, 0, 0, 0, 0.006766, 0.006766, 0.006766
100, 2.3927, 1.378, 1.4938, 0.49289, 0.4761, 0.42845, 0.14135, 0, 0, 0, 0.006733, 0.006733, 0.006733
101, 2.4202, 1.3723, 1.4901, 0.52737, 0.48148, 0.44092, 0.14429, 0, 0, 0, 0.0067, 0.0067, 0.0067
102, 2.3915, 1.3514, 1.4769, 0.56029, 0.44809, 0.41524, 0.14221, 0, 0, 0, 0.006667, 0.006667, 0.006667
103, 2.3702, 1.3982, 1.4959, 0.53528, 0.44071, 0.40262, 0.13632, 0, 0, 0, 0.006634, 0.006634, 0.006634
104, 2.3638, 1.3695, 1.5111, 0.5426, 0.44885, 0.41141, 0.14803, 0, 0, 0, 0.006601, 0.006601, 0.006601
105, 2.3383, 1.3655, 1.5051, 0.54628, 0.45572, 0.4436, 0.15, 0, 0, 0, 0.006568, 0.006568, 0.006568
106, 2.2858, 1.2966, 1.4761, 0.56617, 0.45668, 0.43551, 0.15154, 0, 0, 0, 0.006535, 0.006535, 0.006535
107, 2.3512, 1.3623, 1.513, 0.51179, 0.45328, 0.40363, 0.1353, 0, 0, 0, 0.006502, 0.006502, 0.006502
108, 2.2924, 1.3285, 1.5155, 0.48958, 0.491, 0.41279, 0.13423, 0, 0, 0, 0.006469, 0.006469, 0.006469
109, 2.3392, 1.3295, 1.4746, 0.53862, 0.47075, 0.43875, 0.14279, 0, 0, 0, 0.006436, 0.006436, 0.006436
110, 2.2377, 1.2965, 1.4561, 0.56624, 0.49906, 0.45742, 0.15124, 0, 0, 0, 0.006403, 0.006403, 0.006403
111, 2.301, 1.3239, 1.462, 0.54048, 0.49301, 0.44647, 0.14789, 0, 0, 0, 0.00637, 0.00637, 0.00637
112, 2.2856, 1.3191, 1.4737, 0.56321, 0.46918, 0.45253, 0.14999, 0, 0, 0, 0.006337, 0.006337, 0.006337
113, 2.2405, 1.2482, 1.4608, 0.49945, 0.46504, 0.41167, 0.13779, 0, 0, 0, 0.006304, 0.006304, 0.006304
114, 2.3011, 1.2795, 1.4399, 0.48168, 0.50576, 0.43133, 0.13713, 0, 0, 0, 0.006271, 0.006271, 0.006271
115, 2.347, 1.3423, 1.5177, 0.52943, 0.49319, 0.44463, 0.1373, 0, 0, 0, 0.006238, 0.006238, 0.006238
116, 2.2964, 1.2999, 1.4704, 0.50952, 0.49815, 0.4285, 0.1385, 0, 0, 0, 0.006205, 0.006205, 0.006205
117, 2.2003, 1.251, 1.4567, 0.53133, 0.49371, 0.42951, 0.142, 0, 0, 0, 0.006172, 0.006172, 0.006172
118, 2.2313, 1.2386, 1.4449, 0.57419, 0.46078, 0.4427, 0.14263, 0, 0, 0, 0.006139, 0.006139, 0.006139
119, 2.1777, 1.2328, 1.4589, 0.56983, 0.50495, 0.46536, 0.14504, 0, 0, 0, 0.006106, 0.006106, 0.006106
120, 2.2439, 1.2592, 1.4651, 0.57539, 0.46273, 0.45478, 0.1492, 0, 0, 0, 0.006073, 0.006073, 0.006073
121, 2.2561, 1.2679, 1.4229, 0.59595, 0.46037, 0.46181, 0.14761, 0, 0, 0, 0.00604, 0.00604, 0.00604
122, 2.2003, 1.2692, 1.4776, 0.55881, 0.49895, 0.45188, 0.15122, 0, 0, 0, 0.006007, 0.006007, 0.006007
123, 2.1863, 1.2017, 1.4107, 0.55195, 0.49096, 0.43916, 0.14451, 0, 0, 0, 0.005974, 0.005974, 0.005974
124, 2.1219, 1.1794, 1.4275, 0.56843, 0.47977, 0.44239, 0.14551, 0, 0, 0, 0.005941, 0.005941, 0.005941
125, 2.1907, 1.2594, 1.4348, 0.54774, 0.49194, 0.44148, 0.14933, 0, 0, 0, 0.005908, 0.005908, 0.005908
126, 2.1716, 1.1991, 1.4329, 0.55372, 0.50131, 0.45463, 0.14659, 0, 0, 0, 0.005875, 0.005875, 0.005875
127, 2.1291, 1.1662, 1.4128, 0.57752, 0.47389, 0.45287, 0.1552, 0, 0, 0, 0.005842, 0.005842, 0.005842
128, 2.1727, 1.1954, 1.4286, 0.56878, 0.46528, 0.4361, 0.14736, 0, 0, 0, 0.005809, 0.005809, 0.005809
129, 2.1671, 1.2264, 1.4248, 0.57569, 0.4436, 0.42733, 0.1503, 0, 0, 0, 0.005776, 0.005776, 0.005776
130, 2.0959, 1.1834, 1.4359, 0.56866, 0.46507, 0.44531, 0.1469, 0, 0, 0, 0.005743, 0.005743, 0.005743
131, 2.0862, 1.1484, 1.4025, 0.58929, 0.46904, 0.44416, 0.15272, 0, 0, 0, 0.00571, 0.00571, 0.00571
132, 2.137, 1.1844, 1.4139, 0.54401, 0.47319, 0.43743, 0.14326, 0, 0, 0, 0.005677, 0.005677, 0.005677
133, 2.1003, 1.1188, 1.3833, 0.54858, 0.48633, 0.42404, 0.14126, 0, 0, 0, 0.005644, 0.005644, 0.005644
134, 2.066, 1.1281, 1.3924, 0.55306, 0.48055, 0.44096, 0.14645, 0, 0, 0, 0.005611, 0.005611, 0.005611
135, 2.1466, 1.1592, 1.4196, 0.55501, 0.464, 0.43486, 0.14639, 0, 0, 0, 0.005578, 0.005578, 0.005578
136, 2.0993, 1.1394, 1.4096, 0.54092, 0.44786, 0.42002, 0.13626, 0, 0, 0, 0.005545, 0.005545, 0.005545
137, 2.0301, 1.0821, 1.3836, 0.48863, 0.46716, 0.42356, 0.14235, 0, 0, 0, 0.005512, 0.005512, 0.005512
138, 2.1166, 1.1391, 1.3937, 0.49454, 0.45375, 0.39682, 0.13112, 0, 0, 0, 0.005479, 0.005479, 0.005479
139, 2.0443, 1.1217, 1.3917, 0.54079, 0.48121, 0.44017, 0.1433, 0, 0, 0, 0.005446, 0.005446, 0.005446
140, 2.005, 1.0922, 1.3786, 0.54383, 0.49976, 0.44567, 0.14924, 0, 0, 0, 0.005413, 0.005413, 0.005413
141, 2.0573, 1.112, 1.4059, 0.55728, 0.48592, 0.43765, 0.14526, 0, 0, 0, 0.00538, 0.00538, 0.00538
142, 2.0151, 1.0896, 1.3899, 0.5534, 0.45599, 0.42711, 0.14694, 0, 0, 0, 0.005347, 0.005347, 0.005347
143, 2.0406, 1.1333, 1.3865, 0.55702, 0.4632, 0.44234, 0.14279, 0, 0, 0, 0.005314, 0.005314, 0.005314
144, 2.0508, 1.1101, 1.3565, 0.54206, 0.44842, 0.4157, 0.13596, 0, 0, 0, 0.005281, 0.005281, 0.005281
145, 1.967, 1.1066, 1.3823, 0.56284, 0.46003, 0.43194, 0.1406, 0, 0, 0, 0.005248, 0.005248, 0.005248
146, 2.0272, 1.0933, 1.3925, 0.5702, 0.46435, 0.43865, 0.14382, 0, 0, 0, 0.005215, 0.005215, 0.005215
147, 1.9841, 1.0795, 1.3537, 0.51994, 0.45403, 0.42908, 0.14289, 0, 0, 0, 0.005182, 0.005182, 0.005182
148, 2.0175, 1.0844, 1.3562, 0.51269, 0.46533, 0.42391, 0.13869, 0, 0, 0, 0.005149, 0.005149, 0.005149
149, 1.9758, 1.0745, 1.3519, 0.5216, 0.49975, 0.43656, 0.14328, 0, 0, 0, 0.005116, 0.005116, 0.005116
150, 1.9877, 1.0823, 1.3322, 0.50312, 0.42934, 0.39748, 0.13733, 0, 0, 0, 0.005083, 0.005083, 0.005083
151, 2.0016, 1.0788, 1.3746, 0.54579, 0.45487, 0.41594, 0.13485, 0, 0, 0, 0.00505, 0.00505, 0.00505
152, 1.9531, 1.0438, 1.3597, 0.5581, 0.46648, 0.43605, 0.14141, 0, 0, 0, 0.005017, 0.005017, 0.005017
153, 1.9546, 1.0577, 1.3273, 0.58009, 0.46279, 0.43662, 0.14012, 0, 0, 0, 0.004984, 0.004984, 0.004984
154, 1.9362, 1.0153, 1.3361, 0.57204, 0.46828, 0.44123, 0.14593, 0, 0, 0, 0.004951, 0.004951, 0.004951
155, 1.9514, 1.0163, 1.3536, 0.54489, 0.50916, 0.45319, 0.15024, 0, 0, 0, 0.004918, 0.004918, 0.004918
156, 1.9146, 1.0418, 1.3678, 0.56409, 0.46902, 0.44144, 0.14858, 0, 0, 0, 0.004885, 0.004885, 0.004885
157, 1.8725, 1.0199, 1.3309, 0.54471, 0.48304, 0.4285, 0.1434, 0, 0, 0, 0.004852, 0.004852, 0.004852
158, 2.0791, 1.1442, 1.3903, 0.49502, 0.48649, 0.42421, 0.1386, 0, 0, 0, 0.004819, 0.004819, 0.004819
159, 1.8865, 0.98648, 1.3254, 0.56571, 0.4717, 0.44535, 0.14363, 0, 0, 0, 0.004786, 0.004786, 0.004786
160, 1.8955, 1.0193, 1.3642, 0.50193, 0.49227, 0.43013, 0.13803, 0, 0, 0, 0.004753, 0.004753, 0.004753
161, 1.8374, 0.97896, 1.3097, 0.56603, 0.41844, 0.4207, 0.13861, 0, 0, 0, 0.00472, 0.00472, 0.00472
162, 1.941, 1.0102, 1.3167, 0.57357, 0.44111, 0.43449, 0.1408, 0, 0, 0, 0.004687, 0.004687, 0.004687
163, 1.8798, 0.98516, 1.3554, 0.57216, 0.44754, 0.43226, 0.14093, 0, 0, 0, 0.004654, 0.004654, 0.004654
|